[가격변동 리포트] 2025. 1. 6 ( 2024. 12. 23 ) 종가 기준
[표] 기준시각 2025. 1. 6 ( 2024. 12. 23 ) 종가 기준
코인명 | 강도세기 | 2주전종가 | 현재가 |
---|---|---|---|
(STEEM)(스팀) | 26.75% | 357.70000 | 453.40000 |
XLM(스텔라루멘) | 17.33% | 558.60000 | 655.40000 |
DOGE(도지코인) | 16.43% | 489.40000 | 569.80000 |
WAVES(웨이브) | 16.11% | 2,507.00000 | 2,911.00000 |
ADA(에이다) | 15.13% | 1,395.00000 | 1,606.00000 |
SOL(솔라나) | 11.74% | 286,950.00000 | 320,650.00000 |
ARB(아비트럼) | 11.71% | 1,204.00000 | 1,345.00000 |
AVAX(아발란체) | 9.90% | 58,910.00000 | 64,740.00000 |
GRT(더그래프) | 8.66% | 335.00000 | 364.00000 |
NEAR(니어프로토콜) | 8.01% | 8,189.00000 | 8,845.00000 |
ALGO(알고랜드) | 7.61% | 565.00000 | 608.00000 |
SUI(수이) | 5.33% | 7,093.00000 | 7,471.00000 |
#BTC(비트코인) | 5.15% | 142,901,000.00000 | 150,264,000.00000 |
BTT(비트토렌트) | 5.13% | 0.00176 | 0.00185 |
ETH(이더리움) | 5.03% | 5,154,000.00000 | 5,413,000.00000 |
ATOM(코스모스) | 4.59% | 10,460.00000 | 10,940.00000 |
XRP(리플) | 4.47% | 3,401.00000 | 3,553.00000 |
SHIB(시바이누) | 4.31% | 0.03390 | 0.03536 |
XTZ(테조스) | 3.91% | 2,046.00000 | 2,126.00000 |
TRX(트론) | 3.68% | 380.00000 | 394.00000 |
DOT(폴카닷) | 2.52% | 11,120.00000 | 11,400.00000 |
APT(앱토스) | 2.47% | 14,590.00000 | 14,950.00000 |
BCH(비트코인캐시) | 2.21% | 693,800.00000 | 709,100.00000 |
ETC(이더리움클래식) | 1.57% | 41,460.00000 | 42,110.00000 |
IMX(이뮤터블엑스) | -0.60% | 2,182.00000 | 2,169.00000 |
SEI(세이) | -0.87% | 688.00000 | 682.00000 |
LINK(체인링크) | -5.25% | 36,960.00000 | 35,020.00000 |
(SBD)(스팀달러) | -12.79% | 4,810.00000 | 4,195.00000 |
@investmentreport는 추이 판단에 도움이 될 2주간 코인 변동 상황을 매일 기록하고 있습니다. 업비트 상장 코인의 가격 변동을 관찰합니다.
Sort: Trending
[-]
successgr.with (74) 2 days ago