[가격변동 리포트] 2025. 1. 5 ( 2024. 12. 22 ) 종가 기준
[표] 기준시각 2025. 1. 5 ( 2024. 12. 22 ) 종가 기준
코인명 | 강도세기 | 2주전종가 | 현재가 |
---|---|---|---|
(STEEM)(스팀) | 47.82% | 324.60000 | 464.50000 |
XLM(스텔라루멘) | 22.56% | 542.30000 | 649.00000 |
ALGO(알고랜드) | 21.04% | 528.00000 | 597.00000 |
DOGE(도지코인) | 19.39% | 475.90000 | 562.60000 |
SUI(수이) | 17.59% | 6,580.00000 | 7,716.00000 |
ARB(아비트럼) | 15.15% | 1,134.00000 | 1,350.00000 |
ADA(에이다) | 14.60% | 1,345.00000 | 1,605.00000 |
GRT(더그래프) | 13.46% | 312.00000 | 359.00000 |
SOL(솔라나) | 13.40% | 278,250.00000 | 314,200.00000 |
WAVES(웨이브) | 12.94% | 2,253.00000 | 2,689.00000 |
NEAR(니어프로토콜) | 11.49% | 7,674.00000 | 8,700.00000 |
AVAX(아발란체) | 10.37% | 55,680.00000 | 63,460.00000 |
SHIB(시바이누) | 8.72% | 0.03272 | 0.03522 |
SEI(세이) | 8.44% | 638.00000 | 675.00000 |
ATOM(코스모스) | 8.17% | 9,739.00000 | 10,790.00000 |
TRX(트론) | 6.99% | 372.00000 | 388.00000 |
IMX(이뮤터블엑스) | 6.72% | 1,995.00000 | 2,127.00000 |
DOT(폴카닷) | 6.60% | 10,390.00000 | 11,300.00000 |
ETH(이더리움) | 5.99% | 4,989,000.00000 | 5,350,000.00000 |
XTZ(테조스) | 5.71% | 1,907.00000 | 2,132.00000 |
ETC(이더리움클래식) | 5.51% | 39,470.00000 | 41,360.00000 |
XRP(리플) | 5.00% | 3,347.00000 | 3,529.00000 |
BTT(비트토렌트) | 4.16% | 0.00171 | 0.00172 |
LINK(체인링크) | 3.27% | 33,610.00000 | 34,680.00000 |
BCH(비트코인캐시) | 1.92% | 677,000.00000 | 692,500.00000 |
APT(앱토스) | 1.38% | 14,050.00000 | 14,850.00000 |
(SBD)(스팀달러) | -0.07% | 4,723.00000 | 4,724.00000 |
#BTC(비트코인) | -2.09% | 144,800,000.00000 | 144,700,000.00000 |
@investmentreport는 추이 판단에 도움이 될 2주간 코인 변동 상황을 매일 기록하고 있습니다. 업비트 상장 코인의 가격 변동을 관찰합니다.
Sort: Trending
[-]
successgr.with (74) 2 days ago