[가격변동 리포트] 2025. 2. 20 ( 2025. 2. 6 ) 종가 기준
[표] 기준시각 2025. 2. 20 ( 2025. 2. 6 ) 종가 기준
코인명 | 강도세기 | 2주전종가 | 현재가 |
---|---|---|---|
WAVES(웨이브) | 32.09% | 1,963.00000 | 2,593.00000 |
SEI(세이) | 14.53% | 344.00000 | 394.00000 |
XRP(리플) | 9.25% | 3,644.00000 | 3,981.00000 |
ADA(에이다) | 7.59% | 1,106.00000 | 1,190.00000 |
DOT(폴카닷) | 6.08% | 7,043.00000 | 7,471.00000 |
ATOM(코스모스) | 5.71% | 6,899.00000 | 7,293.00000 |
APT(앱토스) | 4.34% | 8,985.00000 | 9,375.00000 |
NEAR(니어프로토콜) | 4.09% | 4,936.00000 | 5,138.00000 |
ARB(아비트럼) | 4.04% | 698.80000 | 727.00000 |
SUI(수이) | 3.92% | 4,919.00000 | 5,112.00000 |
XLM(스텔라루멘) | 2.37% | 498.50000 | 510.30000 |
XTZ(테조스) | 2.07% | 1,302.00000 | 1,329.00000 |
GRT(더그래프) | 1.49% | 202.00000 | 205.00000 |
ETC(이더리움클래식) | 0.55% | 30,910.00000 | 31,080.00000 |
(STEEM)(스팀) | 0.39% | 255.70000 | 256.70000 |
TRX(트론) | 0.28% | 363.00000 | 364.00000 |
SHIB(시바이누) | -1.16% | 0.02332 | 0.02305 |
BCH(비트코인캐시) | -2.70% | 496,250.00000 | 482,850.00000 |
AVAX(아발란체) | -2.92% | 38,420.00000 | 37,300.00000 |
DOGE(도지코인) | -2.96% | 388.70000 | 377.20000 |
ETH(이더리움) | -3.70% | 4,214,000.00000 | 4,058,000.00000 |
#BTC(비트코인) | -3.72% | 151,356,000.00000 | 145,719,000.00000 |
ALGO(알고랜드) | -3.83% | 418.00000 | 402.00000 |
BTT(비트토렌트) | -3.91% | 0.00133 | 0.00128 |
LINK(체인링크) | -6.97% | 29,140.00000 | 27,110.00000 |
IMX(이뮤터블엑스) | -8.50% | 1,200.00000 | 1,098.00000 |
SOL(솔라나) | -12.26% | 297,250.00000 | 260,800.00000 |
@investmentreport는 추이 판단에 도움이 될 2주간 코인 변동 상황을 매일 기록하고 있습니다. 업비트 상장 코인의 가격 변동을 관찰합니다.
Sort: Trending
[-]
successgr.with (74) yesterday