[가격변동 리포트] 2025. 1. 12 ( 2024. 12. 29 ) 종가 기준
[표] 기준시각 2025. 1. 12 ( 2024. 12. 29 ) 종가 기준
코인명 | 강도세기 | 2주전종가 | 현재가 |
---|---|---|---|
(SBD)(스팀달러) | 125.29% | 4,714.00000 | 10,620.00000 |
XLM(스텔라루멘) | 25.81% | 504.00000 | 634.10000 |
XRP(리플) | 20.49% | 3,124.00000 | 3,764.00000 |
SUI(수이) | 16.60% | 6,108.00000 | 7,122.00000 |
ADA(에이다) | 13.75% | 1,280.00000 | 1,456.00000 |
ALGO(알고랜드) | 11.55% | 485.00000 | 541.00000 |
BTT(비트토렌트) | 8.17% | 0.00160 | 0.00174 |
DOGE(도지코인) | 7.57% | 468.90000 | 504.40000 |
ATOM(코스모스) | 3.65% | 9,381.00000 | 9,723.00000 |
WAVES(웨이브) | 3.10% | 2,550.00000 | 2,629.00000 |
AVAX(아발란체) | 2.69% | 53,520.00000 | 54,960.00000 |
BCH(비트코인캐시) | 2.69% | 654,700.00000 | 672,300.00000 |
SHIB(시바이누) | 1.92% | 0.03182 | 0.03243 |
#BTC(비트코인) | 1.68% | 139,735,000.00000 | 142,086,000.00000 |
APT(앱토스) | 0.30% | 13,240.00000 | 13,280.00000 |
SOL(솔라나) | -0.05% | 283,350.00000 | 283,200.00000 |
ETC(이더리움클래식) | -0.37% | 38,120.00000 | 37,980.00000 |
ARB(아비트럼) | -0.72% | 1,105.00000 | 1,097.00000 |
GRT(더그래프) | -1.62% | 308.00000 | 303.00000 |
ETH(이더리움) | -1.90% | 5,004,000.00000 | 4,909,000.00000 |
NEAR(니어프로토콜) | -2.22% | 7,646.00000 | 7,476.00000 |
DOT(폴카닷) | -2.65% | 10,250.00000 | 9,978.00000 |
(STEEM)(스팀) | -2.81% | 416.40000 | 404.70000 |
LINK(체인링크) | -4.39% | 31,220.00000 | 29,850.00000 |
XTZ(테조스) | -5.65% | 2,001.00000 | 1,888.00000 |
SEI(세이) | -6.51% | 614.00000 | 574.00000 |
TRX(트론) | -8.57% | 385.00000 | 352.00000 |
IMX(이뮤터블엑스) | -9.42% | 2,028.00000 | 1,837.00000 |
@investmentreport는 추이 판단에 도움이 될 2주간 코인 변동 상황을 매일 기록하고 있습니다. 업비트 상장 코인의 가격 변동을 관찰합니다.
Sort: Trending
[-]
successgr.with (74) 18 days ago