[가격변동 리포트] 2025. 2. 8 ( 2025. 1. 25 ) 종가 기준
[표] 기준시각 2025. 2. 8 ( 2025. 1. 25 ) 종가 기준
코인명 | 강도세기 | 2주전종가 | 현재가 |
---|---|---|---|
#BTC(비트코인) | -5.34% | 157,200,000.00000 | 148,803,000.00000 |
NEAR(니어프로토콜) | -31.51% | 7,397.00000 | 5,066.00000 |
GRT(더그래프) | -26.64% | 274.00000 | 201.00000 |
DOGE(도지코인) | -26.55% | 530.30000 | 389.50000 |
XRP(리플) | -20.13% | 4,669.00000 | 3,729.00000 |
BCH(비트코인캐시) | -25.43% | 667,900.00000 | 498,050.00000 |
BTT(비트토렌트) | -17.57% | 0.00162 | 0.00134 |
SEI(세이) | -32.05% | 518.00000 | 352.00000 |
SOL(솔라나) | -20.13% | 384,700.00000 | 307,250.00000 |
SUI(수이) | -23.97% | 6,209.00000 | 4,721.00000 |
XLM(스텔라루멘) | -18.49% | 626.70000 | 510.80000 |
(STEEM)(스팀) | -21.86% | 339.50000 | 265.30000 |
(SBD)(스팀달러) | -42.35% | 6,331.00000 | 3,650.00000 |
SHIB(시바이누) | -17.89% | 0.02996 | 0.02460 |
AVAX(아발란체) | -30.96% | 54,940.00000 | 37,930.00000 |
ARB(아비트럼) | -34.07% | 1,053.00000 | 694.20000 |
ALGO(알고랜드) | -29.54% | 606.00000 | 427.00000 |
APT(앱토스) | -25.78% | 12,150.00000 | 9,018.00000 |
ADA(에이다) | -26.14% | 1,465.00000 | 1,082.00000 |
WAVES(웨이브) | -18.16% | 2,406.00000 | 1,969.00000 |
ETH(이더리움) | -18.54% | 4,985,000.00000 | 4,061,000.00000 |
ETC(이더리움클래식) | -23.60% | 40,590.00000 | 31,010.00000 |
IMX(이뮤터블엑스) | -32.63% | 1,839.00000 | 1,239.00000 |
LINK(체인링크) | -23.98% | 37,400.00000 | 28,430.00000 |
ATOM(코스모스) | -24.30% | 9,292.00000 | 7,034.00000 |
XTZ(테조스) | -22.11% | 1,732.00000 | 1,349.00000 |
TRX(트론) | -6.05% | 380.00000 | 357.00000 |
DOT(폴카닷) | -22.98% | 9,496.00000 | 7,314.00000 |
@investmentreport는 추이 판단에 도움이 될 2주간 코인 변동 상황을 매일 기록하고 있습니다. 업비트 상장 코인의 가격 변동을 관찰합니다.
Sort: Trending
[-]
successgr.with (74) 10 days ago