[가격변동 리포트] 2025. 2. 16 ( 2025. 2. 2 ) 종가 기준
[가격변동 리포트] 2025. 2. 16 ( 2025. 2. 2 ) 종가 기준
[표] 기준시각 2025. 2. 16 ( 2025. 2. 2 ) 종가 기준
코인명 | 강도세기 | 2주전종가 | 현재가 |
---|---|---|---|
WAVES(웨이브) | 22.06% | 2,081.00000 | 2,540.00000 |
TRX(트론) | 3.38% | 355.00000 | 367.00000 |
XRP(리플) | 1.55% | 4,068.00000 | 4,131.00000 |
(STEEM)(스팀) | 0.07% | 273.70000 | 273.90000 |
SHIB(시바이누) | -1.39% | 0.02450 | 0.02416 |
XTZ(테조스) | -3.06% | 1,403.00000 | 1,360.00000 |
DOGE(도지코인) | -5.03% | 423.10000 | 401.80000 |
SUI(수이) | -5.11% | 5,220.00000 | 4,953.00000 |
#BTC(비트코인) | -5.44% | 154,000,000.00000 | 145,625,000.00000 |
ATOM(코스모스) | -6.31% | 7,701.00000 | 7,215.00000 |
XLM(스텔라루멘) | -7.12% | 558.70000 | 518.90000 |
ADA(에이다) | -7.88% | 1,269.00000 | 1,169.00000 |
ARB(아비트럼) | -7.90% | 778.90000 | 717.40000 |
GRT(더그래프) | -8.33% | 228.00000 | 209.00000 |
BTT(비트토렌트) | -8.52% | 0.00144 | 0.00132 |
APT(앱토스) | -9.21% | 9,713.00000 | 8,818.00000 |
DOT(폴카닷) | -9.22% | 8,131.00000 | 7,381.00000 |
SOL(솔라나) | -11.24% | 321,100.00000 | 285,000.00000 |
ETH(이더리움) | -11.28% | 4,541,000.00000 | 4,029,000.00000 |
ALGO(알고랜드) | -11.84% | 473.00000 | 417.00000 |
SEI(세이) | -12.16% | 403.00000 | 354.00000 |
LINK(체인링크) | -12.39% | 32,280.00000 | 28,280.00000 |
NEAR(니어프로토콜) | -12.78% | 5,924.00000 | 5,167.00000 |
IMX(이뮤터블엑스) | -13.32% | 1,396.00000 | 1,210.00000 |
ETC(이더리움클래식) | -13.37% | 35,690.00000 | 30,920.00000 |
BCH(비트코인캐시) | -13.54% | 571,800.00000 | 494,400.00000 |
AVAX(아발란체) | -13.60% | 43,610.00000 | 37,680.00000 |
@investmentreport는 추이 판단에 도움이 될 2주간 코인 변동 상황을 매일 기록하고 있습니다. 업비트 상장 코인의 가격 변동을 관찰합니다.
Sort: Trending
[-]
successgr.with (74) 4 days ago