[가격변동 리포트] 2025. 2. 11 ( 2025. 1. 28 ) 종가 기준
[표] 기준시각 2025. 2. 11 ( 2025. 1. 28 ) 종가 기준
코인명 | 강도세기 | 2주전종가 | 현재가 |
---|---|---|---|
TRX(트론) | -0.81% | 370.00000 | 367.00000 |
#BTC(비트코인) | -6.35% | 155,919,000.00000 | 146,020,000.00000 |
WAVES(웨이브) | -8.43% | 2,337.00000 | 2,140.00000 |
SUI(수이) | -9.86% | 5,627.00000 | 5,072.00000 |
BTT(비트토렌트) | -13.17% | 0.00153 | 0.00133 |
SHIB(시바이누) | -13.65% | 0.02770 | 0.02392 |
SOL(솔라나) | -13.67% | 349,700.00000 | 301,900.00000 |
DOT(폴카닷) | -15.71% | 8,701.00000 | 7,334.00000 |
(STEEM)(스팀) | -15.83% | 316.50000 | 266.40000 |
ADA(에이다) | -15.86% | 1,412.00000 | 1,188.00000 |
ETH(이더리움) | -16.26% | 4,741,000.00000 | 3,970,000.00000 |
GRT(더그래프) | -16.93% | 254.00000 | 211.00000 |
ATOM(코스모스) | -17.77% | 8,729.00000 | 7,178.00000 |
XTZ(테조스) | -18.02% | 1,609.00000 | 1,319.00000 |
LINK(체인링크) | -18.31% | 34,840.00000 | 28,460.00000 |
APT(앱토스) | -19.19% | 11,100.00000 | 8,970.00000 |
XLM(스텔라루멘) | -19.72% | 604.50000 | 485.30000 |
ETC(이더리움클래식) | -20.05% | 38,560.00000 | 30,830.00000 |
BCH(비트코인캐시) | -20.13% | 632,000.00000 | 504,800.00000 |
DOGE(도지코인) | -21.42% | 491.20000 | 386.00000 |
AVAX(아발란체) | -21.71% | 49,480.00000 | 38,740.00000 |
ALGO(알고랜드) | -21.82% | 559.00000 | 437.00000 |
XRP(리플) | -21.85% | 4,710.00000 | 3,681.00000 |
ARB(아비트럼) | -22.67% | 913.00000 | 706.00000 |
SEI(세이) | -23.35% | 454.00000 | 348.00000 |
NEAR(니어프로토콜) | -26.13% | 6,602.00000 | 4,877.00000 |
IMX(이뮤터블엑스) | -28.22% | 1,662.00000 | 1,193.00000 |
(SBD)(스팀달러) | -49.68% | 6,626.00000 | 3,334.00000 |
@investmentreport는 추이 판단에 도움이 될 2주간 코인 변동 상황을 매일 기록하고 있습니다. 업비트 상장 코인의 가격 변동을 관찰합니다.
Sort: Trending
[-]
successgr.with (74) 7 days ago