Curation list
하루 보팅량 : 1000.00
총 큐레이션 인원 : 93
2019-10-28 00:00:37
홀더 | 포스팅 링크 | sct 개수 | 보팅 비율 (%) | 보팅시간 (UTC) |
---|---|---|---|---|
@team1p | 19-10-27 | 345700 | 100.00 | 2019-10-28 00:00:37 |
@union.sct | 40 | 264563 | 100.00 | 2019-10-28 02:24:37 |
@sct.krwp | holder-rp1572142111 | 226222 | 100.00 | 2019-10-28 04:48:37 |
@jack8831 | 2019-10-27-lounge-x | 98087 | 100.00 | 2019-10-28 07:12:37 |
@sct.down | holder-rp1572136474 | 58159 | 100.00 | 2019-10-28 09:36:37 |
@sct.adv | holder-rp1572134550 | 55311 | 97.67 | 2019-10-28 12:00:37 |
@macau.bank | xi-noted-about-blockchain | 36350 | 64.19 | 2019-10-28 14:21:15 |
@jacobyu | sps-2019-10-27 | 29317 | 51.77 | 2019-10-28 15:53:40 |
@jjm13 | 9-jjm-steem-or-jjm-or-aaa | 20000 | 35.32 | 2019-10-28 17:08:12 |
@deer3 | winners-m | 16378 | 28.92 | 2019-10-28 17:59:03 |
@sct.curator | holder-rp1572134438 | 10008 | 17.67 | 2019-10-28 18:40:41 |
@cn-sct | 20191027t200011252z-post | 7097 | 12.53 | 2019-10-28 19:06:07 |
@lucky2 | r8n3k | 6078 | 10.73 | 2019-10-28 19:24:09 |
@rtytf2 | ib | 6000 | 10.60 | 2019-10-28 19:39:36 |
@bluengel | zzan-2019-10-28-daily-curation-claims-and-staking | 5515 | 9.74 | 2019-10-28 19:54:51 |
@goodhello | 4 | 5006 | 8.84 | 2019-10-28 20:08:52 |
@realmankwon | 3uxynp-krwp | 5004 | 8.84 | 2019-10-28 20:21:35 |
@skymin | 56dsf8-and-steemace | 5000 | 8.83 | 2019-10-28 20:34:18 |
@freegon.sct | 4htyq2 | 4864 | 8.59 | 2019-10-28 20:47:00 |
@tiffany4ever | spa | 4308 | 7.61 | 2019-10-28 20:59:22 |
@sonki999 | 3sbcl2 | 4100 | 7.24 | 2019-10-28 21:10:19 |
@wonsama.sct | sct-2019-10-28 | 4065 | 7.18 | 2019-10-28 21:20:44 |
@glory7 | 2kx3ww-spt | 4000 | 7.06 | 2019-10-28 21:31:04 |
@banguri | 10-27-jjm-sct-zzan-aaa-sports-dblog | 3882 | 6.86 | 2019-10-28 21:41:14 |
@isaaclab | pwd4y | 3500 | 6.18 | 2019-10-28 21:51:06 |
@fenrir78 | 3o1qhs | 3500 | 6.18 | 2019-10-28 21:59:59 |
@naha | 6c5hqi | 3401 | 6.01 | 2019-10-28 22:08:52 |
@tradingideas | 4gsfjp | 3396 | 6.00 | 2019-10-28 22:17:30 |
@happyberrysboy | 5jx5p2 | 3351 | 5.92 | 2019-10-28 22:26:08 |
@happy.report | -mining-report-2019-10-27 | 3300 | 5.83 | 2019-10-28 22:34:39 |
@feelsogood.cur | 3wlch4 | 3285 | 5.80 | 2019-10-28 22:43:02 |
@hertz300 | kir7r-3000-seps | 3230 | 5.70 | 2019-10-28 22:51:23 |
@donekim | krwp-bep | 3201 | 5.65 | 2019-10-28 22:59:35 |
@newbijohn | splintertalk-10-28 | 3000 | 5.30 | 2019-10-28 23:07:43 |
@jstory | 1-zzan | 2803 | 4.95 | 2019-10-28 23:15:20 |
@jayplayco | 38b4cv | 2281 | 4.03 | 2019-10-28 23:22:27 |
@dejan.vucovic | 39kbet | 2000 | 3.53 | 2019-10-28 23:28:15 |
@kibumh | 4kedn6-6 | 1364 | 2.41 | 2019-10-28 23:33:20 |
@rainingfall | 6hpfgd-zzan | 1319 | 2.33 | 2019-10-28 23:36:48 |
@zzings | 1000 | 1000 | 1.77 | 2019-10-28 23:40:09 |
@ldsklee | 651vdd | 585 | 1.03 | 2019-10-28 23:42:41 |
@tworld | 3rrgbb-tworld | 582 | 1.03 | 2019-10-28 23:44:10 |
@talkit | 2019-10-28-eobot-com-and-jcar | 542 | 0.96 | 2019-10-28 23:45:38 |
@softmetal | jdy1m5j42a | 500 | 0.88 | 2019-10-28 23:47:00 |
@sct | 48e56s-1zzan-0-041steemp-18-zzan | 484 | 0.86 | 2019-10-28 23:48:16 |
@ukk | 5ksw9i | 400 | 0.71 | 2019-10-28 23:49:29 |
@hyokhyok | hstla | 400 | 0.71 | 2019-10-28 23:50:30 |
@mcgome | 3-and | 352 | 0.62 | 2019-10-28 23:51:31 |
@sweetpapa | 5sc4z2 | 309 | 0.55 | 2019-10-28 23:52:24 |
@kstop1 | xsrze-steem-engine-krwp-sctm-spt | 288 | 0.51 | 2019-10-28 23:53:11 |
@relaxkim | 66tcmq-krwp | 275 | 0.49 | 2019-10-28 23:53:54 |
@floridasnail | sportstalk-sportstalk | 200 | 0.35 | 2019-10-28 23:54:36 |
@kissfirer | 2mp6ve | 200 | 0.35 | 2019-10-28 23:55:06 |
@plcl | 29jrt3 | 200 | 0.35 | 2019-10-28 23:55:36 |
@annepink | annepink-68 | 200 | 0.35 | 2019-10-28 23:56:06 |
@jungch98 | cryptoasset-price-2019-10-26 | 154 | 0.27 | 2019-10-28 23:56:36 |
@ericet | steemleo-se | 150 | 0.26 | 2019-10-28 23:56:59 |
@lovelyyeon.sct | 2ax6d1 | 101 | 0.18 | 2019-10-28 23:57:21 |
@matildah | 3mqqdb-19-10-28 | 100 | 0.18 | 2019-10-28 23:57:36 |
@zzing | 9hodi-1 | 96 | 0.17 | 2019-10-28 23:57:51 |
@moon0819 | 10-26 | 92 | 0.16 | 2019-10-28 23:58:05 |
@morningshine | 5idmat-steemmonsters-snipe | 75 | 0.13 | 2019-10-28 23:58:19 |
@hmayak | actifit-hmayak-20191027t184159939z | 73 | 0.13 | 2019-10-28 23:58:30 |
@m18207319997 | wherein-1572162111 | 73 | 0.13 | 2019-10-28 23:58:41 |
@htliao | cn-curation-406-cn-23 | 72 | 0.13 | 2019-10-28 23:58:52 |
@afewroom | 6wpkol | 71 | 0.13 | 2019-10-28 23:59:02 |
@leeyh2 | sct-zzan-pal-leo-10-27 | 68 | 0.12 | 2019-10-28 23:59:12 |
@dorian-lee | 354-1-steem-ua-2 | 52 | 0.09 | 2019-10-28 23:59:22 |
@cherryzz | actifit-cherryzz-20191027t153351484z | 50 | 0.09 | 2019-10-28 23:59:30 |
@aquabox | 4rrijl | 27 | 0.05 | 2019-10-28 23:59:37 |
@julian2013 | p-251 | 26 | 0.05 | 2019-10-28 23:59:41 |
@kakakk | 4pxnnq | 18 | 0.03 | 2019-10-28 23:59:44 |
@cheolwoo-kim | 2yjc98-and | 17 | 0.03 | 2019-10-28 23:59:46 |
@steemexplorers | daily-giveaway-402 | 14 | 0.02 | 2019-10-28 23:59:48 |
@powerego | duxfh | 12 | 0.02 | 2019-10-28 23:59:50 |
@yellowbird | 20-ued3dxwu | 10 | 0.02 | 2019-10-28 23:59:51 |
@cloudblade | football-head-with-damage | 7 | 0.01 | 2019-10-28 23:59:52 |
@ravenkim | raven-story-190 | 6 | 0.01 | 2019-10-28 23:59:53 |
@leeyh | sct-pal-leo-zzan-10-27 | 5 | 0.01 | 2019-10-28 23:59:53 |
@solar-junely | feat | 5 | 0.01 | 2019-10-28 23:59:53 |
@feelsogood | dec-and-191027-staking-100-000-spt | 5 | 0.01 | 2019-10-28 23:59:53 |
@trevorlp97 | daily-rainbow-card-20191028 | 3 | 0.01 | 2019-10-28 23:59:53 |
@styner | coin-meetup-dacc-meet-up-2019-10-29 | 2 | 0.00 | 2019-10-28 23:59:53 |
@nuagnorab | actifit-nuagnorab-20191027t150856225z | 2 | 0.00 | 2019-10-28 23:59:53 |
@koreaminer | 5ldb8c-miner | 2 | 0.00 | 2019-10-28 23:59:53 |
@yoon | utitx-11 | 2 | 0.00 | 2019-10-28 23:59:53 |
@ybeyond | 800-squats-this-afternoon-800 | 2 | 0.00 | 2019-10-28 23:59:53 |
@hykwf678233 | wherein-1572162399869 | 1 | 0.00 | 2019-10-28 23:59:53 |
@oldstone | 3sbtdq | 1 | 0.00 | 2019-10-28 23:59:53 |
@serialfiller | gli-incredibili-2-buona-anche-la-seconda | 1 | 0.00 | 2019-10-28 23:59:53 |
@teamcn-shop | 20191027t110004525z | 1 | 0.00 | 2019-10-28 23:59:53 |
@wakeupkitty | saturday-commentcoin-day | 1 | 0.00 | 2019-10-28 23:59:53 |
@khairulzaman | q2yi3oihao | 1 | 0.00 | 2019-10-28 23:59:53 |
Congratulations @sct.curator! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :
You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word
STOP
To support your work, I also upvoted your post!
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!