[가격변동 리포트] 2025. 1. 24 ( 2025. 1. 10 ) 종가 기준
[표] 기준시각 2025. 1. 24 ( 2025. 1. 10 ) 종가 기준
코인명 | 강도세기 | 2주전종가 | 현재가 |
---|---|---|---|
SOL(솔라나) | 34.52% | 282,850.00000 | 380,500.00000 |
XRP(리플) | 31.96% | 3,526.00000 | 4,653.00000 |
LINK(체인링크) | 24.12% | 30,470.00000 | 37,820.00000 |
#BTC(비트코인) | 10.31% | 142,457,000.00000 | 157,146,000.00000 |
ALGO(알고랜드) | 7.50% | 560.00000 | 602.00000 |
ETC(이더리움클래식) | 6.66% | 38,590.00000 | 41,160.00000 |
DOGE(도지코인) | 4.88% | 502.10000 | 526.60000 |
ADA(에이다) | 4.14% | 1,401.00000 | 1,459.00000 |
XLM(스텔라루멘) | 3.62% | 623.90000 | 646.50000 |
TRX(트론) | 3.53% | 368.00000 | 381.00000 |
ETH(이더리움) | 1.08% | 4,915,000.00000 | 4,968,000.00000 |
NEAR(니어프로토콜) | -1.92% | 7,653.00000 | 7,506.00000 |
AVAX(아발란체) | -4.02% | 55,250.00000 | 53,030.00000 |
BCH(비트코인캐시) | -4.40% | 678,000.00000 | 648,200.00000 |
IMX(이뮤터블엑스) | -5.13% | 1,891.00000 | 1,794.00000 |
DOT(폴카닷) | -6.29% | 10,130.00000 | 9,493.00000 |
ARB(아비트럼) | -6.76% | 1,124.00000 | 1,048.00000 |
ATOM(코스모스) | -6.80% | 10,000.00000 | 9,320.00000 |
SHIB(시바이누) | -7.79% | 0.03249 | 0.02996 |
BTT(비트토렌트) | -9.66% | 0.00179 | 0.00162 |
APT(앱토스) | -10.33% | 13,750.00000 | 12,330.00000 |
XTZ(테조스) | -10.87% | 1,932.00000 | 1,722.00000 |
GRT(더그래프) | -11.25% | 311.00000 | 276.00000 |
SEI(세이) | -12.48% | 585.00000 | 512.00000 |
WAVES(웨이브) | -14.46% | 2,807.00000 | 2,401.00000 |
(STEEM)(스팀) | -15.80% | 415.70000 | 350.00000 |
SUI(수이) | -18.15% | 7,707.00000 | 6,308.00000 |
(SBD)(스팀달러) | -37.73% | 10,580.00000 | 6,588.00000 |
@investmentreport는 추이 판단에 도움이 될 2주간 코인 변동 상황을 매일 기록하고 있습니다. 업비트 상장 코인의 가격 변동을 관찰합니다.
Sort: Trending
[-]
successgr.with (74) 13 days ago