[가격변동 리포트] 2025. 1. 29 ( 2025. 1. 15 ) 종가 기준
[표] 기준시각 2025. 1. 29 ( 2025. 1. 15 ) 종가 기준
코인명 | 강도세기 | 2주전종가 | 현재가 |
---|---|---|---|
SOL(솔라나) | 16.14% | 301,650.00000 | 350,350.00000 |
LINK(체인링크) | 11.94% | 32,410.00000 | 36,280.00000 |
#BTC(비트코인) | 7.84% | 147,309,000.00000 | 158,859,000.00000 |
TRX(트론) | 6.03% | 348.00000 | 369.00000 |
XRP(리플) | 1.93% | 4,617.00000 | 4,706.00000 |
ETC(이더리움클래식) | -1.49% | 39,730.00000 | 39,140.00000 |
ETH(이더리움) | -5.56% | 5,057,000.00000 | 4,776,000.00000 |
BCH(비트코인캐시) | -5.71% | 674,400.00000 | 635,900.00000 |
ATOM(코스모스) | -8.55% | 9,761.00000 | 8,926.00000 |
ADA(에이다) | -8.56% | 1,577.00000 | 1,442.00000 |
BTT(비트토렌트) | -10.93% | 0.00173 | 0.00154 |
(SBD)(스팀달러) | -11.20% | 7,438.00000 | 6,605.00000 |
DOGE(도지코인) | -11.95% | 564.80000 | 497.30000 |
NEAR(니어프로토콜) | -12.98% | 7,798.00000 | 6,786.00000 |
ALGO(알고랜드) | -13.04% | 652.00000 | 567.00000 |
WAVES(웨이브) | -13.46% | 2,727.00000 | 2,360.00000 |
AVAX(아발란체) | -13.84% | 58,400.00000 | 50,320.00000 |
SHIB(시바이누) | -15.64% | 0.03332 | 0.02811 |
XLM(스텔라루멘) | -15.73% | 715.90000 | 603.30000 |
DOT(폴카닷) | -15.84% | 10,500.00000 | 8,837.00000 |
IMX(이뮤터블엑스) | -16.26% | 1,986.00000 | 1,663.00000 |
(STEEM)(스팀) | -17.69% | 382.70000 | 315.00000 |
XTZ(테조스) | -17.91% | 1,982.00000 | 1,627.00000 |
APT(앱토스) | -17.93% | 13,890.00000 | 11,400.00000 |
GRT(더그래프) | -18.55% | 318.00000 | 259.00000 |
SUI(수이) | -19.91% | 7,086.00000 | 5,675.00000 |
ARB(아비트럼) | -19.95% | 1,159.00000 | 927.80000 |
SEI(세이) | -21.21% | 594.00000 | 468.00000 |
@investmentreport는 추이 판단에 도움이 될 2주간 코인 변동 상황을 매일 기록하고 있습니다. 업비트 상장 코인의 가격 변동을 관찰합니다.
Sort: Trending
[-]
successgr.with (74) yesterday