[가격변동 리포트] 2025. 1. 28 ( 2025. 1. 14 ) 종가 기준
[표] 기준시각 2025. 1. 28 ( 2025. 1. 14 ) 종가 기준
코인명 | 강도세기 | 2주전종가 | 현재가 |
---|---|---|---|
SOL(솔라나) | 25.50% | 278,650.00000 | 349,700.00000 |
XRP(리플) | 18.91% | 3,961.00000 | 4,710.00000 |
LINK(체인링크) | 15.29% | 30,220.00000 | 34,840.00000 |
TRX(트론) | 12.46% | 329.00000 | 370.00000 |
#BTC(비트코인) | 8.65% | 143,501,000.00000 | 155,919,000.00000 |
ETC(이더리움클래식) | 2.20% | 37,730.00000 | 38,560.00000 |
ALGO(알고랜드) | 1.08% | 553.00000 | 559.00000 |
ETH(이더리움) | -1.04% | 4,791,000.00000 | 4,741,000.00000 |
BCH(비트코인캐시) | -2.92% | 651,000.00000 | 632,000.00000 |
ADA(에이다) | -4.72% | 1,482.00000 | 1,412.00000 |
XLM(스텔라루멘) | -5.47% | 639.50000 | 604.50000 |
ATOM(코스모스) | -6.36% | 9,322.00000 | 8,729.00000 |
DOGE(도지코인) | -7.02% | 528.30000 | 491.20000 |
IMX(이뮤터블엑스) | -7.20% | 1,791.00000 | 1,662.00000 |
BTT(비트토렌트) | -8.85% | 0.00168 | 0.00153 |
AVAX(아발란체) | -8.99% | 54,370.00000 | 49,480.00000 |
DOT(폴카닷) | -12.06% | 9,894.00000 | 8,701.00000 |
NEAR(니어프로토콜) | -12.07% | 7,508.00000 | 6,602.00000 |
SHIB(시바이누) | -13.79% | 0.03213 | 0.02770 |
XTZ(테조스) | -14.82% | 1,889.00000 | 1,609.00000 |
WAVES(웨이브) | -16.12% | 2,786.00000 | 2,337.00000 |
GRT(더그래프) | -16.17% | 303.00000 | 254.00000 |
ARB(아비트럼) | -16.70% | 1,096.00000 | 913.00000 |
APT(앱토스) | -17.23% | 13,410.00000 | 11,100.00000 |
SUI(수이) | -17.41% | 6,813.00000 | 5,627.00000 |
(STEEM)(스팀) | -19.03% | 390.90000 | 316.50000 |
SEI(세이) | -19.07% | 561.00000 | 454.00000 |
(SBD)(스팀달러) | -27.51% | 9,141.00000 | 6,626.00000 |
@investmentreport는 추이 판단에 도움이 될 2주간 코인 변동 상황을 매일 기록하고 있습니다. 업비트 상장 코인의 가격 변동을 관찰합니다.
Sort: Trending
[-]
successgr.with (74) 2 days ago