[가격변동 리포트] 2025. 1. 23 ( 2025. 1. 9 ) 종가 기준
[표] 기준시각 2025. 1. 23 ( 2025. 1. 9 ) 종가 기준
코인명 | 강도세기 | 2주전종가 | 현재가 |
---|---|---|---|
XRP(리플) | 35.63% | 3,430.00000 | 4,652.00000 |
SOL(솔라나) | 34.92% | 279,650.00000 | 377,300.00000 |
LINK(체인링크) | 28.90% | 29,690.00000 | 38,270.00000 |
ALGO(알고랜드) | 18.18% | 517.00000 | 611.00000 |
ETC(이더리움클래식) | 15.26% | 37,560.00000 | 43,290.00000 |
#BTC(비트코인) | 11.00% | 139,740,000.00000 | 155,112,000.00000 |
XLM(스텔라루멘) | 8.91% | 590.20000 | 642.80000 |
DOGE(도지코인) | 8.31% | 484.80000 | 525.10000 |
ADA(에이다) | 7.83% | 1,366.00000 | 1,473.00000 |
TRX(트론) | 4.42% | 362.00000 | 378.00000 |
ETH(이더리움) | 2.30% | 4,864,000.00000 | 4,976,000.00000 |
BCH(비트코인캐시) | 2.29% | 637,700.00000 | 652,300.00000 |
NEAR(니어프로토콜) | -1.09% | 7,522.00000 | 7,440.00000 |
AVAX(아발란체) | -2.89% | 54,680.00000 | 53,100.00000 |
IMX(이뮤터블엑스) | -3.17% | 1,861.00000 | 1,802.00000 |
DOT(폴카닷) | -4.35% | 9,901.00000 | 9,470.00000 |
ARB(아비트럼) | -4.45% | 1,123.00000 | 1,073.00000 |
APT(앱토스) | -4.89% | 13,080.00000 | 12,440.00000 |
SHIB(시바이누) | -5.32% | 0.03178 | 0.03009 |
ATOM(코스모스) | -5.65% | 9,666.00000 | 9,120.00000 |
GRT(더그래프) | -8.12% | 308.00000 | 283.00000 |
BTT(비트토렌트) | -8.51% | 0.00175 | 0.00160 |
XTZ(테조스) | -9.43% | 1,930.00000 | 1,748.00000 |
SEI(세이) | -9.73% | 565.00000 | 510.00000 |
SUI(수이) | -10.49% | 7,178.00000 | 6,425.00000 |
WAVES(웨이브) | -11.59% | 2,760.00000 | 2,440.00000 |
(STEEM)(스팀) | -27.88% | 441.10000 | 318.10000 |
(SBD)(스팀달러) | -34.53% | 11,690.00000 | 7,654.00000 |
@investmentreport는 추이 판단에 도움이 될 2주간 코인 변동 상황을 매일 기록하고 있습니다. 업비트 상장 코인의 가격 변동을 관찰합니다.
Sort: Trending
[-]
successgr.with (74) 2 months ago