[Daily Update]近七日中文区活跃用户信息速览(2018-09-06)
Information
数据来源: https://steemit.com/created/cn
生成时间: 2018-09-06 00:00:02(UTC)
时间覆盖: 2018-08-30 00:00:00(UTC)
至2018-09-06 00:00:00(UTC)
用户范围: 近7日中文区发帖用户(cn
类目,或包含cn
标签)
数据统计: 文章数1151
, 发帖用户数272
Top 20 authors (sorted by Reputation score)
Rank. | ID | Rep | ESP | Online | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | @chinadaily | 76.39 | 4260.37 | 767 | 9102.30 |
2 | @oflyhigh | 75.68 | 80366.32 | 772 | 34109.25 |
3 | @darksaint | 75.34 | 6152.23 | 418 | 6142.94 |
4 | @deanliu | 74.43 | 63977.34 | 783 | 18033.23 |
5 | @ace108 | 73.15 | 75175.13 | 780 | 26729.32 |
6 | @rivalhw | 72.84 | 51914.47 | 769 | 17445.12 |
7 | @rea | 72.10 | 58417.03 | 783 | 58371.18 |
8 | @joythewanderer | 71.64 | 23128.62 | 782 | 13215.23 |
9 | @justyy | 71.38 | 48497.38 | 746 | 14585.90 |
10 | @lemooljiang | 71.19 | 14345.64 | 781 | 14292.41 |
11 | @andrianna | 71.15 | 2856.20 | 521 | 3280.83 |
12 | @htliao | 71.01 | 14516.33 | 484 | 22172.21 |
13 | @blackbunny | 70.81 | 3349.71 | 613 | 5536.89 |
14 | @tumutanzi | 70.47 | 18416.46 | 762 | 16964.17 |
15 | @arcange | 70.35 | 14258.47 | 784 | 24116.52 |
16 | @boddhisattva | 70.19 | 3231.69 | 772 | 4787.46 |
17 | @travelgirl | 70.19 | 2233.19 | 433 | 5706.28 |
18 | @michaelleeld | 69.82 | 1970.78 | 424 | 2010.13 |
19 | @rosatravels | 69.46 | 281.28 | 385 | 10512.74 |
20 | @lawrenceho84 | 69.33 | 14845.99 | 537 | 15824.54 |
Top 20 authors (sorted by Effective SP)
Rank. | ID | Rep | ESP | Online | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | @oflyhigh | 75.68 | 80366.32 | 772 | 34109.25 |
2 | @ace108 | 73.15 | 75175.13 | 780 | 26729.32 |
3 | @deanliu | 74.43 | 63977.34 | 783 | 18033.23 |
4 | @rea | 72.10 | 58417.03 | 783 | 58371.18 |
5 | @rivalhw | 72.84 | 51914.47 | 769 | 17445.12 |
6 | @justyy | 71.38 | 48497.38 | 746 | 14585.90 |
7 | @lanhange | 48.34 | 27934.81 | 187 | 29757.36 |
8 | @joythewanderer | 71.64 | 23128.62 | 782 | 13215.23 |
9 | @lawrenceho | 67.21 | 22258.77 | 279 | 23394.68 |
10 | @tumutanzi | 70.47 | 18416.46 | 762 | 16964.17 |
11 | @lawrenceho84 | 69.33 | 14845.99 | 537 | 15824.54 |
12 | @htliao | 71.01 | 14516.33 | 484 | 22172.21 |
13 | @lemooljiang | 71.19 | 14345.64 | 781 | 14292.41 |
14 | @arcange | 70.35 | 14258.47 | 784 | 24116.52 |
15 | @chibera | 63.13 | 9266.55 | 72 | 655.72 |
16 | @team-cn | 56.67 | 8173.71 | 160 | 181.62 |
17 | @linuslee0216 | 68.86 | 6605.31 | 459 | 8072.31 |
18 | @coinbaogao | 58.99 | 6355.68 | 84 | 270.55 |
19 | @darksaint | 75.34 | 6152.23 | 418 | 6142.94 |
20 | @magicmonk | 67.16 | 6129.77 | 775 | 7625.74 |
Top 20 authors (sorted by SP)
Rank. | ID | Rep | SP | Online | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | @rea | 72.10 | 58417.03 | 783 | 58371.18 |
2 | @oflyhigh | 75.68 | 33229.47 | 772 | 34109.25 |
3 | @lanhange | 48.34 | 29936.98 | 187 | 29757.36 |
4 | @ace108 | 73.15 | 25729.37 | 780 | 26729.32 |
5 | @arcange | 70.35 | 24261.01 | 784 | 24116.52 |
6 | @htliao | 71.01 | 22305.97 | 484 | 22172.21 |
7 | @lawrenceho | 67.21 | 22258.77 | 279 | 23394.68 |
8 | @deanliu | 74.43 | 17822.90 | 783 | 18033.23 |
9 | @rivalhw | 72.84 | 17538.70 | 769 | 17445.12 |
10 | @tumutanzi | 70.47 | 17064.98 | 762 | 16964.17 |
11 | @lawrenceho84 | 69.33 | 14845.99 | 537 | 15824.54 |
12 | @justyy | 71.38 | 14628.66 | 746 | 14585.90 |
13 | @lemooljiang | 71.19 | 14345.64 | 781 | 14292.41 |
14 | @bobdos | 58.74 | 13119.05 | 359 | 13048.88 |
15 | @joythewanderer | 71.64 | 12893.16 | 782 | 13215.23 |
16 | @rosatravels | 69.46 | 10555.10 | 385 | 10512.74 |
17 | @linuslee0216 | 68.86 | 8108.27 | 459 | 8072.31 |
18 | @magicmonk | 67.16 | 7446.89 | 775 | 7625.74 |
19 | @fundurian | 64.10 | 7115.97 | 784 | 7180.77 |
20 | @darksaint | 75.34 | 6152.23 | 418 | 6142.94 |
Top 20 authors (sorted by Estimated Account Value)
Rank. | ID | STEEM | SP | SBD | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | @rea | 303.42 | 58417.03 | 3.05 | 58371.18 |
2 | @oflyhigh | 166.66 | 33229.47 | 913.49 | 34109.25 |
3 | @lanhange | 0.00 | 29936.98 | 0.00 | 29757.36 |
4 | @ace108 | 54.99 | 25729.37 | 1099.67 | 26729.32 |
5 | @arcange | 0.15 | 24261.01 | 0.93 | 24116.52 |
6 | @lawrenceho | 482.87 | 22258.77 | 789.49 | 23394.68 |
7 | @htliao | 0.00 | 22305.97 | 0.08 | 22172.21 |
8 | @deanliu | 158.55 | 17822.90 | 159.66 | 18033.23 |
9 | @rivalhw | 0.56 | 17538.70 | 11.10 | 17445.12 |
10 | @tumutanzi | 1.57 | 17064.98 | 0.01 | 16964.17 |
11 | @lawrenceho84 | 80.89 | 14845.99 | 987.22 | 15824.54 |
12 | @justyy | 45.17 | 14628.66 | 0.12 | 14585.90 |
13 | @lemooljiang | 33.02 | 14345.64 | 0.01 | 14292.41 |
14 | @joythewanderer | 68.26 | 12893.16 | 331.58 | 13215.23 |
15 | @bobdos | 8.10 | 13119.05 | 0.50 | 13048.88 |
16 | @rosatravels | 17.60 | 10555.10 | 3.47 | 10512.74 |
17 | @chinadaily | 3236.65 | 4260.37 | 1650.26 | 9102.30 |
18 | @linuslee0216 | 10.99 | 8108.27 | 1.77 | 8072.31 |
19 | @magicmonk | 23.66 | 7446.89 | 200.01 | 7625.74 |
20 | @fundurian | 66.43 | 7115.97 | 41.46 | 7180.77 |
Authors Sort by userID (Alphabetical order) 按用户名排序
Rank. | ID | Rep | ESP | Online | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | @aafeng | 64.13 | 89.88 | 411 | 1554.59 |
2 | @aaronli | 68.48 | 39.87 | 449 | 4558.37 |
3 | @abcallen | 56.02 | 83.72 | 156 | 198.36 |
4 | @ace108 | 73.15 | 39.92 | 780 | 26729.32 |
5 | @aellly | 55.98 | 89.56 | 221 | 153.37 |
6 | @ancient-light | 54.44 | 75.58 | 101 | 288.81 |
7 | @andrianna | 71.15 | 57.01 | 521 | 3280.83 |
8 | @angelina6688 | 62.56 | 78.76 | 319 | 2040.39 |
9 | @annabellenoelle | 48.62 | 78.77 | 241 | 44.77 |
10 | @annepink | 44.65 | 21.25 | 64 | 6.75 |
11 | @antone | 51.37 | 65.94 | 378 | 117.60 |
12 | @arcange | 70.35 | 85.05 | 784 | 24116.52 |
13 | @arslanshn | 56.97 | 88.00 | 264 | 195.50 |
14 | @artsymelanie | 51.09 | 94.29 | 103 | 1187.99 |
15 | @asianetwork | 53.01 | 56.15 | 400 | 148.46 |
16 | @bangzi | 54.72 | 98.00 | 196 | 91.13 |
17 | @bazaidraza | 36.14 | 98.00 | 316 | 6.62 |
18 | @beyondstar | 32.04 | 98.00 | 146 | 0.57 |
19 | @bichen | 46.82 | 78.33 | 43 | 11.91 |
20 | @bitmalaysia | 50.76 | 70.10 | 674 | 371.00 |
21 | @biuiam | 66.01 | 36.74 | 447 | 2138.98 |
22 | @blackbunny | 70.81 | 86.17 | 613 | 5536.89 |
23 | @blacktranquility | 64.55 | 65.55 | 658 | 471.02 |
24 | @blockshine | 31.92 | 98.00 | 133 | 0.34 |
25 | @bobdos | 58.74 | 93.21 | 359 | 13048.88 |
26 | @boddhisattva | 70.19 | 88.05 | 772 | 4787.46 |
27 | @bring | 63.24 | 98.00 | 685 | 234.22 |
28 | @brysj22952 | 45.77 | 96.10 | 332 | 24.79 |
29 | @bsfmalaysia | 48.73 | 29.80 | 38 | 29.41 |
30 | @bxt | 68.79 | 92.29 | 593 | 4673.14 |
31 | @carinewhy | 63.78 | 52.41 | 442 | 2709.89 |
32 | @catwomanteresa | 67.69 | 81.97 | 429 | 5087.26 |
33 | @ccfnetwork | 25.03 | 98.00 | 14 | 3.62 |
34 | @chaimyu | 57.12 | 77.78 | 191 | 1542.41 |
35 | @change2018 | 41.44 | 98.98 | 20 | 681.01 |
36 | @changxiu | 49.16 | 70.15 | 91 | 35.45 |
37 | @chann | 60.27 | 70.31 | 329 | 2797.66 |
38 | @cherryzz | 48.39 | 82.21 | 61 | 20.31 |
39 | @chibera | 63.13 | 83.79 | 72 | 655.72 |
40 | @chinadaily | 76.39 | 86.44 | 767 | 9102.30 |
41 | @chineselaw | 43.36 | 98.00 | 157 | 26.10 |
42 | @chrismadcboy2016 | 53.71 | 78.25 | 259 | 93.25 |
43 | @circlepoint | 46.01 | 97.78 | 114 | 24.79 |
44 | @circles | 25.00 | 96.05 | 1 | 0.10 |
45 | @claraalbert | 33.77 | 83.63 | 82 | 0.10 |
46 | @cn-book | 48.99 | 94.11 | 339 | 60.19 |
47 | @cn-malaysia | 57.01 | 91.19 | 176 | 166.07 |
48 | @cn-reader | 61.21 | 94.95 | 409 | 719.17 |
49 | @code0 | 25.00 | 94.54 | 0 | 0.10 |
50 | @coinbaogao | 58.99 | 98.40 | 84 | 270.55 |
51 | @cpanama | 25.00 | 100.00 | 9 | 0.10 |
52 | @cpipi | 44.85 | 65.78 | 118 | 12.29 |
53 | @crazychina | 56.35 | 98.00 | 21 | 2880.09 |
54 | @crypto.talk | 48.66 | 87.99 | 206 | 834.82 |
55 | @cryptocurrencyhk | 47.07 | 69.58 | 367 | 46.74 |
56 | @czfdiao666 | 44.01 | 98.00 | 222 | 3.26 |
57 | @dailychina | 60.13 | 88.34 | 249 | 359.08 |
58 | @dancingapple | 61.03 | 95.12 | 378 | 1075.50 |
59 | @dapp.wang | 42.86 | 98.00 | 59 | 33.43 |
60 | @dappchaser | 31.84 | 89.98 | 18 | 152.44 |
61 | @darksaint | 75.34 | 86.00 | 418 | 6142.94 |
62 | @darrenych86 | 47.24 | 78.58 | 40 | 20.97 |
63 | @dayfly | 25.00 | 98.00 | 22 | 0.10 |
64 | @deanliu | 74.43 | 53.81 | 783 | 18033.23 |
65 | @dpet | 52.11 | 83.86 | 40 | 75.45 |
66 | @dsocer | 56.52 | 93.87 | 270 | 3820.45 |
67 | @electronicghost | 25.00 | 88.80 | 8 | 2.98 |
68 | @engzp | 45.95 | 96.04 | 299 | 18.38 |
69 | @eosunion | 40.98 | 98.00 | 161 | 11.71 |
70 | @eosys | 55.09 | 98.00 | 190 | 221.39 |
71 | @ericet | 62.61 | 49.77 | 225 | 2418.80 |
72 | @evil0x00 | 37.25 | 72.66 | 251 | 452.97 |
73 | @fei119730475 | 25.00 | 98.00 | 39 | 0.12 |
74 | @feng799160 | 25.00 | 98.00 | 1 | 0.10 |
75 | @ffcrossculture | 64.97 | 97.43 | 765 | 3559.14 |
76 | @flashdream | 25.00 | 100.00 | 0 | 0.10 |
77 | @flowering-cycas | 25.45 | 98.00 | 21 | 0.12 |
78 | @fr3eze | 66.42 | 97.14 | 411 | 4773.86 |
79 | @framethinker | 39.79 | 98.00 | 377 | 8.10 |
80 | @franklei | 30.33 | 94.11 | 360 | 0.98 |
81 | @fuli8 | 25.00 | 94.12 | 21 | 0.10 |
82 | @full-movie | 15.68 | 98.00 | 118 | 0.10 |
83 | @fundurian | 64.10 | 79.91 | 784 | 7180.77 |
84 | @funnyhome | 27.47 | 98.00 | 8 | 0.23 |
85 | @ganquan | 29.53 | 100.00 | 214 | 0.51 |
86 | @georgexie | 35.29 | 98.00 | 38 | 631.82 |
87 | @gerer | 42.13 | 98.00 | 153 | 30.14 |
88 | @gladysmak | 63.88 | 99.83 | 636 | 2700.78 |
89 | @goldrooster | 59.97 | 80.90 | 257 | 2164.78 |
90 | @grayheaven | 43.62 | 98.00 | 21 | 8.50 |
91 | @guanyin9999 | 25.00 | 98.00 | 5 | 0.20 |
92 | @hannahwu | 65.99 | 96.04 | 423 | 2611.19 |
93 | @haogeili | 25.00 | 98.00 | 20 | 0.10 |
94 | @happydolphin | 61.98 | 71.04 | 365 | 1873.84 |
95 | @hashaki | 25.00 | 100.00 | 176 | 0.10 |
96 | @heartbeat143 | 25.00 | 96.04 | 297 | 0.51 |
97 | @hk-baocheng | 25.00 | 98.00 | 162 | 0.10 |
98 | @hmayak | 47.04 | 23.27 | 186 | 19.70 |
99 | @holmesian | 29.05 | 74.78 | 365 | 47.35 |
100 | @honoru | 63.03 | 59.89 | 187 | 1255.94 |
101 | @hqy | 60.16 | 95.30 | 372 | 783.80 |
102 | @htliao | 71.01 | 54.93 | 484 | 22172.21 |
103 | @huangtongt | 28.48 | 98.00 | 75 | 0.23 |
104 | @hymle | 53.41 | 60.15 | 347 | 178.31 |
105 | @hypersimon | 25.00 | 98.00 | 19 | 0.10 |
106 | @iamleaf | 37.25 | 98.00 | 257 | 7.79 |
107 | @ibitbe | 27.70 | 98.00 | 62 | 0.10 |
108 | @iguazi123 | 35.40 | 66.96 | 271 | 333.39 |
109 | @jalk | 25.00 | 98.00 | 0 | 0.10 |
110 | @janicechua | 57.15 | 82.35 | 211 | 290.16 |
111 | @jeffreytong | 60.16 | 46.85 | 459 | 647.08 |
112 | @jiangchen | 57.90 | 89.11 | 415 | 364.96 |
113 | @jingsaiy | 38.57 | 85.45 | 21 | 2.17 |
114 | @jlsycxy | 26.20 | 99.26 | 89 | 5.44 |
115 | @joelai | 52.50 | 59.89 | 244 | 74.19 |
116 | @johannvdwalt | 60.42 | 99.50 | 737 | 1658.36 |
117 | @joselee88 | 29.94 | 98.00 | 40 | 0.10 |
118 | @joy2018t | 60.42 | 63.20 | 241 | 599.73 |
119 | @joythewanderer | 71.64 | 72.09 | 782 | 13215.23 |
120 | @jt7577 | 46.43 | 91.19 | 173 | 1327.64 |
121 | @jubi | 69.16 | 96.30 | 606 | 252.14 |
122 | @julian2013 | 55.83 | 77.99 | 111 | 488.30 |
123 | @justyy | 71.38 | 91.14 | 746 | 14585.90 |
124 | @kenanqhd | 62.40 | 90.42 | 447 | 4826.81 |
125 | @kiddady | 39.53 | 24.23 | 205 | 24.28 |
126 | @kidsreturn | 54.23 | 61.68 | 172 | 137.27 |
127 | @kimxinfo | 48.17 | 78.49 | 342 | 1010.95 |
128 | @kissfirer | 41.98 | 97.65 | 75 | 3.07 |
129 | @kona | 62.96 | 49.79 | 424 | 1349.15 |
130 | @lakemountain | 50.12 | 98.00 | 200 | 33.76 |
131 | @lalai | 52.70 | 45.93 | 117 | 57.40 |
132 | @lalupita | 55.11 | 80.53 | 414 | 228.98 |
133 | @lanhange | 48.34 | 89.02 | 187 | 29757.36 |
134 | @laodr | 66.49 | 92.18 | 532 | 4516.63 |
135 | @lawrenceho | 67.21 | 86.78 | 279 | 23394.68 |
136 | @lawrenceho84 | 69.33 | 86.77 | 537 | 15824.54 |
137 | @leejhoang | 40.86 | 94.60 | 252 | 9.03 |
138 | @leixt | 25.00 | 98.00 | 1 | 0.10 |
139 | @leiyu | 32.18 | 98.00 | 176 | 21.31 |
140 | @lemooljiang | 71.19 | 84.24 | 781 | 14292.41 |
141 | @leocyber | 49.62 | 98.00 | 406 | 78.87 |
142 | @leon159357 | 25.19 | 98.00 | 176 | 0.15 |
143 | @liebesu | 32.62 | 98.00 | 15 | 4.36 |
144 | @lifa | 30.11 | 92.06 | 213 | 0.39 |
145 | @lindalex | 47.27 | 94.08 | 357 | 29.85 |
146 | @linuslee0216 | 68.86 | 2.70 | 459 | 8072.31 |
147 | @littlexiannv | 44.55 | 96.07 | 20 | 9.90 |
148 | @liuboya | 54.15 | 98.00 | 334 | 225.67 |
149 | @liumei | 55.32 | 73.89 | 401 | 258.14 |
150 | @liuzg | 55.62 | 97.52 | 188 | 203.22 |
151 | @liuzhixiang | 44.51 | 88.82 | 62 | 13.65 |
152 | @livinguktaiwan | 65.59 | 92.35 | 441 | 5201.14 |
153 | @lizachong | 47.92 | 80.34 | 20 | 9.68 |
154 | @lovelong2233 | 25.00 | 98.00 | 7 | 0.10 |
155 | @lovetaxi005 | 48.61 | 51.55 | 146 | 170.42 |
156 | @luxsheng | 48.49 | 62.78 | 104 | 5.46 |
157 | @machilus | 41.43 | 80.57 | 20 | 3.16 |
158 | @magicmonk | 67.16 | 82.63 | 775 | 7625.74 |
159 | @maiyude | 58.57 | 94.83 | 264 | 5234.13 |
160 | @mamajun | 33.93 | 71.96 | 6 | 6.04 |
161 | @mangoanddaddy | 57.00 | 69.85 | 414 | 731.08 |
162 | @marcoy2j | 46.19 | 95.56 | 147 | 6.27 |
163 | @marylaw | 64.21 | 73.21 | 449 | 1735.09 |
164 | @melaniewang | 48.86 | 98.00 | 104 | 383.81 |
165 | @mfxqaq | 46.28 | 49.71 | 212 | 38.89 |
166 | @michaelleeld | 69.82 | 91.47 | 424 | 2010.13 |
167 | @miguelalar | 40.30 | 90.42 | 104 | 5.40 |
168 | @minloulou | 53.29 | 82.85 | 374 | 291.67 |
169 | @misskate | 54.90 | 93.50 | 419 | 58.10 |
170 | @mjz | 49.78 | 98.00 | 317 | 107.53 |
171 | @moneybaby | 56.14 | 57.48 | 163 | 176.37 |
172 | @motoll | 25.00 | 94.11 | 1 | 0.10 |
173 | @mrjt | 46.89 | 52.54 | 453 | 37.79 |
174 | @mrpointp | 63.46 | 98.00 | 435 | 2470.76 |
175 | @mrspointm | 64.38 | 64.95 | 402 | 2280.25 |
176 | @nancie | 52.66 | 96.04 | 400 | 25.50 |
177 | @nanosesame | 66.01 | 94.21 | 460 | 5843.10 |
178 | @nationalpark | 62.85 | 92.65 | 449 | 1119.28 |
179 | @newstrending | 45.63 | 98.00 | 21 | 2.26 |
180 | @nightcrawler1618 | 38.12 | 98.00 | 104 | 0.10 |
181 | @nileelily | 49.50 | 95.40 | 329 | 181.76 |
182 | @nuagnorab | 59.77 | 54.87 | 459 | 1905.16 |
183 | @odillegogh | 48.47 | 98.00 | 150 | 53.53 |
184 | @oflyhigh | 75.68 | 70.89 | 772 | 34109.25 |
185 | @panghu | 28.02 | 72.76 | 22 | 13.88 |
186 | @patriciawpy | 44.39 | 98.00 | 161 | 3.88 |
187 | @perlia | 53.47 | 89.86 | 225 | 225.49 |
188 | @rajat1802 | 41.57 | 98.00 | 257 | 7.21 |
189 | @rea | 72.10 | 96.12 | 783 | 58371.18 |
190 | @riad1112 | 48.96 | 93.10 | 314 | 27.94 |
191 | @rivalhw | 72.84 | 59.57 | 769 | 17445.12 |
192 | @root0x00 | 32.59 | 63.81 | 244 | 0.90 |
193 | @rosatravels | 69.46 | 94.41 | 385 | 10512.74 |
194 | @sasaadrian | 41.15 | 92.72 | 40 | 102.73 |
195 | @scisan | 56.41 | 94.22 | 633 | 53.20 |
196 | @sdream | 46.50 | 80.66 | 73 | 17.08 |
197 | @seabearflying | 53.06 | 98.00 | 336 | 483.26 |
198 | @sealion2020 | 56.42 | 98.84 | 230 | 139.38 |
199 | @sg316 | 25.00 | 98.00 | 348 | 0.51 |
200 | @shidong | 37.35 | 56.04 | 21 | 0.10 |
201 | @shortsegments | 58.34 | 91.67 | 149 | 1356.25 |
202 | @shortshots | 48.48 | 98.00 | 94 | 15.95 |
203 | @simpleslife | 34.75 | 98.00 | 239 | 1.30 |
204 | @sitby | 36.27 | 92.26 | 116 | 0.10 |
205 | @sjsbikes | 45.73 | 98.00 | 176 | 18.93 |
206 | @smallbites | 47.08 | 98.00 | 88 | 11.14 |
207 | @smebsart | 25.00 | 38.36 | 1 | 0.10 |
208 | @softmetal | 62.38 | 93.51 | 196 | 2628.39 |
209 | @spikeyeezy | 35.84 | 98.00 | 198 | 1.33 |
210 | @stabilowl | 63.14 | 64.08 | 317 | 5272.46 |
211 | @stanleylee | 25.00 | 96.04 | 110 | 0.10 |
212 | @steemit-bot | 59.52 | 68.62 | 362 | 104.42 |
213 | @suhunter | 40.92 | 96.17 | 263 | 6.41 |
214 | @sunai | 48.96 | 29.07 | 119 | 54.16 |
215 | @sunray | 65.36 | 87.98 | 370 | 4884.91 |
216 | @superlao | 53.50 | 98.00 | 197 | 831.59 |
217 | @susanli3769 | 66.95 | 86.72 | 440 | 4770.25 |
218 | @susanlo | 65.36 | 41.56 | 472 | 4068.81 |
219 | @sxcyliang | 25.00 | 98.00 | 4 | 0.20 |
220 | @tanlikming | 52.74 | 79.18 | 188 | 65.92 |
221 | @team-cn | 56.67 | 91.46 | 160 | 181.62 |
222 | @tobylian | 25.00 | 98.00 | 1 | 0.10 |
223 | @token360 | 25.00 | 98.00 | 20 | 0.10 |
224 | @topshu | 25.00 | 98.00 | 2 | 0.10 |
225 | @touristpk | 61.13 | 26.81 | 420 | 527.46 |
226 | @travelgirl | 70.19 | 87.40 | 433 | 5706.28 |
227 | @trendhk | 28.45 | 98.00 | 229 | 0.84 |
228 | @tsingk | 25.00 | 98.00 | 84 | 0.20 |
229 | @tumutanzi | 70.47 | 86.51 | 762 | 16964.17 |
230 | @tvb | 64.35 | 86.02 | 407 | 1816.19 |
231 | @tvlee | 55.79 | 84.30 | 172 | 251.68 |
232 | @tydebbie | 53.19 | 54.72 | 167 | 83.26 |
233 | @unclecoin | 40.03 | 100.00 | 77 | 0.20 |
234 | @vandadream | 62.87 | 62.95 | 359 | 1398.73 |
235 | @victorier | 65.72 | 48.33 | 459 | 5765.97 |
236 | @victory622 | 66.14 | 72.24 | 372 | 4914.65 |
237 | @vivia | 54.31 | 98.00 | 306 | 204.95 |
238 | @voronchihin | 62.15 | 89.18 | 448 | 575.17 |
239 | @wabibook | 40.58 | 100.00 | 380 | 0.51 |
240 | @wanghuaide | 32.66 | 100.00 | 2 | 0.10 |
241 | @waybeyondpadthai | 66.12 | 61.08 | 218 | 1720.45 |
242 | @weisheng167388 | 54.80 | 57.85 | 298 | 501.44 |
243 | @wentong-syhhae | 49.24 | 98.00 | 354 | 104.11 |
244 | @wickedgoose | 41.28 | 98.00 | 244 | 13.29 |
245 | @wilkinshui | 67.47 | 58.42 | 457 | 5612.94 |
246 | @wingt | 25.00 | 98.00 | 21 | 0.10 |
247 | @winnie1998 | 38.32 | 76.57 | 6 | 0.20 |
248 | @winniex | 61.56 | 97.86 | 350 | 2356.11 |
249 | @wjren | 39.27 | 97.38 | 245 | 2.56 |
250 | @wsteem | 28.90 | 98.00 | 42 | 0.39 |
251 | @wuer | 36.46 | 96.05 | 22 | 1.48 |
252 | @wuyingai | 25.00 | 98.00 | 21 | 0.10 |
253 | @wyh | 36.66 | 86.33 | 104 | 0.67 |
254 | @xiaobing | 35.12 | 86.48 | 40 | 0.94 |
255 | @xiaoguai | 38.26 | 97.83 | 23 | 1.01 |
256 | @xiaohan | 25.00 | 98.00 | 21 | 0.10 |
257 | @xiaoshancun | 60.59 | 8.19 | 376 | 170.28 |
258 | @xiguang | 52.56 | 96.15 | 179 | 226.64 |
259 | @xondie | 37.78 | 98.00 | 177 | 1.23 |
260 | @yanyanbebe | 51.90 | 95.55 | 40 | 89.15 |
261 | @yaru | 48.09 | 92.31 | 338 | 47.46 |
262 | @ybeyond | 44.27 | 96.49 | 161 | 5.30 |
263 | @yellowbird | 61.67 | 83.18 | 386 | 1419.68 |
264 | @ygrj | 46.94 | 78.14 | 21 | 8.31 |
265 | @yingpingzhang | 52.84 | 94.40 | 379 | 371.79 |
266 | @yongxing | 28.53 | 98.00 | 46 | 4.82 |
267 | @youandme | 47.23 | 27.52 | 251 | 33.02 |
268 | @yunxiaohui | 49.28 | 96.88 | 395 | 35.25 |
269 | @zhang11001 | 42.99 | 96.17 | 37 | 7.29 |
270 | @zhangxu | 12.02 | 96.08 | 75 | 11.56 |
271 | @zhuobufan | 50.84 | 98.00 | 233 | 72.55 |
272 | @zoomman | 25.00 | 98.00 | 206 | 0.50 |
说明
- Rep: Reputation, steemit网站上用于衡量用户信誉度的分值
- VP: Voting Power, 用户剩余的投票能量,满值是100%,投票越多下降越快,随时间缓慢恢复
- SP: SteemPower, 影响力代币,持有越多,点赞得到回报越丰厚,对别人文章收益影响越大
- Value: Estimated Account Value, 用户账户估值
- Online: Online days, 用户在线天数,从注册时算起
感谢分享!
Posted using Partiko Android