DEC Daily Report 2021-11-12

in #test3 years ago (edited)

하이브 엔진의 DEC 거래기록

DEC 토큰 홀더순위

# Account Balance Stake Effective Stake Total Stake
1 steemmonsters 1063621337.743 0 0.000 0.000
2 sm-usd 15845.326 0 0.000 0.000
3 cryptomonsters 13.921 0 0.000 0.000
4 yabapmatt 7688.656 0 0.000 0.000
5 smalp 462758.713 0 0.000 0.000
6 splinterlands 105177.625 0 0.000 0.000
7 mariunii 12049 0 0.000 0.000
8 nealmcspadden 11847729.876 0 0.000 0.000
9 curacionbot 0.878 0 0.000 0.000
10 vxxxc 0.398 0 0.000 0.000
11 vimukthi 3322 0 0.000 0.000
12 sharkmonsters 4.515 0 0.000 0.000
13 kreur 219826.218 0 0.000 0.000
14 cryptomancer 30010.799 0 0.000 0.000
15 null 1377664187.443 0 0.000 0.000
16 schubes 0.774 0 0.000 0.000
17 hatoto 17.341 0 0.000 0.000
18 polnax 0.731 0 0.000 0.000
19 lokio 0.236 0 0.000 0.000
20 elevator09 141835.672 0 0.000 0.000
21 pacolimited 92.035 0 0.000 0.000
22 splinterlands-ru 562000 0 0.000 0.000
23 tailcock 0.148 0 0.000 0.000
24 bobokyaw 2220 0 0.000 0.000
25 achim03 7.187 0 0.000 0.000
26 hamsterpoweriii 70886.037 0 0.000 0.000
27 cjturtleman 0.912 0 0.000 0.000
28 jrvacation 18.264 0 0.000 0.000
29 risingstargame 54427.9 0 0.000 0.000
30 rxhector 200 0 0.000 0.000
31 transom 0.43 0 0.000 0.000
32 frankcapital 0.7 0 0.000 0.000
33 rital75 13063.116 0 0.000 0.000
34 mydays 237813.215 0 0.000 0.000
35 schlees 1.636 0 0.000 0.000
36 steem-eng 106673.402 0 0.000 0.000
37 elindos 188019.651 0 0.000 0.000
38 roaringtwenties 0.782 0 0.000 0.000
39 rivalzzz 143000 0 0.000 0.000
40 jferdous 0.425 0 0.000 0.000
41 atomcollector 7224.364 0 0.000 0.000
42 darthgexe 2246.757 0 0.000 0.000
43 stokjockey 1000 0 0.000 0.000
44 b0ga4 400000 0 0.000 0.000
45 syarrf 18085.065 0 0.000 0.000
46 lestrange 121181.059 0 0.000 0.000
47 ashaduzzaman 2010 0 0.000 0.000
48 ahmadmanga 10000 0 0.000 0.000
49 newenx 0.637 0 0.000 0.000
50 saleg25 0.815 0 0.000 0.000
51 abide 3434.04 0 0.000 0.000
52 skymin 138.673 0 0.000 0.000
53 apshamilton 80 0 0.000 0.000
54 emiliomorles 1 0 0.000 0.000
55 yameen 6212.569 0 0.000 0.000
56 borba 1662.03 0 0.000 0.000
57 sm-silva 28.598 0 0.000 0.000
58 simplymike 163.86 0 0.000 0.000
59 zaku 9500000.257 0 0.000 0.000
60 anech512 115105 0 0.000 0.000
61 michealb 29256.494 0 0.000 0.000
62 exyle 510908 0 0.000 0.000
63 battlemaster 3421.849 0 0.000 0.000
64 coltomierz 50000 0 0.000 0.000
65 masterthematrix 17585.666 0 0.000 0.000
66 yonilkar 1737.2 0 0.000 0.000
67 freemotherearth 5100 0 0.000 0.000
68 r-sm 0.399 0 0.000 0.000
69 eirik 34.352 0 0.000 0.000
70 themightyvolcano 205.091 0 0.000 0.000
71 wilmer14molina 0.389 0 0.000 0.000
72 enthef 1100 0 0.000 0.000
73 burlarj 1000.041 0 0.000 0.000
74 homeginkit 50.183 0 0.000 0.000
75 dboontje 663.148 0 0.000 0.000
76 xves 0.134 0 0.000 0.000
77 muscara 107296.695 0 0.000 0.000
78 sm-player 0.971 0 0.000 0.000
79 stiant 80.054 0 0.000 0.000
80 cryptoreaper 4443041.521 0 0.000 0.000
81 minloulou 88000 0 0.000 0.000
82 sinistry 1493 0 0.000 0.000
83 krisbeldiaz 222.153 0 0.000 0.000
84 feelsogood 100850.933 0 0.000 0.000
85 travelgirl 274718.568 0 0.000 0.000
86 vcdragon 9445.7 0 0.000 0.000
87 yea-zoo 454.955 0 0.000 0.000
88 mindblast 200 0 0.000 0.000
89 soulphyre 550 0 0.000 0.000
90 valchiz 36 0 0.000 0.000
91 shofiqul346 0.073 0 0.000 0.000
92 joseph230 5632.372 0 0.000 0.000
93 peppermint24 51.593 0 0.000 0.000
94 azircon 11688165.416 0 0.000 0.000
95 th13-fu 0.133 0 0.000 0.000
96 beco132 24163.396 0 0.000 0.000
97 theadmiral0 56907.727 0 0.000 0.000
98 mindone 120 0 0.000 0.000
99 manniman 4500 0 0.000 0.000
100 schl3ange 57.785 0 0.000 0.000

DEC 토큰 거래현황

Type Price (Hive) DEC Amount Hive Amount Date
buy 0.01438854 2917.585 41.98 2021. 11. 11. 오후 2:42:51
sell 0.01413 643.882 9.098 2021. 11. 11. 오후 2:42:27
buy 0.01438858 61.97 0.892 2021. 11. 11. 오후 2:40:21
sell 0.01411 720 10.159 2021. 11. 11. 오후 2:39:54
sell 0.01411 2132.386 30.088 2021. 11. 11. 오후 2:39:12
buy 0.01438863 0.001 0 2021. 11. 11. 오후 2:36:36
buy 0.01438868 68.804 0.99 2021. 11. 11. 오후 2:34:57
buy 0.01438872 359.726 5.176 2021. 11. 11. 오후 2:34:15
sell 0.01410003 339.111 4.781 2021. 11. 11. 오후 2:33:00
sell 0.0141 200 2.82 2021. 11. 11. 오후 2:32:18
buy 0.01438881 2597 37.368 2021. 11. 11. 오후 2:32:18
sell 0.0141 2500 35.25 2021. 11. 11. 오후 2:32:03
buy 0.01438882 4731 68.074 2021. 11. 11. 오후 2:32:00
buy 0.01438882 4649 66.894 2021. 11. 11. 오후 2:31:36
sell 0.0141 1927.626 27.18 2021. 11. 11. 오후 2:31:33
sell 0.01411 170 2.399 2021. 11. 11. 오후 2:31:33
buy 0.01438886 125.18 1.801 2021. 11. 11. 오후 2:30:51
buy 0.01438893 66.866 0.962 2021. 11. 11. 오후 2:29:24
buy 0.01438893 353.96 5.093 2021. 11. 11. 오후 2:29:24
sell 0.0141 11476.257 161.815 2021. 11. 11. 오후 2:28:45
sell 0.01410003 7523.743 106.085 2021. 11. 11. 오후 2:28:45
buy 0.01438894 5161 74.261 2021. 11. 11. 오후 2:28:42
buy 0.01438894 9.034 0.13 2021. 11. 11. 오후 2:28:30
buy 0.01438894 750 10.792 2021. 11. 11. 오후 2:28:30
buy 0.01438895 619 8.907 2021. 11. 11. 오후 2:27:48
sell 0.0141 1000 14.1 2021. 11. 11. 오후 2:25:42
sell 0.0141 19538.13 275.488 2021. 11. 11. 오후 2:25:36
sell 0.0141 200 2.82 2021. 11. 11. 오후 2:24:39
buy 0.0143891 359.01 5.166 2021. 11. 11. 오후 2:24:36
buy 0.01438913 558 8.029 2021. 11. 11. 오후 2:23:45
buy 0.01438914 332 4.777 2021. 11. 11. 오후 2:23:30
buy 0.0143893 98.07 1.411 2021. 11. 11. 오후 2:20:27
sell 0.0143 55586.556 794.888 2021. 11. 11. 오후 2:18:12
buy 0.014298 963.955 13.783 2021. 11. 11. 오후 2:18:09
sell 0.014298 964.911 13.796 2021. 11. 11. 오후 2:18:09
buy 0.014298 210.089 3.004 2021. 11. 11. 오후 2:18:06
sell 0.01408003 1601.18 22.545 2021. 11. 11. 오후 2:17:15
sell 0.01408003 2146.82 30.227 2021. 11. 11. 오후 2:17:15
sell 0.014298 0.941 0.013 2021. 11. 11. 오후 2:15:45
buy 0.01438944 8784.511 126.404 2021. 11. 11. 오후 2:15:30
buy 0.01438943 39111 562.785 2021. 11. 11. 오후 2:15:30
buy 0.01438851 38 0.547 2021. 11. 11. 오후 2:15:30
buy 0.0143 2025.243 28.961 2021. 11. 11. 오후 2:15:30
buy 0.01429981 9321.389 133.294 2021. 11. 11. 오후 2:15:30
buy 0.014299 13719.857 196.18 2021. 11. 11. 오후 2:15:30
buy 0.014299 6885.387 98.454 2021. 11. 11. 오후 2:14:15
buy 0.014298 614.613 8.788 2021. 11. 11. 오후 2:14:15
buy 0.014298 739 10.566 2021. 11. 11. 오후 2:13:48
buy 0.014298 67.75 0.969 2021. 11. 11. 오후 2:13:42
buy 0.014299 246 3.518 2021. 11. 11. 오후 2:12:51
sell 0.01407001 1730 24.341 2021. 11. 11. 오후 2:12:00
buy 0.014299 3430 49.046 2021. 11. 11. 오후 2:09:27
buy 0.01407003 3926.303 55.243 2021. 11. 11. 오후 2:08:45
sell 0.014071 1420.535 19.988 2021. 11. 11. 오후 2:08:42
sell 0.014071 0.828 0.012 2021. 11. 11. 오후 2:08:36
sell 0.01407003 2000 28.14 2021. 11. 11. 오후 2:08:24
sell 0.01407003 15 0.211 2021. 11. 11. 오후 2:08:12
buy 0.014299 544.881 7.791 2021. 11. 11. 오후 2:07:54
sell 0.01407 800 11.256 2021. 11. 11. 오후 2:06:21
buy 0.01429981 1009.882 14.441 2021. 11. 11. 오후 2:04:51
buy 0.01406 2215.029 31.143 2021. 11. 11. 오후 2:03:30
sell 0.01406 1584.971 22.285 2021. 11. 11. 오후 2:03:27
buy 0.01429981 542.105 7.752 2021. 11. 11. 오후 2:03:15
buy 0.01429981 22.197 0.317 2021. 11. 11. 오후 2:02:21
sell 0.014051 1034 14.529 2021. 11. 11. 오후 2:02:15
sell 0.01405 3000 42.15 2021. 11. 11. 오후 2:01:45
sell 0.01405 43 0.604 2021. 11. 11. 오후 2:01:36
buy 0.01429981 482.193 6.895 2021. 11. 11. 오후 2:00:00
sell 0.01405 1400 19.67 2021. 11. 11. 오후 1:58:00
sell 0.01405 1000 14.05 2021. 11. 11. 오후 1:56:42
sell 0.01405 66 0.927 2021. 11. 11. 오후 1:56:42
buy 0.01429 840 12.004 2021. 11. 11. 오후 1:56:24
buy 0.01428 1210 17.279 2021. 11. 11. 오후 1:56:24
sell 0.01429971 44.971 0.643 2021. 11. 11. 오후 1:56:12
buy 0.01429981 2450 35.035 2021. 11. 11. 오후 1:54:54
buy 0.01429981 417.218 5.966 2021. 11. 11. 오후 1:53:24
buy 0.01429971 20 0.286 2021. 11. 11. 오후 1:52:27
sell 0.01402001 4500 63.09 2021. 11. 11. 오후 1:50:15
sell 0.01402001 150 2.103 2021. 11. 11. 오후 1:50:12
buy 0.0142997 2107 30.129 2021. 11. 11. 오후 1:49:24
buy 0.0142997 592.398 8.471 2021. 11. 11. 오후 1:49:15
buy 0.0142 0.008 0 2021. 11. 11. 오후 1:47:00
buy 0.0142 64 0.909 2021. 11. 11. 오후 1:45:33
sell 0.01399001 2408.041 33.689 2021. 11. 11. 오후 1:45:18
buy 0.0142 10194.277 144.759 2021. 11. 11. 오후 1:45:06
buy 0.01417 26585.723 376.72 2021. 11. 11. 오후 1:45:06
sell 0.01399 0.026 0 2021. 11. 11. 오후 1:44:42
buy 0.01417 1414.601 20.045 2021. 11. 11. 오후 1:44:18
buy 0.01415 745.399 10.547 2021. 11. 11. 오후 1:44:18
buy 0.01415 9254.601 130.953 2021. 11. 11. 오후 1:43:39
buy 0.014149 745.399 10.547 2021. 11. 11. 오후 1:43:39
buy 0.01399 110 1.539 2021. 11. 11. 오후 1:43:03
buy 0.01399 2505.965 35.058 2021. 11. 11. 오후 1:42:18
sell 0.01399 395 5.526 2021. 11. 11. 오후 1:42:15
buy 0.014199 664 9.428 2021. 11. 11. 오후 1:41:27
buy 0.014 3500 49 2021. 11. 11. 오후 1:41:06
buy 0.01401 5505 77.125 2021. 11. 11. 오후 1:40:21
sell 0.01401 1123 15.733 2021. 11. 11. 오후 1:40:18
buy 0.014199 15 0.213 2021. 11. 11. 오후 1:39:57
sell 0.01401 789 11.054 2021. 11. 11. 오후 1:39:18
sell 0.01401 100 1.401 2021. 11. 11. 오후 1:39:00
buy 0.01404 50959.496 715.471 2021. 11. 11. 오후 1:38:12
sell 0.01404 2700 37.908 2021. 11. 11. 오후 1:38:09
sell 0.01404 278.9 3.916 2021. 11. 11. 오후 1:38:09
sell 0.01404003 61.604 0.865 2021. 11. 11. 오후 1:38:09
sell 0.01404003 67 0.941 2021. 11. 11. 오후 1:37:51
sell 0.01404003 14116.38 198.194 2021. 11. 11. 오후 1:34:57
sell 0.01404004 114.501 1.608 2021. 11. 11. 오후 1:34:57
sell 0.01404004 74114.499 1040.571 2021. 11. 11. 오후 1:34:51
sell 0.01404101 41.012 0.576 2021. 11. 11. 오후 1:34:51
sell 0.01404101 1383.387 19.424 2021. 11. 11. 오후 1:34:48
sell 0.01404102 39.601 0.556 2021. 11. 11. 오후 1:34:48
sell 0.01404102 39960.399 561.085 2021. 11. 11. 오후 1:34:45
buy 0.0142 7231 102.68 2021. 11. 11. 오후 1:34:27
sell 0.01404001 1595.556 22.402 2021. 11. 11. 오후 1:32:33
sell 0.01405 1604.444 22.542 2021. 11. 11. 오후 1:32:33
sell 0.01404001 134 1.881 2021. 11. 11. 오후 1:32:12
sell 0.01405 355 4.988 2021. 11. 11. 오후 1:32:12
buy 0.0142 1212.328 17.215 2021. 11. 11. 오후 1:31:00
buy 0.01429 739.201 10.563 2021. 11. 11. 오후 1:30:18
buy 0.01429 850 12.146 2021. 11. 11. 오후 1:29:09
buy 0.01405 60127.737 844.795 2021. 11. 11. 오후 1:28:45
sell 0.01405 1004 14.106 2021. 11. 11. 오후 1:28:42
sell 0.01405 2446 34.366 2021. 11. 11. 오후 1:27:21
buy 0.01404 5309.271 74.542 2021. 11. 11. 오후 1:26:39
sell 0.01404 680 9.547 2021. 11. 11. 오후 1:26:36
sell 0.01404 1573.659 22.094 2021. 11. 11. 오후 1:26:36
sell 0.01429997 4638 66.323 2021. 11. 11. 오후 1:26:36
buy 0.01429997 1290.12 18.449 2021. 11. 11. 오후 1:25:27
sell 0.01404 421.341 5.916 2021. 11. 11. 오후 1:24:15
sell 0.01403104 2000 28.062 2021. 11. 11. 오후 1:22:33
buy 0.01407 8643 121.607 2021. 11. 11. 오후 1:20:03
sell 0.01407 557 7.837 2021. 11. 11. 오후 1:20:00
buy 0.01438862 306.76 4.414 2021. 11. 11. 오후 1:17:24
buy 0.01438871 2683.949 38.619 2021. 11. 11. 오후 1:14:27
buy 0.01431999 187 2.678 2021. 11. 11. 오후 1:14:27
buy 0.01429999 33 0.472 2021. 11. 11. 오후 1:14:27
buy 0.01425 550.682 7.847 2021. 11. 11. 오후 1:14:27
buy 0.01424886 4943.317 70.437 2021. 11. 11. 오후 1:14:27
sell 0.01402001 150 2.103 2021. 11. 11. 오후 1:11:27
buy 0.01424886 35.007 0.499 2021. 11. 11. 오후 1:11:12
buy 0.01424886 210.627 3.001 2021. 11. 11. 오후 1:08:18
sell 0.01401001 200 2.802 2021. 11. 11. 오후 1:08:09
sell 0.01423 1837.85 26.153 2021. 11. 11. 오후 1:08:09
buy 0.01423 209.858 2.986 2021. 11. 11. 오후 1:08:06
sell 0.01424 90.142 1.284 2021. 11. 11. 오후 1:07:27
buy 0.01424 1976 28.138 2021. 11. 11. 오후 1:06:33
sell 0.01424786 928.49 13.229 2021. 11. 11. 오후 1:00:09
sell 0.01424786 7211.002 102.741 2021. 11. 11. 오후 1:00:09
buy 0.01424786 1429.728 20.371 2021. 11. 11. 오후 1:00:06
buy 0.014245 1971 28.077 2021. 11. 11. 오후 1:00:06
sell 0.01424 1.334 0.019 2021. 11. 11. 오후 12:55:03
sell 0.01424 1345.445 19.159 2021. 11. 11. 오후 12:55:03
buy 0.01424 276.312 3.935 2021. 11. 11. 오후 12:55:00
sell 0.0139877 570.272 7.977 2021. 11. 11. 오후 12:53:54
sell 0.01398867 1429.728 20 2021. 11. 11. 오후 12:53:54
sell 0.01398769 2538 35.501 2021. 11. 11. 오후 12:53:06
sell 0.01398765 6800 95.116 2021. 11. 11. 오후 12:52:12
buy 0.01424 2920 41.581 2021. 11. 11. 오후 12:50:24
buy 0.01424 680.688 9.693 2021. 11. 11. 오후 12:47:09
sell 0.01424786 124.305 1.771 2021. 11. 11. 오후 12:45:18
sell 0.01424786 1771.582 25.241 2021. 11. 11. 오후 12:45:09
buy 0.01424786 438 6.241 2021. 11. 11. 오후 12:45:06
buy 0.01424886 1153.977 16.443 2021. 11. 11. 오후 12:43:33
sell 0.01398553 417.605 5.84 2021. 11. 11. 오후 12:42:45
sell 0.0139855 1100 15.384 2021. 11. 11. 오후 12:42:15
buy 0.01424886 205 2.921 2021. 11. 11. 오후 12:41:51
buy 0.01424886 1717 24.465 2021. 11. 11. 오후 12:39:03
sell 0.01398545 438 6.126 2021. 11. 11. 오후 12:38:54
buy 0.01424886 389.709 5.553 2021. 11. 11. 오후 12:36:21
buy 0.01424786 126.206 1.798 2021. 11. 11. 오후 12:36:21
buy 0.01424786 673.794 9.6 2021. 11. 11. 오후 12:33:57
sell 0.01398337 6157 86.096 2021. 11. 11. 오후 12:33:27
sell 0.01398328 800 11.187 2021. 11. 11. 오후 12:29:00
buy 0.01424886 2437.659 34.734 2021. 11. 11. 오후 12:27:51
sell 0.01398224 1500 20.973 2021. 11. 11. 오후 12:26:21
buy 0.01423 9003.303 128.117 2021. 11. 11. 오후 12:26:18
sell 0.01423 9395.098 133.692 2021. 11. 11. 오후 12:26:15
buy 0.01423 899.902 12.806 2021. 11. 11. 오후 12:26:12
sell 0.0139822 900 12.584 2021. 11. 11. 오후 12:24:57
sell 0.0139822 150 2.097 2021. 11. 11. 오후 12:24:30
buy 0.01423 8445.14 120.174 2021. 11. 11. 오후 12:23:21
buy 0.014229 893.56 12.714 2021. 11. 11. 오후 12:23:21
sell 0.01398115 110 1.538 2021. 11. 11. 오후 12:22:12
buy 0.014229 83.906 1.194 2021. 11. 11. 오후 12:19:09
buy 0.014229 451 6.417 2021. 11. 11. 오후 12:18:48
sell 0.01396006 114.647 1.6 2021. 11. 11. 오후 12:17:12
sell 0.01396006 4128.278 57.631 2021. 11. 11. 오후 12:17:12
sell 0.01396006 2584.407 36.078 2021. 11. 11. 오후 12:17:12
sell 0.014 861.202 12.057 2021. 11. 11. 오후 12:17:12
sell 0.014 353 4.942 2021. 11. 11. 오후 12:17:12
sell 0.01400003 935 13.09 2021. 11. 11. 오후 12:17:12
sell 0.01400103 1023.466 14.33 2021. 11. 11. 오후 12:17:12
sell 0.01401 2000 28.02 2021. 11. 11. 오후 12:17:12
buy 0.01423998 11921.645 169.764 2021. 11. 11. 오후 12:17:03
buy 0.01424891 17020.249 242.52 2021. 11. 11. 오후 12:15:15
sell 0.01400103 405 5.67 2021. 11. 11. 오후 12:13:15
buy 0.01429995 17 0.243 2021. 11. 11. 오후 12:11:03
buy 0.01401 2331.327 32.662 2021. 11. 11. 오후 12:10:51
sell 0.01401 11000 154.11 2021. 11. 11. 오후 12:10:48
buy 0.01429999 60.133 0.86 2021. 11. 11. 오후 12:10:06
buy 0.0143 434.161 6.209 2021. 11. 11. 오후 12:09:03
buy 0.01414 172 2.432 2021. 11. 11. 오후 12:07:30
buy 0.01414 22.951 0.325 2021. 11. 11. 오후 12:07:30
sell 0.01401 2000 28.02 2021. 11. 11. 오후 12:07:18
buy 0.01414 391.632 5.538 2021. 11. 11. 오후 12:05:48
sell 0.01401 2000 28.02 2021. 11. 11. 오후 12:05:27
buy 0.01414 199 2.814 2021. 11. 11. 오후 12:05:03
buy 0.01414 50.214 0.71 2021. 11. 11. 오후 12:04:48
sell 0.0143 41.809 0.598 2021. 11. 11. 오후 12:04:18
sell 0.0143 42188.666 603.298 2021. 11. 11. 오후 12:04:18
buy 0.014279 66.078 0.944 2021. 11. 11. 오후 12:04:15
buy 0.0142 10000 142 2021. 11. 11. 오후 12:04:15
buy 0.01419 10000 141.9 2021. 11. 11. 오후 12:04:15
buy 0.01419 5435.988 77.137 2021. 11. 11. 오후 12:04:15
buy 0.014151 19859.612 281.033 2021. 11. 11. 오후 12:04:15
buy 0.01415 4807.847 68.031 2021. 11. 11. 오후 12:04:15
buy 0.01415 263.944 3.735 2021. 11. 11. 오후 12:04:06
sell 0.01415 34.209 0.484 2021. 11. 11. 오후 12:02:54
buy 0.014151 299.915 4.244 2021. 11. 11. 오후 12:02:33
buy 0.014151 11.574 0.164 2021. 11. 11. 오후 12:00:39
sell 0.01415 34519.325 488.448 2021. 11. 11. 오후 12:00:15
buy 0.014151 41 0.58 2021. 11. 11. 오후 12:00:06
sell 0.01415 22528.494 318.778 2021. 11. 11. 오전 11:59:51
sell 0.01415 72536.899 1026.397 2021. 11. 11. 오전 11:59:48
sell 0.014151 6.376 0.09 2021. 11. 11. 오전 11:59:48
sell 0.014151 6433.624 91.042 2021. 11. 11. 오전 11:59:45
sell 0.01415 2000.439 28.306 2021. 11. 11. 오전 11:58:27
sell 0.01415 5250 74.287 2021. 11. 11. 오전 11:58:12
buy 0.01419 2077.615 29.481 2021. 11. 11. 오전 11:57:21
buy 0.01418998 363.24 5.154 2021. 11. 11. 오전 11:57:21
buy 0.01418 180.91 2.565 2021. 11. 11. 오전 11:57:21
sell 0.01415 29280 414.312 2021. 11. 11. 오전 11:57:21
buy 0.01418 975 13.825 2021. 11. 11. 오전 11:57:09
sell 0.01415 18237.348 258.058 2021. 11. 11. 오전 11:55:57
sell 0.01415 15248.552 215.767 2021. 11. 11. 오전 11:55:48
sell 0.01415 45524.878 644.177 2021. 11. 11. 오전 11:55:45
sell 0.01415 104548.173 1479.357 2021. 11. 11. 오전 11:55:39
buy 0.01415 4108.926 58.141 2021. 11. 11. 오전 11:55:36
sell 0.01400004 5592.296 78.292 2021. 11. 11. 오전 11:54:45
buy 0.01414992 222.12 3.143 2021. 11. 11. 오전 11:53:57
buy 0.01414992 20000 282.998 2021. 11. 11. 오전 11:53:27
buy 0.01414993 2288.194 32.378 2021. 11. 11. 오전 11:52:00
sell 0.01400004 4000 56 2021. 11. 11. 오전 11:51:30
sell 0.01400004 1500 21 2021. 11. 11. 오전 11:51:12
sell 0.01400004 363.24 5.085 2021. 11. 11. 오전 11:48:27
sell 0.01400007 12671.971 177.408 2021. 11. 11. 오전 11:47:21
sell 0.01402 7585.288 106.346 2021. 11. 11. 오전 11:47:18
sell 0.01402 1500 21.03 2021. 11. 11. 오전 11:47:03
sell 0.01402 1529.712 21.447 2021. 11. 11. 오전 11:47:03
buy 0.01415 65.582 0.928 2021. 11. 11. 오전 11:46:27
sell 0.01400007 38681.845 541.549 2021. 11. 11. 오전 11:46:24
sell 0.01401 1718.591 24.077 2021. 11. 11. 오전 11:46:21
sell 0.01400007 1827 25.578 2021. 11. 11. 오전 11:45:15
buy 0.01415 749.924 10.611 2021. 11. 11. 오전 11:44:48
buy 0.01415 5075.568 71.819 2021. 11. 11. 오전 11:44:00
buy 0.01412 3309.654 46.732 2021. 11. 11. 오전 11:44:00
sell 0.01400003 4483 62.762 2021. 11. 11. 오전 11:43:27
sell 0.0141 850 11.985 2021. 11. 11. 오전 11:41:21
buy 0.01412 16690.346 235.668 2021. 11. 11. 오전 11:40:30
buy 0.01412 3632.149 51.286 2021. 11. 11. 오전 11:40:30
buy 0.01411985 18616.505 262.862 2021. 11. 11. 오전 11:40:30
sell 0.01411985 18634.954 263.123 2021. 11. 11. 오전 11:40:27
buy 0.01411985 27021.216 381.536 2021. 11. 11. 오전 11:40:24
buy 0.01411985 202.5 2.859 2021. 11. 11. 오전 11:39:06
buy 0.01411 150 2.116 2021. 11. 11. 오전 11:39:06
buy 0.01401 881 12.343 2021. 11. 11. 오전 11:39:06
buy 0.01401 1083 15.173 2021. 11. 11. 오전 11:38:57
sell 0.01401 1500 21.015 2021. 11. 11. 오전 11:38:54
sell 0.0141 31447.888 443.415 2021. 11. 11. 오전 11:37:18
sell 0.0141 47481.94 669.495 2021. 11. 11. 오전 11:37:12
sell 0.0141 79.113 1.115 2021. 11. 11. 오전 11:37:00
sell 0.0141 79830.887 1125.616 2021. 11. 11. 오전 11:37:00
sell 0.0141 90 1.269 2021. 11. 11. 오전 11:36:57
buy 0.01411985 120.567 1.702 2021. 11. 11. 오전 11:35:27
buy 0.01411985 1078.039 15.222 2021. 11. 11. 오전 11:34:15
buy 0.01411985 300.772 4.247 2021. 11. 11. 오전 11:33:18
sell 0.014119 1146.657 16.19 2021. 11. 11. 오전 11:33:06
buy 0.014119 897.343 12.67 2021. 11. 11. 오전 11:33:03
buy 0.014119 730 10.307 2021. 11. 11. 오전 11:33:00
buy 0.014119 450 6.354 2021. 11. 11. 오전 11:31:24
buy 0.014119 200.9 2.837 2021. 11. 11. 오전 11:31:18
buy 0.014119 599.447 8.464 2021. 11. 11. 오전 11:31:09
buy 0.014119 22.31 0.315 2021. 11. 11. 오전 11:27:51
buy 0.01411984 68.94 0.973 2021. 11. 11. 오전 11:24:03
buy 0.01411986 5.596 0.079 2021. 11. 11. 오전 11:23:12
buy 0.01411986 42.493 0.6 2021. 11. 11. 오전 11:22:39
sell 0.014 5730.92 80.233 2021. 11. 11. 오전 11:19:15
buy 0.014 10630 148.82 2021. 11. 11. 오전 11:19:12
buy 0.014 8639.08 120.947 2021. 11. 11. 오전 11:19:12
sell 0.01395 10630 148.288 2021. 11. 11. 오전 11:17:21
buy 0.014 703.442 9.848 2021. 11. 11. 오전 11:16:45
sell 0.01394 3900 54.366 2021. 11. 11. 오전 11:13:45
buy 0.014 259.336 3.631 2021. 11. 11. 오전 11:13:39
sell 0.01394001 14347.192 200 2021. 11. 11. 오전 11:13:33
buy 0.014 398.142 5.574 2021. 11. 11. 오전 11:11:15
sell 0.014 17.697 0.248 2021. 11. 11. 오전 11:09:12
sell 0.014 17856.871 249.996 2021. 11. 11. 오전 11:09:12
buy 0.01411999 21803.409 307.864 2021. 11. 11. 오전 11:08:09
buy 0.01411999 38357 541.6 2021. 11. 11. 오전 11:08:09
buy 0.0141 1500 21.15 2021. 11. 11. 오전 11:08:09
buy 0.01404998 6339.591 89.071 2021. 11. 11. 오전 11:08:09
buy 0.01404998 17.116 0.24 2021. 11. 11. 오전 11:05:27
sell 0.013931 3000 41.793 2021. 11. 11. 오전 11:05:06
buy 0.01404998 0.145 0.002 2021. 11. 11. 오전 11:01:42
buy 0.01404998 738.05 10.37 2021. 11. 11. 오전 11:00:54
buy 0.01404998 1200 16.86 2021. 11. 11. 오전 10:57:54
buy 0.01395 5000 69.75 2021. 11. 11. 오전 10:56:18
buy 0.01404998 1218 17.113 2021. 11. 11. 오전 10:55:48
sell 0.013918 5398 75.129 2021. 11. 11. 오전 10:55:21
sell 0.014 513.96 7.195 2021. 11. 11. 오전 10:55:03
buy 0.014 2000 28 2021. 11. 11. 오전 10:55:00
sell 0.013918 1700.495 23.667 2021. 11. 11. 오전 10:53:57
buy 0.01392 667 9.285 2021. 11. 11. 오전 10:52:21
sell 0.014 31 0.434 2021. 11. 11. 오전 10:52:18
buy 0.01392 13000 180.96 2021. 11. 11. 오전 10:50:30
sell 0.013918 570 7.933 2021. 11. 11. 오전 10:48:03
buy 0.01404998 4875.577 68.502 2021. 11. 11. 오전 10:47:48
buy 0.0140489 4239.258 59.557 2021. 11. 11. 오전 10:47:48
buy 0.014 1771.165 24.796 2021. 11. 11. 오전 10:47:48
sell 0.013918 100 1.392 2021. 11. 11. 오전 10:45:12
buy 0.014 1626.835 22.776 2021. 11. 11. 오전 10:44:57
buy 0.013999 481.165 6.736 2021. 11. 11. 오전 10:44:57
sell 0.013918 2000 27.836 2021. 11. 11. 오전 10:44:18
buy 0.014 602 8.428 2021. 11. 11. 오전 10:43:24
buy 0.01392 2919.724 40.643 2021. 11. 11. 오전 10:42:45
buy 0.0140479 957.58 13.452 2021. 11. 11. 오전 10:39:57
buy 0.01404997 14442.912 202.922 2021. 11. 11. 오전 10:36:51
buy 0.0140251 337.088 4.728 2021. 11. 11. 오전 10:36:51
buy 0.01404897 20.515 0.288 2021. 11. 11. 오전 10:36:27
buy 0.01404898 1438.745 20.213 2021. 11. 11. 오전 10:36:03
sell 0.01404 374054.175 5251.721 2021. 11. 11. 오전 10:36:00
