STONESPLITTER ORC 가격
카드를 소개합니다
Name | STONESPLITTER ORC |
Type | Monsters |
Edition | Alpha |
Rarity | Rare |
Element | Earth |
Level | 1 |
가격 Alpha
Level | xp | min | max |
---|---|---|---|
1 | 0/100 | $0.13 | $1000.00 |
2 | 0/200 | $0.35 | $5.00 |
2 | 100/200 | $7.00 | |
3 | 0/400 | $0.46 | $3.20 |
3 | 100/400 | $2.50 | $5.00 |
3 | 200/400 | $100.00 | |
3 | 300/400 | $3.50 | |
4 | 400/800 | $2.00 | |
4 | 700/800 | $3.99 | |
5 | 0/1000 | $4.00 | |
5 | 300/1000 | $63.00 | |
6 | 500/2000 | $4.00 | |
6 | 700/2000 | $4.94 | |
6 | 1600/2000 | $8.00 | |
7 | |||
8 | MAX | $29.99 | $59.99 |
가격 Beta
Level | xp | min | max |
---|---|---|---|
1 | 0/100 | $0.08 | $10.00 |
1 | 75/100 | $20.00 | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | 3600/4000 | $9.80 | |
8 | MAX | $200.00 |