2020-3-27 일자 스팀몬스터 통계
이 통계 자료는 상위(Leaderboard) 계정들의 배틀 정보를 기반으로 작성한 통계 자료 입니다. 2020-3-27(한국시간) 일자 경기 중 승리한 계정의 덱 정보만 합산 하였습니다.
1. Top 20 Monsters
Rank | Name | element | Edition | Count |
1 | Lord Arianthus | Neutral | Reward | 272 |
2 | Furious Chicken | Neutral | Reward | 260 |
3 | Crustacean King | Water | Alpha, Beta | 159 |
4 | Spirit of the Forest | Earth | Alpha, Beta | 145 |
5 | Cocatrice | Neutral | Beta | 138 |
6 | Creeping Ooze | Neutral | Reward | 124 |
7 | Swamp Thing | Earth | Alpha, Beta | 121 |
8 | Prismatic Energy | Neutral | Reward | 118 |
9 | Earth Elemental | Earth | Alpha, Beta | 104 |
10 | Gold Dragon | Dragon | Alpha, Beta | 102 |
11 | Corrupted Pegasus | Death | Promo | 83 |
12 | Feral Spirit | Life | Alpha, Beta | 82 |
13 | Elven Cutthroat | Neutral | Beta | 81 |
14 | Ruler of the Seas | Water | Reward | 79 |
15 | Javelin Thrower | Earth | Reward | 73 |
16 | Cornealus | Neutral | Untamed | 69 |
17 | Brownie | Earth | Reward | 69 |
18 | Angel of Light | Life | Alpha, Beta | 66 |
19 | Undead Priest | Death | Alpha, Beta | 66 |
20 | Silvershield Bard | Life | Promo | 63 |
21 | Cyclops | Neutral | Beta | 61 |
22 | Enchanted Pixie | Neutral | Beta | 61 |
23 | Lord of Darkness | Death | Alpha, Beta | 60 |
24 | Medusa | Water | Alpha, Beta | 60 |
25 | Cursed Slimeball | Death | Untamed | 56 |
26 | Armorsmith | Life | Promo | 55 |
27 | Failed Summoner | Earth | Untamed | 55 |
28 | Sea Genie | Water | Reward | 55 |
29 | Crystal Werewolf | Life | Reward | 55 |
30 | Centaur | Neutral | Beta | 54 |
31 | Silvershield Paladin | Life | Alpha, Beta | 51 |
32 | Lightning Dragon | Dragon | Alpha, Beta | 50 |
33 | Peaceful Giant | Neutral | Beta | 48 |
34 | Pirate Archer | Water | Reward | 47 |
35 | Mermaid Healer | Water | Promo | 45 |
36 | Khmer Princess | Earth | Untamed | 43 |
37 | Dragon Jumper | Dragon | Untamed | 42 |
38 | Tower Griffin | Neutral | Untamed | 42 |
39 | Fiendish Harpy | Dragon | Promo | 42 |
40 | Hydra | Neutral | Beta | 41 |
41 | Scale Doctor | Dragon | Untamed | 40 |
42 | Silvershield Assassin | Life | Reward | 40 |
43 | Mushroom Seer | Earth | Reward | 40 |
44 | Electric Eels | Water | Promo | 39 |
45 | Skeleton Assassin | Death | Alpha, Beta | 39 |
46 | Cerberus | Fire | Alpha, Beta | 39 |
47 | Goblin Sorcerer | Earth | Alpha, Beta | 38 |
48 | Spineback Turtle | Water | Alpha, Beta | 38 |
49 | Water Elemental | Water | Alpha, Beta | 37 |
50 | Exploding Dwarf | Fire | Reward | 37 |
51 | Ice Pixie | Water | Untamed | 37 |
52 | Darkest Mage | Death | Untamed | 36 |
53 | Wood Nymph | Earth | Reward | 36 |
54 | Death Elemental | Death | Untamed | 35 |
55 | Divine Healer | Life | Alpha, Beta | 35 |
56 | Naga Warrior | Water | Alpha, Beta | 34 |
57 | Haunted Spirit | Death | Alpha, Beta | 33 |
58 | Serpentine Soldier | Fire | Alpha, Beta | 33 |
59 | Mischievous Mermaid | Water | Alpha, Beta | 31 |
60 | Albatross | Water | Untamed | 31 |
61 | Kobold Miner | Fire | Alpha, Beta | 30 |
62 | Goblin Chef | Earth | Promo | 30 |
63 | Defender of Truth | Life | Alpha, Beta | 29 |
64 | Dwarven Wizard | Neutral | Promo | 29 |
65 | Dark Ha'on | Death | Untamed | 29 |
66 | Goblin Shaman | Fire | Alpha, Beta | 28 |
67 | Stone Golem | Earth | Alpha, Beta | 28 |
68 | Elven Mystic | Neutral | Untamed | 28 |
69 | Phantom Soldier | Death | Reward | 28 |
70 | Magi of the Forest | Earth | Alpha, Beta | 27 |
71 | Undead Archer | Death | Promo | 27 |
72 | Screeching Vulture | Earth | Reward | 26 |
73 | Flesh Golem | Earth | Alpha, Beta | 26 |
74 | Mitica Headhunter | Earth | Untamed | 26 |
75 | Child of the Forest | Earth | Untamed | 26 |
76 | Twisted Jester | Death | Alpha, Beta | 25 |
77 | Magi Sphinx | Neutral | Beta | 25 |
78 | Highland Archer | Neutral | Reward | 25 |
79 | Goblin Mech | Neutral | Reward | 24 |
80 | Naga Windmaster | Water | Reward | 24 |
81 | Shieldbearer | Life | Untamed | 23 |
82 | Peacebringer | Life | Alpha, Beta | 23 |
83 | Phantom of the Abyss | Water | Untamed | 22 |
84 | Shadowy Presence | Death | Reward | 22 |
85 | Manticore | Dragon | Reward | 22 |
86 | Silvershield Knight | Life | Alpha, Beta | 22 |
87 | Skeletal Warrior | Death | Reward | 21 |
88 | Chain Golem | Neutral | Untamed | 20 |
89 | Divine Sorceress | Life | Reward | 20 |
90 | The Vigilator | Dragon | Untamed | 20 |
91 | War Chaang | Neutral | Untamed | 18 |
92 | Gelatinous Cube | Neutral | Reward | 18 |
93 | Elemental Phoenix | Fire | Alpha, Beta | 18 |
94 | The Kraken | Water | Reward | 18 |
95 | Sea Monster | Water | Reward | 17 |
96 | Kron the Undying | Earth | Untamed | 17 |
97 | Flame Imp | Fire | Reward | 16 |
98 | Octopider | Death | Reward | 15 |
99 | Red Dragon | Dragon | Promo | 15 |
100 | Parasitic Growth | Neutral | Untamed | 15 |
101 | Tortisian Chief | Neutral | Untamed | 15 |
102 | Serpent of the Flame | Fire | Alpha, Beta | 15 |
103 | Undead Badger | Death | Untamed | 14 |
104 | Fallen Specter | Death | Reward | 14 |
105 | Frozen Soldier | Water | Alpha, Beta | 13 |
106 | Sacred Unicorn | Life | Reward | 13 |
107 | Truthspeaker | Life | Untamed | 12 |
108 | Lone Boatman | Life | Untamed | 12 |
109 | Serpentine Spy | Fire | Untamed | 12 |
110 | Pirate Captain | Water | Alpha, Beta | 11 |
111 | Soulstorm | Death | Untamed | 11 |
112 | Mantoid | Neutral | Untamed | 11 |
113 | Coral Wraith | Water | Untamed | 11 |
114 | Vampire | Death | Reward | 11 |
115 | Unicorn Mustang | Earth | Untamed | 10 |
116 | Sabre Shark | Water | Alpha, Beta | 10 |
117 | Maggots | Death | Untamed | 10 |
118 | Magnor | Fire | Untamed | 9 |
119 | Chromatic Dragon | Dragon | Alpha, Beta | 9 |
120 | Cave Slug | Life | Untamed | 9 |
121 | Raging Impaler | Neutral | Beta | 9 |
122 | Haunted Spider | Death | Alpha, Beta | 9 |
123 | Enchanted Defender | Neutral | Promo | 9 |
124 | Spirit Miner | Neutral | Reward | 9 |
125 | Flame Monkey | Fire | Reward | 9 |
126 | Pit Ogre | Fire | Alpha, Beta | 9 |
127 | Air Elemental | Life | Alpha, Beta | 9 |
128 | Silvershield Warrior | Life | Alpha, Beta | 9 |
129 | Fire Demon | Fire | Alpha, Beta | 8 |
130 | Boogeyman | Death | Reward | 8 |
131 | Gloridax Guardian | Dragon | Untamed | 8 |
132 | Frost Giant | Water | Alpha, Beta | 8 |
133 | Giant Scorpion | Death | Untamed | 8 |
134 | Spineback Wolf | Death | Alpha, Beta | 8 |
135 | Shin-Lo | Dragon | Promo | 7 |
136 | High Priest Darius | Life | Untamed | 7 |
137 | Beetle Queen | Fire | Reward | 7 |
138 | Minotaur Warrior | Earth | Alpha, Beta | 7 |
139 | Black Dragon | Dragon | Reward | 7 |
140 | Minotaur Warlord | Earth | Promo | 7 |
141 | Sporcerer | Earth | Untamed | 7 |
142 | Silvershield Archers | Life | Reward | 6 |
143 | Fire Spitter | Dragon | Reward | 6 |
144 | Tortisian Fighter | Water | Untamed | 6 |
145 | Giant Roc | Fire | Alpha, Beta | 6 |
146 | Luminous Eagle | Life | Untamed | 5 |
147 | Living Lava | Fire | Untamed | 5 |
148 | Nectar Queen | Earth | Reward | 5 |
149 | Imp Bowman | Fire | Reward | 5 |
150 | Serpentine Mystic | Dragon | Reward | 5 |
151 | Thunderbird | Life | Untamed | 5 |
152 | Goblin Chariot | Neutral | Untamed | 5 |
153 | Stonesplitter Orc | Earth | Alpha, Beta | 4 |
154 | Azmare Harpoonist | Water | Untamed | 4 |
155 | Feasting Seaweed | Water | Untamed | 4 |
156 | Dark Enchantress | Death | Alpha, Beta | 4 |
157 | Bone Golem | Death | Untamed | 4 |
158 | Baby Unicorn | Life | Reward | 4 |
159 | Warrior of Peace | Life | Reward | 4 |
160 | Undead Rexx | Death | Reward | 4 |
161 | Fire Beetle | Fire | Alpha, Beta | 4 |
162 | Crystal Jaguar | Life | Untamed | 3 |
163 | Clay Golem | Life | Alpha, Beta | 3 |
164 | Gloridax Magus | Dragon | Untamed | 3 |
165 | Spark Pixies | Fire | Untamed | 3 |
166 | Naga Fire Wizard | Fire | Reward | 3 |
167 | Light Elemental | Life | Untamed | 3 |
168 | Screaming Banshee | Death | Alpha, Beta | 3 |
169 | Molten Ogre | Fire | Promo | 3 |
170 | Goblin Thief | Earth | Untamed | 3 |
171 | Rexxie | Earth | Alpha, Beta | 3 |
172 | Animated Corpse | Death | Alpha, Beta | 3 |
173 | Elven Defender | Neutral | Untamed | 2 |
174 | Orc Sergeant | Earth | Untamed | 2 |
175 | Diamond Dragon | Dragon | Untamed | 2 |
176 | Hobgoblin | Neutral | Reward | 2 |
177 | Dragonling Bowman | Dragon | Promo | 2 |
178 | Evangelist | Life | Reward | 2 |
179 | Ferexia General | Fire | Untamed | 2 |
180 | Pyromaniac | Fire | Untamed | 2 |
181 | Herbalist | Life | Untamed | 2 |
182 | Goblin Fireballer | Fire | Untamed | 2 |
183 | Torhilo the Frozen | Water | Reward | 2 |
184 | Ettin Spearman | Fire | Reward | 2 |
185 | Royal Dragon Archer | Dragon | Promo | 1 |
186 | Battle Orca | Water | Reward | 1 |
187 | Giant Squid | Water | Untamed | 1 |
188 | Horny Toad | Neutral | Untamed | 1 |
189 | Biceratops | Earth | Untamed | 1 |
190 | Grumpy Dwarf | Neutral | Beta | 1 |
191 | Kobold Bruiser | Fire | Untamed | 1 |
192 | Fire Elemental | Fire | Untamed | 1 |
193 | Spirit Shaman | Earth | Reward | 1 |
194 | Sniping Narwhal | Water | Untamed | 1 |
2. Top 20 Summoners
Rank | Name | element | Edition | Count |
1 | Prince Rennyn | Earth | Beta | 139 |
2 | Selenia Sky | Dragon | Alpha, Beta | 134 |
3 | Tyrus Paladium | Life | Alpha, Beta | 88 |
4 | Valnamor | Water | Beta | 80 |
5 | Alric Stormbringer | Water | Alpha, Beta | 59 |
6 | The Peakrider | Life | Beta | 49 |
7 | Crypt Mancer | Death | Beta | 48 |
8 | Archmage Arius | Dragon | Promo | 48 |
9 | Plado Emberstorm | Fire | Beta | 48 |
10 | Lyanna Natura | Earth | Alpha, Beta | 44 |
11 | Zintar Mortalis | Death | Alpha, Beta | 43 |
12 | Daria Dragonscale | Dragon | Reward | 32 |
13 | Xia Seachan | Water | Beta | 29 |
14 | Jarlax the Undead | Death | Beta | 24 |
15 | Xander Foxwood | Earth | Beta | 22 |
16 | Mimosa Nightshade | Death | Untamed | 21 |
17 | Malric Inferno | Fire | Alpha, Beta | 20 |
18 | Prince Julian | Dragon | Promo | 19 |
19 | Kiara Lightbringer | Life | Beta | 9 |
20 | Delwyn Dragonscale | Dragon | Promo | 6 |
21 | Camila Sungazer | Dragon | Untamed | 4 |
22 | Talia Firestorm | Fire | Beta | 3 |
23 | Pyre | Fire | Untamed | 1 |
24 | Contessa L'ament | Death | Untamed | 1 |
25 | Bortus | Water | Untamed | 1 |
26 | Neb Seni | Dragon | Promo | 1 |
27 | Wizard of Eastwood | Earth | Untamed | 1 |
test