새로운 마이닝 SCTM 에 대해서 [큐레이팅과 마이닝 비교]
안녕하세요 ayogom 입니다.
금일 [NOTICE] SCTM(SCT Miner) 토큰 발행 및 판매 예정 공지 을 통해 SCTM 토큰이 발행 및 판매되기 시작했습니다.
아마 많은 분들이 효율성에 대해서 고민을 하고 계실 것이라고 생각합니다.
그 이유는 아마도... 기존 스팀과 달리 SCT에서는 큐레이팅을 통해서도 제법 높은 보상을 받을 수 있기 때문입니다.
그래서 개인적으로 그 부분을 한번 계산해봤습니다.
물론 저는 코린이라서 틀리고 잘못 이해할 수 있는 부분이 많기 때문에 유식자분들께서 지적해주시면 겸허하게 받아드릴 준비가 항상되어 있습니다.
사전 자료
- SCT 의 현재 발행 수량 : 1,235,246.963 SCT
- SCT 의 현재 스테이킹 된 수량 : 1,124,117.529 SCT
- SCTM 의 발행 수량 : 1,000,000 SCTM
- 보상풀 : 저자(author) 40% : 큐레이터(curator) 40% : 베네피셔리(beneficiary) 10% : SCTM 채굴(mining) 10%
- 하루 SCT 발행 수량 : 19,200 SCT
- 기준 1 SCT = 1.5 STEEM
큐레이팅에서 발생하는 SCT는 하루 7680개
마이닝을 통해 발굴할수 있는 SCT는 1920개
5000SCT를 투자 했을 때 마이닝은 2500 SCTM을 살수 있습니다.
그럼 1,900/1,000,000*2500 = 4.8 SCT
하루에 4.8 SCT를 마이닝 할 수 있습니다. 이건 아마 비율이 조정되지 않는 한 계속 유지 될 것으로 보입니다.
( 마이닝은 고정 보상이 아닙니다. 확률 보상이므로 많이 가질 수록 높은 확률을 갖게 됩니다)
그리고 5000 SCT를 큐레이팅을 했을 때
5,000/1,124,117.53/0.4*4000 = 7.12 SCT
이걸 계속 스테이킹 하면서 하루 최대 효율인 40% 의 보팅파워를 쓰면서 계속 누적합니다.
( 현재 스테이킹 비율은 91% 이므로 90%만큼 지속적인 상황으로 계산했습니다.)
- 보상을 1.3으로 계산하지않았습니다.
약 90일이 지나는 시점에서 마이닝의 수익률이 올라감을 알 수 있습니다.
다만 이 계산 법은 스테이킹을 얼마나 하느냐에 따라 달라 질수 있습니다. 타 비율은 아래에 추가해뒀습니다.
큐레이팅
일자 | 스테이킹 누적 | 큐레이팅 누적 |
---|---|---|
0 | 5000 | 7.116693578 |
1 | 5007.116694 | 14.23338716 |
2 | 5014.135621 | 21.25231484 |
3 | 5021.059564 | 28.17625769 |
4 | 5027.891184 | 35.00787797 |
5 | 5034.633032 | 41.74972584 |
6 | 5041.287552 | 48.40424563 |
7 | 5047.857088 | 54.97378164 |
8 | 5054.34389 | 61.46058359 |
9 | 5060.750118 | 67.86681165 |
10 | 5067.077848 | 74.19454119 |
11 | 5073.329074 | 80.44576717 |
12 | 5079.505715 | 86.6224083 |
13 | 5085.609617 | 92.7263109 |
14 | 5091.642559 | 98.75925249 |
15 | 5097.606252 | 104.7229452 |
16 | 5103.502346 | 110.6190391 |
17 | 5109.332431 | 116.4491249 |
18 | 5115.098043 | 122.214737 |
19 | 5120.800663 | 127.9173562 |
20 | 5126.441718 | 133.558412 |
21 | 5132.022591 | 139.1392849 |
22 | 5137.544615 | 144.6613089 |
23 | 5143.00908 | 150.1257736 |
24 | 5148.417232 | 155.5339257 |
25 | 5153.770278 | 160.8869714 |
26 | 5159.069384 | 166.1860778 |
27 | 5164.315681 | 171.432375 |
28 | 5169.510264 | 176.6269571 |
29 | 5174.654191 | 181.7708843 |
30 | 5179.74849 | 186.8651838 |
31 | 5184.794158 | 191.9108514 |
32 | 5189.792159 | 196.908853 |
33 | 5194.743432 | 201.8601253 |
34 | 5199.648884 | 206.7655773 |
35 | 5204.509398 | 211.6260913 |
36 | 5209.32583 | 216.442524 |
37 | 5214.099014 | 221.2157076 |
38 | 5218.829757 | 225.9464503 |
39 | 5223.518844 | 230.6355376 |
40 | 5228.16704 | 235.2837333 |
41 | 5232.775086 | 239.8917796 |
42 | 5237.343705 | 244.4603987 |
43 | 5241.8736 | 248.9902931 |
44 | 5246.365453 | 253.4821465 |
45 | 5250.81993 | 257.9366241 |
46 | 5255.23768 | 262.3543737 |
47 | 5259.619333 | 266.7360262 |
48 | 5263.965502 | 271.082196 |
49 | 5268.276788 | 275.3934817 |
50 | 5272.553773 | 279.6704669 |
51 | 5276.797027 | 283.9137201 |
52 | 5281.007102 | 288.1237957 |
53 | 5285.184541 | 292.3012344 |
54 | 5289.32987 | 296.4465635 |
55 | 5293.443604 | 300.5602974 |
56 | 5297.526245 | 304.6429381 |
57 | 5301.578282 | 308.6949756 |
58 | 5305.600195 | 312.7168881 |
59 | 5309.592449 | 316.7091425 |
60 | 5313.555501 | 320.672195 |
61 | 5317.489797 | 324.6064908 |
62 | 5321.395772 | 328.5124651 |
63 | 5325.27385 | 332.3905432 |
64 | 5329.124447 | 336.2411405 |
65 | 5332.94797 | 340.0646632 |
66 | 5336.744815 | 343.8615084 |
67 | 5340.515371 | 347.6320643 |
68 | 5344.260017 | 351.3767108 |
69 | 5347.979126 | 355.0958192 |
70 | 5351.673059 | 358.7897529 |
71 | 5355.342174 | 362.4588674 |
72 | 5358.986817 | 366.1035107 |
73 | 5362.60733 | 369.7240234 |
74 | 5366.204045 | 373.3207389 |
75 | 5369.77729 | 376.8939836 |
76 | 5373.327384 | 380.4440772 |
77 | 5376.854639 | 383.9713327 |
78 | 5380.359363 | 387.4760568 |
79 | 5383.841856 | 390.9585498 |
80 | 5387.302413 | 394.4191063 |
81 | 5390.741321 | 397.8580146 |
82 | 5394.158864 | 401.2755574 |
83 | 5397.555318 | 404.6720119 |
84 | 5400.930956 | 408.0476497 |
85 | 5404.286044 | 411.4027373 |
86 | 5407.620842 | 414.7375359 |
87 | 5410.935608 | 418.0523016 |
88 | 5414.230592 | 421.3472858 |
89 | 5417.506041 | 424.622735 |
90 | 5420.762198 | 427.8788911 |
91 | 5423.999298 | 431.1159914 |
92 | 5427.217575 | 434.3342688 |
93 | 5430.417258 | 437.5339519 |
94 | 5433.598572 | 440.7152651 |
95 | 5436.761735 | 443.8784288 |
96 | 5439.906966 | 447.0236592 |
97 | 5443.034475 | 450.1511687 |
98 | 5446.144472 | 453.2611658 |
99 | 5449.237162 | 456.3538555 |
100 | 5452.312745 | 459.429439 |
101 | 5455.37142 | 462.4881139 |
102 | 5458.413381 | 465.5300745 |
103 | 5461.438818 | 468.5555117 |
104 | 5464.447919 | 471.5646129 |
105 | 5467.440869 | 474.5575625 |
106 | 5470.417848 | 477.5345416 |
107 | 5473.379035 | 480.4957284 |
108 | 5476.324604 | 483.4412979 |
109 | 5479.254729 | 486.3714222 |
110 | 5482.169577 | 489.2862707 |
111 | 5485.069316 | 492.1860097 |
112 | 5487.954109 | 495.0708029 |
113 | 5490.824118 | 497.9408114 |
114 | 5493.6795 | 500.7961936 |
115 | 5496.520412 | 503.6371052 |
116 | 5499.347006 | 506.4636996 |
117 | 5502.159434 | 509.2761276 |
118 | 5504.957844 | 512.0745376 |
119 | 5507.742382 | 514.8590756 |
120 | 5510.513192 | 517.6298856 |
121 | 5513.270415 | 520.3871088 |
122 | 5516.014191 | 523.1308847 |
123 | 5518.744657 | 525.8613503 |
124 | 5521.461947 | 528.5786407 |
125 | 5524.166195 | 531.2828888 |
126 | 5526.857532 | 533.9742254 |
127 | 5529.536086 | 536.6527796 |
128 | 5532.201985 | 539.3186782 |
129 | 5534.855353 | 541.9720462 |
130 | 5537.496313 | 544.613007 |
131 | 5540.124988 | 547.2416816 |
132 | 5542.741496 | 549.8581898 |
133 | 5545.345956 | 552.4626493 |
134 | 5547.938482 | 555.0551761 |
마이닝
일자 | 보상풀 | 수량 | 마이닝 |
---|---|---|---|
0 | 1920 | 0.00192 | 4.8 |
1 | 1920 | 0.00192 | 9.6 |
2 | 1920 | 0.00192 | 14.4 |
3 | 1920 | 0.00192 | 19.2 |
4 | 1920 | 0.00192 | 24 |
5 | 1920 | 0.00192 | 28.8 |
6 | 1920 | 0.00192 | 33.6 |
7 | 1920 | 0.00192 | 38.4 |
8 | 1920 | 0.00192 | 43.2 |
9 | 1920 | 0.00192 | 48 |
10 | 1920 | 0.00192 | 52.8 |
11 | 1920 | 0.00192 | 57.6 |
12 | 1920 | 0.00192 | 62.4 |
13 | 1920 | 0.00192 | 67.2 |
14 | 1920 | 0.00192 | 72 |
15 | 1920 | 0.00192 | 76.8 |
16 | 1920 | 0.00192 | 81.6 |
17 | 1920 | 0.00192 | 86.4 |
18 | 1920 | 0.00192 | 91.2 |
19 | 1920 | 0.00192 | 96 |
20 | 1920 | 0.00192 | 100.8 |
21 | 1920 | 0.00192 | 105.6 |
22 | 1920 | 0.00192 | 110.4 |
23 | 1920 | 0.00192 | 115.2 |
24 | 1920 | 0.00192 | 120 |
25 | 1920 | 0.00192 | 124.8 |
26 | 1920 | 0.00192 | 129.6 |
27 | 1920 | 0.00192 | 134.4 |
28 | 1920 | 0.00192 | 139.2 |
29 | 1920 | 0.00192 | 144 |
30 | 1920 | 0.00192 | 148.8 |
31 | 1920 | 0.00192 | 153.6 |
32 | 1920 | 0.00192 | 158.4 |
33 | 1920 | 0.00192 | 163.2 |
34 | 1920 | 0.00192 | 168 |
35 | 1920 | 0.00192 | 172.8 |
36 | 1920 | 0.00192 | 177.6 |
37 | 1920 | 0.00192 | 182.4 |
38 | 1920 | 0.00192 | 187.2 |
39 | 1920 | 0.00192 | 192 |
40 | 1920 | 0.00192 | 196.8 |
41 | 1920 | 0.00192 | 201.6 |
42 | 1920 | 0.00192 | 206.4 |
43 | 1920 | 0.00192 | 211.2 |
44 | 1920 | 0.00192 | 216 |
45 | 1920 | 0.00192 | 220.8 |
46 | 1920 | 0.00192 | 225.6 |
47 | 1920 | 0.00192 | 230.4 |
48 | 1920 | 0.00192 | 235.2 |
49 | 1920 | 0.00192 | 240 |
50 | 1920 | 0.00192 | 244.8 |
51 | 1920 | 0.00192 | 249.6 |
52 | 1920 | 0.00192 | 254.4 |
53 | 1920 | 0.00192 | 259.2 |
54 | 1920 | 0.00192 | 264 |
55 | 1920 | 0.00192 | 268.8 |
56 | 1920 | 0.00192 | 273.6 |
57 | 1920 | 0.00192 | 278.4 |
58 | 1920 | 0.00192 | 283.2 |
59 | 1920 | 0.00192 | 288 |
60 | 1920 | 0.00192 | 292.8 |
61 | 1920 | 0.00192 | 297.6 |
62 | 1920 | 0.00192 | 302.4 |
63 | 1920 | 0.00192 | 307.2 |
64 | 1920 | 0.00192 | 312 |
65 | 1920 | 0.00192 | 316.8 |
66 | 1920 | 0.00192 | 321.6 |
67 | 1920 | 0.00192 | 326.4 |
68 | 1920 | 0.00192 | 331.2 |
69 | 1920 | 0.00192 | 336 |
70 | 1920 | 0.00192 | 340.8 |
71 | 1920 | 0.00192 | 345.6 |
72 | 1920 | 0.00192 | 350.4 |
73 | 1920 | 0.00192 | 355.2 |
74 | 1920 | 0.00192 | 360 |
75 | 1920 | 0.00192 | 364.8 |
76 | 1920 | 0.00192 | 369.6 |
77 | 1920 | 0.00192 | 374.4 |
78 | 1920 | 0.00192 | 379.2 |
79 | 1920 | 0.00192 | 384 |
80 | 1920 | 0.00192 | 388.8 |
81 | 1920 | 0.00192 | 393.6 |
82 | 1920 | 0.00192 | 398.4 |
83 | 1920 | 0.00192 | 403.2 |
84 | 1920 | 0.00192 | 408 |
85 | 1920 | 0.00192 | 412.8 |
86 | 1920 | 0.00192 | 417.6 |
87 | 1920 | 0.00192 | 422.4 |
88 | 1920 | 0.00192 | 427.2 |
89 | 1920 | 0.00192 | 432 |
90 | 1920 | 0.00192 | 436.8 |
91 | 1920 | 0.00192 | 441.6 |
92 | 1920 | 0.00192 | 446.4 |
93 | 1920 | 0.00192 | 451.2 |
94 | 1920 | 0.00192 | 456 |
95 | 1920 | 0.00192 | 460.8 |
96 | 1920 | 0.00192 | 465.6 |
97 | 1920 | 0.00192 | 470.4 |
98 | 1920 | 0.00192 | 475.2 |
99 | 1920 | 0.00192 | 480 |
100 | 1920 | 0.00192 | 484.8 |
101 | 1920 | 0.00192 | 489.6 |
102 | 1920 | 0.00192 | 494.4 |
103 | 1920 | 0.00192 | 499.2 |
104 | 1920 | 0.00192 | 504 |
105 | 1920 | 0.00192 | 508.8 |
106 | 1920 | 0.00192 | 513.6 |
107 | 1920 | 0.00192 | 518.4 |
108 | 1920 | 0.00192 | 523.2 |
109 | 1920 | 0.00192 | 528 |
110 | 1920 | 0.00192 | 532.8 |
111 | 1920 | 0.00192 | 537.6 |
112 | 1920 | 0.00192 | 542.4 |
113 | 1920 | 0.00192 | 547.2 |
114 | 1920 | 0.00192 | 552 |
115 | 1920 | 0.00192 | 556.8 |
116 | 1920 | 0.00192 | 561.6 |
117 | 1920 | 0.00192 | 566.4 |
118 | 1920 | 0.00192 | 571.2 |
119 | 1920 | 0.00192 | 576 |
120 | 1920 | 0.00192 | 580.8 |
121 | 1920 | 0.00192 | 585.6 |
122 | 1920 | 0.00192 | 590.4 |
123 | 1920 | 0.00192 | 595.2 |
124 | 1920 | 0.00192 | 600 |
125 | 1920 | 0.00192 | 604.8 |
126 | 1920 | 0.00192 | 609.6 |
127 | 1920 | 0.00192 | 614.4 |
128 | 1920 | 0.00192 | 619.2 |
129 | 1920 | 0.00192 | 624 |
130 | 1920 | 0.00192 | 628.8 |
131 | 1920 | 0.00192 | 633.6 |
132 | 1920 | 0.00192 | 638.4 |
133 | 1920 | 0.00192 | 643.2 |
134 | 1920 | 0.00192 | 648 |
타 스테이킹 비율
80% 94일 부터 마이닝 승
70% 111일 부터 마이닝 승
60% 134일 부터 마이닝 승
그냥 순수 전체 보상에 1.3을 곱했을 때
- 90% 177일
- 80% 203일
- 70% 239일
- 60% 285일
스테이킹 비율에 따라 변경 될 수 있으므로.... 투자에 주의를 요구합니다
fenrir78님이 ayogom님을 멘션하셨습니당. 아래 링크를 누르시면 연결되용~ ^^
fenrir78님의 [sct] 대국민 눈치게임의 시작 <SCTM 살까? 말까?>
잘 정리해 주셨네요!!
아직 자세한 글은 안 읽어봤는데... 이렇게 정리 해주시니 바로 비교해 볼수 있어 좋네요^^
Thank you.
아주 신기한 것들이 많이 나오고 있군요. 코인을 마이닝하는 것도 나오다니.. 신기해요.
앵? 다시 읽으려고 했는데.. 이제 또 글이 수정되나요? 다시 읽어야겠어요. 제가 뭘 잘못 알았는지 알아야 하니까요.
일단 내용은 다시 안 고쳤습니다. 정확한... 계산을 하려고 해봤는데
https://scot-api.steem-engine.com/info?token=SCT 가 동작을 안하네요 ``;
앗~ 수정중...ㅠ
Posted using Partiko Android
정리 감사합니다.
그런대 마음에 갈등은 더 생기는건 왜 그럴까요??ㅋㅋㅋㅋ
이벤트 참여 분들에게 큐레이팅을 해야 하는데, 갈등이네요.
일단은 딜레이 하려고 합니다.
가진 수량이 얼마 되지도 않네요. ㅠㅠ
아요곰님.. 당신이란 사람은 정말... 👍
음~ 역시 자릿수는 많아야~! ㅋ ㅠ
음~ 자리수는 적더라도 원데이투데이 할거 아니기에 쭈우우우우욱 모아가는 맛으로 즐기즈앙 ㅋㅋ
정리하시느라 수고 많으셨어용~💙
행복한 💙 오늘 보내셔용~^^
Posted using Partiko Android