СК-63 район W

in #ru8 years ago (edited)

Система координат 1963 года, 6 градусная зона, район W

"1963_W6 зона 1", 8, 1001, 7, 60.05, 0, 1, 1500000, -11057.628
"1963_W6 зона 2", 8, 1001, 7, 66.05, 0, 1, 2500000, -11057.628
"1963_W6 зона 3", 8, 1001, 7, 72.05, 0, 1, 3500000, -11057.628
"1963_W6 зона 4", 8, 1001, 7, 78.05, 0, 1, 4500000, -11057.628

Система координат 1963 года, 3 градусная зона, район W

"1963_W3 зона 1", 8, 1001, 7, 60.05, 0, 1, 1500000, -11057.628
"1963_W3 зона 2", 8, 1001, 7, 63.05, 0, 1, 2500000, -11057.628
"1963_W3 зона 3", 8, 1001, 7, 66.05, 0, 1, 3500000, -11057.628
"1963_W3 зона 4", 8, 1001, 7, 69.05, 0, 1, 4500000, -11057.628
"1963_W3 зона 5", 8, 1001, 7, 72.05, 0, 1, 5500000, -11057.628
"1963_W3 зона 6", 8, 1001, 7, 75.05, 0, 1, 6500000, -11057.628
"1963_W3 зона 7", 8, 1001, 7, 78.05, 0, 1, 7500000, -11057.628
"1963_W3 зона 8", 8, 1001, 7, 81.05, 0, 1, 8500000, -11057.628

Параметры для MapInfo

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.28
JST 0.042
BTC 104956.85
ETH 3880.98
SBD 3.32