СК-63 район G
Система 1963 года, 3 градусная зона, район G
"1963_G3 зона 1", 8, 1001, 7, 121.71666666667, 0, 1, 1300000, -16586.442
"1963_G3 зона 2", 8, 1001, 7, 124.71666666667, 0, 1, 2300000, -16586.442
"1963_G3 зона 3", 8, 1001, 7, 127.71666666667, 0, 1, 3300000, -16586.442
"1963_G3 зона 4", 8, 1001, 7, 130.71666666667, 0, 1, 4300000, -16586.442
"1963_G3 зона 5", 8, 1001, 7, 133.71666666667, 0, 1, 5300000, -16586.442
"1963_G3 зона 6", 8, 1001, 7, 136.71666666667, 0, 1, 6300000, -16586.442
"1963_G3 зона 7", 8, 1001, 7, 139.71666666667, 0, 1, 7300000, -16586.442
"1963_G3 зона 8", 8, 1001, 7, 142.71666666667, 0, 1, 8300000, -16586.442
"1963_G3 зона 9", 8, 1001, 7, 145.71666666667, 0, 1, 9300000, -16586.442
Параметры для MapInfo