СК-63 район D

in #ru8 years ago

Система 1963 года, 3 градусная зона, район D

"1963_D3 зона 1", 8, 1001, 7, 38.55, 0, 1, 1250000, -14743.504
"1963_D3 зона 2", 8, 1001, 7, 41.55, 0, 1, 2250000, -14743.504
"1963_D3 зона 3", 8, 1001, 7, 44.55, 0, 1, 3250000, -14743.504
"1963_D3 зона 4", 8, 1001, 7, 47.55, 0, 1, 4250000, -14743.504
"1963_D3 зона 5", 8, 1001, 7, 50.55, 0, 1, 5250000, -14743.504
"1963_D3 зона 6", 8, 1001, 7, 53.55, 0, 1, 6250000, -14743.504
"1963_D3 зона 7", 8, 1001, 7, 56.55, 0, 1, 7250000, -14743.504
"1963_D3 зона 8", 8, 1001, 7, 59.55, 0, 1, 8250000, -14743.504

Параметры для MapInfo

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.20
JST 0.034
BTC 89955.66
ETH 3105.10
USDT 1.00
SBD 2.98