UNI TOKEN | PTGRAM RELATORIO DE UPVOTES 25-10-19 E ONTEM
Obter votos do PTGRAM se tornou bem mais simples com o UNI - United People Token
Mais informações sobre o UNI TOKEN, aqui, no post de lançamento:
https://steemit.com/@casberp/ptgram-017-or-lancamento-token-uni-united-people-or-18-06-19-terca-feira
AO FAZER STAKE DE UNI TOKEN, VOCÊ RECEBE VOTOS DIÁRIOS
Basta adquirir UNI, através da plataforma steem-engine
https://steem-engine.com/?p=market&t=UNI
Em seguida, clicar em sua WALLET (do steem-engine) e clicar no CADEADO.
Receberá votos diários em seus posts, e, caso não poste alguns dias, acumula para os próximos posts.
Se quiser parar, basta desfazer o STAKE (clicando novamente no cadeado), e, em 28 dias, estará com todos os seus TOKENS na WALLET para que possa transformar em STEEM novamente. É semelhante a fazer powerdown, mas, muito mais rápido.
AO ENVIAR UNI TOKENS PARA @CASBERP, VOCÊ RECEBE TUDO DE VOLTA, COM LUCRO
Essa é a forma mais rápida de utilizar seus tokens UNI. Ao enviar para @casberp, receberá em forma de votos, 20% a mais do que enviou.
Relatório Diário de Votos do PTGRAM SHARES (PTG) E TRILHA PREMIUM
A fim de tornar ainda mais transparentes os serviços do ptgram para a comunidade lusófona, dirariamente (exceto em dias santos), será publicado um relatório com os upvotes do último dia e seus valores.
Segue o relatório dos votos e valores distribuídos pelo ptgram shares e pela trilha premium.
NICK | VOTADO | $VALOR | % |
---|---|---|---|
casberp | @tabataoliveira | 0.02 | 777 |
casberp | @ronaldoavelino | 0.09 | 4440 |
casberp | @ronaldoavelino | 0.09 | 4440 |
casberp | @coiotes | 0.03 | 1399 |
casberp | @guifaquetti | 0.2 | 9592 |
casberp | @trincowski-pt | 0.04 | 2020 |
casberp | @aotearoa | 0.11 | 5380 |
casberp | @paredao | 0.09 | 4500 |
casberp | @matheusggr | 0.16 | 8276 |
casberp | @pedrocanella | 0.01 | 693 |
casberp | @pataty69 | 0.02 | 777 |
casberp | @marfonso | 0.19 | 9906 |
casberp | @brazine | 0.03 | 1595 |
casberp | @josferod2 | 0.01 | 639 |
casberp | @aleister | 0.02 | 1120 |
casberp | @jsantana | 0.02 | 999 |
casberp | @wiseagent | 0.06 | 3112 |
casberp | @ataliba | 0.02 | 1077 |
casberp | @wiseagent | 0.06 | 3112 |
casberp | @marianaemilia | 0.01 | 777 |
casberp | @trincowski | 0.04 | 2020 |
casberp | @tiagoferezin | 0.01 | 777 |
duarte9sousa | @ronaldoavelino | gratuito | 4395 |
duarte9sousa | @ronaldoavelino | gratuito | 4395 |
duarte9sousa | @coiotes | gratuito | 1385 |
duarte9sousa | @guifaquetti | gratuito | 9496 |
duarte9sousa | @trincowski-pt | gratuito | 1999 |
duarte9sousa | @aotearoa | gratuito | 5326 |
duarte9sousa | @matheusggr | gratuito | 8193 |
duarte9sousa | @marfonso | gratuito | 9806 |
duarte9sousa | @aleister | gratuito | 1108 |
duarte9sousa | @jsantana | gratuito | 989 |
duarte9sousa | @wiseagent | gratuito | 3080 |
duarte9sousa | @ataliba | gratuito | 1066 |
duarte9sousa | @wiseagent | gratuito | 3080 |
siga: | @brazine | @brazilians | @camoes | @coiotes | @dailycharity | @imagemvirtual | @msp-brasil | @ptgram | @ptgram-power | @riscadox | @riscoin | @steemcenterwiki | @steemitportugal | @unitedpeople |
AO DELEGAR SP, PASSA A RECEBER VOTOS EQUIVALENTES A 10X MAIS SP DO QUE DELEGOU!
50 SP | 100 SP | 150 SP | 200 SP | 250 SP | 300 SP | 350 SP | 400 SP | 450 SP | 500 SP | 550 SP | 600 SP | 650 SP | 700 SP | 800 SP | 900 SP | 1000 SP | 1100 SP | 1200 SP | 1300 SP | 1400 SP | 1460 SP
(obs: usamos as blacklists do @steemcleaners)
$UNI TOKENS @ STEEM-ENGINE | https://ptgram.tk/uni | http://unitedpeople.tk | @unitedpeople
Obrigado por postar! Esse comentário é o novo bot que dará upvote 100% para todos os posts que usam a tag #pt.