# UNI TOKEN | PRIMEIRA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DO MÉTODO RP + SBI GIVEAWAY + BÔNUS UNI
Confira os relatórios da primeira distribuição RP e ganhe uns SBI por comentar. Para quem nem sabe o que é método RP (Renda Passiva), é uma opção na qual você pode receber parte da curadoria do ptgram em STEEM líquidos caso abra mão de receber suas delegações e stakes em votos. Isso não significa que deixará de receber votos, porém, serão ajustados de acordo com o retorno em curadoria que eles renderem para o ptgram. Sempre em prol do melhor para todos.
Confira maiores informações sobre RP post anterior.
Além disso, quem DELEGA SP para @casberp, recebe mensalmente UNI TOKENS de bônus, além de votos ou votos + renda passiva. Você escolhe!
Fonte: Pixabay by allyjermain
SBI GIVEAWAY
Bônus especial para quem comentar nesse post: Cada comentário receberá 1 SBI. Caso prefira receber em UNI, deixe uma observação após seu comentário, exemplo:
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi scelerisque sodales ipsum, a luctus erat. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Sed congue sed elit id cursus. Nulla mi leo, fermentum a pharetra et, blandit at mi. Ut sit amet tellus at quam vestibulum dictum. Vestibulum posuere eleifend enim, ultrices rhoncus diam tristique nec. Donec tincidunt tortor sit amet consequat consequat.
obs: UNI
LIMITADO AOS PRIMEIROS 44 COMENTÁRIOS (1 POR PESSOA).
ÍNDICE
RELATÓRIOS
Bônus em UNI por delegar
PERÍODO DE APURAÇÃO DOS LUCROS POR CURADORIA
UNI EM STAKE 90% - Método RP - Renda Passiva em STEEM líquido
Delegações 70% - Método RP - Renda Passiva em STEEM líquido
Quem está perdendo dinheiro por deixar UNI ocioso na wallet]
Relatório de STAKE de TOKENS pelo PTGRAM
Sugestões / Críticas / Reclamações
Delegações - Bônus em UNI por delegar
Não precisa solicitar. Só por delegar, já tem direito aos bônus mensais.
Mais informações aqui:
https://steemit.com/pt/@casberp/ptgram-022-or-mini-boletim-airdrop-de-328-usduni-tokens-utilizacoes-do-usduni-dicas-para-aumentar-lucros-autossustentabilidade-e
NICK | DELEGAÇÃO | BÔNUS UNI | DATA |
---|---|---|---|
leodelara | 3015.066 | 9.045 | 2019-08-08, |
marfonso | 1602.346 | 4.807 | 2019-10-06, |
wiseagent | 1412.074 | 4.236 | 2019-10-06, |
guifaquetti | 1106.014 | 3.318 | 2019-08-01, |
ptgram | 1034.953 | 3.105 | 2019-07-25, |
matheusggr | 503.546 | 1.511 | 2019-07-05, |
aotearoa | 500.050 | 1.500 | 2019-10-29, |
vempromundo | 345.689 | 1.037 | 2019-01-22, |
fireguardian | 50.729 | 0.152 | 2019-02-28, |
nascimentoab | 50.082 | 0.150 | 2019-10-04, |
aiyumi | 50.069 | 0.150 | 2019-10-08, |
josferod2 | 50.012 | 0.150 | 2019-10-27, |
jsantana | 10.054 | 0.030 | 2019-08-02, |
Verifique em sua WALLET do steem-engine
Relatórios dos envios na blockchain:
https://steem-engine.rocks/transactions?symbol=uni
PERÍODO DE APURAÇÃO DOS LUCROS POR CURADORIA
Base para o cálculo das distribuições de lucro. Contando SP de @casberp na data inicial até a final.
TOTAL DE SP | 23230.072 |
---|---|
SP 06/10/19 | 6361.156 |
SP 31/10/19 | 6613.629 |
LUCRO CURADORIA | 252.473 |
UNI STAKE (90%) | 227.226 |
DELEGAÇÃO (70%) | 176.731 |
UNI EM STAKE 90% - Método RP - Renda Passiva em STEEMp líquido
Precisa solicitar caso queira esse método. Ideal para quem não posta muito ou parou de postar de vez.
Mais informações aqui:
https://steemit.com/pt/@casberp/ganha-ganha-ptgram-metodo-rp-renda-passiva-receba-em-steem-steempeg-sem-precisar-postar-nem-comentar-basta-delegar-sp-ou-ter-uni
NICK | UNI EM STAKE | % DO TOTAL | STEEM | RP | DATA |
---|---|---|---|---|---|
aotearoa | 117.78199 | 0.507 | 0.223 | sim | 31/10/19 |
josferod2 | 11 | 0.047 | 0.021 | sim | 31/10/19 |
wiseagent | 4 | 0.017 | 0.008 | sim | 31/10/19 |
vempromundo | 1 | 0.004 | 0.002 | sim | 31/10/19 |
ronaldoavelino | 502.3 | 2.162 | 0.952 | nao | 31/10/19 |
robertoueti | 395 | 1.700 | 0.748 | nao | 31/10/19 |
leodelara | 329 | 1.416 | 0.623 | nao | 31/10/19 |
matheusggr | 126.590993 | 0.545 | 0.240 | nao | 31/10/19 |
guifaquetti | 118.296768 | 0.509 | 0.224 | nao | 31/10/19 |
paredao | 50 | 0.215 | 0.095 | nao | 31/10/19 |
marfonso | 42.432936 | 0.183 | 0.080 | nao | 31/10/19 |
kamarguita | 41.26 | 0.178 | 0.078 | nao | 31/10/19 |
brazine | 31 | 0.133 | 0.059 | nao | 31/10/19 |
joaohazim | 29 | 0.125 | 0.055 | nao | 31/10/19 |
lpessin | 25 | 0.108 | 0.047 | nao | 31/10/19 |
demokratos | 24.73 | 0.106 | 0.047 | nao | 31/10/19 |
hranhuk | 20 | 0.086 | 0.038 | nao | 31/10/19 |
coyotelation | 15.86 | 0.068 | 0.030 | nao | 31/10/19 |
marianaemilia | 15 | 0.065 | 0.028 | nao | 31/10/19 |
aiyumi | 13.04 | 0.056 | 0.025 | nao | 31/10/19 |
pataty69 | 11 | 0.047 | 0.021 | nao | 31/10/19 |
thomasmmaker | 7 | 0.030 | 0.013 | nao | 31/10/19 |
kryptonauta | 6 | 0.026 | 0.011 | nao | 31/10/19 |
manuelnoya | 4 | 0.017 | 0.008 | nao | 31/10/19 |
ataliba | 3.874001 | 0.017 | 0.007 | nao | 31/10/19 |
jsantana | 3.53134 | 0.015 | 0.007 | nao | 31/10/19 |
casagrande | 3 | 0.013 | 0.006 | nao | 31/10/19 |
isabelpereira | 3 | 0.013 | 0.006 | nao | 31/10/19 |
bitandi | 2 | 0.009 | 0.004 | nao | 31/10/19 |
monsterbuster | 2 | 0.009 | 0.004 | nao | 31/10/19 |
leticiachiantia | 2 | 0.009 | 0.004 | nao | 31/10/19 |
alexandrecseco | 2 | 0.009 | 0.004 | nao | 31/10/19 |
nascimentoab | 1.53761327 | 0.007 | 0.003 | nao | 31/10/19 |
yorra | 1 | 0.004 | 0.002 | nao | 31/10/19 |
trincowski | 1 | 0.004 | 0.002 | nao | 31/10/19 |
tiagoferezin | 1 | 0.004 | 0.002 | nao | 31/10/19 |
wagnertamanaha | 1 | 0.004 | 0.002 | nao | 31/10/19 |
trinkowski | 1 | 0.004 | 0.002 | nao | 31/10/19 |
fisicanaveia | 1 | 0.004 | 0.002 | nao | 31/10/19 |
felipefortes | 1 | 0.004 | 0.002 | nao | 31/10/19 |
alinequeiroz | 1 | 0.004 | 0.002 | nao | 31/10/19 |
aiuna | 1 | 0.004 | 0.002 | nao | 31/10/19 |
antigourmet | 1 | 0.004 | 0.002 | nao | 31/10/19 |
cleateles | 0.29396081 | 0.001 | 0.001 | nao | 31/10/19 |
Verifique em sua WALLET do steem-engine caso seja optante do método RP (veja a coluna do RP se está com sim). Caso queira habilitar, basta solicitar aqui ou no post anterior. Melhor aqui, pra ganhar SBI.
Relatórios dos envios na blockchain:
https://steem-engine.rocks/@casberp
Delegações 70% - Método RP - Renda Passiva em STEEMp líquido
Precisa solicitar caso queira esse método. Ideal para quem não posta muito ou parou de postar de vez.
Mais informações aqui:
https://steemit.com/pt/@casberp/ganha-ganha-ptgram-metodo-rp-renda-passiva-receba-em-steem-steempeg-sem-precisar-postar-nem-comentar-basta-delegar-sp-ou-ter-uni
NICK | DELEGAÇÃO | % DO TOTAL | STEEM | RP | DATA |
---|---|---|---|---|---|
casberp | 6613.626 | 28.470 | 16.109 | - | |
casberp delegado | -27.452 | -0.118 | -0.067 | - | |
leodelara | 3015.066 | 12.979 | 7.344 | sim | 2019-08-08, |
wiseagent | 1412.074 | 6.079 | 3.439 | sim | 2019-10-06, |
vempromundo | 345.689 | 1.488 | 0.842 | sim | 2019-01-22, |
josferod2 | 50.012 | 0.215 | 0.122 | sim | 2019-10-27, |
aotearoa | 500.050 | 2.153 | 1.218 | sim | 2019-10-29, |
fireguardian | 50.729 | 0.218 | 0.124 | nao | 2019-02-28, |
jsantana | 10.054 | 0.043 | 0.024 | nao | 2019-08-02, |
marfonso | 1602.346 | 6.898 | 3.903 | nao | 2019-10-06, |
guifaquetti | 1106.014 | 4.761 | 2.694 | nao | 2019-08-01, |
matheusggr | 503.546 | 2.168 | 1.227 | nao | 2019-07-05, |
nascimentoab | 50.082 | 0.216 | 0.122 | nao | 2019-10-04, |
aiyumi | 50.069 | 0.216 | 0.122 | nao | 2019-10-08, |
unitedpeople | 5039.947 | 21.696 | 12.276 | - | 2019-07-25, |
ptgram | 1034.953 | 4.455 | 2.521 | - | 2019-07-25, |
entendimento | 1008.149 | 4.340 | 2.456 | - | 2019-07-18, |
inteligente | 655.391 | 2.821 | 1.596 | - | 2019-07-18, |
blockchainpeople | 209.727 | 0.903 | 0.511 | - | 2019-07-18, |
Verifique em sua WALLET do steem-engine caso seja optante do método RP (veja a coluna do RP se está com sim). Caso queira habilitar, basta solicitar aqui ou no post anterior. Melhor aqui, pra ganhar SBI.
Relatórios dos envios na blockchain:
https://steem-engine.rocks/@casberp
Quem está perdendo dinheiro por deixar UNI ocioso na wallet?
Lembre-se: Quem possui UNI em STAKE ou DELEGA para @casberp, recebe votos e eles incluem além do SP TOTAL, todos os Tokens. Portanto, se você posta, pode ser um ótimo negócio usar a trilha premium.
Você pode usar UNI basicamente das seguintes maneiras:
- vender no mercado (por 0.9999999 cada)
- fazer stake para receber renda passiva e/ou votos (escolha no post - https://steemit.com/pt/@casberp/ganha-ganha-ptgram-metodo-rp-renda-passiva-receba-em-steem-steempeg-sem-precisar-postar-nem-comentar-basta-delegar-sp-ou-ter-uni
) - enviar para @casberp para que se torne saldo da Trilha Premium
NICK | UNI OCIOSO | % DO TOTAL | STEEM | RP | DATA |
---|---|---|---|---|---|
leodelara | 73.24275 | 0.315 | 0.139 | sim | 31/10/19 |
wiseagent | 49.150528 | 0.212 | 0.093 | sim | 31/10/19 |
vempromundo | 0.03940092 | 0.000 | 0.000 | sim | 31/10/19 |
isabelpereira | 49.996894 | 0.215 | 0.095 | nao | 31/10/19 |
wagnertamanaha | 12.331137 | 0.053 | 0.023 | nao | 31/10/19 |
thomasmmaker | 5.2501 | 0.023 | 0.010 | nao | 31/10/19 |
fireguardian | 2.477342 | 0.011 | 0.005 | nao | 31/10/19 |
worldfinances | 1 | 0.004 | 0.002 | nao | 31/10/19 |
casberp | 0.618435 | 0.003 | 0.001 | - | 31/10/19 |
Relatório de STAKE de TOKENS pelo PTGRAM
TOKEN | NOME | QUANTIDADE |
---|---|---|
SPORTS | Sports Talk Social | 172334.075 |
GEEK | Geek Rewards | 30000 |
CCC | Creative Coin Crypto | 28905.1789 |
MEME | MEME | 25001 |
LEO | LEO | 1813.319 |
PAL | PALcoin | 1516.331 |
JAHM | JAHM Token | 862.34091181 |
GG | Good Game Token | 834.8 |
STEM | STEM | 547.579499 |
FUTURE | FUTURE | 463.717 |
PHOTO | PHOTO | 444.98662 |
TRDO | TRENDO TOKEN | 313.144 |
INT | Intrepreneur | 274.35170807 |
BATTLE | Battle Token | 206 |
SPT | Splintertalk | 117.230922 |
CTP | CTP Token | 116.814 |
TUNES | Tunes | 109.53224478 |
LASSECASH | LASSECASH | 30.8937561 |
LIFESTYLE | Lifestyle Token | 7.267 |
NEOXAG | Neoxian Silver | 3.14519947 |
STEEMSPEAK | SteemSpeak Token | 2 |
SPACO | Spanish Community Coin | 0.17501958 |
ZZAN | Steemzzang Token | 0.02785 |
MARLIANS | Marlians | 0.00471096 |
Sugestões, críticas e reclamações
Para melhorar o projeto, focando no GANHA-GANHA, ou seja, no MELHOR PARA TODOS, se você tiver sugestões, críticas ou reclamações, por favor, opine aqui mesmo ou entre em contato no telegram - @casberp.
Espero que tenha gostado.
Veja outros artigos e tutoriais clicando aqui.
siga: | @brazine | @brazilians | @camoes | @coiotes | @dailycharity | @imagemvirtual | @msp-brasil | @ptgram | @ptgram-power | @riscadox | @riscoin | @steemitportugal | @unitedpeople |
AO DELEGAR SP PODE OPTAR PELO MÉTODO RP E RECEBER EM STEEM/STEEMPEG LÍQUIDOS 70% DA CURADORIA RECEBIDA PELO PTGRAM!
50 SP | 100 SP | 150 SP | 200 SP | 250 SP | 300 SP | 350 SP | 400 SP | 450 SP | 500 SP | 550 SP | 600 SP | 650 SP | 700 SP | 800 SP | 900 SP | 1000 SP | 1100 SP | 1200 SP | 1300 SP | 1400 SP | 1500 SP | 1500 SP | 1600 SP | 1700 SP | 1800 SP | 1900 SP | 2000 SP | 2100 SP | 2500 SP | 3000 SP | 3500 SP | 4000 SP | 4500 SP | 5000 SP | 10000 SP | 15000 SP | 20000 SP | 50000 SP
Esse programa soa interessante mas desde o novo fork, este tipo de programas estão a ser atacados pelas baleias... espero que não aconteça o mesmo a vocês.
As baleias estão acabando com o steemit. Quando não te dão downvotes, eles te colocam numa blacklist. Triste realidade.
Valeu pelo comentário, @trincowski.
O método RP é justamente para modificar o modelo.
Valeuuu, 1sbi.
Excelente relatório esse... muito completo. Apenas não fiz bem as contas, para saber se é preferível o RP ou voto :) Parabéns pela iniciativa e todo o tempo/trabalho dispendido
Posted using Steeve, an AI-powered Steem interface
Muito obrigado pelo prestígio e colaboração, @marfonso! Bom, é de pensar bem direitinho em cada caso, mas, diria que pra você pode ser ótimo, visto que não necessariamente parará de receber votos. O foco será sempre no aumento de curadoria.
ps: 1 sbi enviado
This story was recommended by Steeve to its users and upvoted by one or more of them.
Check @steeveapp to learn more about Steeve, an AI-powered Steem interface.
Thankx for recommendation!!
Steevebot ownz!
Hello, as a member of @steemdunk you have received a free courtesy boost! Steemdunk is an automated curation platform that is easy to use and built for the community. Join us at https://steemdunk.xyz
Upvote this comment to support the bot and increase your future rewards!
Thank you vm for courtesy!
Muito interessante o programa , espero assim que possível comprar mais tokens
Obrigado
*UNI
Valeu pelo apoio, @josferod2! Estamos tentando deixar sempre melhor o sistema e evitar problemas no steemit.
Já enviei +1 pra ajudar :D
Eu venho postando desde segunda feira nos relatórios do ptgram-power que eu não fui upvotado no domingo e na segunda feira passada. Eu gostaria de saber a razão, mas até agora não obtive resposta.
Desculpe por não ter visto suas mensagens nem respondido.
Por conta de uma semana completamente imprevisível e trabalhosa, acabei não notando que os votos estavam desligados no domingo, mesmo após chegar aos 100%. A idéia era recuperar o VP até 100% e depois religar -- esqueci dessa parte por estar acostumado a fazer tudo logo no sábado a noite.
Mas você não precisa se sentir de maneira alguma prejudicado, visto que a maioria dos votos que recebe é mais alto do que o "contratado".
Se for possível, calculando VP e outros usuários, voto nos posts de domingo.
Abraço.
obs: ganhou 1 sbi conforme prometido no cabeçalho desse post.
Eu não me senti prejudicado. Talvez eu esteja mal acostumado a sempre ter respostas imediatas de você e fiquei preocupado por não te-las.
Agora que tudo foi explicado, não temos mais problemas.
Obrigado pela resposta e pelo SBI.
Obrigado você, @ronaldoavelino, pela compreensão!
Realmente, isso fugiu do padrão, hehe.
[ ]'s
Parabéns pelo seu projeto. O melhor atualmente em língua Portuguesa.
obs: UNI
Muito obrigado pela participação e constante atenção e feedback. Sucesso!
UNI enviado!
Bão demais, @casberp!
Manda ver nos STAKE's ou vende esse trem ae!! Só não vale deixar ocioso hahah!
[]'s
ps: 1 sbi
Muito legal o seu trabalho.
Obrigado, @bigbr! Críticas e sugestões são sempre bem-vindas!
ps: 1sbi!