Raport Sejmowy #6
Podsumowanie prac Sejmu RP w dniu 22 i 23.01.2020 w ramach czwartego posiedzenia sejmu.
Głosowanie nad przyjęciem wniosku o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu ustawy zawartego w drukach nr 158 i 158-A
Projekt ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
Partia polityczna | za | przeciw | wstrzymali się | nie głosowali |
---|---|---|---|---|
PiS | - | 228 | - | 7 |
KO | 130 | - | - | 4 |
Lewica | 46 | - | - | 3 |
PSL-Kukiz'15 | 26 | - | - | 4 |
Konfederacja | 9 | - | - | 2 |
Głosowanie nad odrzuceniem uchwały Senatu odrzucającej ustawę z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw
Partia polityczna | za | przeciw | wstrzymali się | nie głosowali |
---|---|---|---|---|
PiS | 234 | - | - | 1 |
KO | - | 132 | - | 2 |
Lewica | - | 48 | - | 1 |
PSL-Kukiz'15 | - | 30 | - | - |
Konfederacja | - | - | 9 | 2 |
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
Głosowanie nad przyjęciem wniosku o odrzucenie projektu ustawy w całości
Partia polityczna | za | przeciw | wstrzymali się | nie głosowali |
---|---|---|---|---|
PiS | - | 231 | 1 | 3 |
KO | 133 | - | - | 1 |
Lewica | 48 | - | - | 1 |
PSL-Kukiz'15 | 30 | - | - | - |
Konfederacja | 6 | - | 2 | 3 |
Głosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 110, wraz z przyjętymi poprawkami
Partia polityczna | za | przeciw | wstrzymali się | nie głosowali |
---|---|---|---|---|
PiS | 232 | 1 | - | 2 |
KO | - | 133 | - | 1 |
Lewica | - | 48 | - | 1 |
PSL-Kukiz'15 | - | 30 | - | - |
Konfederacja | - | 7 | 1 | 3 |
Głosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 126
Sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Partia polityczna | za | przeciw | wstrzymali się | nie głosowali |
---|---|---|---|---|
PiS | 234 | - | - | 1 |
KO | 132 | 1 | - | 1 |
Lewica | 48 | - | - | 1 |
PSL-Kukiz'15 | 26 | 4 | - | - |
Konfederacja | 2 | - | 6 | 3 |
Głosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 125
Sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o ochronie roślin przed agrofagami
Partia polityczna | za | przeciw | wstrzymali się | nie głosowali |
---|---|---|---|---|
PiS | 234 | - | - | 1 |
KO | 133 | - | - | 1 |
Lewica | 47 | - | - | 2 |
PSL-Kukiz'15 | 30 | - | - | - |
Konfederacja | 2 | - | 6 | 3 |
Głosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 156
Partia polityczna | za | przeciw | wstrzymali się | nie głosowali |
---|---|---|---|---|
PiS | 235 | - | - | - |
KO | - | 133 | - | 1 |
Lewica | - | 1 | 47 | 1 |
PSL-Kukiz'15 | 30 | - | - | - |
Konfederacja | 8 | - | - | 3 |
Głosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 165
Partia polityczna | za | przeciw | wstrzymali się | nie głosowali |
---|---|---|---|---|
PiS | 235 | - | - | - |
KO | 132 | - | - | 2 |
Lewica | 48 | - | - | 1 |
PSL-Kukiz'15 | 30 | - | - | - |
Konfederacja | 5 | - | 3 | 3 |
Głosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 166
Partia polityczna | za | przeciw | wstrzymali się | nie głosowali |
---|---|---|---|---|
PiS | 231 | - | - | 4 |
KO | 131 | - | - | 3 |
Lewica | 48 | - | - | 1 |
PSL-Kukiz'15 | 28 | - | - | 2 |
Konfederacja | - | 3 | 5 | 3 |
Głosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 168
Partia polityczna | za | przeciw | wstrzymali się | nie głosowali |
---|---|---|---|---|
PiS | 232 | 1 | - | 2 |
KO | 132 | - | - | 2 |
Lewica | 48 | - | - | 1 |
PSL-Kukiz'15 | 30 | - | - | - |
Konfederacja | 1 | 3 | 4 | 3 |
Głosowanie nad przyjęciem wniosku o odrzucenie w całości projektu ustawy zawartego w druku nr 175
Partia polityczna | za | przeciw | wstrzymali się | nie głosowali |
---|---|---|---|---|
PiS | - | 234 | - | 1 |
KO | 130 | 1 | - | 3 |
Lewica | 45 | - | 3 | 1 |
PSL-Kukiz'15 | 1 | 1 | 28 | - |
Konfederacja | - | 8 | - | 3 |
Głosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 175
Partia polityczna | za | przeciw | wstrzymali się | nie głosowali |
---|---|---|---|---|
PiS | 235 | - | - | - |
KO | - | 132 | - | 2 |
Lewica | - | 44 | 4 | 1 |
PSL-Kukiz'15 | 1 | 1 | 27 | 1 |
Konfederacja | 7 | - | 1 | 3 |
Głosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 174, wraz z przyjętą poprawką
Partia polityczna | za | przeciw | wstrzymali się | nie głosowali |
---|---|---|---|---|
PiS | 234 | - | - | 1 |
KO | - | 132 | - | 2 |
Lewica | - | 48 | - | 1 |
PSL-Kukiz'15 | - | 30 | - | - |
Konfederacja | - | 8 | - | 3 |
Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nad przyjęciem wniosku o odrzucenie projektu ustawy w całości
Partia polityczna | za | przeciw | wstrzymali się | nie głosowali |
---|---|---|---|---|
PiS | 1 | 233 | - | 1 |
KO | 130 | 1 | - | 3 |
Lewica | 48 | - | - | 1 |
PSL-Kukiz'15 | 28 | 2 | - | - |
Konfederacja | 7 | 1 | - | 3 |
Głosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 192, wraz z przyjętymi poprawkami
Partia polityczna | za | przeciw | wstrzymali się | nie głosowali |
---|---|---|---|---|
PiS | 235 | - | - | - |
KO | - | 130 | - | 4 |
Lewica | - | 48 | - | 1 |
PSL-Kukiz'15 | - | 28 | - | 2 |
Konfederacja | - | 7 | - | 4 |
Głosowanie nad przyjęciem w całości projektu uchwały zawartego w druku nr 189
Partia polityczna | za | przeciw | wstrzymali się | nie głosowali |
---|---|---|---|---|
PiS | 230 | 1 | - | 4 |
KO | 127 | - | 2 | 5 |
Lewica | 48 | - | - | 1 |
PSL-Kukiz'15 | 28 | 1 | - | 1 |
Konfederacja | - | 8 | - | 3 |
Głosowanie nad przyjęciem wniosku w brzmieniu z druku nr 190, wraz z zaproponowaną zmianą
Wniosek w sprawie zmian w składach osobowych komisji sejmowych
Partia polityczna | za | przeciw | wstrzymali się | nie głosowali |
---|---|---|---|---|
PiS | 231 | - | - | 4 |
KO | 121 | - | 6 | 7 |
Lewica | 48 | - | - | 1 |
PSL-Kukiz'15 | 29 | - | - | 1 |
Konfederacja | 4 | 2 | 2 | 3 |
Wszystkie głosowania ze szczegółowymi informacjami dostępne są tutaj