Raport Sejmowy #10
Podsumowanie prac Sejmu RP w dniu 26 i 27.03.2020 w ramach ósmego posiedzenia sejmu.
Sprawdzenie kworum
Partia polityczna | za | przeciw | wstrzymali się | nie głosowali |
---|---|---|---|---|
PiS | 197 | 2 | 19 | 17 |
KO | 64 | 10 | 32 | 28 |
Lewica | 36 | 1 | 3 | 9 |
PSL-Kukiz'15 | 26 | 1 | 1 | 2 |
Konfederacja | 7 | 1 | 2 | 1 |
Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy budżetowej na rok 2020
Partia polityczna | za | przeciw | wstrzymali się | nie głosowali |
---|---|---|---|---|
PiS | 231 | 2 | - | 2 |
KO | - | 131 | - | 3 |
Lewica | - | 46 | - | 3 |
PSL-Kukiz'15 | 4 | 25 | - | 1 |
Konfederacja | - | 1 | 10 | - |
Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy budżetowej na rok 2020
Partia polityczna | za | przeciw | wstrzymali się | nie głosowali |
---|---|---|---|---|
PiS | 227 | 3 | - | 5 |
KO | - | 130 | 2 | 2 |
Lewica | - | 45 | - | 4 |
PSL-Kukiz'15 | 1 | 27 | - | 2 |
Konfederacja | - | 1 | 10 | - |
Ósme posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 26 i 27 marca 2020 r.
Partia polityczna | za | przeciw | wstrzymali się | nie głosowali |
---|---|---|---|---|
PiS | 1 | 227 | 1 | 6 |
KO | 111 | - | 11 | 12 |
Lewica | 42 | - | - | 7 |
PSL-Kukiz'15 | 24 | - | - | 6 |
Konfederacja | 10 | 1 | - | - |
Wszystkie głosowania ze szczegółowymi informacjami dostępne są tutaj