[스팀잇kr] 스팀잇 kr 전용 서비스
스팀잇에 온 지는 얼마 안 되었지만, 오자마자 이 곳을 지배하는 분위기와 열정적인 회원들에게 매일 감탄하고 있는 중입니다.
웹서비스, 혹은 웹프로그램으로서의 스팀잇의 완성도는 그리 칭찬할 수는 없지만, 스팀이라는 암호화폐의 개념과, 그 개념에 동의하는 좋은 마인드의 회원들이 이곳을 가꾸어 나가고 있다는 생각입니다.
'피의 수요일', '검은 금요일' 등, 일주일이 멀다 하고, 암호화폐에 떨어지는 악재와 암호화폐에 투자하는 사람을 투기꾼 취급하는 사람들의 시선이 있지만, 그런 외부적 여건과는 다르게, 이 곳은 결국 미래를 먼저 사는 사람들의 공간이라고 할 수 있을 것입니다.
인터넷 초창기부터 모든 종류의 커뮤니케이션(스카이러브, 아이러브스쿨, 프리챌, 싸이월드, 세이클럽, 페이스북 등등)을 다 접해 보았지만, (아직 초기라 그럴 수도 있는데) 여기만큼 회원들 상호간에 정돈되고 질서있게 소통하는 곳은 없었다는 생각입니다. 그도 그럴 것이 '보상'이라는 개념이 사람 사이에 개입되어 있기 때문에, 누구도 함부로 행동할 수는 없을 겁니다. 일반의 사람들이 생각하는 것처럼, 사람 사이에 '보상'이 존재하는 것이 그 사회를 타락시키기는 커녕, 오히려 관계를 고양시키는 의미가 있다고 볼 수 있을 겁니다(반대로 생각해 보면, 인터넷이 그토록 지저분한 공간이 된 것은, 오로지 타락과 분탕 외에 특별히 이익을 찾을 수 없는 사람들의 존재때문일 겁니다).
제가 이 공간을 또한 좋아하게 된 것은, 글쓰기의 의미를 더욱 깊게 해 주는 '보상'의 존재 뿐만 아니라, 뭔가 부글부글하지만, 아직은 완전히 정돈되지 않은 '서비스' 그 자체에 있습니다. 이런 느낌은 페이스북의 초창기 버전에서나 느낄 수 있었던 심상치 않은 기운이라 할 것입니다.
다년간 SI를 통해 대기업 프로젝트를 제법 수행해 본 저에게 있어서, 이 공간은 개발자로서 저의 존재 의의를 일깨우는 곳이기도 합니다. 앞으로 비즈니스 생태계에서 쌓아 온 고객 UI, UX 경험을 살려, 커뮤니티 활성화에 도움이 되는 여러가지 서비스들을 시도해 볼 생각입니다(이미 그렇게 하고 계신 분들에게 많은 영감을 받았습니다). 아무래도 개발자다 보니, 글쓰는 것 외의 기여에 대한 생각이 앞서는 편입니다.
어제부로 시작한 api 탐구도 조금씩 깊어져 갑니다. 그 api들을 보니, 뭔가 서비스를 만들 수 있을 것같은 영감이 떠올라서 어제 밤을 새서 부랴부랴 로컬에서 사이트를 하나 만들어 보았습니다. 이름은 'jSteem beta'라고 정했고, 스팀에 등록된 태그들의 정보를 바탕으로 신규회원들이 쉽게 마음에 드는 태그에서 활동할 수 있도록 돕는 서비스를 필두로 조금씩 발전하는 웹서비스를 만드는 것이 목표입니다.
저는 개발자이기도 하고, 인공지능 연구도 병행하고 있기 때문에, 시간 관계상 완전히 전념할 수는 없겠지만, 시간이 나는대로 조금씩 개선해 나가면서, 스팀에 대한 신규회원들의 이해를 도울 수 있었으면 좋겠습니다. 아래 이미지는 api를 이용해서 웹사이트의 개념을 잡아 본 것입니다. 아직은 로컬 버전이라 주소나 링크가 없지만, 빠른 시간 내에 만들어서 공유하도록 하겠습니다.
이 아래 리스트는 지난 번에 포스팅에서 본 'kr-' 접두어 관련 태그들을 끝까지 추적해서 아마도 거의 모든 kr- 접두어 태그들을 모아 본 것입다. 혹시 활동하시는 데 도움이 되실까 다소 긴 리스트지만, 전부 올려 봅니다.
앞으로도 좋은 아이디어가 있으면 구현하고 공유드리도록 하겠습니다. 이 글을 읽으시는 분들도 혹시 제안 사항이 있으시면 답글 달아 주세요. 적극 반영하도록 하겠습니다.
태그명 | 게시물 수 | 답글 수 | 추천 수 | 총지불액(BSD) | 활성지수 |
---|---|---|---|---|---|
kr | 15,964 | 112,682 | 194,548 | 1,954,875.186 | 406,419,482 |
kr-newbie | 7,256 | 5,601 | 67,507 | 426,663.148 | 40,619,897 |
kr-art | 729 | 3,616 | 11,523 | 69,120.197 | 13,733,522 |
kr-event | 696 | 3,505 | 14,915 | 44,866.581 | 13,280,454 |
kr-writing | 1,419 | 1,245 | 17,307 | 150,845.182 | 8,416,699 |
kr-travel | 599 | 1,904 | 7,694 | 56,986.966 | 7,911,276 |
kr-join | 1,151 | 1,025 | 9,216 | 35,046.253 | 6,869,429 |
kr-life | 1,452 | 515 | 13,043 | 79,740.275 | 6,216,631 |
kr-overseas | 275 | 1,366 | 6,024 | 21,559.871 | 5,189,248 |
kr-daily | 829 | 546 | 8,920 | 79,368.727 | 4,343,841 |
kr-pen | 139 | 719 | 2,858 | 4,781.225 | 2,712,745 |
kr-food | 450 | 380 | 4,438 | 32,946.044 | 2,621,643 |
kr-meetup | 76 | 655 | 1,953 | 13,220.872 | 2,309,539 |
kr-funfun | 60 | 551 | 960 | 186.235 | 1,931,589 |
kr-dev | 246 | 342 | 1,813 | 23,045.034 | 1,858,423 |
kr-coin | 395 | 139 | 5,002 | 15,999.758 | 1,688,248 |
kr-gazua | 69 | 456 | 776 | 328.369 | 1,659,765 |
kr-exchange | 39 | 429 | 3,891 | 51,802.072 | 1,478,871 |
kr-science | 98 | 319 | 1,837 | 30,766.839 | 1,317,746 |
kr-game | 163 | 246 | 1,561 | 8,258.488 | 1,292,109 |
kr-movie | 114 | 288 | 1,219 | 8,097.381 | 1,270,623 |
kr-book | 173 | 225 | 1,788 | 11,666.638 | 1,257,818 |
kr-mom | 158 | 216 | 2,372 | 15,081.343 | 1,182,274 |
kr-fashion | 59 | 251 | 772 | 6,614.149 | 979,596 |
kr-market | 128 | 181 | 1,388 | 49,314.852 | 971,460 |
kr-baby | 97 | 197 | 1,155 | 14,948.375 | 928,335 |
kr-story | 221 | 69 | 2,076 | 17,447.891 | 914,673 |
kr-music | 131 | 155 | 1,082 | 5,444.991 | 904,157 |
kr-hobby | 125 | 106 | 1,107 | 15,853.803 | 728,768 |
kr-newbi | 181 | 44 | 1,540 | 2,708.173 | 709,488 |
kr-english | 25 | 196 | 353 | 3,621.532 | 698,086 |
kr-diary | 99 | 119 | 1,285 | 5,377.577 | 689,113 |
kr-steemit | 144 | 55 | 1,778 | 17,198.911 | 627,556 |
kr-languages | 8 | 183 | 166 | 830.268 | 603,730 |
kr-daddy | 64 | 116 | 1,101 | 8,597.83 | 569,007 |
kr-design | 48 | 123 | 710 | 2,016.512 | 540,631 |
kr-travelclub | 46 | 116 | 1,046 | 1,785.045 | 512,285 |
kr-drwaing | 1 | 151 | 86 | 36.034 | 480,677 |
kr-write | 67 | 83 | 536 | 3,555.851 | 473,642 |
kr-lovesharing | 26 | 118 | 685 | 3,627.304 | 455,153 |
kr-essay | 63 | 79 | 1,145 | 3,606.551 | 448,998 |
kr-news | 122 | 20 | 933 | 4,169.277 | 448,525 |
kr-health | 103 | 35 | 1,666 | 5,809.651 | 435,395 |
kr-think | 52 | 82 | 619 | 3,263.824 | 423,716 |
kr-blog | 105 | 16 | 922 | 9,815.538 | 382,163 |
kr-beauty | 26 | 87 | 237 | 2,565.82 | 356,875 |
kr-tip | 36 | 76 | 459 | 3,986.101 | 353,908 |
kr-webtoon | 71 | 40 | 1,049 | 15,940.35 | 350,676 |
kr-economy | 76 | 29 | 2,177 | 6,416.481 | 331,993 |
kr-diet | 17 | 86 | 193 | 4,112.002 | 324,995 |
kr-friendship | 64 | 36 | 1,604 | 8,418.692 | 316,347 |
kr-usa | 81 | 17 | 1,310 | 7,382.847 | 310,097 |
kr-vote | 2 | 95 | 108 | 80.441 | 306,556 |
kr-history | 35 | 61 | 281 | 2,852.141 | 303,589 |
kr-guide | 68 | 28 | 1,188 | 13,497.736 | 302,858 |
kr-philosophy | 20 | 73 | 373 | 2,380.971 | 293,564 |
kr-bot | 86 | 4 | 133 | 91.768 | 284,609 |
kr-graduate | 1 | 89 | 93 | 0 | 284,504 |
kr-fairytale | 16 | 68 | 469 | 595.379 | 265,583 |
kr-muksteem | 46 | 35 | 450 | 1,611.174 | 255,658 |
kr-1000club | 49 | 32 | 555 | 19,844.808 | 254,471 |
kr-med | 35 | 45 | 648 | 12,602.086 | 253,002 |
kr-drawing | 68 | 11 | 712 | 4,270.966 | 249,449 |
kr-uncle | 52 | 26 | 1,120 | 28,317.744 | 246,064 |
kr-family | 14 | 62 | 213 | 601.297 | 240,290 |
kr-egoego | 1 | 71 | 68 | 0 | 227,605 |
kr-toto | 2 | 69 | 43 | 249.192 | 224,400 |
kr-sports | 27 | 44 | 318 | 560.699 | 224,397 |
kr-alien | 1 | 66 | 67 | 0 | 211,740 |
kr-dog | 23 | 40 | 242 | 1,094.001 | 199,115 |
kr-bitcoin | 55 | 4 | 316 | 1,269.363 | 186,409 |
kr-cat | 25 | 35 | 284 | 6,257.991 | 189,098 |
kr-cafe | 37 | 20 | 435 | 2,516.525 | 180,067 |
kr-photo | 36 | 19 | 275 | 1,272.44 | 173,802 |
kr-study | 21 | 32 | 188 | 2,518.584 | 167,474 |
kr-seller | 51 | 1 | 853 | 3,684.744 | 162,867 |
kr-review | 48 | 3 | 298 | 4,454.018 | 160,912 |
kr-classicalmusic | 3 | 47 | 46 | 331.293 | 158,057 |
kr-cook | 26 | 23 | 307 | 1,379.025 | 154,882 |
kr-stock | 40 | 9 | 203 | 1,216.149 | 154,785 |
kr-steem | 35 | 14 | 495 | 4,653.058 | 154,230 |
kr-car | 25 | 22 | 232 | 1,557.14 | 148,563 |
kr-language | 8 | 39 | 126 | 412.591 | 148,493 |
kr-airline | 7 | 39 | 91 | 2,241.97 | 145,390 |
kr-quiz | 9 | 36 | 127 | 455.134 | 142,267 |
kr-pick | 37 | 8 | 452 | 6,640.068 | 140,835 |
kr-lovingfund | 24 | 20 | 332 | 673.679 | 139,238 |
kr-qna | 23 | 21 | 135 | 3,148.064 | 138,439 |
kr-new | 28 | 15 | 163 | 300.256 | 135,925 |
kr-pet | 21 | 20 | 138 | 1,865.474 | 129,412 |
kr-literature | 33 | 8 | 236 | 17,495.763 | 128,683 |
kr-wedding | 5 | 32 | 39 | 435.455 | 116,928 |
kr-psychology | 14 | 22 | 151 | 6,481.923 | 113,173 |
kr-city | 3 | 29 | 91 | 1,644.157 | 101,065 |
kr-homecafe | 16 | 17 | 180 | 1,623.352 | 104,145 |
kr-btc | 26 | 7 | 690 | 6,337.911 | 104,115 |
kr-post | 28 | 3 | 262 | 565.021 | 98,078 |
kr-oversea | 9 | 22 | 108 | 261.752 | 98,002 |
kr-mystery | 8 | 22 | 110 | 673.614 | 94,858 |
kr-knowledge | 28 | 2 | 173 | 1,542.125 | 94,804 |
kr-hr | 3 | 26 | 46 | 147.182 | 91,668 |
kr-bicycle | 8 | 21 | 53 | 461.375 | 91,608 |
kr-newibe | 4 | 25 | 20 | 410.827 | 91,601 |
kr-donation | 10 | 19 | 118 | 4,497.454 | 91,581 |
kr-novel | 28 | 1 | 389 | 901.059 | 91,558 |
kr-poem | 28 | 0 | 254 | 431.611 | 88,446 |
kr-education | 26 | 2 | 324 | 720.769 | 88,410 |
kr-photography | 27 | 1 | 89 | 1,876.684 | 88,174 |
kr-drama | 15 | 12 | 264 | 1,217.336 | 85,316 |
kr-money | 21 | 6 | 184 | 1,804.272 | 85,168 |
kr-investments | 19 | 7 | 227 | 857.418 | 82,200 |
kr-politics | 19 | 7 | 161 | 5,912.478 | 82,088 |
kr-funding | 8 | 18 | 94 | 9,814.971 | 81,915 |
kr-newvie | 22 | 3 | 118 | 117.798 | 78,976 |
kr-creativekorea | 19 | 5 | 72 | 98.592 | 75,931 |
kr-poetry | 22 | 2 | 144 | 706.685 | 75,823 |
kr-love | 20 | 4 | 73 | 389.759 | 75,809 |
kr-onesbd | 13 | 10 | 354 | 1,020.643 | 72,762 |
kr-wirting | 21 | 2 | 67 | 742.184 | 72,731 |
kr-whale | 18 | 5 | 229 | 190.12 | 72,727 |
kr-math | 7 | 16 | 121 | 2,458.075 | 72,689 |
kr-humanities | 19 | 3 | 501 | 1,703.596 | 69,504 |
kr-exercise | 16 | 5 | 86 | 163.69 | 66,424 |
kr-collegeclub | 19 | 2 | 217 | 2,066.518 | 66,401 |
kr-ai | 6 | 0 | 12 | 63.97 | 18,907 |
kr-soccer | 4 | 2 | 48 | 326.735 | 18,868 |
kr-mornig | 6 | 0 | 84 | 2.82 | 18,810 |
kr-wellness | 6 | 0 | 8 | 1,126.75 | 18,810 |
kr-vimva | 6 | 0 | 160 | 0 | 18,728 |
kr-hanbok | 5 | 0 | 57 | 64.522 | 15,828 |
kr-masternode | 3 | 2 | 311 | 0 | 15,823 |
kr-company | 5 | 0 | 17 | 28.059 | 15,818 |
kr-crypto | 5 | 0 | 16 | 329.631 | 15,818 |
kr-posting | 5 | 0 | 18 | 72.465 | 15,818 |
kr-media | 3 | 2 | 42 | 209.89 | 15,817 |
kr-studyplan | 5 | 0 | 14 | 48.115 | 15,817 |
kr-work | 5 | 0 | 13 | 348.868 | 15,816 |
kr-data | 2 | 3 | 1 | 43.153 | 15,805 |
kr-langue | 0 | 5 | 1 | 18.315 | 15,805 |
kr-minnow2 | 0 | 5 | 0 | 575.558 | 15,765 |
Cheer Up!
Thanks!!
반갑습니다~ 가즈앗!!! ^^
반갑습니다~ 가즈앗!! ^^
한번 더 외쳐보렵니다. 자기 전에.. 가즈앗!!! ㅋ
우와! API로 재밌는 것들을 많이 만들 수 있겠군요. 저는 스팀잇에 스타트업&개발&디자인 관련된 글을 올리는 초보 개발자입니다. 팔로우하고 갑니다~!
저도 이곳에서 개발자 커뮤니티가 흥하기를 바라고 있는데, 좋은 글 많이 부탁드립니다.
봉주흐!!!
감사합니다
앞으로 멋진 지도 부탁드립니다
반갑습니다. 앞으로도 관심있게 지켜봐 주세요.
오...제가 모르는 태그들이 정말 많네요~ 저도 많이 도움될듯합니다.
웹프로그램 개발 이런건 1도 모르는 사람이지만~ 분명 멋지신 일인건 확실하네요~ 리스팀하고 저도 두고봐야겠어여
팔로우 보팅하고 갑니다~ 자주 소통올게요
고맙습니다. 맞팔 드렸어요. 개발자가 못 보는 것을 주로 비개발자 분들이 보아 주십니다. 필요한 서비스나 좋은 아이디어 있으시면 저에게 꼭 전달해 주세요.
'스티미언들이 원하는 태그에서 쉽게 활동할 수 있도록 돕는 서비스'
너무 기대됩니다. 미약하지만 업보트와 팔로우로 응원하겠습니다.
좋게 봐주셔서 감사합니다. 일단 제가 필요했던 부분이라 가장 초반 서비스로 도입하고 있습니다. 계속 지켜봐 주세요.
생각보다 많은 태그가 있었군요 ㅎㅎㅎ
저도 깜짝 놀랐습니다. ㅋ
보팅하고 팔로합니다.
안녕하세요? 페이스북에서 글을 본 것 같은데, 맞나요? 맞팔 드렸습니다. 감사합니다.
네, 맞습니다. 앞으로 좋은 글 많이 기대하겠습니다.
감사합니다 :) 매번 태그 사용할때 마다 이것 뿐일까.. 하고 고민했었는데 덕분에 고민을 좀 덜었어요 ! 잘 사용하겠습니다.
서비스 만든 사람의 제일 큰 보람이 바로 도움을 받았다는 사용자의 후기입니다. 감사드리고, 앞으로도 관심 부탁드립니다.
넵 많은분들께 전달되길 바라며 리스팀도 해갑니다 ^^ !
정말 감사합니다! 팔로 보팅하고 갑니다~~
감사합니다. 도움이 되신 것같아 기쁘네요. 맞팔 드렸습니다.