[표] 기준시각 2025. 1. 30 ( 2025. 1. 16 ) 종가 기준
[표] 기준시각 2025. 1. 30 ( 2025. 1. 16 ) 종가 기준
코인명 | 강도세기 | 2주전종가 | 현재가 |
---|---|---|---|
SOL(솔라나) | 16.28% | 309,550.00000 | 359,950.00000 |
LINK(체인링크) | 9.36% | 33,760.00000 | 36,920.00000 |
TRX(트론) | 8.88% | 349.00000 | 380.00000 |
#BTC(비트코인) | 7.82% | 146,670,000.00000 | 158,139,000.00000 |
ETC(이더리움클래식) | 1.17% | 39,170.00000 | 39,630.00000 |
ETH(이더리움) | 0.82% | 4,858,000.00000 | 4,898,000.00000 |
XRP(리플) | -0.78% | 4,758.00000 | 4,721.00000 |
ATOM(코스모스) | -3.21% | 9,668.00000 | 9,358.00000 |
BCH(비트코인캐시) | -3.21% | 676,700.00000 | 655,000.00000 |
BTT(비트토렌트) | -8.23% | 0.00169 | 0.00155 |
NEAR(니어프로토콜) | -8.40% | 7,580.00000 | 6,943.00000 |
XLM(스텔라루멘) | -8.60% | 707.10000 | 646.30000 |
DOGE(도지코인) | -9.36% | 552.30000 | 500.60000 |
ADA(에이다) | -9.38% | 1,599.00000 | 1,449.00000 |
SUI(수이) | -10.95% | 6,975.00000 | 6,211.00000 |
GRT(더그래프) | -11.90% | 311.00000 | 274.00000 |
AVAX(아발란체) | -11.95% | 58,750.00000 | 51,730.00000 |
DOT(폴카닷) | -11.95% | 10,490.00000 | 9,236.00000 |
SHIB(시바이누) | -12.74% | 0.03234 | 0.02822 |
APT(앱토스) | -13.04% | 13,570.00000 | 11,800.00000 |
WAVES(웨이브) | -13.62% | 2,746.00000 | 2,372.00000 |
IMX(이뮤터블엑스) | -14.47% | 1,977.00000 | 1,691.00000 |
ARB(아비트럼) | -14.51% | 1,111.00000 | 949.80000 |
ALGO(알고랜드) | -14.52% | 682.00000 | 583.00000 |
(STEEM)(스팀) | -15.64% | 374.60000 | 316.00000 |
SEI(세이) | -16.64% | 595.00000 | 496.00000 |
XTZ(테조스) | -17.39% | 1,990.00000 | 1,644.00000 |
(SBD)(스팀달러) | -30.05% | 9,607.00000 | 6,720.00000 |
@investmentreport는 추이 판단에 도움이 될 2주간 코인 변동 상황을 매일 기록하고 있습니다. 업비트 상장 코인의 가격 변동을 관찰합니다.
Sort: Trending
[-]
successgr.with (74) 7 days ago