DPM-PTSP Pidie : Peluang Usaha Pertanian Besar Di Pidie
Kabupaten Pidie, merupakan salah satu daerqah tertua di Aceh, memiliki letak geografis yang sangat unik dan menguntungkan, baik secara kelautan, kehutanan dan pertanian. Berada diposisi 04,30º - 04, 60º Lintang Utara dan 95,75º - 96,20º Bujur Timur, dengan wilayah daratan seluas 3.562,14 Km² yang terdiri dari 23 Kecamatan, 94 Kemukiman dan 731 Gampong.
Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Pidie, yakni sebelah timur, berbatasan dengan Kabupaten Pidie Jaya, Bireun, Aceh Tengah dan Aceh Barat. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Besar dan Aceh Jaya. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka, Kabupaten Pidie Jaya dan Bireun. Sedangkan Selatan, berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tengah, Aceh Barat, Aceh Jaya dan Aceh Besar.
Menurut data Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidie, pembangunan pertanian, tanaman Padi masih menjadi produk yang sangat diunggulkan di daerah asal usul Kerajaan Pedir tersebut, dengan produktifitas mencapai 293.756,78 ton pertahun, kemudian cabe Merah, 33.588 Kwintal pertahun, bawang Merah, 27.178 Kwintal pertahun. Sedangkan produk unggulan pertanian lainnya, yaitu tanaman Jagung dengan hasil produktifitas mencapai 1013 ton pertahun, Kacang tanah 1276 ton pertahun , Kacang Hijau 436 Ton pertahun dan Kedelai dengan produksi mencapai 494 ton pertahun.
Petani di persawahan Kecamatan Padang Tijie, Kabupaten Pidie, Aceh, memanen padi menggunakan mesin pemotong padi moderen, Jumat (10/4). Mesin tersebut disewakan kepada para petani yang sedang memanen dengan harga bekisar Rp. 700 ribu - 1,5 juta untuk 50 meter.
Sekteraris Dinas Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Pidie, Edi Saputra, mengatakan dengan begitu banyak komoditi pertanian yang dihasilkan oleh Kabupaten Pidie, ditambah dengan kenyamanan yang diberikan oleh daerah paska damai Aceh, memudahkan para investor untuk membuka usaha dengan peluang investasi yang terbuka lebar di Pidie.
“Peluangnya besar, apalagi Pidie merupakan salah satu penghasil gabah terbesar di Aceh. Produktifitas yang banyak, mempermudah pemodal untuk memberikan hasil yang maksimal kepada konsumen, baik di Aceh dan luar daerah. Ditambah, investasi di Pidie, tak akan mengurangi kebutuhan masyarakat lokal khususnya, sehingga hampir tidak ada konflik sosial yang ditimbulkan akibat investasi, sehingga pemilik modal dapat bergerak seiring dengan kearifan lokal warga,” Jelasnya.
Oleh karena itu, dia mengajak seluruh masyarakat untuk mengambil peluang ekonomi dibidang pertanian di Pidie, terutama investasi berklanjutan, dengan tujuan guna menambah lapangann kerja untuk mensejahterakan masyarakat, khususnya masyarakat Pidie dan Aceh pada umumnya.
“Karena produksi yang berlimpah, ditambah masa panen yang tepat waktu, banyak kilang padi dan pengusaha gabah yang sudah bersaing dan berkembang di Pidie, namun peluang tersebut masih terbuka lebar untuk masyarakat lainnya,” Terang Edi.
Berikut Tabel pembangunan Bidang Pertanian, Perkebunan dan Perternakan
- Padi
No. | Kecamatan | Luas Tanam
(ha) | Luas panen
(ha) | Produksi
(ton) | Produktifitas
(ton/ha) (GKG) | |
1. | Geumpang | 1.185 | 625 | 3.951,90 | 6,32 | |
2. | Mane | 1.649 | 1.606 | 8626,37 | 5,37 | |
3. | Glumpang Tiga | 2.173 | 2.144 | 14.431,14 | 6,73 | |
4. | Glumpang Baro | 1.309 | 1.303 | 8.7652,58 | 6,64 | |
5. | Mutiara | 1.585 | 1.585 | 10.667,5 | 6,73 | |
6. | Mutiara Timur | 3.171 | 3.176 | 22.008,99 | 6,93 | |
7. | Tiro/truseb | 2.321 | 2.969 | 19.710,84 | 6,64 | |
8. | Tangse | 3.364 | 3.072 | 15.727,10 | 5,12 | |
9. | Keumala | 2.362 | 2.355 | 15.709,18 | 6,67 | |
10. | Titeu | 1.555 | 1.716 | 11,122,27 | 6,48 | |
11. | Sakti | 4.273 | 4.439 | 29.209,94 | 6,58 | |
12. | Mila | 2.211 | 2.626 | 16.992,81 | 6,47 | |
13. | Padang Tiji | 5.900 | 5.762 | 33.820,01 | 5,87 | |
14. | Delima | 1.924 | 2.057 | 11.989,40 | 5,83 | |
15. | Grong grong | 279 | 617 | 3.353,76 | 5,44 | |
16. | Indrajaya | 2.118 | 2.118 | 13.618,74 | 6,43 | |
17. | Peukan Baro | 2.124 | 2.126 | 13.880,82 | 6,53 | |
18. | Kembang Tanjong | 1.901 | 1.970 | 12.688,09 | 6,44 | |
19. | Simpang Tiga | 869 | 1.209 | 6.950,60 | 5,75 | |
20. | Kota Sigli | - | - | - | - | |
21. | Pidie | 875 | 1.147 | 6.792,61 | 5,92 | |
22. | Batee | 639 | 570 | 3.150,99 | 5,53 | |
23. | Muara Tiga | 1.886 | 1.823 | 10.701,60 | 5,87 | |
Jumlah | 45.673 | 47.015 | 293.756,78 | 6,20 |
No. | Kecamatan | Luas Tanam
(ha) | Luas panen
(ha) | Luas Panen Muda
(Ha) | Produksi
(Ton) | Produktifitas
(ton/ha)
|
1. | Geumpang | 116 | - | 108 | - | - |
2. | Mane | 20 | 20 | - | 78 | 3,9 |
3. | Glumpang Tiga | 55 | 50 | - | 200 | 4 |
4. | Glumpang Baro | - | - | - | - | - |
5. | Mutiara | - | - | - | - | - |
6. | Mutiara Timur | 23 | 23 | - | 98 | 4,2 |
7. | Tiro/truseb | - | - | - | - | - |
8. | Tangse | - | 40 | - | 156 | 3,9 |
9. | Keumala | - | - | - | - | - |
10. | Titeu | - | - | - | - | - |
11. | Sakti | - | - | - | - | - |
12. | Mila | 15 | - | 8 | - | - |
13. | Padang Tiji | 63 | 63 | - | 271 | 4,3 |
14. | Delima | - | - | - | - | - |
15. | Grong grong | - | - | - | - | - |
16. | Indrajaya | - | - | - | - | - |
17. | Peukan Baro | - | - | - | - | - |
18. | Kembang Tanjong | - | - | - | - | - |
19. | Simpang Tiga | - | - | - | - | - |
20. | Kota Sigli | - | - | - | - | - |
21. | Pidie | - | - | - | - | - |
22. | Batee | 90 | 50 | 30 | 210 | 4,2 |
23. | Muara Tiga | - | - | - | - | - |
Jumlah | 382 | 246 | 146 | 1.013 | 4,1 |
No. | Kecamatan | Luas Tanam
(ha) | Luas panen
(ha) | Luas Panen Muda
(Ha) | Produksi
(Ton) | Produktifitas
(ton/ha)
|
1. | Geumpang | 36 | 11 | 23 | 14 | 1,3 |
2. | Mane | 141 | 102 | 51 | 143 | 1,4 |
3. | Glumpang Tiga | 18 | 18 | - | 25 | 1,4 |
4. | Glumpang Baro | - | - | - | - | - |
5. | Mutiara | - | - | - | - | - |
6. | Mutiara Timur | 44 | 41 | 3 | 65 | 1,6 |
7. | Tiro/truseb | 25 | 50 | - | 80 | 1,6 |
8. | Tangse | - | - | - | - | - |
9. | Keumala | 10 | 12 | 3 | 16 | 1,3 |
10. | Titeu | - | - | - | - | - |
11. | Sakti | - | - | - | - | - |
12. | Mila | 19 | 19 | - | 25 | 1,3 |
13. | Padang Tiji | - | 5 | 10 | 8 | 1,5 |
14. | Delima | - | - | - | - | - |
15. | Grong grong | 15 | - | 15 | - | - |
16. | Indrajaya | - | - | - | - | - |
17. | Peukan Baro | - | - | - | - | - |
18. | Kembang Tanjong | - | - | - | - | - |
19. | Simpang Tiga | - | - | - | - | - |
20. | Kota Sigli | - | - | - | - | - |
21. | Pidie | - | - | - | - | - |
22. | Batee | - | 50 | - | 65 | 1,3 |
23. | Muara Tiga | 32 | 38 | 2 | 53 | 1,4 |
Jumlah | 339 | 346 | 107 | 494 | 1,6 |
No. | Kecamatan | Luas Tanam
(ha) | Luas panen
(ha) | Produksi
(ton) | Produktifitas
(ton/ha) (GKG) |
1. | Geumpang | 14 | 16 | 42 | 2,6 |
2. | Mane | 255 | 323 | 808 | 2,5 |
3. | Glumpang Tiga | 4 | 1 | 3 | 2,6 |
4. | Glumpang Baro | - | - | - | - |
5. | Mutiara | 8 | 8 | 21 | 2,7 |
6. | Mutiara Timur | - | 1 | 3 | 2,7 |
7. | Tiro/truseb | - | - | - | - |
8. | Tangse | 40 | 55 | 148 | 2,7 |
9. | Keumala | - | - | - | - |
10. | Titeu | - | - | - | - |
11. | Sakti | - | - | - | - |
12. | Mila | - | - | - | - |
13. | Padang Tiji | 1 | 1 | 3 | 2,7 |
14. | Delima | 24 | 24 | 63 | 2,6 |
15. | Grong grong | - | - | - | - |
16. | Indrajaya | 4 | 4 | 10 | 2,6 |
17. | Peukan Baro | 5 | 5 | 13 | 2,7 |
18. | Kembang Tanjong | - | - | - | - |
19. | Simpang Tiga | - | - | - | - |
20. | Kota Sigli | - | - | - | - |
21. | Pidie | 15 | 15 | 39 | 2,7 |
22. | Batee | 18 | 15 | 40 | 2,7 |
23. | Muara Tiga | 35 | 32 | 86 | 2,7 |
Jumlah | 422 | 499 | 1.276 | 2,7 |
No. | Kecamatan | Luas Tanam
(ha) | Luas panen
(ha) | Produksi
(ton) | Produktifitas
(ton/ha) (GKG) |
1. | Geumpang | 3 | 3 | 4 | 1,2 |
2. | Mane | 4 | 4 | 6 | 1,5 |
3. | Glumpang Tiga | - | - | - | - |
4. | Glumpang Baro | - | - | - | - |
5. | Mutiara | - | - | - | - |
6. | Mutiara Timur | - | - | - | - |
7. | Tiro/truseb | - | - | - | - |
8. | Tangse | - | - | - | - |
9. | Keumala | - | - | - | - |
10. | Titeu | - | - | - | - |
11. | Sakti | - | - | - | - |
12. | Mila | - | - | - | - |
13. | Padang Tiji | 3 | 3 | 5 | 1,6 |
14. | Delima | 97 | 97 | 156 | 1,6 |
15. | Grong grong | - | - | - | - |
16. | Indrajaya | 5 | 5 | 8 | 1,56 |
17. | Peukan Baro | - | - | - | - |
18. | Kembang Tanjong | - | - | - | - |
19. | Simpang Tiga | - | - | - | - |
20. | Kota Sigli | - | - | - | - |
21. | Pidie | 127 | 127 | 204 | 1,6 |
22. | Batee | 5 | - | - | - |
23. | Muara Tiga | 36 | 34 | 54 | 1,6 |
Jumlah | 281 | 274 | 436 | 1,5 |
No. | Kecamatan | Luas Tanam
(ha) | Luas panen
(ha) | Produksi
(kw) | Produktifitas
(kw/ha)
|
1. | Geumpang | 33 | 27 | 2.798 | 103,6 |
2. | Mane | 21 | 28 | 1.565 | 55,9 |
3. | Glumpang Tiga | 28 | 28 | 1.380 | 49,3 |
4. | Glumpang Baro | 12 | 8 | 771 | 96,4 |
5. | Mutiara | 2 | 3 | 57 | 19 |
6. | Mutiara Timur | 1 | 3 | 192 | 64 |
7. | Tiro/truseb | 16 | 10 | 410 | 41 |
8. | Tangse | 9 | 12 | 1.854 | 154,5 |
9. | Keumala | 4 | 5 | 149 | 29,8 |
10. | Titeu | 2 | 2 | 106 | 53 |
11. | Sakti | 7 | 6 | 719 | 119,8 |
12. | Mila | 13 | 9 | 471 | 52,3 |
13. | Padang Tiji | 57 | 46 | 5.121 | 111,3 |
14. | Delima | - | - | - | - |
15. | Grong grong | 2 | 2 | 74 | 37 |
16. | Indrajaya | 2 | 3 | 124 | 41,3 |
17. | Peukan Baro | 1 | - | - | - |
18. | Kembang Tanjong | 6 | 7 | 337 | 48,1 |
19. | Simpang Tiga | 6 | 6 | 291 | 48,5 |
20. | Kota Sigli | 2 | 2 | 107 | 53,5 |
21. | Pidie | 54 | 53 | 3364 | 63,5 |
22. | Batee | 45 | 125 | 6.897 | 55,2 |
23. | Muara Tiga | 156 | 148 | 6.801 | 46 |
Jumlah | 479 | 533 | 33.588 | 58,4 |
No. | Kecamatan | Luas Tanam
(ha) | Luas panen
(ha) | Produksi
(kw) | Produktifitas
(kw/ha)
|
1. | Geumpang | - | - | - | - |
2. | Mane | - | - | - | - |
3. | Glumpang Tiga | - | - | - | - |
4. | Glumpang Baro | - | - | - | - |
5. | Mutiara | 5 | 5 | 500 | 100 |
6. | Mutiara Timur | 4 | 4 | 400 | 100 |
7. | Tiro/truseb | - | - | - | - |
8. | Tangse | - | - | - | - |
9. | Keumala | - | - | - | - |
10. | Titeu | - | - | - | - |
11. | Sakti | - | - | - | - |
12. | Mila | 4 | 4 | 300 | 75 |
13. | Padang Tiji | 5 | 5 | 462 | 92 |
14. | Delima | - | - | - | - |
15. | Grong grong | 2 | 2 | 184 | 92 |
16. | Indrajaya | 4 | 4 | 370 | 93 |
17. | Peukan Baro | 21 | 21 | 1.854 | 88 |
18. | Kembang Tanjong | - | - | - | - |
19. | Simpang Tiga | 41 | 39 | 3.451 | 88 |
20. | Kota Sigli | - | - | - | - |
21. | Pidie | 39 | 39 | 3.632 | 93 |
22. | Batee | 149 | 148 | 15.674 | 106 |
23. | Muara Tiga | 4 | 4 | 351 | 88 |
Jumlah | 278 | 275 | 27.178 | 99 |