Informe Semanal Steem Venezuela del 29/11/21 al 05/12/21
Actividades que desarrolla cada moderador
Que información conseguirás en este resumen semanal?
1.Actividades en las que puedes Participar como miembro activo:
- Actividades semanales.
- Programas desarrollados por la comunidad.
- Concursos.
2.Cómo puedo ser miembro.
3.Mi aporte para la Comunidad:
- Delegación
4.Resumen de curación con @hive-193637 del 29/11/2021 al 05/12/2021.
5. Delegaciones.
A continuación encontrarás la información detallada correspondiente a esta semana, has clic en los enlaces para más detalles:
1.Actividades en las que puedes Participar como miembro activo:
Tops de la Semana 29/11/21 al 05/12/21.
Programas desarrollados por la Comunidad
Concursos
|
#sv-foto |
2.Cómo puedo ser miembro:
- Verifícate como miembro activo de la Comunidad Steem Venezuela:
Verificación de Los Miembros de la comunidad oficial "Steem Venezuela" 8va parte.
3.Mi aporte para la Comunidad:
Estaremos muy agradecidos si estás dispuesto a hacer tu delegación de Steem Power (SP) para el avance de la Comunidad Steem Venezuela.
Esperamos tu aporte:
Dale clic aquí y vea los son los pasos a seguir para delegar a la Comunidad.
4.Resumen de curación con @hive-193637 del 29/11/21 al 05/12/21.
Se han recompensado a los usuarios a través del voto en los últimos 7 días:
En total durante este periodo de 7 días se dieron 562 votos , distribuidos entre 238 autores.
En la herramienta de Steemyy, se puede observar la distribución por cuentas recompensadas en el período descrito.
5. Delegaciones.
Cabe destacar que nuestro poder de voto proviene de las delegaciones de Steem Power que estamos recibiendo de nuestros usuarios.
Agradecemos profundamente la confianza y el apoyo que han demostrado, el crecimiento de la comunidad es un compromiso que estamos sacando adelante con mucho entusiasmo.
Así mismo reiteramos nuestra invitación a delegar a nuestra comunidad para aumentar SP que todos nuestros usuarios recibirán como votos en nuestro proyecto interno de curación y soporte. Hasta ahora hemos recibido 202 delegaciones, generando una suma de 75,087.14 SP.
Total Steem Power: 85,410.77 SP ( 10,323.63 Sp propio + 75,087.14 Delegados)
A continuación mostramos la lista de los usuarios que han delegado.
Las siguiente información corresponde a las delegaciones realizadas por los amigos de la comunidad hasta el día de hoy.
No | Delegators | SP delegate |
---|---|---|
1 | @adeljose | 9.982.878 |
2 | @wilmer1988 | 8.051.102 |
3 | @tocho2 | 7.978.781 |
4 | @albenis | 5.989.197 |
5 | @anasuleidy | 5.006.012 |
6 | @edlili24 | 3.052.655 |
7 | @inspiracion | 3.002.492 |
8 | @mariita52 | 2.515.920 |
9 | @rypo01 | 1.995.272 |
10 | @wyleska | 1.498.962 |
11 | @gabrielagg | 1.498.948 |
12 | @mariluna | 1.198.697 |
13 | @miyexi | 1.006.585 |
14 | @karlin | 1.001.115 |
15 | @norat23 | 999.492 |
16 | @smeralda | 564.244 |
17 | @pelon53 | 514.897 |
18 | @beautiful12 | 514.738 |
19 | @raquelsiso1 | 513.035 |
20 | @albaandreina | 502.966 |
21 | @mleclaret | 502.782 |
22 | @alejos7ven | 500.112 |
23 | @daniell1 | 499.761 |
24 | @decuartae | 499.667 |
25 | @florni | 499.239 |
26 | @yonaikerurso | 410.382 |
27 | @zulay7059 | 300.498 |
28 | @eumelysm | 256.985 |
29 | @saracampero | 255.271 |
30 | @mireyalongart | 251.516 |
31 | @edgargonzalez | 251.483 |
32 | @oneidaa | 249.513 |
33 | @jhont-dg | 249.492 |
34 | @corinadiaz | 249.366 |
35 | @fransheskaromero | 249.274 |
36 | @yannellys-32 | 249.256 |
37 | @eglis | 203.986 |
38 | @fjjrg | 202.755 |
39 | @davidjm | 201.784 |
40 | @pandora2010 | 200.463 |
41 | @yamelis21 | 199.646 |
42 | @anailuj1992 | 199.606 |
43 | @beida | 199.410 |
44 | @roquiro | 166.287 |
45 | @jeslimar | 159.711 |
46 | @javima | 153.233 |
47 | @ydelitza | 151.453 |
48 | @elianisa09 | 150.951 |
49 | @yolittu | 125.433 |
50 | @dilialy | 110.084 |
51 | @hjjm2015 | 105.270 |
52 | @tahispadron | 104.707 |
53 | @andreina92 | 104.622 |
54 | @blackstar12 | 103.066 |
55 | @marinmex | 102.917 |
56 | @genomil | 102.829 |
57 | @elpastor | 102.797 |
58 | @syllem | 102.617 |
59 | @lemd96 | 102.583 |
60 | @clavel | 102.147 |
61 | @yolimarag | 102.134 |
62 | @elinorrg | 102.118 |
63 | @joelqui | 102.107 |
64 | @josevbc | 102.067 |
65 | @daysiselena | 102.025 |
66 | @yonathanulacio | 101.878 |
67 | @mllg | 101.793 |
68 | @nakary | 101.607 |
69 | @mayepariata | 101.497 |
70 | @flacura50 | 101.375 |
71 | @roxandra | 101.241 |
72 | @edgarlygonzalez | 100.952 |
73 | @marijeg | 100.950 |
74 | @casamia12 | 100.905 |
75 | @genesis2301 | 100.856 |
76 | @alicargofer | 100.835 |
77 | @jorgelac | 100.628 |
78 | @nathyortiz | 100.624 |
79 | @oriannyleal | 100.608 |
80 | @dianacatalina29 | 100.606 |
81 | @mariarodriguez | 100.604 |
82 | @angelva | 100.591 |
83 | @petrarodriguez | 100.580 |
84 | @jorqui | 100.535 |
85 | @carolina2020 | 100.465 |
86 | @crismenia | 100.365 |
87 | @lunasilver | 100.283 |
88 | @isabel2304 | 100.207 |
89 | @josegilberto | 100.146 |
90 | @lachicarebelde | 100.107 |
91 | @emmyp | 100.086 |
92 | @dianag28 | 100.083 |
93 | @annwiswell | 100.045 |
94 | @jorgebgt | 100.014 |
95 | @yudetsis16 | 99.980 |
96 | @ferrerloz | 99.978 |
97 | @valeskarodriguez | 99.935 |
98 | @terediaz | 99.925 |
99 | @elizabeth031171 | 99.892 |
100 | @yokondap | 99.830 |
101 | @crisch23 | 99.822 |
102 | @nicolas19 | 99.795 |
103 | @mvchacin | 99.779 |
104 | @asersuarez | 99.747 |
105 | @emmalucia | 99.731 |
106 | @yolvijrm | 99.714 |
107 | @sughey | 99.713 |
108 | @odilys | 99.706 |
109 | @victornavarro | 70.242 |
110 | @jricarc | 61.165 |
111 | @mjva | 60.210 |
112 | @memes777 | 51.425 |
113 | @adonisr | 51.380 |
114 | @haniel | 51.287 |
115 | @azucenita | 51.252 |
116 | @stefanycaldera | 51.207 |
117 | @cesar24 | 51.173 |
118 | @esthersanchez | 51.126 |
119 | @reinaseq | 51.119 |
120 | @cindycam | 51.093 |
121 | @rosanita | 51.054 |
122 | @fundacorazon | 51.054 |
123 | @fucho80 | 51.016 |
124 | @idalia87 | 51.013 |
125 | @sir-lionel | 50.976 |
126 | @germani34 | 50.966 |
127 | @cruzamilcar63 | 50.958 |
128 | @jennyzer | 50.927 |
129 | @elisilva05 | 50.737 |
130 | @messilevi | 50.728 |
131 | @mariajruizb | 50.727 |
132 | @pnessy | 50.725 |
133 | @karelys5318 | 50.698 |
134 | @naomilopez | 50.669 |
135 | @worshipday | 50.617 |
136 | @samynathy | 50.581 |
137 | @theresa16 | 50.577 |
138 | @cristanza | 50.560 |
139 | @rubedarioh | 50.538 |
140 | @jhanna18 | 50.497 |
141 | @leafarsanto | 50.441 |
142 | @avibauza | 50.408 |
143 | @isgledysduarte | 50.399 |
144 | @elsembradoran | 50.388 |
145 | @rosargelisperez | 50.378 |
146 | @ylene74 | 50.314 |
147 | @kgwork | 50.313 |
148 | @alexanderodulfo | 50.306 |
149 | @nellita66 | 50.304 |
150 | @timmy22 | 50.278 |
151 | @reinamia | 50.260 |
152 | @brisethandarcia | 50.259 |
153 | @apolo01 | 50.224 |
154 | @patidelc1207 | 50.139 |
155 | @belenc | 50.134 |
156 | @luisitorres | 50.114 |
157 | @oriongg | 50.100 |
158 | @roaguz | 50.014 |
159 | @teretiti | 50.011 |
160 | @mariannejnp | 49.994 |
161 | @veronica7 | 49.987 |
162 | @yorbe12 | 49.985 |
163 | @hilarymedina | 49.984 |
164 | @marivic10 | 49.975 |
165 | @lita2021 | 49.971 |
166 | @majo12 | 49.970 |
167 | @yanna-car | 49.951 |
168 | @susanaguaipo | 49.946 |
169 | @noregmcb | 49.946 |
170 | @davidcentenor | 49.945 |
171 | @garybilbao | 49.894 |
172 | @aleisbertblanco | 49.894 |
173 | @vanessa38 | 49.877 |
174 | @tremaria | 49.873 |
175 | @leonciocast | 49.873 |
176 | @blancat | 49.860 |
177 | @pedrobrito2004 | 44.907 |
178 | @quiaratiby | 30.131 |
179 | @pastryswee | 25.177 |
180 | @felixrodriguez | 20.518 |
181 | @mastermal | 19.960 |
182 | @denismyt | 15.334 |
183 | @sromerovillalba | 15.218 |
184 | @dannymyt | 15.123 |
185 | @foxlatam | 14.974 |
186 | @carenmarte | 10.229 |
187 | @benkhenvill | 9.994 |
188 | @alejd | 6.138 |
189 | @marsesweet | 5.073 |
190 | @auroragil06 | 5.042 |
191 | @s-16 | 2.028 |
192 | @selva1 | 1.024 |
193 | @desalud | 30.153 |
194 | @jesusagon | 30.142 |
195 | @liosv1910 | 20.191 |
196 | @jomarlys | 20.076 |
197 | @xoxois | 20.004 |
198 | @denismyt | 15.118 |
199 | @dannymyt | 10.085 |
200 | @stapol10 | 10.077 |
201 | @s-16 | 5.041 |
202 | @arcturus7777 | 1.007 |
T | 75,087.14 |
Información tomada de: Steemworld.org
Gracias por tu Apoyo
Empieza desde ya hacer parte de la Comunidad Oficial Steem Venezuela.
Cualquier información adicional puedes comunicarte con nosotros los Representantes de País por Venezuela @adeljose, @albenis, @anasuleidy, @edlili24, @miyexi, @rypo01, @saracampero, @tocho2, @wilmer1988 e @inspiracion, en Steemit y a través del Canal de Discord Oficial de la comunidad:
Post by @saracampero
Excelente informe espero que sigan contribuyendo con el crecimiento de esta comunidad, saludos.