Buenas tardes amigos de la Comunidad Latina, en el día de hoy continuamos con la serie informativa que he querido llamarle Curiosidades del Béisbol, en la cual estaré abordando algunos tips, estadísticas y como su nombre lo indica, curiosidades de uno de los deportes que más fanáticos tiene en toda latinoamérica.
En esta oportunidad hablaremos de 𝕃𝕒 𝕋𝕣𝕚𝕡𝕝𝕖 ℂ𝕠𝕣𝕠𝕟𝕒 𝕕𝕖 ℙ𝕚𝕥𝕔𝕙𝕖𝕠, una hazaña que muy pocos peloteros han conseguido en la historia del béisbol de Grandes Ligas.
Cuando en el béisbol se habla de la Triple Corona se refiere a la hazaña conseguida cuando un pelotero lidera, en su respectiva liga, los tres departamentos o estadísticas más significativas, en este caso hablamos de los lanzadores, Efectividad (ERA), Ponches (Strikeouts) y Juegos ganados durante el desarrollo de una temporada regular.
En toda la historia del Béisbol de Grandes ligas ha sido conseguida en 38 oportunidades por veinticinco (25) lanzadores.
Ésta hazaña muchas veces pasa por debajo de la mesa, quizás porque se le da más importancia a los atributos del bateador, por cuanto se encuentra más activo y está más tiempo jugando (un bateador puede jugar todos los juegos de una temporada, 162 juegos encuentros) y de alguna forma no se hace tan notable cuando un pitcher alcanza esta hazaña, a menos que sea acreedor del premio Cy Young.
El lanzador derecho de los Indios de Cleveland, Shane Bieber, fué el último en alcanzar ésta hazaña, cuando terminó la temporada con ocho victorias, una efectividad de 1.63 y 122 abanicados, consiguiéndolo en 12 aperturas.
|
Shane Bieber fué el último en alcanzar la hazaña en el año 2020.Fuente( |
He aquí la lista de quienes han sido los peloteros que han alcanzado esta hazaña
**░L░i░g░a░ ░N░a░c░i░o░n░a░l░ **
Año | Jugador | Equipo | Liga | ERA | W | SO |
1877 | Tommy Bond | Boston Braves | Liga Nacional | 2.11 | 40 | 170 |
1884 | Charles Radbourn | Providence | Liga Nacional | 1.38 | 60 | 441 |
1888 | Tim Keefe | N.Y. Giants | Liga Nacional | 1.74 | 35 | 333 |
1889 | John Clarkson | Boston Braves | Liga Nacional | 2.73 | 49 | 284 |
1894 | Amos Rusie | N.Y. Giants | Liga Nacional | 2.78 | 36 | 195 |
1905 | Christy Mathewson | N.Y. Giants | Liga Nacional | 1.27 | 31 | 206 |
1908 | Christy Mathewson | N.Y. Giants | Liga Nacional | 1.43 | 37 | 259 |
1915 | Grover Cleveland Alexander | Philadelphia Phillies | Liga Nacional | 1.22 | 31 | 241 |
1916 | Grover Alexander | Philadelphia Phillies | Liga Nacional | 1.55 | 33 | 167 |
1917 | Grover Alexander | Philadelphia Phillies | Liga Nacional | 1.86 | 30 | 201 |
1918 | Hippo Vaughn | Chicago Cubs | Liga Nacional | 1.74 | 22 | 148 |
1920 | Grover Alexander | Chicago Cubs | Liga Nacional | 1.91 | 27 | 173 |
1924 | Dazzy Vance | Brooklyn Dodgers | Liga Nacional | 2.16 | 28 | 262 |
1939 | Bucky Walters | Cincinnati Reds | Liga Nacional | 2.29 | 27 | 137 |
1963 | Sandy Koufax | Los Angeles Dodgers | Liga Nacional | 1.88 | 25 | 306 |
1965 | Sandy Koufax | Los Angeles Dodgers | Liga Nacional | 2.04 | 26 | 382 |
1966 | Sandy Koufax | Los Angeles Dodgers | Liga Nacional | 1.73 | 27 | 317 |
1972 | Steve Carlton | Philadelphia Phillies | Liga Nacional | 1.97 | 27 | 310 |
1985 | Dwight Gooden | N.Y. Mets | Liga Nacional | 1.53 | 24 | 268 |
2002 | Randy Johnson | Arizona Diamondbacks | Liga Nacional | 2.32 | 24 | 334 |
2007 | Jake Peavy | San Diego Padres | Liga Nacional | 2.54 | 19 | 240 |
2011 | Clayton Kershaw | Los Angeles Dodgers | Liga Nacional | 2.28 | 21 | 248 |
░L░i░g░a░ ░A░m░e░r░i░c░a░n░a░
Año | Jugador | Equipo | Liga | ERA | W | SO |
1901 | Cy Young | Boston Red Sox | Liga Americana | 1.62 | 33 | 158 |
1905 | Rube Waddell | Philadelphia Athletics | Liga Americana | 1.48 | 26 | 287 |
1913 | Walter Johnson | Washington Senators | Liga Americana | 1.09 | 36 | 243 |
1918 | Walter Johnson | Washington Senators | Liga Americana | 1.27 | 23 | 162 |
1924 | Walter Johnson | Washington Senators | Liga Americana | 2.72 | 23 | 158 |
1930 | Lefty Grove | Philadelphia Athletics | Liga Americana | 2.54 | 28 | 209 |
1931 | Lefty Grove | Philadelphia Athletics | Liga Americana | 2.06 | 31 | 175 |
1934 | Lefty Gomez | New York Yankees | Liga Americana | 2.33 | 26 | 158 |
1937 | Lefty Gomez | New York Yankees | Liga Americana | 2.33 | 21 | 194 |
1945 | Hal Newhouser | Detroit Tigers | Liga Americana | 1.81 | 25 | 212 |
1997 | Roger Clemens | Toronto Blue Jays | Liga Americana | 2.05 | 21 | 292 |
1998 | Roger Clemens | Toronto Blue Jays | Liga Americana | 2.65 | 20 | 271 |
1999 | Pedro Martínez | Boston Red Sox | Liga Americana | 2.07 | 24 | 313 |
2006 | Johan Santana | Minnesota Twins | Liga Americana | 2.77 | 19 | 245 |
2011 | Justin Verlander | Detroit Tigers | Liga Americana | 2.40 | 24 | 250 |
2020 | Shane Bieber | Cleveland Indians | Liga Americana | 1.63 | 8 | 122 |
Espero haya sido de su agrado la información que les comparto el día de hoy y haya servidio para despertar su interés en conocer más curiosidades de este deporte tan apasionante.
Toda la información fue extraída de los siguientes artículos encontrados en internet:
Triple Corona (Béisbol)1