Steem Japan: Community Member Stats 2021-11-30
まずは今日のNewsAPIから (entertainment)
バージル・アブロー氏死去 41歳 ルイ・ヴィトンのデザイナー - シネマトゥデイ
[パリ 28日 ロイター] - フランスの高級ブランド大手LVMH(モエ・ヘネシー・ルイ・ヴィトン)のディレクターを務めた米国出身のデザイナー、バージル・アブロー氏が28日、がんのため死去した。
Steem Japan 毎日の活動状況レポート
コミュニティーに記事を投稿しているメンバーのアクティビティです。
コミュニティーページへ投稿数、コメント数、アップボート回数など、コミュニティー貢献度が分かるように情報をレポート化。
Steem Japan Member Activity Total (Last 24H)
- Total Posts: 56
- Total Comments: 27
- Total Votes: 531
投稿メンバーのアクティビティー情報 (24H)
-- Active Posting Members Stats --
Avatar | Member | STEEM, SBD, SP | Post, Cmt, Vote | Power⬇️ |
---|---|---|---|---|
Total | 56, 27, 531 | % | ||
aitommylr ⭐⭐ | 100.447, 201.229, 508.26 | 2, 0, 9 | 0.00% | |
yasu 🐬 | 19.952, 11.720, 5511.53 | 2, 0, 10 | 0.17% | |
tomoyan 🐬 | 105.539, 0.000, 10805.44 | 2, 1, 8 | 0.00% | |
steem-muksal ⭐ | 0.006, 0.000, 320.73 | 1, 0, 1 | 0.00% | |
rajaachenes | 0.000, 1.169, 86.40 | 1, 0, 1 | 0.00% | |
eriionata | 0.000, 0.000, 64.32 | 1, 0, 3 | 0.00% | |
styldonna | 0.000, 0.000, 11.39 | 1, 0, 13 | 0.00% | |
musdezal ⭐ | 0.006, 39.901, 357.60 | 1, 0, 0 | 0.00% | |
ikmalhariamuna ⭐ | 0.011, 9.790, 132.46 | 1, 0, 2 | 0.00% | |
fakhrizal | 0.000, 0.000, 19.29 | 1, 0, 12 | 0.00% | |
kan6034 ✨ | 51.745, 74.603, 2932.75 | 1, 0, 3 | 0.00% | |
angma ✨ | 14.603, 0.000, 1458.67 | 1, 0, 9 | 0.00% | |
david-city ⭐ | 0.000, 0.623, 119.03 | 1, 2, 10 | 0.00% | |
cchua | 0.151, 0.294, 34.30 | 1, 0, 1 | 0.00% | |
rizkiazkiya | 0.251, 0.043, 15.10 | 1, 0, 0 | 0.00% | |
mujibrahman ⭐ | 0.000, 0.251, 194.98 | 1, 1, 2 | 0.00% | |
penikmataksara | 0.251, 2.964, 17.46 | 1, 0, 0 | 0.00% | |
ammacrophoto ⭐ | 0.823, 11.964, 386.81 | 1, 0, 18 | 0.00% | |
rt395 ✨ | 0.662, 1.735, 1689.71 | 1, 0, 13 | 0.00% | |
japansteemit 🐬 | 168.000, 20.825, 30097.89 | 1, 0, 22 | 0.00% | |
aridhaauliya ⭐ | 0.019, 1.648, 161.21 | 1, 0, 12 | 0.00% | |
idayrus ⭐ | 0.050, 0.000, 105.85 | 1, 4, 13 | 0.00% | |
aidilmuhammad | 0.002, 0.747, 20.72 | 1, 0, 9 | 0.00% | |
afdhal23 ⭐ | 0.000, 46.614, 118.14 | 1, 0, 0 | 0.00% | |
cappusan | 0.052, 11.606, 30.61 | 1, 0, 11 | 0.00% | |
maulidar ⭐ | 0.000, 1.959, 244.68 | 1, 1, 14 | 0.00% | |
abialfatih ⭐⭐ | 0.000, 6.004, 518.03 | 1, 0, 0 | 0.00% | |
pejuang-aceh ⭐ | 0.011, 5.347, 113.42 | 1, 0, 0 | 0.00% | |
zulhendra ⭐ | 0.010, 5.810, 143.35 | 1, 0, 6 | 0.00% | |
realworld23 ⭐ | 0.488, 37.094, 221.51 | 1, 0, 1 | 0.00% | |
bangkleng | 0.001, 0.000, 15.00 | 1, 0, 0 | 0.00% | |
ummamah ⭐ | 0.000, 4.272, 301.93 | 1, 0, 19 | 0.00% | |
village-hery | 0.001, 7.863, 87.21 | 1, 0, 21 | 0.00% | |
master-animal | 0.450, 2.150, 59.80 | 1, 1, 8 | 0.00% | |
rijalaronaceh ⭐ | 0.000, 6.155, 360.48 | 1, 0, 49 | 0.00% | |
figure-village | 0.089, 10.165, 86.02 | 1, 3, 18 | 0.00% | |
maejiman ⭐ | 0.000, 21.438, 213.52 | 1, 0, 6 | 0.00% | |
muhammadzainijoi | 0.002, 7.449, 80.99 | 1, 6, 6 | 0.00% | |
desainer-steem | 0.191, 1.893, 48.07 | 1, 0, 19 | 0.00% | |
neukyan | 0.039, 4.776, 57.37 | 1, 0, 3 | 0.00% | |
muslinasofyan | 0.009, 0.833, 18.00 | 1, 0, 49 | 0.00% | |
dasomee ⭐ | 18.575, 16.322, 284.69 | 1, 0, 0 | 0.00% | |
lensaphoto ⭐ | 0.011, 29.056, 105.38 | 1, 0, 22 | 0.00% | |
sa1photography ⭐⭐ | 0.709, 4.987, 574.16 | 1, 1, 2 | 0.00% | |
sakura-sakura ⭐ | 0.037, 71.188, 225.59 | 1, 0, 15 | 0.00% | |
lensa-macro ⭐ | 0.000, 2.616, 200.67 | 1, 1, 5 | 0.00% | |
maxinpower ✨ | 41.366, 67.421, 2539.71 | 1, 4, 4 | 0.00% | |
master-house ⭐ | 0.246, 7.731, 136.90 | 1, 1, 18 | 0.00% | |
zulbahri | 0.020, 16.528, 33.84 | 1, 0, 3 | 0.00% | |
yusrizal08 | 0.874, 0.059, 0.80 | 1, 0, 0 | 0.00% | |
ajier39 | 0.003, 2.168, 22.19 | 1, 0, 11 | 0.00% | |
dekhera | 0.000, 1.534, 28.61 | 1, 0, 48 | 0.00% | |
blackcaron | 8.476, 0.886, 4.65 | 1, 1, 2 | 0.00% |
コミュニティー貢献度がアップボートなどに考慮されます。
Follow @japansteemit community curation trail
キュレーショントレールをフォローしよう!👇
https://tinyurl.com/curation-trail
フォローの仕方 👇:
https://steemit.com/@japansteemit/steem-japan-how-to-follow-curation-trail
Delegate STEEM POWER to @japansteemit
@japansteemitにSPをデレゲーションしよう!
Click | And | Delegate | SP | Here 👇 |
---|---|---|---|---|
100 SP | 500 SP | 1000 SP | 2000 SP | 3000 SP |
@tomoyan さん、こんにちは。 @japansteemitがこの記事をアップボートしました。
This post has been upvoted by @japansteemit
Steemitチームがアップボートしてくれるので #steemexclusive のタグ、 パワーアップしたときは #club5050 のタグを使って下さい。
Power Up and use #club5050 #steemexclusive for more upvotes from Steemit team.
How to use #steemexclusive 使い方
How to use #club5050 使い方
💡 Curation Guide (アップボートガイド) 💡
コミュニティーキュレーションのトレールフォローやSPデレゲーションのご協力お願いします🙇