Steem Japan: Community Member Stats 2021-10-28
まずは今日のNewsAPIから (health)
インフル油断は禁物 緊急宣言解除、海外との往来再開ならウイルス拡散 - 中日新聞
新型コロナウイルスの新規感染者は少なくなっているが、冬を控え、気になるのがインフルエンザが流行するかどうかだ。昨シーズンはマスク着用や...
Coin | Price | Gain |
---|---|---|
🥜 PNUT | $0.0208 | 0.6700% |
Steem Japan 毎日の活動状況レポート
コミュニティーに記事を投稿しているメンバーのアクティビティです。
コミュニティーページへ投稿、コメント、アップボートなど、コミュニティー貢献度が分かるように情報をレポート化。
Steem Japan Member Activity Total (Last 24H)
- Total Posts: 49
- Total Comments: 36
- Total Votes: 298
投稿メンバーのアクティビティー情報 (24H)
-- Active Posting Members Stats --
Avatar | Member | STEEM, SBD, SP | Post, Cmt, Vote | Power⬇️ |
---|---|---|---|---|
Total | 49, 36, 298 | % | ||
yasu ✨ | 21.606, 9.855, 6299.55 | 3, 1, 4 | 0.21% | |
neukyan | 0.001, 0.066, 39.34 | 2, 0, 1 | 0.00% | |
muthmainnah ⭐ | 0.002, 5.112, 373.30 | 1, 0, 1 | 0.00% | |
rizvi007 | 0.002, 0.000, 15.01 | 1, 0, 13 | 0.00% | |
caydenshan | 0.000, 7.986, 60.86 | 1, 0, 0 | 0.00% | |
rafka90 | 0.000, 1.759, 51.00 | 1, 0, 0 | 0.00% | |
melinjane | 0.556, 0.693, 19.79 | 1, 0, 0 | 0.00% | |
joeltirom | 0.004, 0.156, 15.15 | 1, 0, 0 | 0.00% | |
ammacrophoto ⭐⭐ | 0.000, 0.890, 563.38 | 1, 0, 12 | 0.00% | |
maulidar ⭐ | 8.581, 0.665, 331.16 | 1, 1, 2 | 0.00% | |
kan6034 ✨ | 49.271, 37.948, 2823.96 | 1, 0, 5 | 0.00% | |
humbleearner | 1.103, 9.069, 23.04 | 1, 0, 2 | 0.00% | |
jasonmunapasee ✨ | 5.000, 10.330, 1986.35 | 1, 1, 13 | 0.00% | |
abialfatih ⭐ | 0.000, 0.873, 466.97 | 1, 0, 0 | 0.00% | |
zullfahmi | 4.003, 4.213, 69.37 | 1, 0, 25 | 0.00% | |
cappusan | 0.252, 0.000, 15.01 | 1, 0, 1 | 0.00% | |
musdezal ⭐ | 0.000, 13.795, 215.11 | 1, 0, 10 | 0.00% | |
pejuang-aceh | 101.717, 0.815, 86.73 | 1, 0, 0 | 0.00% | |
azeem22 ⭐ | 0.005, 0.761, 184.39 | 1, 0, 0 | 0.00% | |
japansteemit ✨ | 200.000, 12.633, 24216.43 | 1, 30, 22 | 0.00% | |
yaumilahya | 0.000, 0.835, 55.63 | 1, 0, 11 | 0.00% | |
umstoreid | 0.002, 0.518, 8.94 | 1, 0, 16 | 0.00% | |
steem-muksal | 0.003, 0.049, 99.40 | 1, 0, 1 | 0.00% | |
izah | 0.000, 3.000, 13.08 | 1, 0, 12 | 0.00% | |
lensa-macro ⭐ | 0.000, 2.780, 147.54 | 1, 0, 3 | 0.00% | |
whalewinners ⭐ | 0.000, 18.679, 123.85 | 1, 0, 0 | 0.00% | |
sa1photography | 0.000, 0.366, 76.72 | 1, 0, 2 | 0.00% | |
dasomee ⭐ | 9.800, 7.352, 267.18 | 1, 0, 0 | 0.00% | |
riza-pasee | 0.251, 1.727, 16.50 | 1, 0, 1 | 0.00% | |
lensaphoto ⭐ | 0.001, 9.015, 151.95 | 1, 0, 15 | 0.00% | |
taillah ⭐ | 152.269, 2.205, 307.28 | 1, 0, 3 | 0.00% | |
ummamah ⭐ | 0.000, 7.443, 454.87 | 1, 0, 21 | 0.00% | |
malik33 | 1.125, 0.000, 16.45 | 1, 0, 15 | 0.00% | |
zulbahri ⭐⭐ | 0.077, 0.011, 965.07 | 1, 1, 16 | 0.00% | |
amre ⭐ | 0.000, 0.000, 314.92 | 1, 0, 1 | 0.00% | |
master-animal ⭐ | 0.001, 2.365, 182.72 | 1, 0, 0 | 0.00% | |
maejiman | 2.544, 22.525, 98.34 | 1, 0, 2 | 0.00% | |
adeel012 | 0.000, 0.102, 15.34 | 1, 0, 12 | 0.00% | |
master-house ⭐ | 0.001, 3.447, 118.63 | 1, 0, 0 | 0.00% | |
idayrus ⭐ | 0.011, 1.783, 203.49 | 1, 0, 11 | 0.00% | |
itsmejos | 22.103, 11.864, 30.74 | 1, 0, 12 | 0.00% | |
itikna09 | 0.000, 0.701, 62.86 | 1, 0, 11 | 0.00% | |
tomoyan ✨ | 337.036, 27.546, 9158.73 | 1, 2, 6 | 0.00% | |
marlisa | 0.001, 0.000, 37.78 | 1, 0, 0 | 0.00% | |
muslinasofyan | 0.020, 0.383, 10.70 | 1, 0, 16 | 0.00% | |
dekhera | 0.002, 8.150, 20.80 | 1, 0, 0 | 0.00% |
今後のアップボートやコンテストなどに、コミュニティーメンバーの活動状況が考慮されるかも?🤔
Follow @japansteemit community curation trail
キュレーショントレールをフォローしよう!👇
https://tinyurl.com/curation-trail
フォローの仕方 👇:
https://steemit.com/@japansteemit/steem-japan-how-to-follow-curation-trail
Delegate STEEM POWER to @japansteemit
@japansteemitにSPをデレゲーションしよう!
Click | And | Delegate | SP | Here 👇 |
---|---|---|---|---|
100 SP | 500 SP | 1000 SP | 2000 SP | 3000 SP |
thank you 😀
@tomoyan さん、こんにちは。
@japansteemitがこの記事をアップボートしました。
This post has been upvoted by @japansteemit
Steemitチームがアップボートしてくれるので #steemexclusive のタグ、 パワーアップしたときは #club5050 のタグを使って下さい。
Power Up and use #club5050 #steemexclusive for more upvotes from Steemit team.
How to use #steemexclusive 使い方
How to use #club5050 使い方
💡 Curation Guide (アップボートガイド) 💡
コミュニティーキュレーションのトレールフォローやSPデレゲーションのご協力お願いします🙇
Thank you so much Brother for your information..
このウイルスがすぐになくなることを願っています