Steem Japan Community Update: 10/6/2021 15K STEEM POWER!
This week in Steem Japan Community
今月中はSteemitチームがコミュニティー記事をアップボートしてくれる事になりました。
- アップボートされる記事は毎日3つまで。
- 同じ人のアップボートは週2回まで。
- Steemit限定の記事で、#steemexclusiveのタグをつける。
- 既に@steemcurator01、@steemcurator02からアップボートされている記事は対象外。
- アップボートのボットを使っている人は対象外。
長めの記事で沢山画像があったりすると良いそうです。詳しくはこちら
This month, we are receiving Upvotes from Steemit team on our community posts so make sure to use #steemexclusive tag on your post and post good contents NOT JUST PICTURES! more info
🏆 Active Member Incentives (アクティブメンバー報酬) 🏆
アクティブに記事を投稿したり、コメントしたりしてコミュニティーに貢献している人、良い記事を投稿している人にSTEEM POWERを送っています。
今週は9月中に一番パワーアップした@junebrideに10.000 STEEM POWERを送りました。
This week, we sent 10 STEEM POWER to @junebride since she powered up the most in September!
If you set 10-30% reward to japansteemit, PLEASE LET US KNOW in the title 👇 otherwise we won't know... 😨
How to set 10-30% reward
What is Steem Japan: https://steemit.com/created/hive-161179
Steem Japan is a community space for Japan and foreigners who live in Japan, but it is open for everyone who is interested in building this community with us. Post anything about Japan like culture, food, customs, lifestyle, pictures, games, music, travel, history... etc
Japanese language is preferred but English is okay too.
@japansteemit Community Account
Effective Power is 15,329.71 SP ( 2,680.78 + 12,648.94 )
今週はSPデレゲーションがたくさんありました!
そのおかげでSP 15K突破🎉
Thank you for your SP delegations!
@maxinpower 1000 SP
@iwanda 25 SP
@taillah 50 SP
@jasonmunapasee 100 SP
@idayrus 100 SP
@kyrie1234 100 SP
@abialfatih 100 SP
@muslinasofyan 100 SP
@ammacrophoto 100 SP
@umstoreid 25 SP
STEEM: 135.223 STEEM
STEEM POWER: 2,680.776 STEEM (+12,648.941 STEEM)
STEEM DOLLARS: $23.111
TRX: 341.212 TRX
Estimated Account Value $1,604.08
This week
Last week
Community Engagement Stats
It is up to you to Power Up or Power Down, but we are trying to grow our community and we like to see your SP to grow so 👇
Power Up ⬆️: BIG Upvote
Power Down ⬇️: NO Upvote
Avatar | Member | STEEM, SBD, SP | Post, Cmt, Vote | Power⬇️ |
---|---|---|---|---|
Total | 244, 392, 3479 | % | ||
@yasu | 19.594, 0.000, 2701.49 | 17, 5, 48 | 0.23% | |
@tomoyan | 381.715, 28.435, 5853.59 | 10, 28, 78 | 0.00% | |
@ajier39 | 0.006, 1.236, 8.32 | 9, 2, 85 | 0.00% | |
@muslinasofyan | 0.015, 0.408, 1.53 | 8, 2, 94 | 0.00% | |
@dekhera | 0.000, 0.426, 9.82 | 8, 2, 72 | 0.00% | |
@dasomee | 3.814, 2.807, 258.19 | 7, 0, 6 | 0.00% | |
@umstoreid | 0.326, 0.441, 5.32 | 7, 0, 50 | 0.00% | |
@izah | 0.000, 0.206, 7.21 | 7, 2, 86 | 0.00% | |
@rijalaronaceh | 0.024, 1.934, 122.90 | 7, 3, 68 | 0.00% | |
@aitommylr | 125.436, 214.630, 443.66 | 7, 2, 42 | 0.00% | |
@kan6034 | 30.746, 18.253, 2779.00 | 7, 0, 27 | 0.00% | |
@riza-pasee | 0.251, 0.200, 15.21 | 6, 10, 0 | 0.00% | |
@maejiman | 2.543, 8.250, 62.53 | 6, 3, 95 | 0.00% | |
@itikna09 | 0.000, 2.291, 32.82 | 6, 7, 77 | 0.00% | |
@angma | 0.010, 0.275, 508.55 | 6, 1, 20 | 0.00% | |
@joel0 | 0.000, 4.049, 224.22 | 5, 18, 71 | 0.00% | |
@rozi-pasee | 6.721, 0.005, 17.27 | 5, 3, 63 | 0.00% | |
@azeem22 | 0.000, 0.000, 76.31 | 5, 6, 1 | 0.00% | |
@cchua | 0.106, 6.198, 17.25 | 5, 0, 2 | 0.00% | |
@taillah | 0.000, 6.988, 52.52 | 4, 7, 10 | 0.00% | |
@sakura-sakura | 0.036, 54.928, 189.81 | 4, 1, 117 | 0.00% | |
@yaumilahya | 0.000, 0.141, 37.04 | 4, 2, 112 | 0.00% | |
@hanna716 | 12.831, 1.056, 222.07 | 4, 8, 34 | 0.00% | |
@ali807 | 0.001, 0.915, 15.96 | 4, 0, 0 | 0.00% | |
@autumnbliss | 0.782, 0.000, 38.44 | 4, 3, 116 | 0.00% | |
@rt395 | 3.366, 0.000, 104.20 | 4, 4, 119 | 0.00% | |
@ummamah | 0.000, 0.732, 49.42 | 4, 3, 17 | 0.00% | |
@junebride | 11.805, 1.980, 872.28 | 3, 7, 117 | 0.00% | |
@maryam827 | 0.000, 0.000, 17.57 | 3, 1, 115 | 0.00% | |
@iwanda | 0.072, 5.586, 23.81 | 3, 1, 2 | 0.00% | |
@ammacrophoto | 0.855, 1.101, 447.91 | 3, 0, 52 | 0.00% | |
@zubair60 | 0.000, 0.000, 15.84 | 3, 0, 99 | 0.00% | |
@abby0207 | 12.062, 8.396, 69.00 | 3, 8, 15 | 0.00% | |
@longhendra | 4.234, 3.963, 168.21 | 3, 9, 87 | 0.00% | |
@umar51 | 0.000, 0.000, 16.43 | 3, 1, 97 | 0.00% | |
@pejuang-aceh | 69.012, 0.759, 171.92 | 2, 1, 0 | 100.00% | |
@itsmejos | 1.002, 4.807, 10.33 | 2, 1, 116 | 0.00% | |
@idayrus | 0.000, 0.000, 69.63 | 2, 3, 6 | 0.00% | |
@maxinpower | 86.905, 42.651, 1796.02 | 2, 2, 51 | 0.00% | |
@natz04 | 0.750, 4.558, 322.74 | 2, 1, 113 | 0.00% | |
@rizwanwattoo | 2.172, 0.000, 153.23 | 2, 1, 0 | 0.00% | |
@zaibi22 | 0.593, 0.000, 17.00 | 2, 0, 115 | 0.00% | |
@kyrie1234 | 0.000, 21.702, 152.56 | 2, 8, 6 | 0.00% | |
@caydenshan | 2.151, 0.179, 52.10 | 2, 2, 7 | 0.00% | |
@areesha-arish | 13.429, 0.000, 16.75 | 2, 0, 132 | 0.00% | |
@japansteemit | 135.223, 23.086, 15329.55 | 2, 197, 143 | 0.00% | |
@steem-muksal | 0.102, 0.713, 166.02 | 1, 1, 5 | 29.08% | |
@andi-teh | 0.589, 0.488, 21.48 | 1, 1, 2 | 0.00% | |
@neukyan | 0.000, 0.134, 40.81 | 1, 0, 0 | 100.00% | |
@maris75 | 6.703, 10.221, 84.54 | 1, 3, 115 | 0.00% | |
@xianthea | 0.001, 0.000, 15.00 | 1, 0, 0 | 0.00% | |
@chibas.arkanghil | 0.188, 0.191, 78.75 | 1, 1, 116 | 0.00% | |
@jasonmunapasee | 24.312, 3.185, 1818.37 | 1, 1, 3 | 0.00% | |
@melinjane | 0.556, 0.277, 19.11 | 1, 0, 0 | 0.00% | |
@zulfikar88 | 0.000, 0.010, 13.63 | 1, 3, 1 | 0.00% | |
@jenny018 | 0.542, 48.302, 85.71 | 1, 2, 1 | 0.00% | |
@razzor | 0.003, 0.000, 395.23 | 1, 0, 3 | 0.00% | |
@sweetmaui01 | 1.662, 9.158, 136.09 | 1, 2, 0 | 0.00% | |
@anwar07 | 0.000, 0.488, 0.80 | 1, 0, 0 | 0.00% | |
@abialfatih | 0.001, 10.522, 112.30 | 1, 1, 3 | 0.00% | |
@adnangill | 0.001, 0.000, 15.12 | 1, 0, 28 | 0.00% | |
@dikihadiana | 0.001, 0.000, 15.00 | 1, 0, 0 | 0.00% | |
@akmal6033 | 8.528, 0.092, 25.58 | 1, 1, 0 | 0.00% | |
@koto-art | 6.240, 2.632, 454.25 | 1, 1, 18 | 0.00% | |
@jobreyes24 | 0.011, 0.000, 585.89 | 1, 2, 22 | 0.00% | |
@malik33 | 2.257, 0.000, 15.88 | 1, 0, 79 | 0.00% | |
@juichi | 15.521, 5.546, 1083.23 | 1, 5, 81 | 0.00% | |
@steemitcebu | 3.471, 23.410, 767.21 | 1, 2, 1 | 0.00% | |
@maliknomi5064 | 0.000, 0.000, 15.95 | 1, 0, 0 | 0.00% | |
@zoe21 | 1.926, 2.014, 72.44 | 1, 1, 1 | 0.00% | |
@azmat545 | 0.000, 0.000, 116.33 | 1, 0, 97 | 95.19% | |
@crowsaint | 8.083, 1.035, 29.31 | 1, 0, 0 | 0.00% | |
@darkcrow | 0.414, 2.218, 31.38 | 1, 0, 4 | 0.00% | |
@noorfatima11 | 1.121, 0.008, 15.12 | 1, 0, 116 | 0.00% |
Curation Trail (112 followers: 107 active)
Thank you everyone for following our trail 🙂 We use this curation trail to upvote our community posts.
Please set the vote weight to 100%
We really appreciate your help.
このキュレーションがコミュニティーメンバーのコンテンツサポートに使われますので、キュレーショントレールに参加をお願いします。(パワーアップを忘れずに)
* Follow our community curation trail
Curation trail is here: https://worldofxpilar.com/dash.php?i=1&trail=japansteemit
Follow our curation trail here | キュレーショントレールをフォローしよう! |
---|---|
Follow @japansteemit Trail |
Curation trail info: https://steemit.com/hive-161179/@japansteemit/steem-japan-how-to-follow-curation-trail
* Delegate SP to our community account (use the links below)
SPデレゲーションここから簡単にできます。
Please | Delegate | SP | To | @japansteemit |
---|---|---|---|---|
100 SP | 500 SP | 1000 SP | 2000 SP | 3000 SP |
Help Us, Help You!
That is all for this week.
それじゃ、また。さいなら。
Team Steem Japan @tomoyan
Hi, @japansteemit,
Thank you for your contribution to the Steem ecosystem.
Please consider voting for our witness, setting us as a proxy,
or delegate to @ecosynthesizer to earn 100% of the curation rewards!
3000SP | 4000SP | 5000SP | 10000SP | 100000SP
please support me @japansteemit.. 🙏
[WhereIn Android] (http://www.wherein.io)
Let us keep on going Steem Japan!
@japansteemit さん、こんにちは。
October Steemit Team Support 👇
10月中は、Steemitチームからサポートされることになりましたので、 #steemexclusive (Steemit限定記事)のタグを忘れずに!
長めの記事が良いそうです。
https://steemit.com/hive-161179/@japansteemit/steem-japan-community-update-9-29-2021-big-news
Post good contents and don't forget to use #steemexclusive tag
💡 Curation Guide 💡
Great job. This post is very useful information for our community.
Thank you very much for your support @japansteemit @tomoyan , @juichi and other. I am sure will increase my DELEGATION sooner. See you all later 👍🤗🙏
Thank you for always keeping us an update.