কমেন্ট মনিটরিং রিপোর্ট [ ৫৪ তম সপ্তাহ] ।। ২২সেপ্টেম্বর ২০২৩
শুভেচ্ছা সবাইকে আমার বাংলা ব্লগ কমিউনিটির পক্ষ হতে |
---|
"আমার বাংলা ব্লগ" এর নতুন উদ্যোগ কমেন্ট মনিটরিং এর ৫৪ তম পোষ্টটি প্ৰকাশ করতে চলেছি।আমাদের এই অনুসন্ধান শুধুমাত্র Active Super List 【with progressive super list】 এ অন্তর্ভুক্ত সদস্যদের উপর করা হয়েছে।এই রিপোর্টটি সদস্যদের কমেন্ট এর মান উন্নয়নে সহায়তা করবে।
আমার বাংলা ব্লগের এটি একটি নতুন উদ্যোগ, কমেন্ট মনিটরিং এবং ট্রানজেকশন মনিটরিং। প্রতি শুক্রবার একটি লিস্ট প্রকাশিত করা হবে। সেই লিস্টে আপনাদের এক্টিভিটিস এবং কমেন্ট এর উপর ভিত্তি করে একটি পয়েন্ট দেওয়া হবে। কমিউনিটির ভারসাম্য রক্ষার জন্যই আমরা এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। আপনাদের কমেন্টের উপর ভিত্তি করেই রিপোর্টটি প্রকাশিত করা হবে। আপনার কমেন্টে কী কী সমস্যা রয়েছে সেগুলো সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণনা দেওয়া থাকবে। আশা করি এই পোস্টটি আপনাদের জন্য অনেক উপকারে আসবে এবং পরবর্তীতে আপনাদের ভুলগুলো শুধরে আরো ভালোভাবে কাজ করতে পারবেন। নিম্নে গত সপ্তাহে সুপার একটিভ লিস্টের ইউজারদের পয়েন্ট তুলে ধরা হলো-
/div>
Comments Monitoring Report Of Active Super List
Serial | Username | Points | Comments | Remarks |
---|---|---|---|---|
1 | @mohinahmed | 9.3/10 | 254 | কমেন্টেসের মান ভালো, সবকিছুই ঠিক আছে। |
2 | @tuhin002 | 9.1/10 | 315 | ছোটো ছোট কিছু বানান ভুল রয়েছে। তাছাড়া কমেন্টের মান ঠিক আছে। |
3 | @mostafezur001 | 9/10 | 287 | কমেন্টসের মান ভালো |
4 | @monira999 | 9.0/10 | 189 | কমেন্টসের মান ভালো, সবকিছুই ঠিক আছে। |
5 | @kibreay001 | 8.9/10 | 331 | কমেন্টেসের মান ভালো, কিন্তু বানানোর ব্যাপারে খেয়াল রাখতে হবে, ছোটখাটো অনেক বানান ভুল রয়েছে। |
6 | @samhunnahar | 8.8/10 | 250 | কমেন্টস এর মান মোটামুটি ঠিক রয়েছে,কিন্তু ছোটখাটো অনেক বানান ভুল রয়েছে। |
7 | @bdwomen | 8.8/10 | 174 | কমেন্টসের মান ভালো, মোটামুটি সবকিছুই ঠিক আছে। |
8 | @shimulakter | 8.7/10 | 177 | কমেন্টেসের মান ভালো, সবকিছুই ঠিক আছে। |
9 | @tasonya | 8.7/10 | 175 | কমেন্টসের মান ভালো, মোটামুটি সবকিছুই ঠিক আছে। |
10 | @ah-agim | 8.6 /10 | 207 | ছোটখাটো কিছু ভুল ছাড়া মোটামুটি সব কিছুই ঠিক আছে। |
11 | @nevlu123 | 8.6/10 | 176 | জেনারেল রাইটিং পোস্টে কমেন্ট কিছুটা কম করেছেন। বাকি সব ঠিক আছে |
12 | @narocky71 | 8.5 /10 | 191 | কিছু কিছু জায়গায় ছোটখাটো ভুল ছাড়া মোটামুটি সব কিছুই ঠিক আছে। |
13 | @isratmim | 8.5/10 | 153 | কমেন্টসের মান ভালো, মোটামুটি সবকিছুই ঠিক আছে। |
14 | @oisheee | 8.5/10 | 141 | কমেন্ট এর মান ভালো। সব ঠিক আছে |
15 | @maksudakawsar | 8.4/10 | 173 | কমেন্টেসের মান ভালো, মোটামুটি সবকিছুই ঠিক আছে। |
16 | @haideremtiaz | 8.4/10 | 127 | সবকিছু মোটামুটি ঠিক আছে |
17 | @wahidasuma | 8.2/10 | 141 | কমেন্টেসের মান ভালো, সবকিছুই ঠিক আছে। |
18 | @tania69 | 8.1/10 | 147 | কমেন্টসের মান ভালো |
19 | @bijoy1 | 8/10 | 278 | কমেন্টগুলো প্রায় একই রকম হয়ে গিয়েছে। কমেন্ট এর মান আরো ভালো করতে হবে। তাছাড়া কমেন্টে ছোটখাটো কিছু ভুল রয়েছে |
20 | @jibon47 | 8/10 | 117 | কমেন্টের মান ভালো ।তবে কমেন্ট সংখ্যা আরেকটু বৃদ্ধি করতে হবে। |
21 | @fatema001 | 7.8/10 | 118 | কমেন্টসের মান ভালো, মোটামুটি সব কিছুই ঠিক আছে, কিন্তু বিভিন্ন ধরনের রাইটিং গুলোতে কমেন্টসের সংখ্যা আরও বাড়াতে হবে। |
22 | @tauhida | 7.7/10 | 99 | কমেন্টসের মান ভালো, মোটামুটি সবকিছুই ঠিক আছে। |
23 | @rahnumanurdisha | 7.7/10 | 86 | কমেন্টসের মান ভালো, সবকিছুই ঠিক আছে। |
24 | @sumon09 | 7.5/10 | 164 | ছোটো ছোটো অনেক বানান ভুল আছে। এরপর থেকে পোস্ট পড়ে মন্তব্য করবেন । |
25 | @kazi-raihan | 7.5/10 | 119 | কমেন্টসের মান ভালো, মোটামুটি সবকিছুই ঠিক আছে। |
26 | @tanjima | 7.3/10 | 156 | সাত দিনের মধ্যে তিন দিন কোনো অ্যাক্টিভিটিজ ছিল না। কমেন্ট এর মান ভালো হলেও এক্টিভিটিস বাড়াতে হবে। |
27 | @mahbubul.lemon | 7.2/10 | 107 | নিয়মিত হতে হবে এবং এক্টিভিটিস একটু বৃদ্ধি করলে ভালো হয়। |
28 | @ashik333 | 7/10 | 170 | কমেন্ট এর লেন্থ অনেকটাই ছোট হয়ে যায় এবং বেশ কিছু ভাবে কমেন্টের সংখ্যা বৃদ্ধি করেন। দাড়ি কমার সমস্যা রয়েছে। |
29 | @jamal7 | 7/10 | 164 | কমেন্টে বেশ কিছু ভুল রয়েছে |
30 | @sshifa | 7/10 | 103 | জেনারেল রাইটিং পোস্টে কমেন্ট কম হয়েছে |
31 | @hiramoni | 7/10 | 99 | কমেন্ট এর মান ভালো তবে দাড়ি কমার দিকে একটু লক্ষ্য রাখতে হবে। |
32 | @biplob89 | 7/10 | 96 | সবকিছু মোটামুটি ঠিক আছে। তবে কমেন্টের সংখ্যা আরো বাড়াতে হবে |
33 | @joniprins | 7.0 /10 | 85 | বানানের ব্যাপারে খেয়াল রাখতে হবে, ছোটখাটো প্রচুর বানান ভুল রয়েছে। |
34 | @limon88 | 6.8/10 | 85 | কমেন্টের পরিমাণ বাড়াতে হবে। বাকি সব ঠিক আছে |
35 | @parul19 | 6.7/10 | 99 | অন্যের পোস্টে কমেন্টের পরিমাণ বাড়াতে হবে |
36 | @selina75 | 6.5/10 | 93 | অন্যের পোস্টে কমেন্টের পরিমাণ বাড়াতে হবে |
37 | @mohamad786 | 6.2/10 | 99 | কমেন্টে ছোটখাটো অনেক ভুল রয়েছে। তাছাড়া জেনারেল রাইটিং পোস্টে কমেন্ট কম করেছেন |
38 | @emranhasan | 6/10 | 78 | অন্যের পোস্টে কমেন্টের পরিমাণ বাড়াতে হবে |
39 | @green015 | 6/10 | 61 | সপ্তাহে সাত দিনের মধ্যে লাস্ট তিন দিন শুধু এক্টিভিটিজ রয়েছে। |
40 | @pujaghosh | 5.8/10 | 77 | সপ্তাহে চারদিনই কোনো এক্টিভিটিস নেই । |
41 | @rayhan111 | 5.8/10 | 72 | জেনারেল পোস্ট এ কমেন্ট কম হয়েছে এবং কমেন্ট এর মান বৃদ্ধি করতে হবে। |
42 | @saymaakter | 5.6/10 | 74 | অন্যের পোস্টে কমেন্টের পরিমাণ একেবারেই কম হয়েছে |
43 | @anisshamim | 5/10 | 59 | বিভিন্ন ধরনের রাইটিংগুলোতে কমেন্টেসের সংখ্যা কম ,এক্টিভিটিস বৃদ্ধি করতে হবে। |
44 | @ronggin | 4.9/10 | 50 | কমেন্টের থেকে রিপ্লাই সংখ্যা বেশি। |
45 | @ripon40 | 4.5/10 | 50 | নিয়মিত হতে হবে ও এক্টিভিটিস বৃদ্ধি করতে হবে। |
46 | @tithyrani | 4/10 | 46 | নিয়মিত হতে হবে ও এক্টিভিটিস বৃদ্ধি করতে হবে। |
47 | @bobitabobi | 4/10 | 43 | জেনারেল পোস্ট এ কমেন্ট কম হয়েছে এবং এক্টিভিটিস বৃদ্ধি করতে হবে। |
48 | @kosto | 4/10 | 40 | নিয়মিত হতে হবে ও এক্টিভিটিস বৃদ্ধি করতে হবে। |
49 | @bristy1 | 2/10 | 22 | এক্টিভিটিস বৃদ্ধি করতে হবে। |
50 | @nilaymajumder | 1/10 | 01 | কোনো এক্টিভিটিজ নেই। |
Team Leader
@swagata21
Executive Member
@alsarzilsiam
@rupok
@tangera
250 SP | 500 SP | 1000 SP | 2000 SP | 5000 SP |
*
সবাই কমেন্ট মনিটরিং রিপোর্ট দেখে খুব ভালো লাগলো। নিজের ভুল ত্রুটি গুলো শুধরিয়ে সামনের সারিতে থাকার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ। সবাই কমেন্ট বিশ্লেষণ করে আমাদের মাঝে শেয়ার করার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই।
এই সপ্তাহের কমেন্ট মনিটরিং রিপোর্টটি দেখে সত্যিই খুব ভালো লাগলো। অনেকে দেখছি বেশি পরিমাণে কমেন্ট করা সত্ত্বেও, কম স্কোর পেয়েছে বানান ভুলের কারণে। কমেন্ট বা পোস্ট করার সময় অবশ্যই বানানের দিকে খেয়াল রাখা উচিত। যাইহোক বরাবরের মতো এই সপ্তাহেও চেষ্টা করেছি বিভিন্ন ধরনের রাইটিং পোস্ট পড়ে বেশি বেশি কমেন্ট করতে। সামনেও এই চেষ্টা অব্যাহত থাকবে ইনশাআল্লাহ। যাইহোক এই রিপোর্টটি আমাদের মাঝে তুলে ধরার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ দিদি।
গত সপ্তাহেতেও কমেন্টের মান ভালো করতে পেরেছিলাম এটা দেখে খুবই ভালো লাগছে। সব সময় চেষ্টা করে যাবো নিজের কাজের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে নিজের অবস্থান ধরে রাখতে।
রিপোর্টটি দেখে খুব ভালো লাগলো। এই রিপোর্টের মাধ্যমে অন্তত সবার কমেন্টের এক্টিভিটি খুব সুন্দর বোঝা যায়।যার যার ভুলটি সংশোধনের একটি মাধ্যম ও এই রিপোর্ট। ধন্যবাদ আমাদের মধ্যে শেয়ার করার জন্য।
চেস্টা করবো অন্যের পোস্টে কমেন্ট এর পরিমাণ বাড়ানোর। অনেক ধন্যবাদ রিপোর্টটি সুন্দর ভাবে আমাদের মাঝে উপস্থাপনের জন্য।
কমেন্ট মনিটরিং রিপোর্ট দেখে খুব ভালো লাগলো। এই রিপোর্টের মধ্য দিয়ে নিজেকে কতটা উন্নতি করতে পারছি সে ব্যাপারে ভালোভাবে জানা যায়। এই সপ্তাহে মনে হচ্ছে নিজেকে আগের থেকে একটু উন্নতি করতে পেরেছি। চেষ্টা করবো এই ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য।
প্রত্যেক সপ্তাহের ন্যায় এই সপ্তাহেও কমেন্ট মনিটরিং রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়েছে। প্রত্যেক সপ্তাহের তুলনায় এই সপ্তাহে নিজের অবস্থান একটু খারাপ জায়গায় রয়েছে। চেষ্টা করব পরবর্তী সপ্তাহ থেকে নিজের বানানের প্রতি নজর দেওয়ার জন্য। ধন্যবাদ এত সুন্দর একটি রিপোর্ট প্রকাশ করার জন্য।
কমেন্ট মনিটরিং রিপোর্ট দেখে অনেক ভালো লাগলো। সবাই নিজেদের দক্ষতায় কমেন্টস এর মান অনেক ভালো করেছে। আশা করছি সময়ের সাথে সাথে সবাই নিজেদের ছোট ছোট ভুলগুলো শুধরে নিবে। দিদি আপনি অনেক সুন্দর করে এই রিপোর্টটি তৈরি করেছেন এবং প্রকাশ করেছেন এজন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি।
কমেন্ট মনিটরিং রিপোর্ট পেয়ে অনেক ভালো লেগেছে। দেখতে দেখতে ৫৪ তম কমেন্ট মনিটরিং রিপোর্ট আমাদের সাথে শেয়ার করলেন। কমেন্টের সব সমস্যা জানতে পেরেছি ভালো মন্দ। আশা করি ভাল কমেন্ট করার চেষ্টা করব। অসংখ্য ধন্যবাদ কমেন্ট মনিটরিং টিমের সবাইকে।
কমেন্ট মনিটারিং রিপোর্টটি দেখে বেশ ভালো লাগলো। পরপর দুই সপ্তাহে সুপার অ্যাকটিভ লিস্টে না থাকার কারণে কমেন্ট রিপোর্টে আমার নাম নেই। তবে এ সপ্তাহে আবার সুপার অ্যাক্টিভ লিস্টে আসতে পেরেছি আশা করি পরবর্তী সপ্তাহ থেকে কমেন্ট মনিটারিং রিপোর্টে আমার নামটি দেখতে পাবো। অসংখ্য ধন্যবাদ দিদি আপনাকে সুন্দর এই কমেন্ট মনিটারিং রিপোর্ট প্রকাশ করার জন্য।