কমেন্ট মনিটরিং রিপোর্ট (চতুর্থ সপ্তাহ) ৩০-০৯-২০২২
শুভেচ্ছা সবাইকে আমার বাংলা ব্লগ কমিউনিটির পক্ষ হতে,
"আমার বাংলা ব্লগ" এর নতুন উদ্যোগ কমেন্ট মনিটরিং এর চতুর্থ রিপোর্টটি প্ৰকাশ করতে চলেছি।আমাদের এই অনুসন্ধান শুধুমাত্র Active Super List 【with progressive super list】 এ অন্তর্ভুক্ত সদস্যদের উপর করা হয়েছে।এই রিপোর্টটি সদস্যদের কমেন্ট এর মান উন্নয়নে সহায়তা করবে।
আমার বাংলা ব্লগের এটি একটি নতুন উদ্যোগ, কমেন্ট মনিটরিং এবং ট্রানজেকশন মনিটরিং। প্রতি শুক্রবার একটি লিস্ট প্রকাশিত করা হবে। সেই লিস্টে আপনাদের এক্টিভিটিস এবং কমেন্ট এর উপর ভিত্তি করে একটি পয়েন্ট দেওয়া হবে। কমিউনিটির ভারসাম্য রক্ষার জন্যই আমরা এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। আপনাদের কমেন্টের উপর ভিত্তি করেই রিপোর্টটি প্রকাশিত করা হবে। আপনার কমেন্টে কী কী সমস্যা রয়েছে সেগুলো সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণনা দেওয়া থাকবে। আশা করি এই পোস্টটি আপনাদের জন্য অনেক উপকারে আসবে এবং পরবর্তীতে আপনাদের ভুলগুলো শুধরে আরো ভালোভাবে কাজ করতে পারবেন। নিম্নে গত সপ্তাহে সুপার একটিভ লিস্টের ইউজারদের পয়েন্ট তুলে ধরা হলো-
Comments Monitoring Report Of Active Super List
Serial | User Name | Point | Comment Count | Remark |
---|---|---|---|---|
01 | @shyamshundor | 9.8 out of 10 | 174 | সব ধরনের পোস্টে কমেন্টস করেন, কমেন্টসের মানও অনেক ভালো। |
02 | @rayhan111 | 9.7 out of 10 | 151 | কমেন্টসের মান ভালো, ভালোভাবে বুঝে ও পড়ে কমেন্টস করেছেন। |
03 | @tania69 | 9.6 out of 10 | 132 | মোটামুটি সব ধরনের পোস্টেই ভালোভাবে বুঝে ও পড়ে কমেন্টস করেন, কমেন্টসের মানও অনেক ভালো। |
04 | @green015 | 9.4 out of 10 | 128 | মোটামুটি সব ধরনের পোস্টে কমেন্টস করেন, কমেন্টসের মানও ঠিক রয়েছে। |
05 | @tasonya | 9 out of 10 | 198 | মন্তব্যের সংখ্যা আরেকটু বাড়াতে হবে । |
06 | @joniprins | 9 out of 10 | 146 | কমেন্ট এর মান ভালো। তবে বানানের প্রতি আরো একটু যত্নশীল হতে হবে। |
07 | @naimuu | 9 out of 10 | 122 | ভালো মানের কমেন্ট করেন। |
08 | @emon42 | 9 out of 10 | 108 | ভালো মানের কমেন্ট করেন। |
09 | @bristychaki | 9 out of 10 | 107 | মোটামুটি সবকিছুই ঠিক রয়েছে। |
10 | @monira999 | 8.5 out of 10 | 260 | Overall ok |
11 | @aflatunn | 8.5 out of 10 | 133 | কমেন্টসের মান খুব ভালো।মোটামুটি বুঝে শুনে কমেন্টস করেন, কিন্তু এ সপ্তাহে রেসিপি পোস্টে কমেন্টস একটু বেশি করেছেন। |
12 | @sshifa | 8.5 out of 10 | 123 | মন্তব্যের সংখ্যা আরো বাড়াতে হবে তার সাথে বিভিন্ন ধরনের পোস্ট করে মন্তব্য করতে হবে। |
13 | @selinasathi1 | 8.3 out of 10 | 94 | মোটামুটি সব ধরনের পোস্টে ভালোই কমেন্টস করেন, কমেন্টসের মানও অনেক ভালো। |
14 | @morioum | 8.2 out of 10 | 136 | কমেন্টসের মান ভালো, কিন্তু বানানের সামান্য কিছু প্রবলেম রয়েছে এবং রেসিপি পোস্টে কমেন্টস একটু বেশি। |
15 | @miratek | 8 out of 10 | 244 | বানানের দিকে খেয়াল রাখতে হবে। |
16 | @tanjima | 8 out of 10 | 150 | মাঝে মাঝে এক জাতিয় কমেন্ট করেন। একদিনে অনেক বেশি কমেন্ট করার চেস্টা করেন। কমেন্টের মান উন্নয়ন করতে হবে। |
17 | @parul19 | 8.0 out of 10 | 127 | মোটামুটি সব ধরনের পোস্টে ভালই কমেন্টস করেছেন। তবে কিছু কিছু জায়গায় বানানের একটু প্রবলেম আছে, আশা করি সমাধান করে নিবেন। |
18 | @anisshamim | 8 out of 10 | 100 | বিভিন্ন রকম পোস্ট পড়ে মন্তব্যের সংখ্যা বাড়াতে হবে |
19 | @amitab | 8 out of 10 | 89 | কমেন্টের মান ভালো। |
20 | @rahimakhatun | 8 out of 10 | 77 | বরাবরই ভালো মানের কমেন্ট করেন। তবে এবার কমেন্টের পরিমাণ কিছুটা কম হয়েছে |
21 | @tauhida | 8 out of 10 | 75 | মোটামোটি কমেন্টের মান ভালো, তবে আরো একটু এক্টিভ হতে হবে। |
22 | @engtariqul | 7.5 out of 10 | 162 | প্রসঙ্গিক কমেন্ট করতে হবে এবং কমেন্ট করার সময় অবশ্যই দাঁড়ি কমার সঠিক ব্যবহার করতে হবে। |
23 | @emranhasan | 7.5 out of 10 | 107 | কমেন্ট সংখ্যা বাড়াতে হবে তার সাথে বিভিন্ন রকম পোস্টে মন্তব্য করতে হবে। |
24 | @wahidasuma | 7.5 out of 10 | 96 | কমেন্টস এর মান ভালো, কিন্ত নিজের পোস্টে কমেন্টস বেশি।জেনারেল ইউজারদের পোস্টে কমেন্টস বাড়াতে হবে। |
25 | @mostafezur001 | 7.5 out of 10 | 65 | কমেন্টের মান ভালো। তবে কমেন্ট সংখ্যা কম হয়েছে। |
26 | @gopiray | 7.2 out of 10 | 107 | মোটামুটি সব ধরনের পোস্টে ভালভাবে বুঝে কমেন্টস করেন, কিন্তু বানানের কিছু কিছু প্রবলেম আছে, দাঁড়ির ব্যাপারটি এখনও ক্লিয়ার হয়নি। |
27 | @bdwomen | 7 out of 10 | 215 | একই রকমের মন্তব্য সব জায়গায়, পোস্ট পড়ে সুন্দর ভাবে মন্তব্য করতে হবে। |
28 | @sumon09 | 7 out of 10 | 192 | প্রসঙ্গিক কমেন্ট করতে হবে এবং কমেন্টের মান উন্নয়ন করতে হবে। |
29 | @bobitabobi | 7 out of 10 | 123 | রেসিপি ও ড্রয়িং পোস্টে বেশি কমেন্ট করে। সব ধরনের পোস্টে কমেন্ট করতে হবে। কমেন্টের মান উন্নয়ন করতে হবে। |
30 | @shipracha | 7 out of 10 | 105 | কমেন্টে দাঁড়ি কমার সঠিক ব্যবহার করতে হবে। কমেন্টের মান একটু বৃদ্ধি করতে হবে। |
31 | @ronggin | 7.0 out of 10 | 94 | কমেন্টসের মান অনেক ভালো, কিন্তু নিজের পোস্টে কমেন্টস বেশি।অন্যের পোস্টে কমেন্টস বেশি করার চেষ্টা করতে হবে। |
32 | @roy.sajib | 7 out of 10 | 80 | কমেন্টের মান বরাবরই ভালো। তবে এবার অসুস্থতার কারণে কমেন্ট কম হয়েছে। |
33 | @mayedul | 7 out of 10 | 60 | কমেন্টের মান ভালো। তবে কমেন্টের সংখ্যা আরো বাড়াতে হবে। |
34 | @mahbubul.lemon | 7 out of 10 | 57 | কমেন্টের মান ভালো। তবে কমেন্টের সংখ্যা কম হয়েছে। |
35 | @narocky71 | 6.8 out of 10 | 169 | কমেন্টসের মান ভালো, কিন্তু তিনি রেসিপি, আর্ট ও ফটোগ্রফি জাতীয় পোস্টে কমেন্টস বেশি করেন। সব ধরনের পোস্টে কমেন্টস করার চেষ্টা করতে হবে। |
36 | @shahin05 | 6.5 out of 10 | 235 | রেসিপি পোস্টে কমেন্টের সংখ্যা বেশি এবং একই ধরনের মন্তব্য সব পোস্টে করে থাকেন। |
37 | @litonali | 6.5 out of 10 | 199 | কিছু কিছু জায়গায় অনেক বানান ভুল রয়েছে , মন্তব্যের সংখ্যা কম । |
38 | @rupaie22 | 6.5 out of 10 | 176 | মন্তব্যের সংখ্যা এবং বিভিন্ন রকম পোস্টের মন্তব্য আরো বাড়াতে হবে। |
39 | @sajjadsohan | 6.5 out of 6.5 | 122 | বানানোর দিকে খেয়াল রাখতে হবে তার সাথে মন্তব্যের সংখ্যা বাড়াতে হবে। |
40 | @ripon40 | 6.5 out of 10 | 102 | সব ধরনের পোস্টে কমেন্ট করতে হবে এবং পোস্টের মধ্যে অবশ্যই দাঁড়ি কমা সঠিক ব্যবহার করতে হবে। |
41 | @nevlu123 | 6.5 out of 10 | 96 | মাঝে মাঝে একজাতীয় কমেন্ট হয়ে যায়। কমেন্টের মান বাড়াতে হবে এবং আপনার এক্টিভিটিস বাড়াতে হবে। |
42 | @rituamin | 6 out of 10 | 105 | কমিউনিটির গুরুত্বপূর্ণ পোস্টগুলিতে কমেন্ট করেন না। বেশিরভাগ কমেন্ট আর্ট ও রেসিপি পোস্টে। |
43 | @bidyut01 | 6 out of 10 | 92 | ইরেগুলার কমেন্ট এক্টিভিটিস। ৯২ টা কমেন্টের ভেতরে একদিনেই করেছেন ৫০ টার বেশি কমেন্ট। |
44 | @limon88 | 5.5 out of 10 | 101 | রেসিপি ও ড্রয়িং পোস্টে বেশি কমেন্ট করেন। সব পোস্টেই কমেন্ট করতে হবে। কমেন্টের মান বাড়াতে হবে। |
45 | @isratmim | 5.5 out of 10 | 95 | রেসিপি, পাওয়ার আপ এবং ড্রয়িং পোস্টে বেশি কমেন্ট করেন। সাধারন পোস্টে কমেন্টের সংখ্যা বাড়াতে হবে। আপনার কমেন্টের মান বৃদ্ধি করতে হবে। |
46 | @saymaakter | 5.5 out of 10 | 63 | কমেন্টের রিপ্লে সংখ্যা বেশি, একটু নিয়মিত হতে হবে, একদিনে অনেক কমেন্ট করার চেস্টা বাদ দিতে হবে। সব ধরনের পোস্টে কমেন্ট করতে হবে। |
47 | @haideremtiaz | 5 out of 10 | 78 | এক্টিভিটিস খুবই কম। ওভারঅল সবদিকেই আপনাকে নজর দিতে হবে। সব পোস্টে কমেন্ট করতে হবে। |
48 | @gorllara | 5 out of 10 | 47 | ইরেগুলার কমেন্ট এক্টিভিটিস। টোটাল ৪৭ টা কমেন্ট এর ভেতরে একদিনেই করেছেন ৩০টা কমেন্ট |
49 | @alauddinpabel | 0 out of 10 | 0 | কোন একটিভিটিস খুঁজে পাইনি |
50 | @razuahmed | - | - | Abuser |
Team Leader
@swagata21
Executive Member
@alsarzilsiam
@rupok
@tangera
250 SP | 500 SP | 1000 SP | 2000 SP | 5000 SP |
ইস একটুর জন্য এবারও ফার্স্ট হতে পারলাম না। তারপরও ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পেরেছি দেখে ভালো লাগলো। ভবিষ্যতে এরকম ধারাবাহিকতা বজায় রাখার চেষ্টা করব। আশা করি এই রিপোর্ট দেখে সকলে সকলের ভুল ত্রুটি ঠিক করে নিতে পারবে। শুভকামনা রইল সকলের জন্য।
এবার নিজের কমেন্টসের পয়েন্ট দেখে অনেক ভালো লাগলো। কিন্তু একটু বেশি মন্তব্য করার চেষ্টা অবশ্যই করবো। অনেক ধন্যবাদ এত সুন্দর একটা রিপোর্ট তৈরি করার জন্য।
প্রতি সপ্তাহে এই রিপোর্টটা দেখলে অনেক ভালো লাগে নিজেদের ভুল ত্রুটিগুলো সামনে আসে এবং অন্যের ভালো মন্দ বিচার করার একটা সুযোগ হয় এটা দেখে। আজকেও আমার পজিশন মোটামুটি আছে সামনে এর থেকে আরো ভালো করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।
এই সপ্তাহের কমেন্ট মনিটারিং রিপোর্ট দেখে বেশ ভালো লাগলো ৷ অনেকেই এই রিপোর্ট দেখে তাদের ভুলগুলো বুঝতে পারছে এবং কমেন্টের মান বাড়াচ্ছে ৷ ধন্যবাদ আপনাকে সুন্দর একটি রিপোর্ট তৈরি করে প্রকাশ করার জন্য ৷
গত সপ্তাহ জুড়ে অনেক বড় একটা সমস্যার মধ্য দিয়ে ছিলাম। পোস্ট ও কমেন্ট ঠিক মতো করতে পারেনি এটা মানতে হবে। ইনশাআল্লাহ চলতি সপ্তাহে সে সেই সমস্যা কাটিয়ে উঠতে পারব। আসলে কমেন্টমেন্ট মনিটরিং রিপোর্ট ে এই তথ্যগুলো জানতে পেরে খুব ভালো লাগে। সবগুলো বিষয় গুছিয়ে আমাদের সামনে প্রকাশ করার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।
গত সপ্তাহ জুড়ে অনেক বড় একটা সমস্যার মধ্য দিয়ে ছিলাম। পোস্ট ও কমেন্ট ঠিক মতো করতে পারেনি এটা মানতে হবে। ইনশাআল্লাহ চলতি সপ্তাহে সে সেই সমস্যা কাটিয়ে উঠতে পারব। আসলে কমেন্টমেন্ট মনিটরিং রিপোর্ট ে এই তথ্যগুলো জানতে পেরে খুব ভালো লাগে। সবগুলো বিষয় গুছিয়ে আমাদের সামনে প্রকাশ করার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।
আপনাদের দেওয়া উপদেশ ফলো করে আমাদের সবার উন্নতি হচ্ছে।আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ নিরলস পরিশ্রম করে আমাদের উন্নতির জন্য।আশা করি আমরা সবাই একসময় পারফেক্ট হয়ে উঠব।
দিদি,এই উদ্যোগটা আমাদের প্রত্যেকটা ইউজারের জন্য খুবই উপকারী।এই উদ্যোগে আমরা জানতে পারব কিভাবে কমেন্ট করছি।আর সাপ্তাহিক ভাবে প্রকাশ করলে আমরা প্রত্যেকটা ইউজার কমেন্টর প্রতি যত্নশীল হতে পারব।সত্যি কথা বলতে কি দিদি আমার বাংলা ব্লগ কমিউনিটি একটি ব্যতিক্রমী কমিউনিটি।এইকমিউনিটি তে থাকতে পেরে সত্যিই আমি খুব আনন্দিত
কমেন্ট মনিটরিং এর মাধ্যমে সবাই প্রত্যেকটা পোস্ট করে কমেন্ট করার চেষ্টা করে যেটা পোস্টকারীর জন্য খুবই ভালো। আমিও চেষ্টা করি প্রত্যেকটা পোস্ট পড়ে কমেন্ট করার। এই সপ্তাহে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি ভালোভাবে পোস্ট করে কমেন্ট করার।
এটা ছিলো দারুণ একটা উদ্যোগ কমিউনিটির জন্য এবং ইউজারদের জন্য। কারন রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পর হতে ইউজারদের এনগেজমেন্টের ক্ষেত্রে দারুণ উন্নতি হয়েছে এবং হচ্ছে। কিছু কিছু ইউজার সত্যি দারুনভাবে তাদের এনেগেজমেন্ট পরিবর্তন করেছে। ধন্যবাদ