কমেন্ট মনিটরিং রিপোর্ট (প্রথম সপ্তাহ) ০৯-০৯-২০২২
শুভেচ্ছা সবাইকে আমার বাংলা ব্লগ কমিউনিটির পক্ষ হতে,
"আমার বাংলা ব্লগ" এর নতুন উদ্যোগ কমেন্ট মনিটরিং এর প্রথম রিপোর্টটি প্ৰকাশ করতে চলেছি।আমাদের এই অনুসন্ধান শুধুমাত্র Active Super List 【with progressive super list】 এ অন্তর্ভুক্ত সদস্যদের উপর করা হয়েছে।এই রিপোর্টটি সদস্যদের কমেন্ট এর মান উন্নয়নে সহায়তা করবে।
আমার বাংলা ব্লগের এটি একটি নতুন উদ্যোগ, কমেন্ট মনিটরিং এবং ট্রানজেকশন মনিটরিং। প্রতি বৃহস্পতিবার একটি লিস্ট প্রকাশিত করা হবে। সেই লিস্টে আপনাদের এক্টিভিটিস এবং কমেন্ট এর উপর ভিত্তি করে একটি পয়েন্ট দেওয়া হবে। কমিউনিটির ভারসাম্য রক্ষার জন্যই আমরা এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। আপনাদের কমেন্টের উপর ভিত্তি করেই রিপোর্টটি প্রকাশিত করা হবে। আপনার কমেন্টে কী কী সমস্যা রয়েছে সেগুলো সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণনা দেওয়া থাকবে। আশা করি এই পোস্টটি আপনাদের জন্য অনেক উপকারে আসবে এবং পরবর্তীতে আপনাদের ভুলগুলো শুধরে আরো ভালোভাবে কাজ করতে পারবেন। নিম্নে গত সপ্তাহে সুপার একটিভ লিস্টের ইউজারদের পয়েন্ট তুলে ধরা হলো-
Comments Monitoring Report Of Active Super List
Serial | User Name | Point | Comment Count | Remark |
---|---|---|---|---|
01 | @haideremtiaz | 7 out of 10 | 47 | একটু বানান সমস্যা, কম কমেন্ট করে । |
02 | @kawsar | 7 out of 10 | 127 | ফোটগ্রাফি, রেসিপি পাওয়ার আপে কমেন্ট করে, এক জাতিয় কমেন্ট। |
03 | @tasonya | 7.5 out of 10 | 198 | ফোটগ্রাফি, রেসিপি পোস্টে কমেন্ট করে। অনেক তারাতারি করেন্ট করে। ১০ মিনিটে ৭ টি কমেন্ট করেছে। |
04 | @morioum | 9 out of 10 | 194 | মোটামোটি ভালো, পোস্ট পড়ে কমেন্ট করে। |
05 | @tania69 | 9.2 out of 10 | 98 | কমেন্ট কোয়ালিটি ভালো, পোস্ট পড়ে কমেন্ট করে। |
06 | @naimuu | 8 out of 10 | 174 | মোটামোটি ভালো, তবে মাঝে মাঝে এক জাতিয় কমেন্ট হয়ে যায়। |
07 | @engtariqul | 8.5 out of 10 | 285 | মোটামোটি ভালো,মাঝে মাঝে একজাতীয় কমেন্ট করে। |
08 | @wahidasuma | 8.6 out of 10 | 69 | কমেন্ট কোয়ালিটি ভালো, পোষ্ট পড়ে কমেন্ট করে এবং যথার্থ কমেন্ট করে। |
09 | @razuahmed | 8.5 out of 10 | 221 | শর্ট কমেন্ট করে, মোটামোটি ভালো। একটু ইম্প্রুভ দরকার কমেন্ট কোয়ালিটির উপর। |
10 | @saymaakter | 6.5 out of 10 | 36 | অল্প কমেন্ট করে, মাঝে মাঝে এক জাতিয় কমেন্ট করে। কমেন্ট সম্পর্কে একটু সচেতন হতে হবে। |
11 | @sajjadsohan | 8 out of 10 | 149 | মোটামোটি ভালো, তবে এক জাতিয় কমেন্ট হয়ে যায়। |
12 | @parul19 | 5 out of 10 | 194 | এক জাতিয় কমেন্ট বেশি করে, পোস্ট পড়ে কমেন্ট করে না। |
13 | @rayhan111 | 7.1 out of 10 | 159 | মোটামোটি ভালো তবে ফোটগ্রাফি ও রেসিপি পোস্টে এক জাতিয় কমেন্ট হয়ে যায়। একটু সর্তক হতে হবে। |
14 | @aflatunn | 9 out of 10 | 196 | মোটামুটি সবধরনের পোস্ট এ ভালোই কমেন্টস করেছেন। |
15 | @litonali | 8 out of 10 | 272 | কিছু কমেন্টস অনেক ছোট, আর কিছু কিছু মোটামুটি ভালোই করেছেন। |
16 | @anisshamim | 7.2 out of 10 | 124 | নিজের পোস্ট এ রিপ্লাই বেশি, কিন্ত অন্যর পোস্ট এ কমেন্টস কম , ইউনিক আছে। |
17 | @alauddinpabel | 7.0 out of 10 | 112 | মোটামুটি সবধরনের পোস্ট এ ভালো মন্দ মিলিয়েই কমেন্টস করেন। |
18 | @limon88 | 5 out of 10 | 123 | রেসিপি ও আর্ট জাতীয় পোস্টে বেশি কমেন্টস। |
19 | @nevlu123 | 4.5 out of 10 | 58 | আর্ট ও পাওয়ার আপ জাতীয় পোস্টে কমেন্টস বেশি। কিন্তু লাস্ট চার পাঁচ দিন ধরে কমেন্টস নেই বললেই চলে, অন্য কমিউনিটিতে অ্যাক্টিভিটি বেশি। |
20 | @amitab | 6 out of 10 | 126 | মোটামুটি সব ধরনের পোস্টে কমেন্টস করেন, ভালোই আছে কমেন্টসগুলো, কিন্তু বানানের অনেক প্রবলেম আছে। |
21 | @isha.ish | 5 out of 10 | 62 | আর্ট ও ফটোগ্রাফি জাতীয় পোস্টে কমেন্টস বেশি, খুবই সংক্ষিপ্ত কমেন্ট গুলো। |
22 | @roy.sajib | 7 out of 10 | 88 | মোটামুটি সব ধরনের পোস্টে কমেন্টস করেন।কমেন্টস গুলো ভালোই লেগেছে, ইউনিক ছিল। |
23 | @mahbubul.lemon | 2.5 out of 10 | 16 | লাস্ট চারদিন কোনো কমেন্ট নেই, খুব সংক্ষিপ্ত আকারের কমেন্টস। |
24 | @rituamin | 5 out of 10 | 161 | আর্ট এবং রেসিপি জাতীয় পোস্টে কমেন্টস বেশি। নিজের পোস্ট এর রিপ্লাই বেশি। |
25 | @bdwomen | 4.5 out of 10 | 163 | রেসিপি আর্ট ও ফটোগ্রাফি জাতীয় পোস্টে কমেন্টস বেশি। অন্যান্য পোস্টের কমেন্টস থেকে নিজের পোস্টে রিপ্লাই বেশি। |
26 | @rahimakhatun | 9 out of 10 | 176 | কমেন্টের ধরন ভালো। সব ধরনের পোস্টে কমেন্ট করেন। কমেন্টের আকার ছোট হলেও বোঝা যায় তিনি পোস্ট ভালোভাবে পড়ে কমেন্ট করেছেন। |
27 | @emon42 | 8 out of 10 | 205 | সবকিছু মিলিয়ে তার কমেন্টের মান ভালো এবং সব ধরনের পোস্টে কমেন্ট করেন। |
28 | @mayedul | 5 out of 10 | 94 | শুধু এবিপি ফান পোস্টে কমেন্ট করলে হবে না। অন্যের পোস্টে কমেন্ট সংখ্যা বাড়াতে হবে। |
29 | @bristy1 | 5 out of 10 | 29 | কমেন্ট সংখ্যা খুবই কম। বেশিরভাগ কমেন্ট করেন রেসিপি ও ফটোগ্রাফি পোস্টে। অন্যের পোস্টে কমেন্ট সংখ্যা একেবারেই কম। |
30 | @gopiray | 7 out of 10 | 126 | কমেন্টের মান বাড়াতে হবে। বানানের প্রতি যত্নশীল হতে হবে। |
31 | @mohamad786 | 4 out of 10 | 142 | শুধু রেসিপি ও ফটোগ্রাফি করতে কমেন্ট করেন। |
32 | @kibreay001 | 4 out of 10 | 129 | আর্ট রেসিপি ও পাওয়ার আপ পোস্টে বেশিরভাগ কমেন্ট করেন। কমেন্টের মান ভালো না। |
33 | @bobitabobi | 2 out of 10 | 56 | অন্যের পোষ্টে কমেন্টের সংখ্যা খুবই কম। বেশিরভাগ কমেন্ট করেন রেসিপি ও আর্ট পোস্টে। |
34 | @jahidulislam01 | 7 out of 10 | 131 | কমেন্টের মান আরো ভালো করতে হবে। সবকিছু মিলিয়ে মোটামুটি ভালো। |
35 | @selinasathi1 | 3 out of 10 | 55 | কমেন্টের সংখ্যা কম। রেসিপি পোস্ট বাদে অন্যান্য পোস্টে কমেন্ট করতে হবে। সম্ভবত ছুটিতে থাকার কারণে উনার কমেন্টের সংখ্যা কম। |
36 | @gorllara | 3 out of 10 | 86 | ইরেগুলার কমেন্ট করেছেন। সব কমেন্ট রেসিপি ও আর্ট পোস্টে। একদিনে ৪৮ টা কমেন্ট করেছেন। |
37 | @shuvo2021 | 2 out of 10 | 18 | কমেন্টের সংখ্যা খুবই কম। কমেন্টের সংখ্যা বাড়াতে হবে। |
38 | @tauhida | 6 out of 10 | 116 | অন্যের পোস্টে কমেন্টের সংখ্যা কম। বেশিরভাগ কমেন্ট করেছেন রেসিপি ও আর্ট পোস্টে। কমেন্টের মান মোটামুটি ভালো। |
39 | @green015 | 8.5 out of 10 | 160 | overall it s ok. but need more relevant comment |
40 | @tarique52 | 8.5 out of 10 | 82 | overall ok |
41 | @monira999 | 8 out of 10 | 127 | need more attentions in commenting |
42 | @sikakon | 7 out of 10 | 50 | spelling mistake and low rate of comment |
43 | @emranhasan | 7.5 out of 10 | 109 | need relevant comment |
44 | @ashikur50 | 0 out of 10 | 0 | zero comment |
45 | @tanjima | 7.1 out of 10 | 83 | spelling mistake and need more relevant comment |
46 | @Jibon47 | 0 out of 10 | 6 | very low activity |
47 | @joniprins | 7.6 out of 10 | 149 | spelling mistake |
48 | @narocky71 | 7.8 out of 10 | 123 | need more relevant comment |
49 | @bidyut01 | 8.5 out of 10 | 139 | ok |
50 | @isratmim | 7 out of 10 | 150 | Format commenting |
ধন্যবাদ,
@swagata21 , Community Moderator
Team Leader, C & W Monitoring Team
250 SP | 500 SP | 1000 SP | 2000 SP | 5000 SP |
নিঃসন্দেহে এটি অনেক ভালো উদ্যোগ। এর ফলে আমাদের কোথায় সমস্যা আছে আমরা বুঝতে পারব। এর আগে আমরা আমাদের ত্রুটিগুলো ঠিকমতো জানতে পারতাম না। এখন সমস্যাগুলো জেনে দ্রুত সংশোধন করতে পারব। আমার মনে হচ্ছে এই উদ্যোগটি শতভাগ সফল।
ধন্যবাদ সকলকে।
আশা করছি এই রিপোর্ট থেকে আমার বাংলা ব্লগ কমিউনিটি সকল মেম্বারদের উপকৃত হবে। তাদের কমেন্টে কোথায় কোথায় সমস্যা রয়েছে সেই বিষয়টি তাদেরকে ভালোভাবে বুঝিয়ে বলা হয়েছে এই রিপোর্টে। সবার জন্য শুভকামনা রইল সবাই ভালোভাবে ব্লগিং করুন, আমার বাংলা ব্লগ কমিউনিটি সাথেই থাকুন।
ভাইয়া যাদের নাম এখানে নেই তারা কি ঠিকঠাক? নাকি তারা আরো বেশি বিপদে আছে?
যারা গত সাপ্তাহে সুপার এক্টিভ লিস্ট এ ছিলেন তাদের রিপোর্ট এটি।
আপনার কমেন্ট এখনো এনালাইসিস করা হয় নি।
সঠিক তথ্যের জন্য ধন্যবাদ ভাইয়া।
ঠিক বলেছেন ভাই সকল মেম্বারে অনেক উপকৃত হবে। আমার জন্য ও অনেক ভালো হয়েছে।
আমার দুর্বলতা গুলো এই রিপোর্ট থেকে জেনে নিলাম। এই নিয়ে কাজ করবো। অনেক অনেক ধন্যবাদ দিদি। মনিটরিং এর দায়িত্বে যারা ছিলেন তাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ।
এই রিপোর্ট দ্বারা কমিউনিটির সদস্যগণ দুইভাবে উপকৃত হবেন, প্রথম তারা নিজেদের দূর্বলতাগুলো চিহ্নিত করতে পারবেন এবং সেগুলোকে কাটিয়ে উঠে নিজেদের কাংখিত অবস্থানে নিয়ে যেতে পারবেন। এটা সত্যি দারুণ একটা উদ্যোগ এবং চমৎকার একটা রিপোর্ট। ধন্যবাদ।
এটা কি সাপ্তাহিক রিপোর্ট?আর পয়েন্টটা কি শুধু কমেন্ট কাউন্টের উপর ভিত্তি করেই হয় নাকি গঠনমূলক কতটা সেটার ভিত্তিতেও হয়?
জি, এটি সপ্তাহিক রিপোর্ট। আপনার কমেন্ট কতটা গঠনমূলক হয় সেটার উপর ভিত্তি করেই এই মার্কিং করা হয়। আপনি অন্যের পোস্ট পড়ে কতটা গঠনমূলক কমেন্ট করছেন সেটাই দেখার বিষয়।
আচ্ছা ধন্যবাদ আপনাকে
এটি খুবই সময়োপযোগী উদ্যোগ। এতে করে সুপার একটি ইউজারসহ বাকি ইউজাররাও উৎসাহ ও অনুপ্রাণিত হবে। তাছাড়া সৃজনশীল ব্লগার সৃষ্টি হবে। অনেক অনেক অভিনন্দন আমার বাংলা ব্লক কমিউনিটি কে এই উদ্যোগটি নেওয়ার জন্য।
আশাকরি ইউজাররা তাদের মতামতের ধারাবাহিকতা এখন থেকেই জানতে পারবে এবং কোথায় সংশোধন করতে হবে , সেটাও এখান থেকেই বুঝতে পারবে । শুভেচ্ছা রইল সকলের জন্য।
খুবই ভালো একটি উদ্যোগ। এর ফলে কমেন্টের ক্ষেত্রে আর কেউ ফাঁকি দিতে পারবে না। তাছাড়া কমেন্টে যার যে সমস্যা আছে তা দেখে শুধরে নিতে পারবে।
আমার রিপোর্ট টি দেখে খুব ভালো লাগলো। ১০ এর মধ্যে ৯.২ পেয়েছি। ভবিষ্যতে ও এই ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে সম্পূর্ণ চেষ্টা করবো।
জি আপনার কমেন্টের ধরন অনেক ভালো ছিল। আশা করি এই ধারাবাহিকতা বজায় রাখবেন।
ইনশাআল্লাহ। এতদিনেও যেহেতু পাল্টে নি। আগামীতে ও থাকবে ইনশাআল্লাহ।
যেকোনো কাজকেই গুরুত্ব সহকারে করাই
উত্তম। ভালো মতামত কারীদের লিস্ট দেখে অনেক ভালো লাগলো। প্রত্যেকটা পোস্টের তথ্যবহুল হওয়া উচিত।
এই উদ্যোগটি সত্যিই অসাধারণ ৷ আমি মনে করি সাপ্তাহিক এই রিপোর্ট সুপার একটিভ মেম্বাদর জন্য খুবই উপকৃত ৷ কারণ তাদের ভুল গুলো সংশোধনের জন্য এটি অনেক কাজে দিবে ৷ প্রথম সপ্তাহে কমেন্ট মনিটরিং রিপোর্ট দেখে অনেক ভালো লাগলো ৷