⭐ DELEGATION PROGRAM: Guidelines + Rewards distribution⭐ // ⭐ PROGRAMA DE DELEGACIONES: Lineamientos + Distribución de recompensas ⭐
Delegation Program 🤩
Sometimes, we don't like the idea of just being able to vote cents to users that really deserve it, so...
Help us support you!
We can all build a stronger community account (@writingnreviews) and we will all benefit from it. You can help us by delegating as much SP as you wish. Any amount will do and we'll really appreciate it. We believe it's vital to encourage and support our fellow writers and that's why we think this is vital for us to keep on growing.
This is another great step we're taking towards our great goal of being one of the biggest communities Steemit has! We had already introduced our delegations program but this is an update to it.
How to delegate your SP
1. Head to steemworld.org/@yourusername
Once you got there, you'll see that in the first chart, you'll find a menu on the left. Over there, click "Delegations".
2. Time to delegate
Once you got there, there's another menu that you'll need to click:
You'll be shown the following screen:
You'll need to include @writingnreviews account and the amount you're willing to delegate. You just need to click "ok" and paste your private account key... and you're already part of the Writing & Reviews family!!
Rewards distribution
So as to make it simpler, we have decided to distribute the curation rewards on a monthly basis. At least, we will work like this, and if we find an easier way to do it, we will change it to weekly!
These have been the rewards we got for curating content this month:
Rewards per user
Usuario | Cantidad delegada | % correspondiente | SP recomp |
---|---|---|---|
fendit | 6502,17 | 44% | 27,04 |
belenguerra | 3522,512 | 24% | 14,65 |
janettyanez | 401 | 3% | 1,67 |
shahidchoudary | 354,212 | 2% | 1,47 |
anyiracsb | 330,627 | 2% | 1,38 |
jlufer | 304,635 | 2% | 1,27 |
warrenjemkis | 301,688 | 2% | 1,25 |
alejoess | 300,289 | 2% | 1,25 |
ylene74 | 300,21 | 2% | 1,25 |
santamorillo | 230,131 | 2% | 0,96 |
syllem | 200,956 | 1% | 0,84 |
pecintabunga20 | 200,871 | 1% | 0,84 |
sailawana | 200,499 | 1% | 0,83 |
andreinamorao | 200,089 | 1% | 0,83 |
marianav | 101,89 | 1% | 0,42 |
vickaboleyn | 101,192 | 1% | 0,42 |
alcidescadiz | 100,967 | 1% | 0,42 |
marito74 | 100,884 | 1% | 0,42 |
kawsar | 100,541 | 1% | 0,42 |
sweet.colours | 100,141 | 1% | 0,42 |
yrmaleza | 100,026 | 1% | 0,42 |
crisch23 | 100,024 | 1% | 0,42 |
abelanar11 | 100,009 | 1% | 0,42 |
ritavillanueva | 60,24 | 0% | 0 |
alexarelatos | 60,127 | 0% | 0,25 |
prayzz | 50,628 | 0% | 0,21 |
joshuelmari | 50,413 | 0% | 0,21 |
lauraundad | 50,244 | 0% | 0,21 |
teretiti | 50,171 | 0% | 0,21 |
tahispadron | 50,007 | 0% | 0,21 |
jlvillamizar | 20,199 | 0% | 0,08 |
nancyomaira | 20,12 | 0% | 0,08 |
tamarkislou | 20,101 | 0% | 0,08 |
crymi | 15,238 | 0% | 0,06 |
soldieroffantasy | 15,237 | 0% | 0,06 |
nachomolina2 | 15,134 | 0% | 0,06 |
thelostprophet | 15,058 | 0% | 0,06 |
umarchoudhry | 10,107 | 0% | 0,04 |
joseantpp | 10,002 | 0% | 0,04 |
silher | 8,058 | 0% | 0,03 |
angelgomez | 5,078 | 0% | 0,02 |
r3b3cag | 1,005 | 0% | 0 |
yuli05 | 1,004 | 0% | 0 |
Thank you all so much for your help so far... it's just a matter of time till we reach our goal! :)
[Español]
Programa de Delegaciones 🤩
A veces, realmente no nos gusta la idea de poder brindar poco apoyo a los usuarios que realmente lo merecen, asique...
Ayúdanos a apoyarte!
Todos juntos podemos crear una cuenta comunitaria (@writingnreviews) más fuerte y de la que todos nos beneficiaremos. Puedes ayudarnos delegando tanto SP como quieras. Cualquier monto será aceptado y realmente nos sentiremos muy agradecidas con ello. Confiamos en que es un eje vital para poder alentar y apoyar a nuestros fieles escritores, así como también nos parece vital para poder crecer y cumplir nuestras metas.
Este es otro gran paso que estamos dando para nuestro objetivo de ser una de las mejores comunidades que Steemit tiene para ofrecer! Ya habíamos presentado nuestro programa de delegaciones, pero les traemos una pequeña actualización.
Cómo delegar tu SP
1. Dirígete a steemworld.org/@tunombredeusuario
Una vez que estás allí, verás un menú en la izquierda, en la primera tabla que te cruces. Allí, clickea "Delegations".
2. Hora de delegar!!
Una vez allí, hay otro menú que debes clickear:
Te aparecerá la siguiente pantalla:
Deberás completar el destinatario con @writingnreviews y el monto total que desees delegar. Clickeas en "ok" y luego te pedirá tu active account key... y ya estarás formando parte de la familia de Writing & Reviews!!
Distribución de recompensas
Para simplificarlo un poco, hemos decidido que la distribución de las recompensas se haga de forma mensual. Por ahora, nos mantendremos así, hasta que podamos encontrar una forma más sencilla y hacerlo semanalmente!
Estas han sido las recompensas por curación:
Recompensas por usuario
Usuario | Cantidad delegada | % correspondiente | SP recomp |
---|---|---|---|
fendit | 6502,17 | 44% | 27,04 |
belenguerra | 3522,512 | 24% | 14,65 |
janettyanez | 401 | 3% | 1,67 |
shahidchoudary | 354,212 | 2% | 1,47 |
anyiracsb | 330,627 | 2% | 1,38 |
jlufer | 304,635 | 2% | 1,27 |
warrenjemkis | 301,688 | 2% | 1,25 |
alejoess | 300,289 | 2% | 1,25 |
ylene74 | 300,21 | 2% | 1,25 |
santamorillo | 230,131 | 2% | 0,96 |
syllem | 200,956 | 1% | 0,84 |
pecintabunga20 | 200,871 | 1% | 0,84 |
sailawana | 200,499 | 1% | 0,83 |
andreinamorao | 200,089 | 1% | 0,83 |
marianav | 101,89 | 1% | 0,42 |
vickaboleyn | 101,192 | 1% | 0,42 |
alcidescadiz | 100,967 | 1% | 0,42 |
marito74 | 100,884 | 1% | 0,42 |
kawsar | 100,541 | 1% | 0,42 |
sweet.colours | 100,141 | 1% | 0,42 |
yrmaleza | 100,026 | 1% | 0,42 |
crisch23 | 100,024 | 1% | 0,42 |
abelanar11 | 100,009 | 1% | 0,42 |
ritavillanueva | 60,24 | 0% | 0 |
alexarelatos | 60,127 | 0% | 0,25 |
prayzz | 50,628 | 0% | 0,21 |
joshuelmari | 50,413 | 0% | 0,21 |
lauraundad | 50,244 | 0% | 0,21 |
teretiti | 50,171 | 0% | 0,21 |
tahispadron | 50,007 | 0% | 0,21 |
jlvillamizar | 20,199 | 0% | 0,08 |
nancyomaira | 20,12 | 0% | 0,08 |
tamarkislou | 20,101 | 0% | 0,08 |
crymi | 15,238 | 0% | 0,06 |
soldieroffantasy | 15,237 | 0% | 0,06 |
nachomolina2 | 15,134 | 0% | 0,06 |
thelostprophet | 15,058 | 0% | 0,06 |
umarchoudhry | 10,107 | 0% | 0,04 |
joseantpp | 10,002 | 0% | 0,04 |
silher | 8,058 | 0% | 0,03 |
angelgomez | 5,078 | 0% | 0,02 |
r3b3cag | 1,005 | 0% | 0 |
yuli05 | 1,004 | 0% | 0 |
Hola queridos amigos @writingnreviews buenas tardes
Aprecio mucho el trabajo que hacen, espero pronto poder aumentar mi delegación
Les deseo a todos una excelente tarde
Excelente trabajo, muy contenta de pertenecer a esta hermosa comunidad, pronto estaré aumentando mi delegación.
Saludos
@tipu curate
Hola, hacen un gran trabajo.
Upvoted 👌 (Mana: 2/6) Get profit votes with @tipU :)
Excelente trabajo el que todos realizan contenta de estar con ustedes y poder delegar a medida que aumento mis sp.
Seguimos creciendo y aportando en busca de crecer juntos como comunidad.
#onepercent #venezuela #affable
Holaa, no cuento con muchos sp pero igual quise contribuir con un poco. saludos!
Hola estimados amigos mi delegación.
Mi delegación para la comunidad🤓❤️
Hace 9 dias realice mi delegación a la comunidad y no sé si la han verificado.
@writingnreviews
I've delegated. but my label has not been upgraded. please check it
Saludos estoy tratado de delegar pero me da este error.