Laporan Mingguan Kurasi dan Daftar Delegator : Periode 26 Juni - 02 Juli 2021
10% payout from this account is received by @steem.amal to accelerate the STEEM FOR BETTER LIFE PROGRAM
Laporan Mingguan
Selamat pagi/siang/sore/malam sobat komunitas Steem SEA dimanapun anda berada! Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga anda semua senantiasa berada dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Tetap semangat dalam beraktivitas di Steem/Steemit maupun di kehidupan nyata anda!
Berikut laporan mingguan yang kami sampaikan menyangkut aktivitas akun curator ini.
Sampai dengan minggu ini posisi SP akun kurasi komunitas ini adalah 108,707.76 SP, jumlah ini terdiri dari 8,334.23 SP akun dan 100,373.53 SP delegasi. SP ini mengalami peningkatan setelah bertambahnya jumlah delegator baru dan delegator yang meningkatkan nilai delegasi SP-nya yaitu sebagai berikut;
6 akun yang menjadi delegator baru;
No | Nama Akun | Delegasi | MVEST | Tanggal/jam delegasi |
---|---|---|---|---|
1 | @wet.fish | 150.027 | 0.281 | 2021-06-30, 21:04 |
2 | @sari82 | 200.040 | 0.374 | 2021-06-30, 14:56 |
3 | @zoelgood | 100.041 | 0.187 | 2021-06-28, 12:20 |
4 | @akbar2468 | 100.041 | 0.187 | 2021-06-28, 10:59 |
5 | @buyahanan | 100.053 | 0.187 | 2021-06-27, 07:38 |
6 | @hae-ra | 100.062 | 0.187 | 2021-06-26, 08:53 |
11 akun yang melakukan penambahan delegasi;
No | Nama Akun | Delegasi Awal | Delegasi Sekarang | MVEST | Tanggal/jam delegasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | @alee75 | 100.361 | 200.447 | 0.375 | 2021-07-01, 07:01 |
2 | @herimukti | 2,004.547 | 2,500.430 | 4.677 | 2021-06-30, 22:28 |
3 | @ferifelanai | 125.100 | 150.195 | 0.281 | 2021-06-30, 14:11 |
4 | @muhd.abrar | 50.121 | 200.046 | 0.374 | 2021-06-30, 08:16 |
5 | @puncakbukit | 1,684.792 | 1,801.231 | 3.369 | 2021-06-30, 07:08 |
6 | @harmoya | 200.362 | 380.559 | 0.712 | 2021-06-29, 15:31 |
7 | @bountyking5 | 1,250.910 | 200.075 | 0.374 | 2021-06-28, 20:17 |
8 | @aneukpineung78 | 100.991 | 200.100 | 0.374 | 2021-06-27, 13:17 |
9 | @irwandi | 50.057 | 100.121 | 0.187 | 2021-06-27, 05:22 |
10 | @farizalm | 100.114 | 200.131 | 0.374 | 2021-06-26, 01:28 |
11 | @syakbans | 100.224 | 200.133 | 0.374 | 2021-06-25, 23:33 |
Terimakasih atas komitmen anda semua dalam membantu perkembangan komunitas kita ini.
Diharapkan kita akan mendapat tambahan delegasi dari anggota komunitas, sehingga kita bisa membesarkan komunitas ini menjadi lebih baik lagi kedepannya. Jika ada yang ingin mendelegasikan SP nya untuk kemajuan komunitas kita, maka akan sangat kami hargai.
Upvote yang telah diberikan:
Dalam minggu ini akun @steemseacurator telah memberikan vote kepada delegator yang telah menyumbangkan SP demi kemajuan komunitas kita. Selain itu juga kita telah mem-voting akun member komunitas yang memenuhi syarat untuk diupvote. List upvote minggu ini adalah sebagai berikut:
Upvote yang telah diberikan 216 upvote kepada 119 akun aktif selama 7 hari dengan rincian sebagai berikut:
Data ini diambil pada tanggal 02 Juli 2021 pukul 00.00.
Data ini diambil pada tanggal 02 Juli 2021 pukul 00.00.
Data ini diambil pada tanggal 02 Juli 2021 pukul 00.00.
Data ini diambil pada tanggal 02 Juli 2021 pukul 00.00.
Data ini diambil pada tanggal 02 Juli 2021 pukul 00.00.
Data ini diambil pada tanggal 02 Juli 2021 pukul 00.00.
Data ini diambil pada tanggal 02 Juli 2021 pukul 00.00.
Data ini diambil pada tanggal 02 Juli 2021 pukul 00.00.
Data ini diambil pada tanggal 02 Juli 2021 pukul 00.00.
Jika anda telah mendelegasikan SP anda, akan tetapi belum mendapatkan upvote harian, maka mohon dirincikan dalam kolom komentar, kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengakomodasikan semua saran dan masukan untuk perkembangan dan kemajuan komunitas ini kedepan.
Daftar delegator yang telah membesarkan akun @steemseacurator ini:
Daftar 136 delegator yang telah menyumbang untuk akun @steemseacurator:
No | Nama Akun | Jumlah Delegasi | MVEST | Tanggal/jam delegasi |
---|---|---|---|---|
1 | @abufarras | 50.087 | 0.094 | 2021-06-15, 13:02 |
2 | @afkar86 | 706.320 | 1.321 | 2021-04-07, 22:41 |
3 | @agungromadzon | 150.679 | 0.282 | 2021-05-19, 18:02 |
4 | @aiful | 201.641 | 0.377 | 2021-04-14, 18:24 |
5 | @akbar2468 | 100.041 | 0.187 | 2021-06-28, 10:59 |
6 | @akukamaruzzaman | 202.431 | 0.379 | 2021-03-08, 10:20 |
7 | @alee75 | 200.447 | 0.375 | 2021-07-01, 07:01 |
8 | @alfikri04 | 100.176 | 0.187 | 2021-06-15, 08:16 |
9 | @alfirdaus | 701.274 | 1.312 | 2021-06-14, 18:14 |
10 | @alhasan | 511.991 | 0.958 | 2020-11-23, 22:02 |
11 | @alol | 501.991 | 0.939 | 2021-05-24, 22:17 |
12 | @amri | 251.048 | 0.470 | 2021-05-22, 22:25 |
13 | @aneukpineung78 | 200.100 | 0.374 | 2021-06-27, 13:17 |
14 | @anggreklestari | 505.843 | 0.946 | 2021-03-12, 21:50 |
15 | @anroja | 8,012.234 | 14.986 | 2021-06-17, 14:02 |
16 | @arie.steem | 302.396 | 0.566 | 2021-04-16, 20:31 |
17 | @aril.hatake | 200.175 | 0.374 | 2021-06-23, 23:22 |
18 | @aroyl-aceh | 200.484 | 0.375 | 2021-06-08, 22:13 |
19 | @asiahaiss | 150.152 | 0.281 | 2021-06-22, 14:06 |
20 | @assidiq | 100.334 | 0.188 | 2021-05-31, 01:39 |
21 | @ayijufridar | 514.581 | 0.962 | 2020-10-11, 17:02 |
22 | @bountyking5 | 200.075 | 0.374 | 2021-06-28, 20:17 |
23 | @buyahanan | 100.053 | 0.187 | 2021-06-27, 07:38 |
24 | @cek.midi | 756.173 | 1.414 | 2021-04-14, 12:31 |
25 | @chimot23 | 502.669 | 0.940 | 2021-06-15, 17:21 |
26 | @cicisaja | 301.351 | 0.564 | 2021-06-11, 17:46 |
27 | @cryptokannon | 514.889 | 0.963 | 2020-10-06, 14:47 |
28 | @curiesea | 500.658 | 0.936 | 2021-06-19, 15:54 |
29 | @darmawanbuchari | 100.916 | 0.189 | 2021-04-05, 18:01 |
30 | @deksyech | 755.916 | 1.414 | 2021-04-21, 01:04 |
31 | @diaty | 454.291 | 0.850 | 2021-05-21, 04:49 |
32 | @digitals-life | 907.323 | 1.697 | 2021-06-08, 00:39 |
33 | @dipoabasch | 50.200 | 0.094 | 2021-05-24, 19:48 |
34 | @el-nailul | 1,527.517 | 2.857 | 2021-05-14, 01:40 |
35 | @elianaelisma | 204.703 | 0.383 | 2020-11-27, 21:54 |
36 | @elsistrisetiawan | 302.201 | 0.565 | 2021-05-24, 20:33 |
37 | @ewiendos | 1,009.177 | 1.888 | 2021-04-05, 13:18 |
38 | @fadli79 | 101.262 | 0.189 | 2021-03-04, 00:36 |
39 | @fadlymatch | 2,011.719 | 3.763 | 2021-05-09, 10:18 |
40 | @fajar.perangin79 | 200.486 | 0.375 | 2021-06-08, 20:14 |
41 | @farizalm | 200.131 | 0.374 | 2021-06-26, 01:28 |
42 | @fendie | 1,014.661 | 1.898 | 2021-02-12, 22:41 |
43 | @ferifelanai | 150.195 | 0.281 | 2021-06-30, 14:11 |
44 | @firyfaiz | 1,001.537 | 1.873 | 2021-06-17, 12:10 |
45 | @fwinanda | 100.194 | 0.187 | 2021-06-13, 13:41 |
46 | @goresanpenaanfal | 100.367 | 0.188 | 2021-05-27, 21:29 |
47 | @gourdon | 100.744 | 0.188 | 2021-04-22, 01:10 |
48 | @green07 | 4,365.123 | 8.165 | 2021-03-11, 21:32 |
49 | @hae-ra | 100.062 | 0.187 | 2021-06-26, 08:53 |
50 | @harferri | 200.202 | 0.374 | 2021-06-22, 15:42 |
51 | @harmoya | 380.559 | 0.712 | 2021-06-29, 15:31 |
52 | @hattaarshavin | 101.380 | 0.190 | 2021-02-20, 23:59 |
53 | @heriadi | 1,004.076 | 1.878 | 2021-05-24, 00:59 |
54 | @herimukti | 2,500.430 | 4.677 | 2021-06-30, 22:28 |
55 | @ikhsan01 | 3,036.627 | 5.680 | 2021-06-13, 10:15 |
56 | @imkaichi | 400.897 | 0.750 | 2021-06-10, 15:46 |
57 | @irawandedy | 202.405 | 0.379 | 2021-03-09, 15:59 |
58 | @irwandi | 100.121 | 0.187 | 2021-06-27, 05:22 |
59 | @isnorman | 150.120 | 0.281 | 2021-06-24, 16:00 |
60 | @jenesa | 100.395 | 0.188 | 2021-05-25, 06:45 |
61 | @kang.mose | 100.142 | 0.187 | 2021-06-18, 16:40 |
62 | @khairil98 | 900.902 | 1.685 | 2021-06-24, 12:23 |
63 | @klen.civil | 503.564 | 0.942 | 2021-04-24, 23:35 |
64 | @kolkamkwan | 100.299 | 0.188 | 2021-06-03, 09:23 |
65 | @levycore | 141.666 | 0.265 | 2021-03-10, 22:21 |
66 | @liasteem | 300.645 | 0.562 | 2021-06-11, 13:12 |
67 | @linlada639 | 100.154 | 0.187 | 2021-06-17, 12:38 |
68 | @mad.demon | 300.911 | 0.563 | 2021-06-02, 23:39 |
69 | @marhabanmf | 100.153 | 0.187 | 2021-06-17, 13:33 |
70 | @mariana4ve | 1,001.993 | 1.874 | 2021-06-13, 01:56 |
71 | @maskuncoro | 102.780 | 0.192 | 2020-10-23, 00:45 |
72 | @mc-jack | 300.367 | 0.562 | 2021-06-20, 13:57 |
73 | @midun | 200.428 | 0.375 | 2021-06-11, 15:29 |
74 | @miftahuddin | 200.906 | 0.376 | 2021-05-19, 17:06 |
75 | @mirzamg | 401.021 | 0.750 | 2021-06-11, 15:47 |
76 | @molida | 501.898 | 0.939 | 2021-05-26, 16:54 |
77 | @muhammadan | 100.153 | 0.187 | 2021-06-17, 14:18 |
78 | @muhammadrafi | 100.253 | 0.188 | 2021-06-07, 20:58 |
79 | @muhd.abrar | 200.046 | 0.374 | 2021-06-30, 08:16 |
80 | @muldoang | 101.036 | 0.189 | 2021-03-25, 08:51 |
81 | @munaa | 300.577 | 0.562 | 2021-06-16, 22:39 |
82 | @munawar0 | 100.747 | 0.188 | 2021-04-21, 17:19 |
83 | @musismail | 101.278 | 0.189 | 2021-03-02, 13:50 |
84 | @muzack1 | 3,035.188 | 5.677 | 2021-03-12, 12:15 |
85 | @nadilchairi | 1,008.328 | 1.886 | 2021-06-14, 09:50 |
86 | @najie | 504.829 | 0.944 | 2021-03-31, 23:18 |
87 | @naniarmansyah | 202.218 | 0.378 | 2021-03-18, 11:09 |
88 | @nasri99 | 1,008.953 | 1.887 | 2021-05-15, 05:49 |
89 | @naufal | 601.210 | 1.125 | 2021-06-12, 20:26 |
90 | @nazarul | 5,073.023 | 9.489 | 2021-02-13, 11:17 |
91 | @owner99 | 50.145 | 0.094 | 2021-06-04, 08:19 |
92 | @p3d1 | 112.764 | 0.211 | 2020-11-14, 07:41 |
93 | @paopaoza | 50.040 | 0.094 | 2021-06-24, 17:57 |
94 | @pichat | 100.102 | 0.187 | 2021-06-22, 13:06 |
95 | @poenbit | 100.429 | 0.188 | 2021-05-22, 00:33 |
96 | @puncakbukit | 1,801.231 | 3.369 | 2021-06-30, 07:08 |
97 | @radjasalman | 4,033.581 | 7.544 | 2021-04-12, 23:09 |
98 | @rasilfasya | 100.349 | 0.188 | 2021-05-29, 14:23 |
99 | @rastaufik10 | 200.197 | 0.374 | 2021-06-22, 21:40 |
100 | @ridwant | 294.847 | 0.551 | 2021-05-04, 12:40 |
101 | @rizal17 | 100.338 | 0.188 | 2021-05-30, 15:41 |
102 | @rokhani | 504.211 | 0.943 | 2021-04-12, 17:27 |
103 | @rosevillariasa | 200.330 | 0.375 | 2021-06-16, 09:54 |
104 | @safridafatih | 1,001.026 | 1.872 | 2021-06-22, 11:46 |
105 | @sailawana | 200.486 | 0.375 | 2021-06-08, 20:06 |
106 | @sari82 | 200.041 | 0.374 | 2021-06-30, 14:56 |
107 | @satriotomo | 150.513 | 0.282 | 2021-05-30, 07:46 |
108 | @sayaalan | 100.378 | 0.188 | 2021-05-26, 19:40 |
109 | @sazaliza | 100.114 | 0.187 | 2021-06-21, 10:11 |
110 | @setia.budi | 35.053 | 0.066 | 2021-06-17, 16:40 |
111 | @sisol | 202.028 | 0.378 | 2021-03-27, 10:11 |
112 | @slempase | 202.407 | 0.379 | 2021-03-09, 13:02 |
113 | @sofian88 | 300.761 | 0.563 | 2021-06-07, 18:57 |
114 | @sofianiskandar | 202.657 | 0.379 | 2021-02-25, 19:44 |
115 | @solaiman | 601.968 | 1.126 | 2021-05-31, 15:34 |
116 | @steem.amal | 1,005.117 | 1.880 | 2021-05-14, 01:37 |
117 | @steem.sea | 3,242.695 | 6.065 | 2021-02-25, 07:11 |
118 | @steemadi | 507.165 | 0.949 | 2021-02-16, 00:18 |
119 | @steemcurator01 | 20,904.515 | 39.100 | 2021-01-26, 09:12 |
120 | @steemitcountry | 1,006.086 | 1.882 | 2021-05-04, 19:57 |
121 | @subkiusman | 244.516 | 0.457 | 2021-06-11, 22:11 |
122 | @susanlhokseumawe | 100.367 | 0.188 | 2021-05-27, 22:54 |
123 | @syakbans | 200.133 | 0.374 | 2021-06-25, 23:33 |
124 | @teukumukhlis | 1,029.632 | 1.926 | 2020-10-07, 19:45 |
125 | @traderpaw | 50.217 | 0.094 | 2021-05-21, 12:13 |
126 | @tucsond | 100.441 | 0.188 | 2021-05-20, 21:01 |
127 | @tutiaryati | 351.297 | 0.657 | 2021-05-27, 13:30 |
128 | @udin1988 | 200.725 | 0.375 | 2021-06-19, 01:00 |
129 | @umam | 504.191 | 0.943 | 2021-04-13, 02:09 |
130 | @uwaisalqa | 100.707 | 0.188 | 2021-04-25, 12:46 |
131 | @waterjoe | 301.111 | 0.563 | 2021-05-27, 13:58 |
132 | @wet.fish | 150.027 | 0.281 | 2021-06-30, 21:04 |
133 | @zainalbakri | 603.467 | 1.129 | 2021-05-07, 17:55 |
134 | @zoelgood | 100.041 | 0.187 | 2021-06-28, 12:20 |
135 | @zubaidi | 1,251.863 | 2.341 | 2021-06-17, 23:13 |
136 | @zulkarnain | 101.224 | 0.189 | 2021-03-07, 14:56 |
Terimakasih yang tak terhingga kepada semua yang terlibat dalam memajukan komunitas Steem SEA kita ini. Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada 136 delegator kita. Kami harapkan kedepannya akan ada lebih banyak delegator yang akan membangkitkan kembali semangat kebersamaan dalam membangun komunitas ini menjadi lebih baik lagi.
Special thank to:
@steemcurator01 @steemitblog @steemcurator02 @anroja @steemcurator08 @inwi @radjasalman @el-nailul @muzack1 @nazarul @steem-indonesia @puncakbukit @steem.sea and all Steem SEA community members. For all supports and warm embraces to @steemseacurator. Together we will be stronger
Mari kita wujudkan A REAL STEEM FOR BETTER LIFE dengan komunitas steem/steemit dan khususnya Steem SEA
Jika anda memiliki saran yang membangun untuk mendukung keberhasilan program Steem SEA, maka kami sangat berharap masukan dan saran anda dalam kolom komentar
Insya Allah meunyona raseuki geubri le Po akan ta tamah lom delegasi.....Aamiiin....
Aamiin😇
@tipu curate
Upvoted 👌 (Mana: 0/4) Get profit votes with @tipU :)