2021-4-24 일자 스팀몬스터 통계
이 통계 자료는 상위(Leaderboard) 계정들의 배틀 정보를 기반으로 작성한 통계 자료 입니다. 2021-4-24(한국시간) 일자 경기 중 승리한 계정의 덱 정보만 합산 하였습니다.
1. Top 20 Monsters
Rank | Name | element | Edition | Count |
1 | Furious Chicken | Neutral | Reward | 1023 |
2 | Creeping Ooze | Neutral | Reward | 422 |
3 | Serpentine Spy | Fire | Untamed | 271 |
4 | Living Lava | Fire | Untamed | 258 |
5 | Ice Pixie | Water | Untamed | 222 |
6 | Wood Nymph | Earth | Reward | 207 |
7 | Haunted Spirit | Death | Alpha, Beta | 176 |
8 | Kobold Miner | Fire | Alpha, Beta | 174 |
9 | Elven Mystic | Neutral | Untamed | 168 |
10 | Halfling Alchemist | Neutral | Promo | 151 |
11 | Cerberus | Fire | Alpha, Beta | 132 |
12 | Unicorn Mustang | Earth | Untamed | 129 |
13 | Spirit Miner | Neutral | Reward | 127 |
14 | Flesh Golem | Earth | Alpha, Beta | 126 |
15 | Medusa | Water | Alpha, Beta | 126 |
16 | Enchanted Pixie | Neutral | Beta | 121 |
17 | Ruler of the Seas | Water | Reward | 119 |
18 | Twisted Jester | Death | Alpha, Beta | 115 |
19 | Fire Elemental | Fire | Untamed | 115 |
20 | Spark Pixies | Fire | Untamed | 107 |
21 | Khmer Princess | Earth | Untamed | 101 |
22 | Captain's Ghost | Water | Reward | 93 |
23 | Divine Healer | Life | Alpha, Beta | 83 |
24 | Fire Beetle | Fire | Alpha, Beta | 78 |
25 | Kelp Initiate | Water | Reward | 75 |
26 | Skeleton Assassin | Death | Alpha, Beta | 74 |
27 | Failed Summoner | Earth | Untamed | 73 |
28 | Kron the Undying | Earth | Untamed | 73 |
29 | Fire Spitter | Dragon | Reward | 72 |
30 | Sea Monster | Water | Reward | 71 |
31 | Flame Monkey | Fire | Reward | 71 |
32 | Brownie | Earth | Reward | 68 |
33 | Crustacean King | Water | Alpha, Beta | 66 |
34 | Undead Priest | Death | Alpha, Beta | 66 |
35 | Goblin Thief | Earth | Untamed | 65 |
36 | Spirit Shaman | Earth | Reward | 64 |
37 | Screeching Vulture | Earth | Reward | 62 |
38 | Shieldbearer | Life | Untamed | 56 |
39 | Goblin Mech | Neutral | Reward | 56 |
40 | Spineback Turtle | Water | Alpha, Beta | 55 |
41 | Haunted Spider | Death | Alpha, Beta | 54 |
42 | Elven Cutthroat | Neutral | Beta | 53 |
43 | Sand Worm | Neutral | Reward | 51 |
44 | Frozen Soldier | Water | Alpha, Beta | 49 |
45 | Nectar Queen | Earth | Reward | 48 |
46 | Undead Badger | Death | Untamed | 47 |
47 | Earth Elemental | Earth | Alpha, Beta | 44 |
48 | Goblin Shaman | Fire | Alpha, Beta | 43 |
49 | Mushroom Seer | Earth | Reward | 41 |
50 | Goblin Fireballer | Fire | Untamed | 41 |
51 | Albatross | Water | Untamed | 41 |
52 | Silvershield Paladin | Life | Alpha, Beta | 40 |
53 | Feral Spirit | Life | Alpha, Beta | 39 |
54 | Dwarven Wizard | Neutral | Promo | 39 |
55 | The Kraken | Water | Reward | 39 |
56 | Shadowy Presence | Death | Reward | 39 |
57 | Fineas Rage | Fire | Reward | 38 |
58 | Silvershield Knight | Life | Alpha, Beta | 37 |
59 | Peacebringer | Life | Alpha, Beta | 37 |
60 | Armorsmith | Life | Promo | 36 |
61 | Cocatrice | Neutral | Beta | 36 |
62 | Stone Golem | Earth | Alpha, Beta | 36 |
63 | Coral Wraith | Water | Untamed | 34 |
64 | Child of the Forest | Earth | Untamed | 34 |
65 | Pyromancer | Fire | Reward | 33 |
66 | Swamp Thing | Earth | Alpha, Beta | 32 |
67 | Water Elemental | Water | Alpha, Beta | 30 |
68 | Lord of Fire | Fire | Promo | 30 |
69 | Centaur | Neutral | Beta | 30 |
70 | Luminous Eagle | Life | Untamed | 29 |
71 | Phantom of the Abyss | Water | Untamed | 28 |
72 | Goblin Sorcerer | Earth | Alpha, Beta | 28 |
73 | Serpent of Eld | Water | Untamed | 28 |
74 | Pirate Captain | Water | Alpha, Beta | 27 |
75 | Prismatic Energy | Neutral | Reward | 26 |
76 | Death Elemental | Death | Untamed | 26 |
77 | Mantoid | Neutral | Untamed | 24 |
78 | Serpentine Mystic | Dragon | Reward | 22 |
79 | Pirate Archer | Water | Reward | 21 |
80 | Silvershield Sheriff | Life | Reward | 21 |
81 | Parasitic Growth | Neutral | Untamed | 21 |
82 | Elven Defender | Neutral | Untamed | 20 |
83 | Magma Troll | Fire | Untamed | 19 |
84 | Magi of the Forest | Earth | Alpha, Beta | 19 |
85 | Goblin Chariot | Neutral | Untamed | 19 |
86 | Imp Bowman | Fire | Reward | 18 |
87 | Battering Ram | Neutral | undefined | 18 |
88 | Cave Slug | Life | Untamed | 18 |
89 | Zalran Efreet | Fire | Reward | 18 |
90 | Undead Archer | Death | Promo | 17 |
91 | Javelin Thrower | Earth | Reward | 17 |
92 | Silvershield Assassin | Life | Reward | 16 |
93 | Sea Genie | Water | Reward | 16 |
94 | Ancient Lich | Death | Reward | 16 |
95 | Herbalist | Life | Untamed | 16 |
96 | Evangelist | Life | Reward | 16 |
97 | Chain Golem | Neutral | Untamed | 15 |
98 | Manticore | Dragon | Reward | 15 |
99 | Light Elemental | Life | Untamed | 14 |
100 | Centauri Mage | Earth | Reward | 14 |
101 | Barking Spider | Earth | Reward | 14 |
102 | Sporcerer | Earth | Untamed | 13 |
103 | Sabre Shark | Water | Alpha, Beta | 12 |
104 | Torhilo the Frozen | Water | Reward | 12 |
105 | Boogeyman | Death | Reward | 12 |
106 | Fire Demon | Fire | Alpha, Beta | 12 |
107 | Ettin Spearman | Fire | Reward | 12 |
108 | Mischievous Mermaid | Water | Alpha, Beta | 11 |
109 | Ferexia General | Fire | Untamed | 11 |
110 | Cursed Slimeball | Death | Untamed | 11 |
111 | Ant Miners | Fire | Reward | 11 |
112 | Mitica Headhunter | Earth | Untamed | 10 |
113 | Minotaur Warrior | Earth | Alpha, Beta | 10 |
114 | Dark Astronomer | Death | Untamed | 10 |
115 | Baby Unicorn | Life | Reward | 9 |
116 | Axemaster | Water | Reward | 9 |
117 | Cornealus | Neutral | Untamed | 9 |
118 | War Chaang | Neutral | Untamed | 9 |
119 | Wave Runner | Water | Reward | 8 |
120 | Stonesplitter Orc | Earth | Alpha, Beta | 8 |
121 | Goblin Dartling | Earth | undefined | 8 |
122 | Soulstorm | Death | Untamed | 8 |
123 | Grenadier | Neutral | undefined | 8 |
124 | Magi Sphinx | Neutral | Beta | 8 |
125 | Tower Griffin | Neutral | Untamed | 8 |
126 | Kobold Bruiser | Fire | Untamed | 8 |
127 | Biceratops | Earth | Untamed | 8 |
128 | Flame Imp | Fire | Reward | 8 |
129 | Gelatinous Cube | Neutral | Reward | 7 |
130 | Fallen Specter | Death | Reward | 7 |
131 | Phantom Soldier | Death | Reward | 7 |
132 | Lord Arianthus | Neutral | Reward | 7 |
133 | Theorosa Nightshade | Death | undefined | 7 |
134 | Darkest Mage | Death | Untamed | 7 |
135 | Tortisian Chief | Neutral | Untamed | 7 |
136 | Serpentine Soldier | Fire | Alpha, Beta | 7 |
137 | Naga Fire Wizard | Fire | Reward | 7 |
138 | Bone Golem | Death | Untamed | 7 |
139 | Onyx Sentinel | Neutral | Reward | 7 |
140 | Efreet Elder | Fire | Reward | 7 |
141 | Air Elemental | Life | Alpha, Beta | 6 |
142 | Truthspeaker | Life | Untamed | 6 |
143 | Crystal Jaguar | Life | Untamed | 6 |
144 | Dragon Jumper | Dragon | Untamed | 6 |
145 | Lone Boatman | Life | Untamed | 6 |
146 | Animated Corpse | Death | Alpha, Beta | 6 |
147 | Azmare Harpoonist | Water | Untamed | 5 |
148 | Bila the Radiant | Life | Reward | 5 |
149 | Silvershield Bard | Life | Promo | 5 |
150 | Screaming Banshee | Death | Alpha, Beta | 5 |
151 | Octopider | Death | Reward | 5 |
152 | Orc Sergeant | Earth | Untamed | 5 |
153 | Divine Sorceress | Life | Reward | 5 |
154 | Horny Toad | Neutral | Untamed | 5 |
155 | Temple Priest | Life | Reward | 4 |
156 | Beatrix Ironhand | Earth | Untamed | 4 |
157 | Lunakari Mistress | Life | undefined | 4 |
158 | Cthulhu | Death | undefined | 4 |
159 | Robo-Dragon Knight | Dragon | Reward | 4 |
160 | Magnor | Fire | Untamed | 4 |
161 | Beetle Queen | Fire | Reward | 4 |
162 | Clay Golem | Life | Alpha, Beta | 4 |
163 | Grim Reaper | Death | Reward | 4 |
164 | Demented Shark | Water | Reward | 3 |
165 | Elemental Phoenix | Fire | Alpha, Beta | 3 |
166 | Thunderbird | Life | Untamed | 3 |
167 | Defender of Truth | Life | Alpha, Beta | 3 |
168 | Goblin Chef | Earth | Promo | 3 |
169 | Frost Lion | Water | undefined | 3 |
170 | The Vigilator | Dragon | Untamed | 3 |
171 | Feasting Seaweed | Water | Untamed | 3 |
172 | Oaken Behemoth | Earth | undefined | 3 |
173 | Gloridax Magus | Dragon | Untamed | 3 |
174 | Exploding Dwarf | Fire | Reward | 3 |
175 | Battle Orca | Water | Reward | 3 |
176 | Maggots | Death | Untamed | 3 |
177 | Crystal Werewolf | Life | Reward | 2 |
178 | Phantasm | Death | Reward | 2 |
179 | Sacred Unicorn | Life | Reward | 2 |
180 | Lensmaster | Life | undefined | 2 |
181 | Peaceful Giant | Neutral | Beta | 2 |
182 | Diamond Dragon | Dragon | Untamed | 2 |
183 | Goblin Firemage | Fire | Untamed | 2 |
184 | Caladuum | Fire | undefined | 2 |
185 | Spirit of the Forest | Earth | Alpha, Beta | 2 |
186 | Pyromaniac | Fire | Untamed | 2 |
187 | Rexxie | Earth | Alpha, Beta | 2 |
188 | Undead Rexx | Death | Reward | 2 |
189 | Mermaid Healer | Water | Promo | 2 |
190 | Silvershield Archers | Life | Reward | 2 |
191 | Spineback Wolf | Death | Alpha, Beta | 2 |
192 | Naga Windmaster | Water | Reward | 2 |
193 | Gloridax Soldier | Dragon | Reward | 2 |
194 | Sniping Narwhal | Water | Untamed | 2 |
195 | Giant Roc | Fire | Alpha, Beta | 2 |
196 | Warrior of Peace | Life | Reward | 2 |
197 | Dark Ha'on | Death | Untamed | 1 |
198 | Nightmare | Death | Reward | 1 |
199 | Harvester | Earth | Reward | 1 |
200 | Spirit Druid Grog | Earth | Reward | 1 |
201 | Skeletal Warrior | Death | Reward | 1 |
202 | Cyclops | Neutral | Beta | 1 |
203 | Molten Ogre | Fire | Promo | 1 |
204 | Giant Squid | Water | Untamed | 1 |
205 | Grumpy Dwarf | Neutral | Beta | 1 |
206 | Giant Scorpion | Death | Untamed | 1 |
207 | Electric Eels | Water | Promo | 1 |
208 | Silvershield Warrior | Life | Alpha, Beta | 1 |
2. Top 20 Summoners
Rank | Name | element | Edition | Count |
1 | Alric Stormbringer | Water | Alpha, Beta | 297 |
2 | Mylor Crowling | Earth | undefined | 196 |
3 | Zintar Mortalis | Death | Alpha, Beta | 170 |
4 | Malric Inferno | Fire | Alpha, Beta | 142 |
5 | Pyre | Fire | Untamed | 106 |
6 | Drake of Arnak | Dragon | Untamed | 104 |
7 | Yodin Zaku | Fire | Untamed | 87 |
8 | Lyanna Natura | Earth | Alpha, Beta | 76 |
9 | Tyrus Paladium | Life | Alpha, Beta | 69 |
10 | Wizard of Eastwood | Earth | Untamed | 53 |
11 | Mother Khala | Life | Untamed | 48 |
12 | Bortus | Water | Untamed | 40 |
13 | Scarred Llama Mage | Earth | Untamed | 40 |
14 | Daria Dragonscale | Dragon | Reward | 29 |
15 | Camila Sungazer | Dragon | Untamed | 25 |
16 | Valnamor | Water | Beta | 23 |
17 | Contessa L'ament | Death | Untamed | 18 |
18 | Delwyn Dragonscale | Dragon | Promo | 14 |
19 | Mimosa Nightshade | Death | Untamed | 11 |
20 | Selenia Sky | Dragon | Alpha, Beta | 10 |
21 | Vera Salacia | Water | undefined | 7 |
22 | Lorna Shine | Life | undefined | 6 |
23 | Byzantine Kitty | Dragon | Untamed | 6 |
24 | Lir Deepswimmer | Water | Untamed | 5 |
25 | Brighton Bloom | Dragon | undefined | 4 |
26 | Chanseus the Great | Life | Untamed | 4 |
27 | Xander Foxwood | Earth | Beta | 2 |
28 | Prince Rennyn | Earth | Beta | 2 |
29 | Qid Yuff | Fire | undefined | 2 |
30 | Owster Rotwell | Death | undefined | 1 |
31 | Talia Firestorm | Fire | Beta | 1 |
32 | The Peakrider | Life | Beta | 1 |
33 | Xia Seachan | Water | Beta | 1 |
@upvu can you please correct the error in your database that somehow hid my 10 STEEM POWER that I first delegated to you? It looks like as you said the amount was too low but then when I delegated 150 STEEM POWER, those 10 still don't show up...it shows just 150 but it should be 160..please correct that,thanks ..and where can I contact you normally,without having to hijack a comment section of a random post please?
Hi @magnusbestest,
You first delegated 10SP, then 150SP.
In the Steem Blockchain, entering the delegation amount does not add up the delegated amount this time from the previously delegated amount (not cumulative).
The entered quantity is reflected as the final quantity. That's why your delegation quantity is currently 150SP.
You can check your rental quantity at www.steemworld.org/@magnusbestest.
Thanks.
ok, thanks, and what happens if I transfer you 100 STEEM instead of delegate? The upvote of my next article would be higher? And if yes, how much of the transfered value, 110%?
Hi @magnusbestest,
The effect of delegation and steem is exactly the same. There is only a difference in the method of retrieval.
Note please.
Thanks.
Thanks, but I think you didn't understand my question @upvu . If I delegate you 150 STEEM, I don't spend it (I can always undelegate), and get around $0.05 per post from you....BUT...If I transfer 150 STEEM to you I actually do spend it and cannot get it back...so I need to get more than just $0.05 STEEM for that post.....e.g. if I transfer $150 to tipu, I know they give me 110% back for that post on which they upvoted...
Hi @magnusbestset,
You can receive UPVU tokens (Steem Engine Coin) by sending Steem, which has the same effect as delegating SP (1:1 value).
If you want to get it back on Steem, you can send UPVU tokens to @upvu and get them back 1:1 on Steem within 2 weeks.
So, that's why both have the same efficiency.
Thanks.
Hello, good afternoon @upvu.
I already transferred 3 STEEM to your account so I can count on your support for my publications.
I am waiting for a reply.
Regards.
@upvu, pls help...3 days ago, I increased my delegation to you from 150 to 1100 SP. Why do I still get rewards just from 150, and why only around 15% when tipu has consistently around 43%? Thanks in advance
@hbbear.report transfered 10 KRWP to @krwp.burn. voting percent : 16.68%, voting power : 81.19%, steem power : 1754934.58, STU KRW : 1200.
@hbbear.report staking status : 1620 KRWP
@hbbear.report limit for KRWP voting service : 6.48 KRWP (rate : 0.004)
What you sent : 10 KRWP
Refund balance : 3.519 KRWP [53180001 - f0b5dd59205b7f3f030b580a9e24c22e36560b38]