2020-10-29 일자 스팀몬스터 통계
이 통계 자료는 상위(Leaderboard) 계정들의 배틀 정보를 기반으로 작성한 통계 자료 입니다. 2020-10-29(한국시간) 일자 경기 중 승리한 계정의 덱 정보만 합산 하였습니다.
1. Top 20 Monsters
Rank | Name | element | Edition | Count |
1 | Furious Chicken | Neutral | Reward | 1055 |
2 | Creeping Ooze | Neutral | Reward | 395 |
3 | Wood Nymph | Earth | Reward | 267 |
4 | Living Lava | Fire | Untamed | 251 |
5 | Unicorn Mustang | Earth | Untamed | 237 |
6 | Serpentine Spy | Fire | Untamed | 177 |
7 | Spirit Miner | Neutral | Reward | 167 |
8 | Ice Pixie | Water | Untamed | 147 |
9 | Khmer Princess | Earth | Untamed | 138 |
10 | Fire Spitter | Dragon | Reward | 131 |
11 | Fire Elemental | Fire | Untamed | 129 |
12 | Divine Healer | Life | Alpha, Beta | 122 |
13 | Ruler of the Seas | Water | Reward | 119 |
14 | Halfling Alchemist | Neutral | Promo | 113 |
15 | Screeching Vulture | Earth | Reward | 110 |
16 | Brownie | Earth | Reward | 106 |
17 | Spirit Shaman | Earth | Reward | 98 |
18 | Goblin Thief | Earth | Untamed | 97 |
19 | Flesh Golem | Earth | Alpha, Beta | 96 |
20 | Spark Pixies | Fire | Untamed | 93 |
21 | Kobold Miner | Fire | Alpha, Beta | 85 |
22 | Goblin Mech | Neutral | Reward | 78 |
23 | Zalran Efreet | Fire | Reward | 71 |
24 | Sea Monster | Water | Reward | 67 |
25 | Shadowy Presence | Death | Reward | 66 |
26 | Crustacean King | Water | Alpha, Beta | 64 |
27 | Cerberus | Fire | Alpha, Beta | 57 |
28 | Silvershield Paladin | Life | Alpha, Beta | 57 |
29 | Pyromancer | Fire | Reward | 55 |
30 | Fire Beetle | Fire | Alpha, Beta | 54 |
31 | Chain Golem | Neutral | Untamed | 53 |
32 | Goblin Chariot | Neutral | Untamed | 53 |
33 | Failed Summoner | Earth | Untamed | 52 |
34 | Armorsmith | Life | Promo | 52 |
35 | Sand Worm | Neutral | Reward | 51 |
36 | Child of the Forest | Earth | Untamed | 51 |
37 | Javelin Thrower | Earth | Reward | 48 |
38 | Peacebringer | Life | Alpha, Beta | 47 |
39 | Undead Archer | Death | Promo | 46 |
40 | Feral Spirit | Life | Alpha, Beta | 46 |
41 | Kelp Initiate | Water | Reward | 45 |
42 | Serpentine Mystic | Dragon | Reward | 44 |
43 | Goblin Fireballer | Fire | Untamed | 44 |
44 | Shieldbearer | Life | Untamed | 43 |
45 | Serpent of Eld | Water | Untamed | 43 |
46 | Dwarven Wizard | Neutral | Promo | 42 |
47 | Albatross | Water | Untamed | 42 |
48 | Silvershield Knight | Life | Alpha, Beta | 41 |
49 | Flame Monkey | Fire | Reward | 38 |
50 | The Kraken | Water | Reward | 38 |
51 | Goblin Shaman | Fire | Alpha, Beta | 37 |
52 | Cursed Slimeball | Death | Untamed | 37 |
53 | Kron the Undying | Earth | Untamed | 36 |
54 | Elven Mystic | Neutral | Untamed | 35 |
55 | Luminous Eagle | Life | Untamed | 33 |
56 | Pirate Archer | Water | Reward | 32 |
57 | Silvershield Assassin | Life | Reward | 32 |
58 | Dark Astronomer | Death | Untamed | 32 |
59 | Haunted Spirit | Death | Alpha, Beta | 31 |
60 | Prismatic Energy | Neutral | Reward | 31 |
61 | Undead Badger | Death | Untamed | 31 |
62 | Medusa | Water | Alpha, Beta | 30 |
63 | Enchanted Pixie | Neutral | Beta | 30 |
64 | Imp Bowman | Fire | Reward | 29 |
65 | Fineas Rage | Fire | Reward | 29 |
66 | Captain's Ghost | Water | Reward | 29 |
67 | Stone Golem | Earth | Alpha, Beta | 27 |
68 | Coral Wraith | Water | Untamed | 27 |
69 | Wave Runner | Water | Reward | 26 |
70 | Cocatrice | Neutral | Beta | 25 |
71 | Nectar Queen | Earth | Reward | 25 |
72 | Sea Genie | Water | Reward | 23 |
73 | Water Elemental | Water | Alpha, Beta | 23 |
74 | Herbalist | Life | Untamed | 23 |
75 | Lord of Fire | Fire | Promo | 22 |
76 | Mushroom Seer | Earth | Reward | 22 |
77 | Spineback Turtle | Water | Alpha, Beta | 22 |
78 | Twisted Jester | Death | Alpha, Beta | 22 |
79 | Truthspeaker | Life | Untamed | 22 |
80 | Manticore | Dragon | Reward | 22 |
81 | Elven Cutthroat | Neutral | Beta | 22 |
82 | Baby Unicorn | Life | Reward | 22 |
83 | Goblin Sorcerer | Earth | Alpha, Beta | 21 |
84 | Torhilo the Frozen | Water | Reward | 21 |
85 | Cave Slug | Life | Untamed | 21 |
86 | Battering Ram | Neutral | undefined | 20 |
87 | Gelatinous Cube | Neutral | Reward | 20 |
88 | Fallen Specter | Death | Reward | 19 |
89 | Earth Elemental | Earth | Alpha, Beta | 19 |
90 | Ettin Spearman | Fire | Reward | 19 |
91 | Light Elemental | Life | Untamed | 19 |
92 | Death Elemental | Death | Untamed | 19 |
93 | Bone Golem | Death | Untamed | 19 |
94 | Undead Rexx | Death | Reward | 18 |
95 | Elven Defender | Neutral | Untamed | 18 |
96 | Phantom Soldier | Death | Reward | 17 |
97 | Undead Priest | Death | Alpha, Beta | 17 |
98 | Boogeyman | Death | Reward | 17 |
99 | Tower Griffin | Neutral | Untamed | 17 |
100 | Centauri Mage | Earth | Reward | 17 |
101 | Battle Orca | Water | Reward | 16 |
102 | Sporcerer | Earth | Untamed | 16 |
103 | Haunted Spider | Death | Alpha, Beta | 15 |
104 | Ant Miners | Fire | Reward | 15 |
105 | Naga Windmaster | Water | Reward | 15 |
106 | Phantom of the Abyss | Water | Untamed | 15 |
107 | Crystal Werewolf | Life | Reward | 15 |
108 | Naga Fire Wizard | Fire | Reward | 15 |
109 | Evangelist | Life | Reward | 14 |
110 | Biceratops | Earth | Untamed | 13 |
111 | Mantoid | Neutral | Untamed | 13 |
112 | Silvershield Sheriff | Life | Reward | 13 |
113 | Clay Golem | Life | Alpha, Beta | 13 |
114 | Air Elemental | Life | Alpha, Beta | 12 |
115 | Serpentine Soldier | Fire | Alpha, Beta | 12 |
116 | Kobold Bruiser | Fire | Untamed | 12 |
117 | Silvershield Bard | Life | Promo | 11 |
118 | Grim Reaper | Death | Reward | 11 |
119 | Ferexia General | Fire | Untamed | 10 |
120 | Magma Troll | Fire | Untamed | 10 |
121 | Parasitic Growth | Neutral | Untamed | 10 |
122 | Horny Toad | Neutral | Untamed | 10 |
123 | Mischievous Mermaid | Water | Alpha, Beta | 10 |
124 | Feasting Seaweed | Water | Untamed | 10 |
125 | Swamp Thing | Earth | Alpha, Beta | 9 |
126 | Crystal Jaguar | Life | Untamed | 9 |
127 | Silvershield Warrior | Life | Alpha, Beta | 9 |
128 | Giant Roc | Fire | Alpha, Beta | 9 |
129 | Molten Ogre | Fire | Promo | 8 |
130 | Darkest Mage | Death | Untamed | 8 |
131 | Stonesplitter Orc | Earth | Alpha, Beta | 8 |
132 | Tortisian Chief | Neutral | Untamed | 7 |
133 | Soulstorm | Death | Untamed | 7 |
134 | Sniping Narwhal | Water | Untamed | 7 |
135 | Phantasm | Death | Reward | 7 |
136 | Defender of Truth | Life | Alpha, Beta | 7 |
137 | Beetle Queen | Fire | Reward | 7 |
138 | Centaur | Neutral | Beta | 6 |
139 | Sabre Shark | Water | Alpha, Beta | 6 |
140 | Mitica Headhunter | Earth | Untamed | 6 |
141 | Frost Giant | Water | Alpha, Beta | 6 |
142 | Elemental Phoenix | Fire | Alpha, Beta | 6 |
143 | Warrior of Peace | Life | Reward | 6 |
144 | Giant Squid | Water | Untamed | 6 |
145 | Fire Demon | Fire | Alpha, Beta | 5 |
146 | Magi of the Forest | Earth | Alpha, Beta | 5 |
147 | Dragon Jumper | Dragon | Untamed | 5 |
148 | Robo-Dragon Knight | Dragon | Reward | 5 |
149 | Spineback Wolf | Death | Alpha, Beta | 5 |
150 | Sacred Unicorn | Life | Reward | 5 |
151 | Bila the Radiant | Life | Reward | 5 |
152 | Cyclops | Neutral | Beta | 5 |
153 | Lunakari Mistress | Life | undefined | 5 |
154 | Octopider | Death | Reward | 5 |
155 | Flame Imp | Fire | Reward | 4 |
156 | Cornealus | Neutral | Untamed | 4 |
157 | Skeleton Assassin | Death | Alpha, Beta | 4 |
158 | Exploding Dwarf | Fire | Reward | 4 |
159 | Lord of Darkness | Death | Alpha, Beta | 4 |
160 | Silvershield Archers | Life | Reward | 4 |
161 | Magnor | Fire | Untamed | 4 |
162 | Ancient Lich | Death | Reward | 4 |
163 | Gloridax Soldier | Dragon | Reward | 4 |
164 | Barking Spider | Earth | Reward | 4 |
165 | Electric Eels | Water | Promo | 4 |
166 | Mermaid Healer | Water | Promo | 3 |
167 | Gremlin Blaster | Neutral | Reward | 3 |
168 | Lord Arianthus | Neutral | Reward | 3 |
169 | Azmare Harpoonist | Water | Untamed | 3 |
170 | Orc Sergeant | Earth | Untamed | 3 |
171 | Magi Sphinx | Neutral | Beta | 3 |
172 | War Chaang | Neutral | Untamed | 3 |
173 | Pirate Captain | Water | Alpha, Beta | 3 |
174 | Lone Boatman | Life | Untamed | 3 |
175 | Frozen Soldier | Water | Alpha, Beta | 3 |
176 | Rexxie | Earth | Alpha, Beta | 3 |
177 | Goblin Dartling | Earth | undefined | 3 |
178 | Rusty Android | Neutral | Reward | 3 |
179 | Highland Archer | Neutral | Reward | 3 |
180 | Screaming Banshee | Death | Alpha, Beta | 2 |
181 | Pyromaniac | Fire | Untamed | 2 |
182 | Hobgoblin | Neutral | Reward | 2 |
183 | Vampire | Death | Reward | 2 |
184 | Scale Doctor | Dragon | Untamed | 2 |
185 | High Priest Darius | Life | Untamed | 2 |
186 | Giant Scorpion | Death | Untamed | 2 |
187 | Onyx Sentinel | Neutral | Reward | 2 |
188 | Goblin Chef | Earth | Promo | 2 |
189 | Grumpy Dwarf | Neutral | Beta | 2 |
190 | Tortisian Fighter | Water | Untamed | 2 |
191 | Grenadier | Neutral | undefined | 1 |
192 | Flamesmith | Fire | undefined | 1 |
193 | Dragon Spirit | Dragon | undefined | 1 |
194 | Gloridax Guardian | Dragon | Untamed | 1 |
195 | Hydra | Neutral | Beta | 1 |
196 | Serpent of the Flame | Fire | Alpha, Beta | 1 |
197 | Frost Lion | Water | undefined | 1 |
198 | Thunderbird | Life | Untamed | 1 |
199 | Caladuum | Fire | undefined | 1 |
200 | Black Dragon | Dragon | Reward | 1 |
201 | Corrupted Pegasus | Death | Promo | 1 |
202 | Oaken Behemoth | Earth | undefined | 1 |
203 | Pit Ogre | Fire | Alpha, Beta | 1 |
204 | Peaceful Giant | Neutral | Beta | 1 |
205 | Maggots | Death | Untamed | 1 |
206 | Gold Dragon | Dragon | Alpha, Beta | 1 |
207 | Dragonling Bowman | Dragon | Promo | 1 |
2. Top 20 Summoners
Rank | Name | element | Edition | Count |
1 | Pyre | Fire | Untamed | 186 |
2 | Wizard of Eastwood | Earth | Untamed | 175 |
3 | Mylor Crowling | Earth | undefined | 172 |
4 | Alric Stormbringer | Water | Alpha, Beta | 165 |
5 | Drake of Arnak | Dragon | Untamed | 145 |
6 | Bortus | Water | Untamed | 99 |
7 | Tyrus Paladium | Life | Alpha, Beta | 91 |
8 | Yodin Zaku | Fire | Untamed | 73 |
9 | Malric Inferno | Fire | Alpha, Beta | 53 |
10 | Lyanna Natura | Earth | Alpha, Beta | 53 |
11 | Daria Dragonscale | Dragon | Reward | 50 |
12 | Mother Khala | Life | Untamed | 45 |
13 | Zintar Mortalis | Death | Alpha, Beta | 43 |
14 | Camila Sungazer | Dragon | Untamed | 37 |
15 | Contessa L'ament | Death | Untamed | 35 |
16 | Lorna Shine | Life | undefined | 22 |
17 | Valnamor | Water | Beta | 16 |
18 | Plado Emberstorm | Fire | Beta | 11 |
19 | Xia Seachan | Water | Beta | 10 |
20 | Delwyn Dragonscale | Dragon | Promo | 8 |
21 | Selenia Sky | Dragon | Alpha, Beta | 8 |
22 | The Peakrider | Life | Beta | 7 |
23 | Owster Rotwell | Death | undefined | 6 |
24 | Kretch Tallevor | Dragon | Reward | 4 |
25 | Crypt Mancer | Death | Beta | 3 |
26 | Prince Rennyn | Earth | Beta | 3 |
27 | Jarlax the Undead | Death | Beta | 2 |
28 | Brighton Bloom | Dragon | undefined | 2 |
29 | Mimosa Nightshade | Death | Untamed | 1 |
30 | Lir Deepswimmer | Water | Untamed | 1 |
@hbbear.report transfered 2 KRWP to @krwp.burn. voting percent : 22.51%, voting power : 62.27%, steem power : 1951855.96, STU KRW : 1200.
@hbbear.report staking status : 991 KRWP
@hbbear.report limit for KRWP voting service : 1.982 KRWP (rate : 0.002)
What you sent : 2 KRWP
Refund balance : 0.018 KRWP [48155078 - 838bef9997c6ad177bea5daff7bf5a16ac4886ab]