포크델타 - 먼지 코인 정보 (거래량 정렬)
포크델타(https://forkdelta.github.io) 의 먼지코인들(코인가격 10원 미만)의 2018년 4월 16일자 목록입니다. 선정방법은 매수가로 10원이상 제거, 거래량 0 인것 제거후 거래량으로 정렬한 것입니다.
그림파일버전, 텍스트버전은 아래를 참조
토큰 | 거래량 | 매수(이더) | 매도 | 매수(원) | 매도(원) | cmc | icr | cmk | 메모 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIN | 350,291,029 | 0.000000330 | 0.000011070 | 0.18 | 5.96 | O | KIK 메신저 | ||
BAX | 7,391,625 | 0.000003600 | 0.000025000 | 1.94 | 13.45 | O | 블럭체인기반은행 | ||
RLX | 6,384,506 | 0.000000700 | 0.000168000 | 0.38 | 90.38 | X | X | ||
HYDRO | 3,821,553 | 0.000000332 | 0.000660000 | 0.18 | 355.08 | X | X | 스캠설 | |
ALPHA | 2,697,446 | 0.000000501 | 0.000015000 | 0.27 | 8.07 | X | X | ||
ERC20 | 1,439,298 | 0.000000453 | 0.000035000 | 0.24 | 18.83 | O | |||
EDT | 1,054,900 | 0.000014000 | 0.000011100 | 7.53 | 5.97 | O | 이더델타 토큰 | ||
THUG | 423,457 | 0.000000258 | 0.011000000 | 0.14 | 5,918.00 | X | X | ||
LIFE | 330,000 | 0.000000531 | 0.000969000 | 0.29 | 521.32 | O | |||
BTL | 300,000 | 0.000000500 | 0.000003398 | 0.27 | 1.83 | X | X | ||
TEL | 299,793 | 0.000003310 | 0.000003199 | 1.78 | 1.72 | O | |||
CWX | 263,324 | 0.000000181 | 0.001800000 | 0.10 | 968.40 | O | CWXT | ||
LCWP | 210,186 | 0.000002100 | 0.000003400 | 1.13 | 1.83 | ||||
AI | 208,269 | 0.000000620 | 0.000900000 | 0.33 | 484.20 | ||||
ARTIS | 142,073 | 0.000008889 | 0.000007417 | 4.78 | 3.99 | ||||
KITTEN | 113,725 | 0.000000203 | 0.000000203 | 0.11 | 0.11 | ||||
DCN | 101,261 | 0.000000710 | 0.000000750 | 0.38 | 0.40 | ||||
DTC | 100,000 | 0.000000233 | 0.000001290 | 0.13 | 0.69 | ||||
AIR | 96,347 | 0.000014230 | 0.000020000 | 7.66 | 10.76 | ||||
FOOD | 71,000 | 0.000010500 | 0.000012699 | 5.65 | 6.83 | ||||
GIM | 64,428 | 0.000014909 | 0.000029900 | 8.02 | 16.09 | ||||
EREAL | 62,970 | 0.000000900 | 0.000150000 | 0.48 | 80.70 | ||||
EQL | 45,614 | 0.000003200 | 0.001560000 | 1.72 | 839.28 | ||||
RFR | 45,520 | 0.000016300 | 0.000016000 | 8.77 | 8.61 | ||||
VIU | 34,291 | 0.000014000 | 0.000998000 | 7.53 | 536.92 | ||||
FDM | 21,136 | 0.000005300 | 0.001880000 | 2.85 | 1,011.44 | ||||
NEWB | 19,970 | 0.000003286 | 0.000017000 | 1.77 | 9.15 | ||||
BANCA | 18,369 | 0.000001910 | 0.000660000 | 1.03 | 355.08 | ||||
DOM | 15,802 | 0.000000231 | 0.000000335 | 0.12 | 0.18 | ||||
KMR | 15,555 | 0.000001050 | 0.000378870 | 0.56 | 203.83 | ||||
ENU | 14,172 | 0.000008100 | 0.000007450 | 4.36 | 4.01 | ||||
ARCT | 13,458 | 0.000014516 | 0.000017990 | 7.81 | 9.68 | ||||
STQ | 13,241 | 0.000004226 | 2.27 | 매도가격 이상 | |||||
CLASSY | 10,000 | 0.000000900 | 0.000040000 | 0.48 | 21.52 | ||||
SMELLY | 9,823 | 0.000000501 | 0.000001096 | 0.27 | 0.59 | ||||
ELTCOIN | 8,068 | 0.000018000 | 0.000044990 | 9.68 | 24.20 | ||||
LTCRED | 7,975 | 0.000000221 | 0.000000690 | 0.12 | 0.37 | ||||
LAN | 7,081 | 0.000005500 | 0.000399990 | 2.96 | 215.19 | ||||
BOUTS | 6,980 | 0.000011020 | 0.000500000 | 5.93 | 269.00 | ||||
COT | 6,000 | 0.000000323 | 0.000000323 | 0.17 | 0.17 | ||||
SISA | 4,568 | 0.000008115 | 0.000300000 | 4.37 | 161.40 | ||||
STCN | 4,000 | 0.000010000 | 0.000000499 | 5.38 | 0.27 | ||||
IBTC | 3,988 | 0.000010650 | 0.000490000 | 5.73 | 263.62 | ||||
COSSOLD | 3,945 | 0.000003901 | 0.000260000 | 2.10 | 139.88 | ||||
JS | 3,748 | 0.000010010 | 0.000015899 | 5.39 | 8.55 | ||||
J8T | 3,639 | 0.000018114 | 0.000022000 | 9.75 | 11.84 | ||||
CAS | 3,262 | 0.000005000 | 0.000007380 | 2.69 | 3.97 | ||||
ZDR | 2,945 | 0.000011900 | 0.000014800 | 6.40 | 7.96 | ||||
REDV | 2,805 | 0.000015000 | 0.000060000 | 8.07 | 32.28 | ||||
BQ | 2,495 | 0.000001661 | 0.000007999 | 0.89 | 4.30 | ||||
LTG | 1,427 | 0.000000571 | 0.000002397 | 0.31 | 1.29 | ||||
LCASH | 1,050 | 0.000000200 | 0.000001750 | 0.11 | 0.94 | ||||
LCC | 1,000 | 0.000004500 | 0.000099990 | 2.42 | 53.79 | ||||
EBIT | 994 | 0.000000500 | 0.000001500 | 0.27 | 0.81 | ||||
ANTS | 299 | 0.000003200 | 0.000010000 | 1.72 | 5.38 | ||||
NTWK | 299 | 0.000010055 | 0.002000000 | 5.41 | 1,076.00 | ||||
FLLWOLD | 201 | 0.000010000 | 0.000495000 | 5.38 | 266.31 | ||||
LST | 199 | 0.000013120 | 0.000300000 | 7.06 | 161.40 | ||||
ASTR | 161 | 0.000018200 | 0.000379000 | 9.79 | 203.90 | ||||
ETHM | 81 | 0.000010020 | 0.000410000 | 5.39 | 220.58 | ||||
BULLISH | 80 | 0.000000208 | 0.000300000 | 0.11 | 161.40 | ||||
UCN | 35 | 0.000006389 | 0.000011111 | 3.44 | 5.98 | ||||
RIPT | 20 | 0.000011100 | 0.000178999 | 5.97 | 96.30 | ||||
ETHX | 18 | 0.000011810 | 0.002100000 | 6.35 | 1,129.80 | ||||
DET | 1 | 0.000001060 | 0.029500000 | 0.57 | 15,871.00 |
BAX token 구매완료하였습니다. (개당 0.000002898 이더리움)
ERC20 주소: 0x9a0242b7a33dacbe40edb927834f96eb39f8fbcb
이런코인들은 복권개념으로 사두어야하는종류들이죠 ㅋㅋ 대략 1~10만원 어치 사이?