Wybory za granicą, jak głosowali rodacy w różnych krajach
Zawsze mnie to ciekawi, jak głosowała Polonia. Ponieważ czasem wyniki mogą dawać sporo do myślenia. Jadąc w różne części świata, Polacy mogą się przekonać, jak wyglądają rządy w różnych krajach i może wato wziąć to jako jakąś wskazówkę. A jeszcze częściej wyniki po prostu są zaskakujące.
Zbiorcze wyniki zagraniczne:
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów | Liczba mandatów | Procent mandatów |
KO | 122 389 | 38,95% | 9 | 45% |
PiS | 78 218 | 24,89% | 6 | 30% |
Lewica | 64 960 | 20,67% | 3 | 15% |
Konfederacja | 35 779 | 11,39% | 1 | 5% |
PSL | 12 915 | 4,11% | 1 | 5% |
Razem | 314 261 | 20 |
Ameryka Północna — USA
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
PiS | 15 569 | 52,75% |
KO | 8 171 | 27,68% |
Lewica | 2 606 | 8,83% |
Konfederacja | 2 450 | 8,30% |
PSL | 721 | 2,44% |
Razem | 29 517 |
Tu największe zaskoczenie to mała ilość głosów. Mówi się, że tylu Polaków w USA a tu tylko niecałe 30 tysięcy głosów. Wyniki są bardzo różne, w zależności od stanu. Z tego, co widzę masa punktów w jakiś kościołach, co troszkę może tłumaczyć wysoki wynik PiS. Zresztą po wejściu Polski do UE, więcej rodaków wyjeżdża bliżej. Więc Polonia w USA, to raczej starsze pokolenie.
Ameryka Północna — Kanada
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
PiS | 3 846 | 55,67% |
KO | 1 666 | 24,11% |
Konfederacja | 720 | 10,42% |
Lewica | 549 | 7,95% |
PSL | 128 | 1,85% |
Razem | 6 909 |
Tu jestem bardziej zaskoczony. Wydawałoby się, że Kanada jest bardziej lewicowa niż USA.
Ameryka Południowa — Chile
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
KO | 67 | 52,76% |
Lewica | 30 | 23,62% |
PiS | 21 | 16,54% |
Konfederacja | 7 | 5,51% |
PSL | 2 | 1,57% |
Razem | 127 |
Zawsze się interesuje wyborami w Chile. Ponieważ tam był przeprowadzany eksperyment, o jakim marzą Konfederaci. Zresztą Korwin często swego czasu powoływał się na przykład "chilijskiego cudu gospodarczego".
Europa — Wielka Brytania
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
KO | 32 754 | 36,93% |
Lewica | 20 487 | 23,10% |
PiS | 17 974 | 20,27% |
Konfederacja | 13 671 | 15,42% |
PSL | 3 800 | 4,28% |
Razem | 88 686 |
Tu muszę przyznać, że wyniki mnie zaskoczyły. PiS dopiero trzecie miejsce — tego bym się nie spodziewał. Wszak UK miało być partnerem jego strategicznym partnerem, jeszcze przed brexitem. Lewica na drugim 23% jak na kraj słynący z liberalizmu to bardzo dużo. Wszak się mówi, że nie po socjal, Polacy wyjeżdżają do Anglii. Być może ma to związek, że w tym kraju kwestie ekologii są bardzo mocno poruszane.
Europa — Niemcy
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
KO | 19 859 | 42,98% |
PiS | 11 141 | 24,11% |
Lewica | 9 111 | 19,72% |
Konfederacja | 4 180 | 9,05% |
PSL | 1 914 | 4,14% |
Razem | 46 205 |
Europa — Dania
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
KO | 1 797 | 36,02% |
Lewica | 1 664 | 33,35% |
PiS | 788 | 15,79% |
Konfederacja | 559 | 11,20% |
PSL | 181 | 3,63% |
Razem | 4 989 |
Tu być może dla niektórych spore zaskoczenie. Na drugim miejscu Lewica, niecałe 3% straty do KO, dwa razy więcej głosów niż PiS.
Europa — Hiszpania
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
KO | 5 032 | 52,81% |
Lewica | 2 554 | 26,80% |
PiS | 1 034 | 10,85% |
Konfederacja | 528 | 5,54% |
PSL | 381 | 4,00% |
Razem | 9 529 |
Hiszpania również ciekawy kraj. Też pewne rozwiązania, do których Konfederacja chce przekonać, były tam testowane. Wyniki mówią za siebie.
Europa — Węgry
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
KO | 714 | 40,87% |
Lewica | 392 | 22,44% |
PiS | 380 | 21,75% |
Konfederacja | 144 | 8,24% |
PSL | 117 | 6,70% |
Razem | 1 747 |
Węgry kraj Orbana, największego sojusznika Jarosława Kaczyńskiego. To można chyba zaliczyć do największej zagranicznej porażki PiS.
Azja — Chiny
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
KO | 665 | 50,88% |
Lewica | 317 | 24,25% |
PiS | 141 | 10,79% |
Konfederacja | 125 | 9,56% |
PSL | 59 | 4,51% |
Razem | 1 307 |
Azja — Japonia
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
KO | 278 | 47,52% |
Lewica | 187 | 31,97% |
PiS | 57 | 9,74% |
Konfederacja | 41 | 7,01% |
PSL | 22 | 3,76% |
Razem | 585 |
Wschodnia część Azji. Bardzo słaby wynik PiS, wręcz zaskakujący. Japonia tylko niecałe 10% dla PiS.
Azja — Izrael
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
KO | 418 | 45,98% |
PiS | 240 | 26,40% |
Lewica | 177 | 19,47% |
PSL | 45 | 4,95% |
Konfederacja | 29 | 3,19% |
Razem | 909 |
To jedynie subiektywne wybrane kraje te, w których wynik wydał mi się najciekawszy. Jednak mam wrażenie, że im dalej od zasięgu TVP, tym wynik PiS gorszy. Jeśli ktoś jest ciekawy, jak wyglądały wyniki w innych krajach, proszę wejść na stronę PKW. Link poniżej:
https://wybory.gov.pl/sejmsenat2019/pl/wyniki/sejm/pow/149900
Szacunek dla autora za trud włożony w uzyskanie informacji. Myślę, że w dużej mierze wyniki w poszczególnych krajach są odzwierciedleniem tego jakimi informacjami z Polski "karmieni" byli wyborcy. Mało kto zadaje sobie trud by informacje z jednego źródła weryfikować w innym, czy kilku innych. Niestety media manipulują nami jak mogą.
Akurat nie było problemu ze znalezieniem informacji, najwięcej czasu zajęło przerzucenie tego do tabelek ;) Wszystko jest pod linkiem, który podałem.
PIS odpalił machinę propagandową na nieznaną dotąd skalę, więc wcale mnie nie dziwią te wyniki i wnioski. Tam, gdzie ludzie nie mieli serwowanej całodobowo propagandy ewidentnie jest trochę lepiej.
Gratulacje, otrzymałeś głos od moderatorów platformy dBlog.pl. Świetny artykuł, aby tak dalej!
Czym jest dBlog.pl | Utwórz bloga z własną domeną | Wesprzyj nas
Dzięki
Ewentualnie im bliżej lewicowo librealnej propagandy i urojeń o faszyzmie, tym lepszy wynik POKOKOKO i lewicy ;)