Eine kleine Depot-Übersicht von Investinthefutur
Hallo Leute
Hier gibt es fürs erste mal wieder einen kleinen Einblick wie es mit Investinthefutur aussieht. Werde mich eher kurz fassen.
Hier eine Übersicht wie es am Anfang April mit unserem Depot steht!
Hier nun die aktuellen Werte unseres Depot:
STEEMSPEAK | 1.0000 | 0.0060 | 0.0060 |
ENG | 0.0000 | 0.0950 | 0.0000 |
LEO | 475.0190 | 0.0700 | 33.2513 |
PAL | 3936.2160 | 0.0064 | 25.0343 |
MEEP | 1.0000 | 0.0154 | 0.0154 |
FUTURE | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
VOIN | 7.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
NEOXAG | 1809.3783 | 0.0010 | 1.8637 |
BEER | 410.8201 | 0.2160 | 88.7376 |
TRDO | 1316.9271 | 0.0020 | 2.6339 |
UFM | 2161.9952 | 0.0050 | 10.8165 |
SWIFTP | 0.0113 | 0.0010 | 0.0000 |
STEEMP | 0.7328 | 0.0000 | 0.0000 |
ASS | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
BTCP | 0.0039 | 45500.0000 | 177.4500 |
SAND | 6.7368 | 0.0011 | 0.0071 |
MARLIANS | 5162.1401 | 0.0001 | 0.6198 |
COFFEEA | 17.0000 | 0.0020 | 0.0340 |
USDONE | 2.3000 | 1.0000 | 2.3000 |
GAMER | 201324.0475 | 0.0000 | 4.6325 |
CC | 10.0000 | 0.0001 | 0.0012 |
ACTNEARN | 3519.7900 | 0.0000 | 0.1057 |
LEOM | 6.0000 | 1.9900 | 11.9400 |
LIFESTYLE | 81.9620 | 0.0030 | 0.2484 |
CATS | 50.0000 | 0.0000 | 0.0013 |
KITTENS | 830.0000 | 0.0000 | 0.0083 |
DBLOG | 727.7400 | 0.0004 | 0.2911 |
PHOTO | 340.8548 | 0.0002 | 0.0751 |
INT | 206.6277 | 0.0005 | 0.1033 |
SPT | 852.9726 | 0.0004 | 0.3071 |
CCC | 145.6484 | 0.0009 | 0.1311 |
NEOXAGM | 0.0060 | 1500.0000 | 9.0000 |
SPORTS | 1151.6250 | 0.0000 | 0.0346 |
PORN | 0.0000 | 0.0005 | 0.0000 |
GG | 1808.0200 | 0.0004 | 0.6509 |
STEM | 0.4116 | 0.0063 | 0.0026 |
JAHM | 7.9720 | 0.0001 | 0.0008 |
NOBEL | 26.8960 | 0.0022 | 0.0592 |
CHLP | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
NONANONE | 1.1000 | 0.2500 | 0.2750 |
PUMP | 30.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
POINT | 606.2630 | 0.0000 | 0.0123 |
TUNES | 21.9768 | 0.0011 | 0.0237 |
Q | 0.0000 | 0.5100 | 0.0000 |
BTCMYK | 150.0000 | 0.0004 | 0.0555 |
SONIC | 14.4836 | 0.0004 | 0.0058 |
DERANGED | 11.0000 | 0.0001 | 0.0012 |
APX | 57.9108 | 0.2711 | 15.6996 |
TPU | 30.0000 | 1.3000 | 39.0000 |
TLOSP | 0.0100 | 0.1000 | 0.0010 |
DLIKER | 0.1100 | 0.0001 | 0.0000 |
JP | 20.0000 | 0.0000 | 0.0002 |
PALMM | 0.3000 | 7.0000 | 2.1000 |
ENGAGE | 30.0000 | 0.0050 | 0.1500 |
UFMM | 4.0000 | 9.1000 | 36.4000 |
TLNT | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
BUILD | 0.5260 | 0.0001 | 0.0000 |
LOTUS | 0.0022 | 0.0002 | 0.0000 |
WEED | 0.0006 | 0.0160 | 0.0000 |
CTP | 0.6890 | 0.0160 | 0.0110 |
EPC | 164249.9080 | 0.0001 | 13.8627 |
LASSECASH | 0.0007 | 0.0018 | 0.0000 |
Wichtig : Bei diesem Post wurde der letzte Verkaufspreis eines Tokens hergenommen, daher kann der Wert schwanken.
Gesamtguthaben :
Der Gesamtwert der Token beträgt : 478 Steem
Auf den VoinVote Account (50%) : 180 Steem
Auf dem Account Investinthefutur : 685 Steem
Zur Zeit des Post beträgt er Wert vom Steem 0,1851 $
Gesamtwert 1343 Steem entspricht 248 $
Verlauf vom Konto im Jahre 2020: | Wert |
---|---|
Stand am 16.03.2020 | $ 187 USD |
Stand am 13.03.2020 | $ 159 USD |
Stand am 08.03.2020 | $ 273 USD |
Stand am 27.02.2020 | $ 210 USD |
Stand am 21.02.2020 | $ 270 USD |
Stand am 19.02.2020 | $ 286 USD |
Stand am 13.02.2020 | $ 285 USD |
Stand am 07.02.2020 | $ 284 USD |
Stand am 15.01.2020 | $ 233 USD |
realtime kann unser Depot jederzeit über:
https://steemworld.org/@investinthefutur
Balances > Token abgerufen werden!
Info zum VOIN-Token
Token Name : VoteInvest
Zurzeit im Umlauf : 13108 VOIN
Max. können 1M erzeugt werden.
Der VOIN- Wert der durch @investinthefutur gesichert ist :
So das ist zur Zeit der Stand von @investinthefutur , wie es weiter geht kann ich noch immer nicht so genau sagen da sich noch niemand wirklich entschieden hat ob er nun auf Hive oder Steem bleibt.
Für die Delegation an die Voin-Accounts wird diese Woche noch eine Auszahlung folgen.
Hier noch eine Schleichwerbung für mich , bin seid neuesten auf Hive in Witness zumin. schauen wir mal ob und wie es läuft. Sollte wer für mich voten wollen kann er hier für @cervisia voten.
Ergänzung von @miketr
Liebe Member,
auch auf hive werden alle Member automatisch gevotet!
Hier nun ein Snappshot unseres Hive Wallet:
@cervisia ist mir schon auf Steemit mit dem Depotstand zuvor gekommen:
Hier die Kopie des Post auf Hive:
https://peakd.com/deutsch/@investinthefutur/der-investinthefutur-hive-konto-und-depotstand
Bleibt Gesund wünscht Euch @miketr
deutsch busy palnet steemleo int marlians appics neoxian steemace actnearn
Du hast ein Upvote von mir bekommen, diese soll die Deutsche Community unterstützen. Wenn du mich unterstützten möchtest, dann sende mir eine Delegation. Egal wie klein die Unterstützung ist, Du hilfst damit der Community. DANKE!
Thank you for supporting @CatsMakeKittens by being a part of our community @investinthefutur.
Each CATS you purchase gets you daily upvotes from me @CatScientist as our community grows so do your rewards for being a member!
!?Anmeldung_InvestInTheFutur?!
!?Anmeldung_InvestInTheFutur?!
Liebe Member,
auch auf hive werden alle Member automatisch gevotet!
Hier nun ein Snappshot unseres Hive Wallet:
@cervisia ist mir schon auf Steemit mit dem Depotstand zuvor gekommen:
Hier die Kopie des Post auf Hive:
https://peakd.com/deutsch/@investinthefutur/der-investinthefutur-hive-konto-und-depotstand
Bleibt Gesund wünscht Euch @miketr