Daily Top voter [2019-07-13]
Information
Data source: SteemSQL
Generation time: 2019-07-14 16:00:01(UTC)
数据来源: SteemSQL
生成时间: 2019-07-14 16:00:01(UTC)
(Thanks to @arcange for providing SteemSQL services)
Daily top 50 voters (sorted by votes)
Covered: 2019-07-13 00:00:00(UTC)
to 2019-07-14 00:00:00(UTC)
Rank. | ID | Votes | SP | VP(%) | Rep | Online |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | @anomaly | 2379 | 766.03 | 62.00 | 64.20 | 1057 |
2 | @imisstheoldkanye | 1331 | 7338.64 | 72.30 | 60.13 | 649 |
3 | @accelerator | 1075 | 2774.40 | 94.78 | 65.10 | 706 |
4 | @hdu | 1004 | 371.53 | 48.98 | 0.00 | 313 |
5 | @map10k | 872 | 3825.37 | 92.73 | 53.76 | 47 |
6 | @bluesniper | 863 | 8163.12 | 31.51 | 0.00 | 275 |
7 | @ezravandi | 785 | 719.06 | 48.15 | 55.80 | 531 |
8 | @steeming-hot | 666 | 573.93 | 79.23 | 59.97 | 422 |
9 | @dlikeguy | 630 | 15.49 | 82.18 | 44.28 | 25 |
10 | @gamezine | 624 | 270.06 | 90.23 | 57.38 | 609 |
11 | @arcange | 588 | 38673.24 | 70.71 | 71.91 | 1096 |
12 | @stmdev | 571 | 392.82 | 89.11 | 60.95 | 532 |
13 | @raphaelle | 561 | 2532.48 | 41.23 | 49.26 | 1094 |
14 | @elviento | 555 | 3890.17 | 97.20 | 65.10 | 858 |
15 | @honoru | 550 | 9085.84 | 18.34 | 68.36 | 499 |
16 | @slickhustler007 | 524 | 273.11 | 74.93 | 52.48 | 755 |
17 | @goodcontentbot | 521 | 279.09 | 3.31 | 59.20 | 238 |
18 | @meedo | 517 | 254.62 | 4.65 | 9.40 | 498 |
19 | @steemitboard | 472 | 6545.43 | 99.39 | 65.57 | 896 |
20 | @steem-plus | 459 | 4742.51 | 82.89 | 71.98 | 669 |
21 | @mehta | 440 | 15040.62 | 13.68 | 76.74 | 579 |
22 | @foodology | 436 | 19.98 | 86.68 | 54.24 | 185 |
23 | @supu | 434 | 1006.08 | 89.97 | 0.00 | 196 |
24 | @zugs | 431 | 405.57 | 89.80 | 25.00 | 144 |
25 | @steemhunt | 418 | 60483.66 | 81.24 | 72.52 | 632 |
26 | @coinmarketcal | 408 | 787.63 | 3.79 | 66.20 | 415 |
27 | @delegate4upvot | 407 | 39.77 | 88.78 | 56.57 | 385 |
28 | @eforucom | 404 | 2664.54 | 89.84 | 69.67 | 1047 |
29 | @beetlevc | 404 | 715.16 | 96.84 | 49.63 | 489 |
30 | @bukiland | 384 | 349.62 | 74.97 | 57.08 | 1013 |
31 | @partiko | 381 | 22419.91 | 95.41 | 66.27 | 458 |
32 | @sargoon | 364 | 685.74 | 57.02 | 67.62 | 565 |
33 | @egginc.org | 364 | 291.42 | 95.85 | 58.47 | 71 |
34 | @trailmakers | 362 | 12.50 | 95.86 | 0.00 | 200 |
35 | @blewitt | 353 | 20489.51 | 76.33 | 69.76 | 472 |
36 | @fun2learn | 349 | 2422.06 | 89.22 | 66.38 | 576 |
37 | @nailyourhome | 347 | 260.16 | 87.43 | 58.94 | 465 |
38 | @pc-rewards | 346 | 30.95 | 96.90 | 25.00 | 44 |
39 | @pc-tip | 330 | 22.02 | 96.83 | 0.00 | 35 |
40 | @goodway | 325 | 768.18 | 64.67 | 61.58 | 498 |
41 | @share2steem | 315 | 7392.86 | 99.51 | 66.66 | 296 |
42 | @steem-ua | 312 | 2520.63 | 92.77 | 64.02 | 351 |
43 | @turkishcrew | 304 | 629.39 | 97.02 | 61.42 | 556 |
44 | @sergino | 301 | 877.59 | 61.25 | 46.81 | 497 |
45 | @mammasitta | 284 | 18225.70 | 86.13 | 69.92 | 1112 |
46 | @tombstone | 283 | 810409.46 | 91.19 | 63.08 | 1196 |
47 | @cryptouno | 282 | 295.87 | 85.86 | 63.95 | 422 |
48 | @mannacurrency | 263 | 1734.31 | 93.00 | 62.31 | 473 |
49 | @kafupraise | 260 | 142.84 | 10.28 | 44.09 | 468 |
50 | @booster916 | 257 | 1901.34 | 97.04 | 60.48 | 641 |
Daily top 50 downvoters (sorted by votes)
Covered: 2019-07-13 00:00:00(UTC)
to 2019-07-14 00:00:00(UTC)
Rank. | ID | Votes | SP | VP(%) | Rep | Online |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | @spaminator | 1636 | 1982.63 | 99.99 | 67.64 | 715 |
2 | @cheetah | 231 | 2257.36 | 99.99 | 76.60 | 1092 |
3 | @mack-bot | 216 | 1293.48 | 99.98 | 58.42 | 621 |
4 | @honusurf | 194 | 13134.21 | 9.52 | 63.31 | 900 |
5 | @coininstant | 185 | 17910.31 | 5.99 | 67.10 | 1095 |
6 | @abusereports | 111 | 44199.05 | 94.79 | 72.66 | 512 |
7 | @iflagtrash | 107 | 394.67 | 99.95 | 63.79 | 923 |
8 | @kawaiicrushed | 107 | 0.00 | 99.95 | 53.96 | 131 |
9 | @crystalliu | 100 | 1016.32 | 2.19 | -4.02 | 331 |
10 | @bluesniper | 52 | 8163.12 | 31.51 | 0.00 | 275 |
11 | @steemcleaners | 34 | 19195.88 | 87.35 | 81.17 | 1058 |
12 | @phreakerx | 31 | 28.38 | 44.77 | 57.27 | 648 |
13 | @kdtkaren | 29 | 2438.77 | 16.35 | 0.51 | 1086 |
14 | @steemflagrewards | 16 | 1659.66 | 94.49 | 66.33 | 562 |
15 | @ipromote | 15 | 62726.85 | 78.38 | 64.45 | 552 |
16 | @mathowl | 14 | 1671.25 | 83.77 | 63.28 | 577 |
17 | @owlpal | 13 | 0.64 | 84.30 | 36.36 | 17 |
18 | @joe.public | 13 | 203.67 | 72.00 | 6.75 | 694 |
19 | @rollingbones | 12 | 2664.63 | 87.54 | 56.31 | 125 |
20 | @imacryptorick | 12 | 243673.58 | 82.63 | 61.55 | 625 |
21 | @enforcer48 | 12 | 5306.77 | 88.37 | 64.74 | 498 |
22 | @jacobtothe | 12 | 8953.53 | 59.42 | 69.28 | 1066 |
23 | @clvr | 11 | 12993.30 | 88.34 | 0.00 | 567 |
24 | @realcleaner | 11 | 23764.90 | 88.15 | 57.62 | 305 |
25 | @johnwatson | 9 | 208.07 | 93.31 | 50.31 | 701 |
26 | @thecyclist | 9 | 30948.12 | 93.70 | 46.66 | 1066 |
27 | @ilgiaguaro | 9 | 420.22 | 97.75 | 58.98 | 96 |
28 | @eonwarped | 9 | 32199.88 | 77.79 | 64.93 | 649 |
29 | @bitfiend | 9 | 1139.96 | 93.44 | 59.24 | 593 |
30 | @sirvotesalot | 9 | 80643.84 | 95.60 | 68.37 | 617 |
31 | @mrkebab | 9 | 5220.42 | 76.55 | 53.28 | 183 |
32 | @z8teyb289qav9z | 9 | 213970.11 | 92.34 | 70.14 | 544 |
33 | @nextgencrypto | 9 | 1573.72 | 95.61 | 65.22 | 1195 |
34 | @anthonyadavisii | 9 | 4974.93 | 77.79 | 67.51 | 959 |
35 | @anastasiavasilc | 9 | 0.00 | 96.87 | 45.66 | 86 |
36 | @lyndsayblowes | 9 | 489.98 | 95.60 | 62.21 | 168 |
37 | @gamblingman | 9 | 310.74 | 96.87 | 61.55 | 130 |
38 | @pjau | 9 | 25833.45 | 88.59 | 63.31 | 761 |
39 | @berniesanders | 9 | 36194.10 | 95.60 | 76.24 | 1205 |
40 | @leedsunited | 9 | 67.74 | 96.11 | 57.21 | 128 |
41 | @nopal4u | 9 | 0.00 | 99.71 | 3.18 | 31 |
42 | @trump3t | 9 | 379.00 | 86.32 | 48.01 | 666 |
43 | @ngc | 9 | 326664.70 | 92.70 | 65.11 | 668 |
44 | @condeas | 9 | 4958.15 | 69.89 | 57.54 | 553 |
45 | @steemseph | 8 | 2016.05 | 91.39 | 61.82 | 676 |
46 | @noblebot | 8 | 176.35 | 97.99 | 53.57 | 414 |
47 | @victoryeung | 8 | 437.83 | 6.07 | 52.88 | 196 |
48 | @rabbitbot | 7 | 111.77 | 98.68 | 52.23 | 243 |
49 | @abh12345.sports | 7 | 0.00 | 88.70 | 47.53 | 9 |
50 | @jaguar.force | 6 | 363.05 | 97.99 | 66.65 | 312 |
Top 50 voters since begin (sorted by votes)
Covered: 2019-07-13 00:00:00(UTC)
to 2019-07-14 00:00:00(UTC)
Rank. | ID | Votes | SP | VP(%) | Rep | Online |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | @steemitboard | 707909 | 6545.43 | 99.96 | 65.57 | 896 |
2 | @ubg | 656557 | 4584.59 | 49.37 | 58.06 | 1095 |
3 | @good-karma | 576325 | 37060.70 | 86.42 | 76.11 | 1102 |
4 | @minnowsupport | 549144 | 28785.33 | 98.08 | 69.62 | 765 |
5 | @esteemapp | 533758 | 67678.08 | 86.60 | 67.55 | 983 |
6 | @feruz | 524552 | 285.05 | 90.33 | 50.64 | 1060 |
7 | @pharesim | 495970 | 500402.00 | 76.25 | 69.95 | 1197 |
8 | @anomaly | 478077 | 766.03 | 61.94 | 64.20 | 1057 |
9 | @cheetah | 463093 | 2257.36 | 99.99 | 76.60 | 1092 |
10 | @demo | 450524 | 34.02 | 90.24 | 37.09 | 1077 |
11 | @mysteem | 409782 | 0.06 | 90.46 | 52.95 | 1094 |
12 | @hr1 | 369981 | 124098.49 | 0.00 | 59.73 | 1197 |
13 | @busy.org | 368929 | 649.09 | 99.99 | 67.98 | 983 |
14 | @jadabug | 310391 | 324.17 | 61.87 | 33.75 | 709 |
15 | @cheneats | 302462 | 1301.57 | 34.53 | 55.60 | 633 |
16 | @fyrstikken | 293535 | 658133.24 | 30.24 | 74.82 | 1106 |
17 | @accelerator | 286470 | 2774.41 | 94.75 | 65.10 | 706 |
18 | @steeming-hot | 283503 | 573.93 | 79.23 | 59.97 | 422 |
19 | @dmiton | 283455 | 221.55 | 97.99 | 48.34 | 697 |
20 | @ezravandi | 278242 | 719.06 | 48.09 | 55.80 | 531 |
21 | @steemhunt | 254896 | 60483.67 | 80.40 | 72.52 | 632 |
22 | @bue | 246474 | 73047.07 | 79.43 | 43.62 | 1189 |
23 | @hdu | 244848 | 371.53 | 48.98 | 0.00 | 313 |
24 | @banjo | 242383 | 1172.19 | 99.99 | 57.00 | 867 |
25 | @drotto | 240489 | 10084.14 | 99.95 | 48.37 | 745 |
26 | @photocontests | 240352 | 6.31 | 0.00 | 64.74 | 603 |
27 | @arcange | 234848 | 38674.51 | 70.71 | 71.91 | 1096 |
28 | @sergino | 227261 | 877.59 | 61.16 | 46.81 | 497 |
29 | @aomura | 226732 | 5.07 | 6.85 | 25.00 | 827 |
30 | @bluesniper | 224889 | 8163.12 | 31.51 | 0.00 | 275 |
31 | @bounties | 222739 | 68.83 | 53.22 | 28.24 | 911 |
32 | @steempoll | 222432 | 53.18 | 53.27 | 52.32 | 911 |
33 | @raphaelle | 221976 | 2532.48 | 41.33 | 49.26 | 1094 |
34 | @meysam | 219714 | 1759.31 | 68.89 | 64.49 | 956 |
35 | @raise-me-up | 219320 | 62.16 | 96.36 | 30.23 | 557 |
36 | @steemprentice | 212651 | 1116.73 | 99.79 | 52.93 | 979 |
37 | @tipping | 203717 | 9.58 | 53.25 | 0.00 | 821 |
38 | @busy.pay | 198109 | 8825.85 | 99.80 | 0.00 | 1037 |
39 | @curie | 193951 | 58103.30 | 90.55 | 76.25 | 1045 |
40 | @anwenbaumeister | 193839 | 155.21 | 90.39 | 71.52 | 1121 |
41 | @hendrikdegrote | 191971 | 398351.13 | 90.40 | 50.48 | 1034 |
42 | @roelandp | 183275 | 235484.51 | 97.24 | 73.13 | 1102 |
43 | @eforucom | 181111 | 2664.55 | 89.84 | 69.67 | 1047 |
44 | @kevinwong | 180605 | 223597.26 | 91.76 | 76.16 | 1144 |
45 | @bitcoiner | 178312 | 667.42 | 97.99 | 65.03 | 1095 |
46 | @beetlevc | 175184 | 715.16 | 96.76 | 49.63 | 489 |
47 | @penghuren | 174370 | 373.42 | 28.76 | 0.49 | 562 |
48 | @hackerzizon | 173987 | 78.21 | 0.00 | 60.65 | 531 |
49 | @wackou | 171811 | 566315.99 | 72.00 | 59.21 | 1198 |
50 | @imisstheoldkanye | 169875 | 7338.64 | 72.28 | 60.13 | 649 |
Top 50 downvoters since begin (sorted by votes)
Rank. | ID | Votes | SP | VP(%) | Rep | Online |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | @mack-bot | 413528 | 1293.48 | 99.98 | 58.42 | 621 |
2 | @cheetah | 253062 | 2257.36 | 99.99 | 76.60 | 1092 |
3 | @spaminator | 166804 | 1982.63 | 99.99 | 67.64 | 715 |
4 | @quarry | 130254 | 10.85 | 0.00 | 0.00 | 600 |
5 | @prowler | 91569 | 0.21 | 99.51 | 0.00 | 560 |
6 | @realcleaner | 65955 | 23764.90 | 88.15 | 57.62 | 305 |
7 | @blacklist-a | 62579 | 26.21 | 99.18 | 0.00 | 883 |
8 | @steemcleaners | 55635 | 19195.88 | 87.35 | 81.17 | 1058 |
9 | @abusereports | 54474 | 44199.06 | 94.79 | 72.66 | 512 |
10 | @camillesteemer | 47010 | 75.02 | 0.18 | 12.61 | 488 |
11 | @iflagtrash | 32670 | 394.67 | 99.95 | 63.79 | 923 |
12 | @mack-botjr | 31501 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 331 |
13 | @berniesanders | 30072 | 36194.11 | 95.60 | 76.24 | 1205 |
14 | @adm | 27480 | 787898.85 | 76.77 | 60.86 | 1194 |
15 | @clvr | 26275 | 12993.31 | 88.34 | 0.00 | 567 |
16 | @sadkitten | 26253 | 24.01 | 0.00 | -5.32 | 731 |
17 | @thecyclist | 23942 | 30948.13 | 93.70 | 46.66 | 1066 |
18 | @steemservices | 23093 | 3.17 | 96.33 | 65.28 | 1186 |
19 | @ngc | 21361 | 326664.80 | 92.70 | 65.11 | 668 |
20 | @nextgencrypto | 20200 | 1573.72 | 95.61 | 65.22 | 1195 |
21 | @engagement | 17774 | 3.80 | 94.13 | 54.84 | 973 |
22 | @asshole | 14953 | 5.77 | 44.48 | 0.00 | 901 |
23 | @thedelegator | 14854 | 1246.43 | 0.00 | 0.00 | 752 |
24 | @lyndsayblowes | 14045 | 489.98 | 95.60 | 62.21 | 168 |
25 | @randomthoughts | 13424 | 11.04 | 0.00 | 51.34 | 872 |
26 | @theyeti | 13167 | 14.61 | 70.83 | 0.00 | 894 |
27 | @danknugs | 12879 | 50.92 | 70.83 | 60.55 | 1186 |
28 | @flagabot | 12255 | 2.05 | 99.95 | 0.00 | 222 |
29 | @antispam | 11076 | 247.91 | 99.49 | 0.00 | 1082 |
30 | @ozchartart | 10815 | 80937.17 | 95.24 | 76.02 | 1086 |
31 | @thesloth | 10345 | 4.23 | 68.20 | 0.00 | 729 |
32 | @the.bot | 9819 | 6.05 | 73.38 | 53.73 | 1105 |
33 | @rewardpoolrape | 9496 | 592.70 | 96.33 | 62.06 | 568 |
34 | @yougotflagged | 8649 | 61.91 | 96.33 | 57.83 | 882 |
35 | @trollshunter | 8413 | 0.27 | 75.39 | 0.00 | 449 |
36 | @thebotkiller | 8047 | 18.41 | 70.83 | 0.00 | 1083 |
37 | @guard | 7810 | 26.85 | 99.70 | 49.80 | 1071 |
38 | @steemservices1 | 6897 | 103.91 | 96.33 | 41.32 | 1186 |
39 | @thisflagisfor | 6680 | 15.73 | 89.68 | 0.00 | 462 |
40 | @steemservices3 | 6555 | 103.91 | 96.33 | 41.59 | 1184 |
41 | @steemservices5 | 6524 | 103.91 | 96.33 | 41.50 | 1183 |
42 | @pfunk | 6429 | 31775.73 | 0.00 | 72.62 | 1177 |
43 | @z8teyb289qav9z | 6333 | 213970.17 | 92.34 | 70.14 | 544 |
44 | @celestial | 5624 | 45.48 | 98.30 | 0.00 | 1071 |
45 | @crystalliu | 5515 | 1016.32 | 2.27 | -4.02 | 331 |
46 | @detlef-s | 5416 | 1462.23 | 18.22 | 67.78 | 939 |
47 | @plentyofphish | 5086 | 58.83 | 97.72 | 48.68 | 443 |
48 | @starjuno | 4814 | 21325.59 | 87.69 | 72.23 | 658 |
49 | @resteem.bot | 4653 | 81.31 | 94.17 | 65.73 | 719 |
50 | @a-steemdefleague | 4550 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 430 |
说明
- Votes: Number of votes include upvote and downvote, 统计区间内的用户投票数(包括赞同票与反对票)
- Rep: Reputation, steemit网站上用于衡量用户信誉度的分值
- VP: Voting Power, 用户剩余的投票能量,满值是100%,投票越多下降越快,随时间缓慢恢复
- SP: Steem Power, 影响力代币,持有越多,点赞得到回报越丰厚,对别人文章收益影响越大
- Online: Online days, 用户在线天数,从注册时算起
© @lalala
Thanks for mentioning eSteem app. Kindly join our Discord or Telegram channel for more benefits and offers on eSteem, don't miss our amazing updates.
Follow @esteemapp as well!
Congratulations @lalala! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :
You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word
STOP
To support your work, I also upvoted your post!
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!