Daily Top voter [2019-07-02]
Information
Data source: SteemSQL
Generation time: 2019-07-03 16:00:02(UTC)
数据来源: SteemSQL
生成时间: 2019-07-03 16:00:02(UTC)
(Thanks to @arcange for providing SteemSQL services)
Daily top 50 voters (sorted by votes)
Covered: 2019-07-02 00:00:00(UTC)
to 2019-07-03 00:00:00(UTC)
Rank. | ID | Votes | SP | VP(%) | Rep | Online |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | @map10k | 1726 | 2479.28 | 92.63 | 52.06 | 36 |
2 | @accelerator | 1460 | 2812.02 | 96.02 | 64.99 | 695 |
3 | @imisstheoldkanye | 1163 | 7258.04 | 79.53 | 60.13 | 638 |
4 | @ezravandi | 1020 | 742.46 | 48.84 | 55.80 | 520 |
5 | @kawaiicrush | 710 | 361.09 | 11.98 | 66.60 | 477 |
6 | @pc-tip | 699 | 10.00 | 75.43 | 0.00 | 24 |
7 | @dlikeguy | 698 | 0.40 | 75.23 | 0.00 | 14 |
8 | @elviento | 662 | 3863.74 | 96.31 | 65.08 | 847 |
9 | @hdu | 631 | 318.38 | 56.04 | 0.00 | 302 |
10 | @steemitboard | 608 | 6331.54 | 93.10 | 65.53 | 885 |
11 | @funtraveller | 569 | 7942.34 | 95.63 | 69.69 | 600 |
12 | @votes4minnows | 537 | 159.51 | 55.00 | 0.00 | 326 |
13 | @turkishcrew | 531 | 690.67 | 98.85 | 61.42 | 545 |
14 | @arcange | 523 | 38166.58 | 81.27 | 71.89 | 1085 |
15 | @raphaelle | 520 | 2528.31 | 45.20 | 49.26 | 1083 |
16 | @goodcontentbot | 508 | 278.90 | 3.58 | 59.20 | 227 |
17 | @sergino | 508 | 877.02 | 51.94 | 46.81 | 486 |
18 | @stmdev | 481 | 392.57 | 98.30 | 60.95 | 521 |
19 | @steemhunt | 441 | 57773.12 | 82.34 | 72.50 | 621 |
20 | @share2steem | 435 | 7419.03 | 90.49 | 66.65 | 285 |
21 | @zugs | 428 | 388.35 | 90.37 | 25.00 | 133 |
22 | @sargoon | 421 | 604.78 | 55.71 | 67.25 | 554 |
23 | @foodology | 415 | 10.45 | 96.95 | 54.18 | 174 |
24 | @coinmarketcal | 410 | 723.20 | 3.61 | 66.20 | 404 |
25 | @egginc.org | 401 | 264.41 | 91.27 | 58.47 | 60 |
26 | @trailmakers | 399 | 0.35 | 91.33 | 0.00 | 189 |
27 | @delegate4upvot | 398 | 55.13 | 96.16 | 56.55 | 374 |
28 | @bukiland | 387 | 342.78 | 75.00 | 57.08 | 1002 |
29 | @eforucom | 383 | 2873.24 | 94.54 | 69.66 | 1036 |
30 | @nailyourhome | 377 | 331.38 | 92.44 | 58.82 | 454 |
31 | @fun2learn | 377 | 2480.09 | 96.47 | 66.28 | 565 |
32 | @steem-ua | 372 | 2704.15 | 93.31 | 64.00 | 340 |
33 | @trenz | 372 | 5480.77 | 80.81 | 62.74 | 740 |
34 | @pc-rewards | 366 | 24.89 | 93.05 | 25.00 | 33 |
35 | @beetlevc | 365 | 696.19 | 97.85 | 49.63 | 478 |
36 | @partiko | 354 | 21874.47 | 93.96 | 66.27 | 447 |
37 | @goodway | 347 | 767.10 | 62.45 | 61.58 | 487 |
38 | @holovision | 342 | 327.49 | 11.05 | 66.84 | 419 |
39 | @tombstone | 340 | 809881.87 | 94.32 | 63.08 | 1185 |
40 | @mammasitta | 337 | 18178.82 | 74.95 | 69.89 | 1101 |
41 | @busy.pay | 329 | 8820.10 | 99.30 | 0.00 | 1026 |
42 | @blewitt | 327 | 20413.24 | 88.27 | 69.62 | 461 |
43 | @jayna | 323 | 5792.77 | 92.10 | 64.20 | 748 |
44 | @slickhustler007 | 313 | 272.88 | 84.84 | 52.47 | 744 |
45 | @cryptouno | 300 | 322.58 | 85.42 | 63.74 | 411 |
46 | @dokter-purnama | 297 | 1630.94 | 69.89 | 56.39 | 679 |
47 | @koei | 293 | 51.42 | 82.20 | 38.82 | 46 |
48 | @rival | 286 | 3882.02 | 83.97 | 67.32 | 746 |
49 | @cheneats | 282 | 1285.78 | 21.22 | 55.48 | 622 |
50 | @kafupraise | 264 | 142.75 | 8.49 | 44.09 | 457 |
Daily top 50 downvoters (sorted by votes)
Covered: 2019-07-02 00:00:00(UTC)
to 2019-07-03 00:00:00(UTC)
Rank. | ID | Votes | SP | VP(%) | Rep | Online |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | @spaminator | 1923 | 1981.34 | 97.96 | 67.64 | 704 |
2 | @cheetah | 354 | 2340.47 | 99.99 | 76.54 | 1081 |
3 | @mack-bot | 160 | 1292.64 | 99.98 | 58.42 | 610 |
4 | @abusereports | 144 | 45968.53 | 94.87 | 72.61 | 501 |
5 | @iflagtrash | 139 | 394.41 | 99.95 | 63.79 | 912 |
6 | @kawaiicrushed | 139 | 0.00 | 99.95 | 53.96 | 120 |
7 | @ngcbot1 | 135 | 0.00 | 82.38 | 44.81 | 113 |
8 | @coininstant | 135 | 17891.64 | 4.99 | 67.20 | 1084 |
9 | @crystalliu | 85 | 880.29 | 3.39 | -12.41 | 320 |
10 | @victoryeung | 71 | 250.90 | 6.50 | 50.50 | 185 |
11 | @steemcleaners | 52 | 19179.56 | 65.36 | 81.09 | 1047 |
12 | @crystalliuyifei | 49 | 47.63 | 30.29 | -8.98 | 350 |
13 | @honusurf | 34 | 13120.14 | 10.22 | 63.38 | 889 |
14 | @liuyifei | 30 | 1.19 | 15.11 | -2.17 | 412 |
15 | @john371911 | 15 | 27112.61 | 49.00 | 67.80 | 554 |
16 | @plentyofphish | 13 | 58.79 | 85.78 | 48.68 | 432 |
17 | @clvr | 12 | 12984.84 | 88.35 | 0.00 | 556 |
18 | @jacobtothe | 12 | 8889.13 | 63.68 | 69.26 | 1055 |
19 | @realcleaner | 11 | 27705.33 | 89.32 | 57.62 | 294 |
20 | @whalepunk | 10 | 23487.04 | 94.87 | 0.00 | 584 |
21 | @ngcbot2 | 10 | 0.00 | 97.33 | 0.00 | 113 |
22 | @tytran | 9 | 7408.31 | 48.30 | 54.33 | 760 |
23 | @themarkymark | 9 | 332221.14 | 94.65 | 75.94 | 732 |
24 | @transisto | 9 | 271535.29 | 96.42 | 73.76 | 1085 |
25 | @sciack | 9 | 763.41 | 85.43 | 59.32 | 652 |
26 | @lyndsayblowes | 8 | 578.47 | 99.02 | 62.21 | 157 |
27 | @sydesjokes | 8 | 1194.43 | 85.86 | 63.80 | 934 |
28 | @nextgencrypto | 8 | 1647.83 | 99.03 | 65.22 | 1184 |
29 | @z8teyb289qav9z | 8 | 222443.87 | 95.67 | 70.14 | 533 |
30 | @sirvotesalot | 8 | 84407.26 | 99.02 | 68.37 | 606 |
31 | @ngc | 8 | 357198.87 | 96.11 | 65.11 | 657 |
32 | @berniesanders | 8 | 35528.38 | 99.01 | 76.12 | 1194 |
33 | @bloom | 8 | 11656.64 | 88.55 | 45.46 | 785 |
34 | @bullionstackers | 8 | 26021.76 | 98.98 | 71.85 | 1080 |
35 | @thecyclist | 8 | 31167.35 | 95.74 | 46.66 | 1055 |
36 | @detlef-s | 8 | 1404.15 | 18.91 | 67.77 | 928 |
37 | @kingsofa | 7 | 632.09 | 71.56 | 49.19 | 331 |
38 | @mathowl | 7 | 1644.61 | 83.36 | 63.26 | 566 |
39 | @lasseehlers | 7 | 9350.46 | 96.37 | 69.37 | 1064 |
40 | @nopal4u | 6 | 0.00 | 98.28 | 2.49 | 20 |
41 | @ilgiaguaro | 6 | 412.66 | 92.97 | 58.98 | 85 |
42 | @noblebot | 6 | 171.89 | 96.03 | 53.45 | 403 |
43 | @rabbitbot | 6 | 110.49 | 94.88 | 52.22 | 232 |
44 | @ipromote | 6 | 62681.71 | 88.18 | 64.45 | 541 |
45 | @bitfiend | 5 | 1125.46 | 94.83 | 59.23 | 582 |
46 | @nutritree | 5 | 710.05 | 56.35 | -0.51 | 440 |
47 | @jlsplatts | 5 | 3046.84 | 84.18 | 63.58 | 672 |
48 | @flagawhale | 5 | 452.98 | 89.47 | 59.13 | 506 |
49 | @fulltimegeek | 5 | 309044.94 | 98.00 | 67.85 | 1086 |
50 | @johnwatson | 5 | 197.21 | 92.10 | 50.31 | 690 |
Top 50 voters since begin (sorted by votes)
Covered: 2019-07-02 00:00:00(UTC)
to 2019-07-03 00:00:00(UTC)
Rank. | ID | Votes | SP | VP(%) | Rep | Online |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | @steemitboard | 700645 | 6331.54 | 93.10 | 65.53 | 885 |
2 | @ubg | 656331 | 4576.08 | 45.58 | 58.06 | 1084 |
3 | @good-karma | 573953 | 40168.26 | 91.11 | 76.11 | 1091 |
4 | @minnowsupport | 548799 | 28482.06 | 98.38 | 69.58 | 754 |
5 | @esteemapp | 531406 | 65864.80 | 91.48 | 67.55 | 972 |
6 | @feruz | 522190 | 284.80 | 95.25 | 50.64 | 1049 |
7 | @pharesim | 495967 | 499490.01 | 45.01 | 69.95 | 1186 |
8 | @anomaly | 473970 | 689.13 | 97.99 | 64.20 | 1046 |
9 | @cheetah | 462395 | 2340.47 | 99.99 | 76.54 | 1081 |
10 | @demo | 448161 | 34.14 | 95.23 | 37.09 | 1066 |
11 | @mysteem | 407422 | 0.06 | 95.25 | 52.95 | 1083 |
12 | @hr1 | 369981 | 124017.70 | 0.00 | 59.73 | 1186 |
13 | @busy.org | 367805 | 648.67 | 99.99 | 67.98 | 972 |
14 | @jadabug | 310180 | 403.80 | 37.97 | 33.75 | 698 |
15 | @cheneats | 300135 | 1285.78 | 21.15 | 55.48 | 622 |
16 | @dmiton | 282578 | 211.88 | 94.96 | 48.34 | 686 |
17 | @steeming-hot | 280043 | 444.27 | 81.72 | 59.82 | 411 |
18 | @fyrstikken | 270330 | 657532.39 | 97.99 | 74.80 | 1095 |
19 | @ezravandi | 269887 | 742.46 | 48.86 | 55.80 | 520 |
20 | @accelerator | 269789 | 2812.02 | 96.01 | 64.99 | 695 |
21 | @steemhunt | 250127 | 57773.13 | 81.87 | 72.50 | 621 |
22 | @bue | 246354 | 72908.86 | 53.77 | 43.62 | 1178 |
23 | @banjo | 242162 | 1171.43 | 99.99 | 57.00 | 856 |
24 | @photocontests | 240352 | 6.31 | 0.00 | 64.74 | 592 |
25 | @drotto | 239431 | 10071.84 | 99.64 | 48.36 | 734 |
26 | @hdu | 234265 | 318.38 | 56.04 | 0.00 | 302 |
27 | @arcange | 228183 | 38166.59 | 81.27 | 71.89 | 1085 |
28 | @aomura | 226732 | 5.06 | 6.85 | 25.00 | 816 |
29 | @bounties | 222739 | 68.78 | 53.22 | 28.24 | 900 |
30 | @sergino | 222587 | 877.02 | 51.93 | 46.81 | 486 |
31 | @steempoll | 222432 | 53.14 | 53.27 | 52.32 | 900 |
32 | @meysam | 219555 | 1758.16 | 58.29 | 64.49 | 945 |
33 | @raise-me-up | 219214 | 67.53 | 96.18 | 30.23 | 546 |
34 | @bluesniper | 218984 | 8144.71 | 90.12 | 0.00 | 264 |
35 | @raphaelle | 215390 | 2528.31 | 45.20 | 49.26 | 1083 |
36 | @steemprentice | 212271 | 1253.79 | 99.75 | 52.93 | 968 |
37 | @tipping | 203717 | 9.58 | 53.25 | 0.00 | 810 |
38 | @busy.pay | 194900 | 8820.10 | 99.30 | 0.00 | 1026 |
39 | @curie | 192221 | 53208.89 | 93.70 | 76.25 | 1034 |
40 | @anwenbaumeister | 192109 | 155.11 | 93.39 | 71.52 | 1110 |
41 | @hendrikdegrote | 190242 | 398091.79 | 93.39 | 50.48 | 1023 |
42 | @roelandp | 181951 | 236604.48 | 0.00 | 73.13 | 1091 |
43 | @kevinwong | 178882 | 222526.26 | 95.62 | 76.16 | 1133 |
44 | @bitcoiner | 178312 | 666.99 | 97.99 | 65.03 | 1084 |
45 | @eforucom | 176935 | 2873.24 | 94.54 | 69.66 | 1036 |
46 | @hackerzizon | 173987 | 104.21 | 0.00 | 60.65 | 520 |
47 | @penghuren | 172880 | 366.72 | 27.20 | 0.49 | 551 |
48 | @beetlevc | 170743 | 696.19 | 97.85 | 49.63 | 478 |
49 | @wackou | 169461 | 565947.31 | 74.49 | 59.21 | 1187 |
50 | @ausbitbank | 166785 | 70782.45 | 86.27 | 72.25 | 1087 |
Top 50 downvoters since begin (sorted by votes)
Rank. | ID | Votes | SP | VP(%) | Rep | Online |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | @mack-bot | 411661 | 1292.64 | 99.98 | 58.42 | 610 |
2 | @cheetah | 250447 | 2340.47 | 99.99 | 76.54 | 1081 |
3 | @spaminator | 154456 | 1981.34 | 98.04 | 67.64 | 704 |
4 | @quarry | 130254 | 10.84 | 0.00 | 0.00 | 589 |
5 | @prowler | 91569 | 0.21 | 99.51 | 0.00 | 549 |
6 | @realcleaner | 65822 | 27705.34 | 89.32 | 57.62 | 294 |
7 | @blacklist-a | 62579 | 26.19 | 99.18 | 0.00 | 872 |
8 | @steemcleaners | 55300 | 19179.56 | 65.25 | 81.09 | 1047 |
9 | @abusereports | 52500 | 45968.54 | 94.87 | 72.61 | 501 |
10 | @camillesteemer | 44192 | 74.95 | 10.60 | 12.61 | 477 |
11 | @mack-botjr | 31501 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 320 |
12 | @iflagtrash | 30787 | 394.41 | 99.95 | 63.79 | 912 |
13 | @berniesanders | 29914 | 35528.39 | 99.01 | 76.12 | 1194 |
14 | @adm | 27480 | 785474.65 | 84.38 | 60.86 | 1183 |
15 | @sadkitten | 26253 | 29.33 | 0.00 | -5.32 | 720 |
16 | @clvr | 26148 | 12984.85 | 88.35 | 0.00 | 556 |
17 | @thecyclist | 23784 | 31167.36 | 95.74 | 46.66 | 1055 |
18 | @steemservices | 23093 | 3.17 | 96.33 | 65.28 | 1175 |
19 | @ngc | 21203 | 357198.99 | 96.11 | 65.11 | 657 |
20 | @nextgencrypto | 20042 | 1647.83 | 99.03 | 65.22 | 1184 |
21 | @engagement | 17774 | 3.80 | 94.13 | 54.84 | 962 |
22 | @asshole | 14953 | 5.77 | 44.48 | 0.00 | 890 |
23 | @thedelegator | 14854 | 1245.62 | 0.00 | 0.00 | 741 |
24 | @lyndsayblowes | 13887 | 578.47 | 99.02 | 62.21 | 157 |
25 | @randomthoughts | 13424 | 11.04 | 0.00 | 51.34 | 861 |
26 | @theyeti | 13167 | 14.60 | 70.83 | 0.00 | 883 |
27 | @danknugs | 12879 | 50.89 | 70.83 | 60.55 | 1175 |
28 | @flagabot | 12255 | 2.05 | 99.95 | 0.00 | 211 |
29 | @antispam | 11076 | 247.75 | 99.49 | 0.00 | 1071 |
30 | @ozchartart | 10815 | 80776.97 | 95.28 | 76.02 | 1075 |
31 | @thesloth | 10345 | 4.23 | 68.20 | 0.00 | 718 |
32 | @the.bot | 9819 | 6.05 | 73.38 | 53.73 | 1094 |
33 | @rewardpoolrape | 9496 | 592.31 | 96.33 | 62.06 | 557 |
34 | @yougotflagged | 8649 | 61.87 | 96.33 | 57.83 | 871 |
35 | @trollshunter | 8413 | 0.27 | 75.39 | 0.00 | 438 |
36 | @thebotkiller | 8047 | 18.40 | 70.83 | 0.00 | 1072 |
37 | @guard | 7810 | 26.84 | 99.70 | 49.80 | 1060 |
38 | @steemservices1 | 6897 | 103.84 | 96.33 | 41.32 | 1175 |
39 | @thisflagisfor | 6680 | 15.72 | 89.68 | 0.00 | 451 |
40 | @steemservices3 | 6555 | 103.85 | 96.33 | 41.59 | 1173 |
41 | @steemservices5 | 6524 | 103.85 | 96.33 | 41.50 | 1172 |
42 | @pfunk | 6429 | 33004.57 | 81.89 | 72.62 | 1166 |
43 | @z8teyb289qav9z | 6175 | 222443.94 | 95.67 | 70.14 | 533 |
44 | @celestial | 5624 | 45.45 | 98.30 | 0.00 | 1060 |
45 | @detlef-s | 5364 | 1404.15 | 18.91 | 67.77 | 928 |
46 | @plentyofphish | 4900 | 58.79 | 85.78 | 48.68 | 432 |
47 | @starjuno | 4814 | 21311.71 | 97.84 | 72.23 | 647 |
48 | @crystalliu | 4665 | 880.29 | 3.39 | -12.41 | 320 |
49 | @resteem.bot | 4653 | 81.26 | 94.17 | 65.73 | 708 |
50 | @a-steemdefleague | 4550 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 419 |
说明
- Votes: Number of votes include upvote and downvote, 统计区间内的用户投票数(包括赞同票与反对票)
- Rep: Reputation, steemit网站上用于衡量用户信誉度的分值
- VP: Voting Power, 用户剩余的投票能量,满值是100%,投票越多下降越快,随时间缓慢恢复
- SP: Steem Power, 影响力代币,持有越多,点赞得到回报越丰厚,对别人文章收益影响越大
- Online: Online days, 用户在线天数,从注册时算起
© @lalala
Really alluring work:-) Resteem for your post,,
Thanks for mentioning eSteem app. Kindly join our Discord or Telegram channel for more benefits and offers on eSteem, don't miss our amazing updates.
Follow @esteemapp as well!