Daily Top voter [2018-01-23]
Information
Data source: SteemSQL
Generation time: 2018-01-24 16:00:02(UTC)
数据来源: SteemSQL
生成时间: 2018-01-24 16:00:02(UTC)
(Thanks to @arcange for providing SteemSQL services)
Daily top 50 voters (sorted by votes)
Covered: 2018-01-23 00:00:00(UTC)
to 2018-01-24 00:00:00(UTC)
Rank. | ID | Votes | SP | VP(%) | Rep | Online |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | @ubg | 4625 | 3445.45 | 0.99 | 58.01 | 559 |
2 | @cqf | 2519 | 12370.37 | 34.74 | 51.98 | 289 |
3 | @busy.org | 1993 | 36473.62 | 50.46 | 67.12 | 447 |
4 | @minnowsupport | 1715 | 17118.90 | 24.73 | 67.72 | 229 |
5 | @cheetah | 1246 | 3419.27 | 12.49 | 72.91 | 556 |
6 | @smarthamster72 | 1221 | 1101.20 | 8.61 | 48.95 | 57 |
7 | @pharesim | 1093 | 435848.09 | 82.27 | 68.97 | 661 |
8 | @puncakbukit | 1085 | 1523.65 | 73.46 | 63.32 | 155 |
9 | @pankajwahane | 1037 | 0.50 | 8.15 | 20.35 | 30 |
10 | @steemitboard | 1016 | 1373.22 | 49.65 | 60.30 | 360 |
11 | @dlivestarbooster | 939 | 859.83 | 19.09 | 54.43 | 71 |
12 | @hr1 | 914 | 200009.10 | 75.71 | 59.49 | 661 |
13 | @dmiton | 914 | 129.48 | 79.99 | 46.41 | 161 |
14 | @upme | 819 | 17413.64 | 97.23 | 48.76 | 147 |
15 | @photocontests | 805 | 597.33 | 95.21 | 59.52 | 67 |
16 | @drotto | 790 | 1815.20 | 99.88 | 46.81 | 209 |
17 | @ausbitbank | 749 | 66640.05 | 51.70 | 72.10 | 562 |
18 | @steemgigs | 724 | 3309.52 | 3.62 | 59.68 | 271 |
19 | @alphacore | 644 | 1885.61 | 21.41 | 60.21 | 225 |
20 | @buildawhale | 634 | 26787.84 | 97.85 | 63.09 | 169 |
21 | @resteemable | 608 | 283.18 | 93.88 | 49.01 | 235 |
22 | @appreciator | 581 | 14959.65 | 97.82 | 55.75 | 207 |
23 | @bottymcbotface | 555 | 503.00 | 63.45 | 53.97 | 436 |
24 | @ethandsmith | 554 | 1363.04 | 85.89 | 58.13 | 428 |
25 | @originalworks | 553 | 3230.32 | 98.83 | 60.47 | 184 |
26 | @alanzheng | 551 | 141.81 | 55.91 | 55.64 | 120 |
27 | @lopezdacruz | 512 | 105.81 | 49.73 | 53.36 | 157 |
28 | @virus707 | 496 | 200361.65 | 92.29 | 71.25 | 225 |
29 | @qurator | 482 | 1911.29 | 79.77 | 62.17 | 140 |
30 | @utopian-io | 464 | 77514.49 | 99.89 | 65.23 | 118 |
31 | @msp-lovebot | 456 | 868.85 | 29.32 | 48.06 | 208 |
32 | @dickturpin | 450 | 461.66 | 84.41 | 55.17 | 281 |
33 | @postpromoter | 449 | 4137.31 | 97.71 | 55.94 | 112 |
34 | @qwasert | 429 | 569.97 | 55.57 | 48.12 | 235 |
35 | @christoryan | 422 | 865.42 | 74.47 | 56.59 | 582 |
36 | @kushed | 419 | 89258.08 | 38.61 | 61.19 | 660 |
37 | @steemprentice | 419 | 5615.91 | 92.55 | 52.46 | 443 |
38 | @aomura | 416 | 23107.00 | 2.04 | 25.00 | 291 |
39 | @jerrybanfield | 413 | 104054.38 | 97.91 | 73.33 | 248 |
40 | @boomerang | 398 | 2616.14 | 97.91 | 53.78 | 152 |
41 | @rayken04 | 397 | 67.42 | 15.07 | 52.80 | 154 |
42 | @steembasicincome | 394 | 744.51 | 88.09 | 56.10 | 69 |
43 | @edrivegom | 383 | 868.59 | 69.91 | 65.97 | 560 |
44 | @sixexgames | 379 | 170.24 | 53.92 | 54.59 | 332 |
45 | @timmylace | 372 | 1391.34 | 51.74 | 39.18 | 26 |
46 | @rondonson | 370 | 1604.31 | 98.42 | 65.91 | 243 |
47 | @meerkat | 368 | 167591.15 | 89.54 | 0.00 | 515 |
48 | @anwenbaumeister | 368 | 62846.17 | 58.87 | 71.46 | 585 |
49 | @curie | 368 | 116933.96 | 88.60 | 75.31 | 509 |
50 | @liberosist | 368 | 32496.34 | 90.05 | 69.38 | 559 |
Daily top 50 downvoters (sorted by votes)
Covered: 2018-01-23 00:00:00(UTC)
to 2018-01-24 00:00:00(UTC)
Rank. | ID | Votes | SP | VP(%) | Rep | Online |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | @iflagtrash | 978 | 42601.68 | 88.80 | 51.69 | 387 |
2 | @mack-bot | 246 | 1029.62 | 99.99 | 50.98 | 85 |
3 | @cheetah | 193 | 3419.27 | 12.49 | 72.91 | 556 |
4 | @quarry | 95 | 10.03 | 99.98 | 0.00 | 64 |
5 | @blacklist-a | 70 | 25.45 | 98.82 | 0.00 | 347 |
6 | @steemcleaners | 51 | 29162.71 | 99.98 | 76.47 | 522 |
7 | @prowler | 44 | 0.20 | 98.00 | 0.00 | 24 |
8 | @daghan | 41 | 7.93 | 26.88 | 4.58 | 113 |
9 | @spaminator | 41 | 1351.28 | 97.15 | 62.84 | 179 |
10 | @liondani | 39 | 58939.56 | 30.81 | 68.28 | 658 |
11 | @rawdawg | 34 | 305.54 | 28.94 | 56.76 | 125 |
12 | @davidorcamuriel | 31 | 42224.59 | 72.33 | 38.13 | 270 |
13 | @utpoldebnath | 30 | 2.26 | 74.67 | 38.08 | 112 |
14 | @barbarossastudio | 29 | 32.36 | 50.19 | 48.48 | 57 |
15 | @defango | 26 | 695.63 | 68.13 | 60.80 | 542 |
16 | @berniesanders | 23 | 3578.19 | 60.26 | -18.28 | 669 |
17 | @the.bot | 22 | 4295.56 | 66.36 | 53.73 | 569 |
18 | @ngc | 22 | 19031.98 | 66.36 | 51.47 | 132 |
19 | @troglodactyl | 22 | 45234.44 | 83.96 | 58.03 | 661 |
20 | @danknugs | 22 | 18855.44 | 66.36 | 60.62 | 650 |
21 | @nextgencrypto | 22 | 123211.98 | 66.36 | 65.16 | 659 |
22 | @rewardpoolrape | 22 | 3874.09 | 39.84 | 62.10 | 32 |
23 | @engagement | 22 | 457673.52 | 66.36 | 54.84 | 437 |
24 | @thesloth | 22 | 6633.09 | 66.36 | 0.00 | 193 |
25 | @thedelegator | 22 | 50603.40 | 66.36 | 0.00 | 216 |
26 | @thecyclist | 22 | 267093.81 | 66.36 | 46.69 | 530 |
27 | @ozchartart | 22 | 70809.22 | 65.62 | 76.03 | 550 |
28 | @theyeti | 22 | 12921.01 | 66.36 | 0.00 | 358 |
29 | @randomthoughts | 22 | 23850.21 | 66.36 | 51.34 | 336 |
30 | @minnowboosted | 19 | 0.51 | 30.14 | 1.58 | 24 |
31 | @medusaofeye | 19 | 0.62 | 68.13 | 25.00 | 105 |
32 | @atli | 19 | 2.12 | 68.05 | -1.79 | 176 |
33 | @jesusledezma | 18 | 0.50 | 54.41 | 33.28 | 136 |
34 | @medusaoflegend | 17 | 0.59 | 70.86 | 12.07 | 96 |
35 | @spiz0r | 16 | 3107.37 | 69.47 | 55.17 | 562 |
36 | @haejin | 16 | 27290.64 | 62.90 | 74.35 | 210 |
37 | @djacic | 15 | 0.50 | 72.79 | 0.00 | 33 |
38 | @dr-steemit | 14 | 13.52 | 75.30 | 33.76 | 479 |
39 | @crypto-gains | 14 | 0.50 | 23.44 | 25.00 | 1 |
40 | @pinkdragon | 13 | 2.29 | 83.58 | 35.26 | 174 |
41 | @osteichthyes | 13 | 0.50 | 73.21 | 20.53 | 5 |
42 | @tuvokhl | 13 | 1980.85 | 76.01 | 58.38 | 528 |
43 | @lopa | 12 | 0.55 | 65.40 | 39.28 | 14 |
44 | @petzcouldbebad | 12 | 1.36 | 88.65 | 29.29 | 220 |
45 | @haejinsucks | 12 | 15.95 | 74.47 | 9.08 | 6 |
46 | @nexusblocker | 12 | 0.62 | 95.87 | 20.45 | 169 |
47 | @steempavo | 11 | 0.50 | 42.00 | 42.53 | 6 |
48 | @gabev | 11 | 0.50 | 84.30 | 25.00 | 161 |
49 | @theissen | 11 | 6.28 | 42.47 | 39.56 | 224 |
50 | @ask27 | 11 | 3.30 | 90.38 | 39.85 | 199 |
Top 50 voters since begin (sorted by votes)
Covered: 2018-01-23 00:00:00(UTC)
to 2018-01-24 00:00:00(UTC)
Rank. | ID | Votes | SP | VP(%) | Rep | Online |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | @ubg | 417238 | 3445.45 | 0.99 | 58.01 | 559 |
2 | @good-karma | 312924 | 94132.59 | 77.23 | 74.56 | 566 |
3 | @pharesim | 288800 | 435848.51 | 82.28 | 68.97 | 661 |
4 | @mysteem | 281425 | 189.68 | 50.98 | 52.95 | 558 |
5 | @esteemapp | 270964 | 20305.67 | 98.00 | 52.55 | 447 |
6 | @feruz | 263699 | 148.61 | 50.98 | 50.64 | 524 |
7 | @steemitboard | 262869 | 1373.22 | 49.65 | 60.30 | 360 |
8 | @fyrstikken | 238629 | 753430.78 | 88.99 | 73.60 | 570 |
9 | @anomaly | 235295 | 1260.73 | 99.98 | 61.54 | 521 |
10 | @bounties | 222739 | 66.84 | 53.22 | 28.24 | 375 |
11 | @steempoll | 222432 | 51.64 | 53.27 | 52.32 | 375 |
12 | @tipping | 203717 | 9.31 | 53.25 | 0.00 | 285 |
13 | @cheetah | 202011 | 3419.27 | 12.49 | 72.91 | 556 |
14 | @meysam | 201432 | 1031.32 | 83.98 | 64.48 | 420 |
15 | @demo | 189879 | 29.25 | 50.98 | 35.21 | 541 |
16 | @banjo | 183336 | 1132.89 | 99.68 | 56.98 | 331 |
17 | @minnowsupport | 171889 | 17118.91 | 24.69 | 67.72 | 229 |
18 | @bue | 165463 | 67741.88 | 49.00 | 43.60 | 653 |
19 | @proctologic | 145628 | 2736.26 | 67.56 | 61.55 | 639 |
20 | @steemprentice | 145435 | 5615.91 | 92.54 | 52.46 | 443 |
21 | @sqube | 144866 | 73.53 | 87.95 | 38.84 | 464 |
22 | @bitcoiner | 140059 | 8492.11 | 82.92 | 64.99 | 559 |
23 | @bue-witness | 120921 | 0.00 | 1.44 | 31.06 | 655 |
24 | @boy | 120651 | 0.00 | 1.44 | 25.76 | 656 |
25 | @mini | 119896 | 0.00 | 1.23 | 0.00 | 649 |
26 | @daniel.pan | 117977 | 0.00 | 1.47 | 0.00 | 636 |
27 | @healthcare | 116019 | 0.00 | 2.45 | 0.00 | 639 |
28 | @bunny | 115884 | 3.60 | 32.83 | 56.13 | 655 |
29 | @originalworks | 115874 | 3230.32 | 98.83 | 60.47 | 184 |
30 | @stephen.king989 | 113063 | 5123.88 | 99.97 | 63.47 | 549 |
31 | @qwasert | 110320 | 569.97 | 55.55 | 48.12 | 235 |
32 | @primetimesports | 109424 | 271.74 | 59.31 | 56.36 | 160 |
33 | @runridefly | 108715 | 2680.36 | 96.98 | 70.39 | 535 |
34 | @isteemit | 105237 | 2034.19 | 99.02 | 64.71 | 569 |
35 | @moon | 104188 | 0.00 | 6.86 | 0.00 | 648 |
36 | @cryptohustler | 103447 | 908.05 | 36.18 | 51.62 | 234 |
37 | @gomeravibz | 103414 | 9857.87 | 68.92 | 63.77 | 554 |
38 | @helen.tan | 101417 | 0.00 | 5.39 | 0.00 | 629 |
39 | @jhermanbeans | 100263 | 1627.37 | 99.97 | 59.51 | 520 |
40 | @edrivegom | 100004 | 868.59 | 69.95 | 65.97 | 560 |
41 | @numpypython | 99304 | 834.67 | 83.11 | 61.24 | 295 |
42 | @gindor | 99115 | 928.44 | 66.92 | 52.33 | 257 |
43 | @jlufer | 99061 | 4846.59 | 37.17 | 73.05 | 534 |
44 | @jesta | 94535 | 30321.48 | 99.50 | 71.00 | 561 |
45 | @myday | 93937 | 813.18 | 99.97 | 57.92 | 224 |
46 | @pomperipossa | 93935 | 1560.05 | 99.97 | 49.13 | 358 |
47 | @pairmike | 92934 | 186.16 | 98.00 | 66.37 | 641 |
48 | @murh | 92808 | 81.10 | 98.70 | 60.44 | 608 |
49 | @lastminuteman | 92549 | 5522.48 | 85.06 | 61.44 | 401 |
50 | @randowhale | 92526 | 9396.81 | 69.73 | 66.69 | 230 |
Top 50 downvoters since begin (sorted by votes)
Rank. | ID | Votes | SP | VP(%) | Rep | Online |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | @quarry | 113609 | 10.03 | 99.98 | 0.00 | 64 |
2 | @cheetah | 84566 | 3419.27 | 12.50 | 72.91 | 556 |
3 | @mack-bot | 62521 | 1029.62 | 99.99 | 50.98 | 85 |
4 | @blacklist-a | 42797 | 25.45 | 98.82 | 0.00 | 347 |
5 | @steemcleaners | 30378 | 29162.71 | 99.98 | 76.47 | 522 |
6 | @adm | 23561 | 744395.00 | 99.00 | 60.76 | 658 |
7 | @sadkitten | 20831 | 20.30 | 98.68 | 0.00 | 195 |
8 | @steemservices | 18089 | 20918.34 | 52.34 | 65.43 | 650 |
9 | @spaminator | 16570 | 1351.28 | 97.15 | 62.84 | 179 |
10 | @asshole | 14953 | 5.60 | 44.48 | 0.00 | 365 |
11 | @antispam | 11076 | 240.74 | 99.49 | 0.00 | 546 |
12 | @iflagtrash | 9803 | 42601.68 | 88.80 | 51.69 | 387 |
13 | @berniesanders | 9411 | 3578.19 | 60.26 | -18.28 | 669 |
14 | @prowler | 7105 | 0.20 | 98.00 | 0.00 | 24 |
15 | @steemservices1 | 6768 | 100.91 | 52.34 | 0.00 | 650 |
16 | @steemservices3 | 6423 | 100.91 | 52.34 | 0.00 | 648 |
17 | @steemservices5 | 6396 | 100.91 | 52.34 | 0.00 | 647 |
18 | @engagement | 6025 | 457673.56 | 66.36 | 54.84 | 437 |
19 | @nextgencrypto | 5872 | 123211.99 | 66.36 | 65.16 | 659 |
20 | @thecyclist | 5681 | 267093.84 | 66.36 | 46.69 | 530 |
21 | @celestial | 5455 | 44.17 | 98.00 | 0.00 | 535 |
22 | @pfunk | 5099 | 34258.20 | 85.02 | 72.58 | 641 |
23 | @thebotkiller | 4953 | 15593.41 | 28.35 | 0.00 | 547 |
24 | @theyeti | 4697 | 12921.01 | 66.36 | 0.00 | 358 |
25 | @danknugs | 4400 | 18855.45 | 66.36 | 60.62 | 650 |
26 | @thedelegator | 3677 | 50603.40 | 66.36 | 0.00 | 216 |
27 | @randomthoughts | 3646 | 23850.21 | 66.36 | 51.34 | 336 |
28 | @yougotflagged | 3514 | 35615.71 | 28.35 | 57.78 | 346 |
29 | @clamps | 3265 | 10.61 | 79.25 | 0.00 | 538 |
30 | @thesloth | 3224 | 6633.09 | 66.36 | 0.00 | 193 |
31 | @smackdown.kitty | 3194 | 77.78 | 0.00 | 0.00 | 208 |
32 | @smooth | 3174 | 459571.07 | 99.98 | 68.67 | 670 |
33 | @ozchartart | 3160 | 70809.22 | 65.62 | 76.03 | 550 |
34 | @nitanfilosofo | 3119 | 0.50 | 99.80 | 27.00 | 192 |
35 | @blacklist | 3038 | 0.00 | 99.99 | -3.17 | 365 |
36 | @thecurator | 3002 | 31.00 | 28.35 | 38.45 | 543 |
37 | @thedumpster | 2893 | 743.24 | 28.35 | 54.26 | 346 |
38 | @ngc | 2869 | 19031.98 | 66.36 | 51.47 | 132 |
39 | @the.bot | 2842 | 4295.56 | 66.36 | 53.73 | 569 |
40 | @r4fken | 2608 | 0.04 | 81.66 | -12.33 | 564 |
41 | @demotruk | 2372 | 101338.21 | 76.57 | 66.03 | 560 |
42 | @illbeyourfriend | 2264 | 338.76 | 28.34 | 0.00 | 437 |
43 | @ghettodweller | 2041 | 594.07 | 28.34 | 48.58 | 168 |
44 | @indica | 2010 | 100.92 | 28.34 | 0.00 | 635 |
45 | @nextgen12 | 1899 | 50.41 | 30.71 | 0.00 | 670 |
46 | @nextgen11 | 1898 | 50.41 | 30.71 | 0.00 | 670 |
47 | @nextgen13 | 1897 | 50.41 | 30.71 | 0.00 | 670 |
48 | @zathras | 1857 | 1869.26 | 89.74 | 62.70 | 478 |
49 | @fubar-bdhr | 1818 | 16781.26 | 89.68 | 67.21 | 559 |
50 | @nextgen2 | 1793 | 75.64 | 28.35 | 0.00 | 670 |
说明
- Votes: Number of votes include upvote and downvote, 统计区间内的用户投票数(包括赞同票与反对票)
- Rep: Reputation, steemit网站上用于衡量用户信誉度的分值
- VP: Voting Power, 用户剩余的投票能量,满值是100%,投票越多下降越快,随时间缓慢恢复
- SP: Steem Power, 影响力代币,持有越多,点赞得到回报越丰厚,对别人文章收益影响越大
- Online: Online days, 用户在线天数,从注册时算起
© @lalala
Very helpful information shared by your, keep posting like that and please follow me @sohailomi
Producir y ganar
Money
I am sorry i do not speak english
Only spanish ;)
Saludos
great post on steemit