Daily Cryptocurrency Trending (2019-10-24) 每日 虚拟货币行情走势【第 陆叁玖 期】
第 639 期日报 (No. 639 Daily Report)
Report Generation Datetime: 2019-10-24 08:08:02 (UTC)
Report is based on CoinMarketCap and is generated on daily basis.
上一期第 638 期日报 Last Report - No. 638 Daily Report
Image Credit: Daily Bing Wallpaper 2019-10-24 by @superbing
Market Overview 市场概况
Total Market Cap (USD) 市场总量 (美元) | 208081614454.0 |
Total 24 Hour Volume (USD) 24小时内总量 (美元) | 79857674476.0 |
Bitcoin % of Market Cap 比特币的市场百分比 | 64.81 |
Active Currencies 活跃的货币 | 855 |
Active Assets 活跃的财富 | 1491 |
Active Markets 活跃的市场 | 20787 |
Last Updated 更新时间 | 2019-10-24 08:08:02 (UTC) |
Top 500 coins trending 前500名虚拟货币走势
Rank 排名 | Cryptocurrency 币 | USD 美元 | 1h | 24h | 7d | price_btc | total supply 总量 | market cap USD 市场总额(美元) | 24 hr volumn usd 24小时美元总量 | max supply 最多总量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin (BTC) | 7485.18 | ↗0.39% | ↘-6.72% | ↘-7.07% | 1.0 | 18010425.0 | 134811227554 | 22378346127.7 | 21000000.0 |
2 | Ethereum (ETH) | 161.38 | ↗0.14% | ↘-3.81% | ↘-8.44% | 0.02161835 | 108273709.0 | 17473695261.0 | 9855120271.18 | None |
3 | XRP (XRP) | 0.27 | ↗0.44% | ↘-6.34% | ↘-6.47% | 0.00003634 | 99991321535.0 | 11731752253.0 | 2223529742.93 | 100000000000 |
4 | Tether (USDT) | 1.01 | ↘-0.21% | ↗0.05% | ↗0.03% | 0.0001347 | 4207771504.0 | 4130981389.0 | 29850232636.9 | None |
5 | Bitcoin Cash (BCH) | 209.87 | ↗0.68% | ↘-4.54% | ↘-3.64% | 0.02811377 | 18074138.0 | 3793288445.0 | 1840135386.3 | 21000000.0 |
6 | Litecoin (LTC) | 49.49 | ↗0.58% | ↘-6.38% | ↘-7.09% | 0.0066288 | 63531242.0 | 3143845817.0 | 3162500594.99 | 84000000.0 |
7 | Binance Coin (BNB) | 16.64 | ↗0.61% | ↘-7.61% | ↘-9.07% | 0.00222875 | 187536713.0 | 2587815995.0 | 188726717.282 | 187536713.0 |
8 | EOS (EOS) | 2.72 | ↗0.66% | ↘-5.75% | ↘-7.39% | 0.00036426 | 1033884783.0 | 2548473198.0 | 2357246786.55 | None |
9 | Bitcoin SV (BSV) | 97.35 | ↗1.94% | ↘-5.79% | ↑11.29% | 0.01304092 | 18068415.0 | 1759006652.0 | 496812010.276 | 21000000.0 |
10 | Stellar (XLM) | 0.06 | ↗0.61% | ↘-4.09% | ↘-4.94% | 0.00000802 | 105443902087 | 1198959167.0 | 284892241.951 | None |
11 | TRON (TRX) | 0.01 | ↗0.6% | ↘-2.85% | ↘-3.78% | 0.00000194 | 99281283754.0 | 966500901.0 | 771910765.862 | None |
12 | Cardano (ADA) | 0.04 | ↗1.31% | ↘-3.64% | ↘-5.25% | 0.00000493 | 31112483745.0 | 953466535.0 | 51568812.1508 | 45000000000.0 |
13 | UNUS SED LEO (LEO) | 0.95 | ↘-0.3% | ↘-4.19% | ↘-5.23% | 0.00012697 | 999498893.0 | 947378257.0 | 10089804.7264 | None |
14 | Chainlink (LINK) | 2.68 | ↗1.3% | ↗3.25% | ↑13.06% | 0.00035941 | 1000000000.0 | 939077221.0 | 224504652.338 | None |
15 | Monero (XMR) | 52.4 | ↗0.45% | ↘-7.65% | ↘-9.43% | 0.00701904 | 17273652.0 | 905109254.0 | 92501633.521 | None |
16 | Huobi Token (HT) | 3.17 | ↗0.48% | ↘-4.14% | ↘-8.29% | 0.00042408 | 500000000.0 | 741446365.0 | 85521708.7537 | None |
17 | IOTA (MIOTA) | 0.25 | ↘-0.12% | ↘-5.73% | ↘-7.56% | 0.00003401 | 2779530283.0 | 705666215.0 | 9312547.45861 | 2779530283.0 |
18 | Dash (DASH) | 62.21 | ↗0.07% | ↘-7.03% | ↘-9.13% | 0.00833273 | 9111359.0 | 566773660.0 | 219920921.492 | 18900000.0 |
19 | MEXC Token (MEXC) | 0.57 | ↗0.33% | ↘-6.15% | ↘-3.71% | 0.00007656 | 1434904862.0 | 523027787.0 | 1349485.14069 | 1714285714.0 |
20 | Cosmos (ATOM) | 2.7 | ↗0.71% | ↘-4.17% | ↘-4.64% | 0.00036131 | 237928231.0 | 514328360.0 | 153875704.657 | None |
21 | Tezos (XTZ) | 0.76 | ↗0.05% | ↘-7.25% | ↓-13.9% | 0.00010191 | 801312599.0 | 502403395.0 | 15193895.5118 | None |
22 | Ethereum Classic (ETC) | 4.25 | ↗0.33% | ↘-2.46% | ↘-5.13% | 0.0005697 | 114513495.0 | 487016764.0 | 576152812.724 | 210000000.0 |
23 | NEO (NEO) | 6.86 | ↗0.36% | ↘-5.32% | ↘-2.72% | 0.00091939 | 100000000.0 | 484134214.0 | 254716086.413 | 100000000.0 |
24 | USD Coin (USDC) | 1.0 | ↘-0.21% | ↘-0.08% | ↘-0.07% | 0.00013451 | 464874479.0 | 464971924.0 | 199752595.493 | None |
25 | Maker (MKR) | 458.17 | ↗0.06% | ↘-4.52% | ↘-4.83% | 0.06137486 | 1000000.0 | 458173265.0 | 4817251.91902 | None |
26 | Crypto.com Coin (CRO) | 0.03 | ↘-2.64% | ↘-5.0% | ↘-5.62% | 0.00000421 | 100000000000 | 348004424.0 | 11930458.0793 | None |
27 | NEM (XEM) | 0.04 | ↘-0.04% | ↘-4.07% | ↘-7.27% | 0.00000497 | 8999999999.0 | 333919454.0 | 22850569.5893 | None |
28 | Basic Attention Token (BAT) | 0.24 | ↗0.22% | ↗0.92% | ↑10.19% | 0.00003270 | 1500000000.0 | 329764480.0 | 109780873.082 | None |
29 | INO COIN (INO) | 1.68 | ↗0.2% | ↘-5.07% | ↓-10.11% | 0.00022466 | 1000000000.0 | 301893345.0 | 5225.63199692 | None |
30 | Dogecoin (DOGE) | 0.0 | ↗0.03% | ↘-2.51% | ↘-8.23% | 0.00000033 | 121745953373 | 300541535.0 | 85505612.4439 | None |
31 | Ontology (ONT) | 0.54 | ↗0.55% | ↘-5.16% | ↓-10.09% | 0.00007275 | 1000000000.0 | 292660668.0 | 84037574.1642 | None |
32 | Paxos Standard (PAX) | 1.01 | ↘-0.26% | ↘-0.04% | ↘-0.02% | 0.0001347 | 258064027.0 | 259498258.0 | 310706949.837 | None |
33 | Zcash (ZEC) | 32.79 | ↗0.08% | ↘-6.14% | ↘-9.45% | 0.00439251 | 7696869.0 | 252386604.0 | 224743886.333 | None |
34 | Insight Chain (INB) | 0.68 | ↘-0.34% | ↘-3.03% | ↗6.64% | 0.00009129 | 10000000000.0 | 238444718.0 | 24844965.2042 | None |
35 | HedgeTrade (HEDG) | 0.66 | ↗0.11% | ↘-7.26% | ↓-11.38% | 0.00008893 | 1000000000.0 | 191408176.0 | 270932.95886 | None |
36 | TrueUSD (TUSD) | 1.0 | ↘-0.24% | ↘-0.06% | →0.0% | 0.00013457 | 182030872.0 | 182869582.0 | 211727951.877 | None |
37 | 0x (ZRX) | 0.3 | ↗0.77% | ↘-7.88% | ↘-6.63% | 0.00004015 | 1000000000.0 | 180199411.0 | 37201870.8732 | None |
38 | PRIZM (PZM) | 0.45 | ↘-0.38% | ↗2.41% | ↑13.68% | 0.00006069 | 389045530.0 | 176251605.0 | 217997.982037 | 6000000000.0 |
39 | VeChain (VET) | 0.0 | ↗0.3% | ↘-8.11% | ↓-13.26% | 0.00000040 | 86712634466.0 | 163808028.0 | 30798626.1142 | None |
40 | ThoreNext (THX) | 6.86 | ↗0.34% | ↘-6.39% | ↘-4.9% | 0.00091866 | 210000000.0 | 148490254.0 | 145969.99354 | 210000000.0 |
41 | Qtum (QTUM) | 1.54 | ↗0.56% | ↘-6.21% | ↘-9.17% | 0.00020671 | 101862472.0 | 148313141.0 | 194207105.122 | 107822406.0 |
42 | Holo (HOT) | 0.0 | ↘-0.23% | ↘-4.01% | ↑11.7% | 0.00000012 | 177619433541 | 140492425.0 | 12143673.2278 | None |
43 | LUNA (LUNA) | 0.48 | ↗0.63% | ↘-4.03% | ↓-14.46% | 0.00006378 | 995859074.0 | 137006206.0 | 900020.599337 | None |
44 | Decred (DCR) | 12.88 | ↗0.26% | ↘-6.32% | ↓-11.28% | 0.00172556 | 10572767.0 | 136194196.0 | 7835578.12266 | 21000000.0 |
45 | Ravencoin (RVN) | 0.03 | ↗0.46% | ↓-10.0% | ↓-14.94% | 0.00000366 | 4700320000.0 | 128313237.0 | 17288242.5629 | 21000000000.0 |
46 | ZB (ZB) | 0.28 | ↘-1.33% | ↘-6.74% | ↘-7.42% | 0.00003706 | 2100000000.0 | 128180209.0 | 145453665.985 | None |
47 | ThoreCoin (THR) | 1414.0 | ↗0.35% | ↘-6.86% | ↘-7.05% | 0.18941273 | 100000.0 | 122573741.0 | 142213.16062 | None |
48 | Bitcoin Gold (BTG) | 6.89 | ↗0.28% | ↘-6.99% | ↓-15.3% | 0.00092298 | 17513924.0 | 120673867.0 | 11121837.2435 | 21000000.0 |
49 | Swipe (SXP) | 1.92 | ↘-0.85% | ↘-6.97% | ↘-2.32% | 0.00025667 | 300000000.0 | 117140526.0 | 54461183.4256 | None |
50 | Centrality (CENNZ) | 0.11 | ↗0.17% | ↘-2.62% | ↗8.92% | 0.00001456 | 1200000000.0 | 114757392.0 | 427511.402697 | None |
51 | EDUCare (EKT) | 0.13 | ↗1.68% | ↘-7.06% | ↓-19.11% | 0.00001805 | 1000000000.0 | 114509776.0 | 7710621.45235 | None |
52 | ABBC Coin (ABBC) | 0.26 | ↘-0.55% | ↘-5.24% | ↑23.15% | 0.00003521 | 1003277420.0 | 112744585.0 | 55300522.8238 | None |
53 | OmiseGO (OMG) | 0.73 | ↗1.07% | ↘-7.22% | ↘-6.66% | 0.00009728 | 140245398.0 | 101846103.0 | 55481088.8931 | None |
54 | KuCoin Shares (KCS) | 1.11 | ↗0.66% | ↘-0.81% | ↗4.42% | 0.00014933 | 177801051.0 | 97876544.0 | 6483608.01741 | None |
55 | Synthetix Network Token (SNX) | 0.7 | ↗0.57% | ↗1.01% | ↑12.41% | 0.00009418 | 146153846.0 | 97782314.0 | 132619.968552 | None |
56 | Nano (NANO) | 0.73 | ↗0.7% | ↘-4.26% | ↓-10.88% | 0.00009811 | 133248297.0 | 97596156.0 | 2913923.71145 | 133248297.0 |
57 | V Systems (VSYS) | 0.05 | ↗0.22% | ↘-4.16% | ↓-23.56% | 0.00000699 | 3749676677.0 | 95697822.0 | 2572488.18235 | None |
58 | Dai (DAI) | 1.01 | ↗0.05% | ↘-0.02% | ↗0.05% | 0.0001348 | 85523157.0 | 86060985.0 | 30675482.0291 | None |
59 | Algorand (ALGO) | 0.2 | ↗0.07% | ↘-7.82% | ↓-13.35% | 0.00002713 | 2952755310.0 | 85376048.0 | 98669254.2193 | None |
60 | DigiByte (DGB) | 0.01 | ↘-0.05% | ↘-6.39% | ↓-13.75% | 0.00000091 | 12410940672.0 | 83954326.0 | 3079827.64449 | 21000000000.0 |
61 | Lisk (LSK) | 0.69 | ↗0.33% | ↘-4.48% | ↓-10.4% | 0.00009264 | 136149842.0 | 83759628.0 | 1666542.96314 | None |
62 | Dimension Chain (EON) | 0.34 | ↗0.04% | ↘-3.05% | ↗6.96% | 0.00004531 | 2000000000.0 | 82794989.0 | 25639153.286 | None |
63 | Augur (REP) | 7.45 | ↘-0.01% | ↘-5.23% | ↘-8.07% | 0.00099853 | 11000000.0 | 81996359.0 | 5395520.71678 | None |
64 | BitTorrent (BTT) | 0.0 | ↗0.28% | ↘-5.94% | ↘-7.72% | 0.00000005 | 990000000000 | 81173875.0 | 58050924.4467 | None |
65 | THETA (THETA) | 0.09 | ↗1.23% | ↘-5.02% | ↗2.45% | 0.00001237 | 1000000000.0 | 80417643.0 | 6074872.19843 | None |
66 | Bitcoin Diamond (BCD) | 0.43 | ↗4.7% | ↘-5.11% | ↘-7.13% | 0.00005711 | 189492898.0 | 79511667.0 | 3056360.36235 | 210000000.0 |
67 | Siacoin (SC) | 0.0 | ↗1.2% | ↘-4.75% | ↓-11.71% | 0.00000025 | 41817047634.0 | 76774535.0 | 4343440.95977 | None |
68 | Mixin (XIN) | 163.79 | ↗0.19% | ↘-5.14% | ↘-6.27% | 0.02194125 | 1000000.0 | 75536329.0 | 34219567.3709 | 1000000.0 |
69 | Karatgold Coin (KBC) | 0.02 | ↘-0.44% | ↘-6.17% | ↘-5.6% | 0.00000269 | 12000000000.0 | 75240168.0 | 2256810.91712 | None |
70 | Silverway (SLV) | 0.73 | ↗0.66% | ↘-6.62% | ↗5.69% | 0.00009800 | 1000000000.0 | 73161954.0 | 3472379.42734 | None |
71 | Waves (WAVES) | 0.72 | ↗1.88% | ↘-7.38% | ↓-12.3% | 0.00009688 | 100144834.0 | 72427162.0 | 15469734.3903 | None |
72 | ICON (ICX) | 0.14 | →0.0% | ↓-12.19% | ↓-14.82% | 0.00001872 | 800460000.0 | 69987839.0 | 5678425.26775 | None |
73 | MonaCoin (MONA) | 1.04 | ↗1.63% | ↘-4.55% | ↘-4.04% | 0.00013918 | 65729675.0 | 68299162.0 | 1586093.71339 | None |
74 | BitShares (BTS) | 0.02 | ↗0.19% | ↘-6.04% | ↘-6.59% | 0.00000326 | 2746820000.0 | 66819338.0 | 2507864.04354 | 3600570502.0 |
75 | GAPS (GAP) | 6.39 | ↘-0.1% | ↘-8.21% | ↓-11.04% | 0.00085571 | 100000000.0 | 63879815.0 | 11676489.0254 | None |
76 | Bitbook Gambling (BXK) | 0.17 | ↗0.02% | ↘-4.33% | ↘-5.48% | 0.00002285 | 741456054.0 | 62833209.0 | 561275.724014 | None |
77 | Bytecoin (BCN) | 0.0 | ↘-4.17% | ↘-6.35% | ↓-15.87% | 0.00000004 | 184066828814 | 59656365.0 | 8349.98691901 | 184470000000 |
78 | Quant (QNT) | 4.92 | ↗1.65% | ↘-2.44% | ↓-11.26% | 0.00065864 | 14612493.0 | 59359928.0 | 4315323.95775 | None |
79 | Beldex (BDX) | 0.06 | ↗0.37% | ↘-6.11% | ↘-8.84% | 0.00000777 | 1400222610.0 | 56864484.0 | 297719.052973 | None |
80 | Komodo (KMD) | 0.48 | ↘-0.01% | ↘-8.88% | ↓-14.12% | 0.00006496 | 116511823.0 | 56502672.0 | 1771732.99052 | 200000000.0 |
81 | HyperCash (HC) | 1.27 | ↗0.24% | ↘-6.51% | ↓-10.34% | 0.00017036 | 44394298.0 | 56458726.0 | 3345851.02659 | 84000000.0 |
82 | Aeternity (AE) | 0.19 | ↗1.24% | ↗1.94% | ↗2.32% | 0.00002539 | 334052443.0 | 54630998.0 | 32603952.7066 | None |
83 | MCO (MCO) | 3.38 | ↗1.0% | ↘-6.46% | ↘-4.82% | 0.00045282 | 31587682.0 | 53388788.0 | 4954238.69796 | None |
84 | Bytom (BTM) | 0.05 | ↗1.66% | ↘-4.83% | ↘-6.26% | 0.00000707 | 1407000000.0 | 52927171.0 | 6264219.18464 | None |
85 | Energi (NRG) | 2.39 | ↗6.08% | ↘-4.15% | ↘-7.3% | 0.00032039 | 21945568.0 | 52489123.0 | 378351.861495 | None |
86 | MaidSafeCoin (MAID) | 0.11 | ↘-0.42% | ↘-5.86% | ↓-18.43% | 0.00001531 | 452552412.0 | 51736163.0 | 376949.923089 | None |
87 | Nexo (NEXO) | 0.09 | ↗0.28% | ↘-6.83% | ↘-1.7% | 0.00001234 | 1000000000.0 | 51598645.0 | 10549750.7613 | None |
88 | Verge (XVG) | 0.0 | ↗1.22% | ↘-4.88% | ↓-11.26% | 0.00000042 | 16010521249.0 | 50356660.0 | 1585706.43951 | 16555000000.0 |
89 | Ardor (ARDR) | 0.05 | ↗1.1% | ↘-4.77% | ↘-5.8% | 0.00000653 | 998999495.0 | 48717499.0 | 2468635.19202 | 998999495.0 |
90 | IOST (IOST) | 0.0 | ↗1.58% | ↘-5.08% | ↘-8.96% | 0.00000054 | 21000000000.0 | 48284323.0 | 18128864.2788 | None |
91 | MineBee (MB) | 0.03 | ↗0.05% | ↗0.78% | ↗0.4% | 0.00000351 | 5000000000.0 | 47906139.0 | 459963.168336 | None |
92 | FTX Token (FTT) | 1.26 | ↘-0.21% | ↘-4.77% | ↘-7.77% | 0.00016824 | 348827086.0 | 47669859.0 | 1948989.14833 | None |
93 | Dynamic Trading Rights (DTR) | 0.03 | ↗0.14% | ↘-6.44% | ↓-11.49% | 0.00000417 | 2603236644.0 | 47409647.0 | 315743.027589 | None |
94 | OKB (OKB) | 2.36 | ↗0.21% | ↘-8.27% | ↘-0.97% | 0.00031583 | 300000000.0 | 47154794.0 | 77584755.6734 | None |
95 | Flexacoin (FXC) | 0.0 | ↘-0.69% | ↘-4.15% | ↓-28.82% | 0.00000030 | 20905195749.0 | 47132389.0 | 28142.9060172 | 100000000000 |
96 | Crypterium (CRPT) | 0.54 | ↘-0.89% | ↘-4.92% | ↘-5.62% | 0.00007220 | 99795595.0 | 45704687.0 | 251240.311915 | None |
97 | Enjin Coin (ENJ) | 0.06 | ↗0.6% | ↘-2.39% | ↘-2.0% | 0.00000762 | 1000000000.0 | 44611532.0 | 2850679.82937 | None |
98 | Newton (NEW) | 0.0 | ↘-0.34% | ↘-9.55% | ↑17.91% | 0.00000049 | 100000000000 | 43944646.0 | 7113496.28586 | None |
99 | BitForex Token (BF) | 0.01 | ↗0.12% | ↓-16.67% | ↓-21.48% | 0.00000137 | 10000000000.0 | 43606817.0 | 8370388.92943 | None |
100 | Steem (STEEM) | 0.12 | ↗0.09% | ↘-6.64% | ↓-12.22% | 0.00001665 | 365862275.0 | 43358500.0 | 8305350.60587 | None |
We have been generating this report for: 639 days.
支持我的工作 支持我成为 见证人
- 我的见证人信息 - 感谢投票,每一票都很重要!
- 请在 这里 投我一票, 或者
- 设置我 为代理.
我的一些贡献
- SteemYY.com - SteemIt 工具、API接口、机器人和教程
- 好用的 SteemTools 浏览器插件
- VPS 搜索引擎
- 在线视频下载
- Cryptocurrency Discord 机器人
- SteemIt Discord 机器人
中文 Discord 频道 cnsteem: https://discord.gg/SnNaaYS
Your Vote is much appreciated, and every vote counts.
Check out My Witness Page
Support me and my work as a witness - witness thread and One Year Witnessversary - A Great Start! by
- voting me here, or
- voting me as a witness proxy - let @justyy represent you.
Some of my contributions:
- SteemIt Tools, Bots, APIs and Tutorial
- SteemTools Chrome Extension
- VPS Database
- Video Downloader
- Cryptocurrency Discord Bot
- SteemIt Discord Bot
Join cnsteem Discord channel: https://discord.gg/SnNaaYS
Vote for My Witness
https://steemit.com/~witnesses type in justyy and click VOTE
Or Vote @justyy via Steemconnect Thank you!