Daily Crypto Market Summary 11 February 2025
Cryptocurrency Market daily summary - 10 February 2025
Top Cryptocurrencies
Name | Price | 24h Change | Market Cap | 24h Volume($) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | $95,756.24 | -0.02% | $1.9T | |
2 | ![]() | $2,602.16 | +0.01% | $313.91B | |
3 | ![]() | $1.00 | +0.03% | $141.9B | |
4 | ![]() | $2.42 | -0.29% | $139.57B | |
5 | ![]() | $198.02 | +0.09% | $96.65B | |
6 | ![]() | $643.13 | +0.20% | $91.63B | |
7 | ![]() | $1.00 | +0.03% | $56.08B | |
8 | ![]() | $0.2533 | -0.14% | $37.5B | |
9 | ![]() | $0.7803 | -0.39% | $27.46B | |
10 | ![]() | $0.2412 | -0.30% | $20.77B |
Top Gaines
Name | Price | 24h Change | |
---|---|---|---|
80 | ![]() | $1.32 | +11.05% |
9 | ![]() | $0.7794 | +9.66% |
97 | ![]() | $0.7193 | +8.45% |
36 | ![]() | $412.24 | +6.60% |
67 | ![]() | $0.4537 | +4.01% |
6 | ![]() | $642.59 | +3.93% |
39 | ![]() | $50.65 | +3.72% |
13 | ![]() | $3.32 | +3.41% |
42 | ![]() | $0.09592 | +3.20% |
89 | ![]() | $2.62 | +2.66% |
Top Losers
Name | Price | 24h Change | |
---|---|---|---|
98 | ![]() | $0.02016 | -14.58% |
61 | ![]() | $0.4425 | -7.23% |
35 | ![]() | $5.88 | -4.86% |
25 | ![]() | $5.82 | -4.24% |
70 | ![]() | $0.02038 | -4.19% |
71 | ![]() | $0.02192 | -4.14% |
37 | ![]() | $15.34 | -3.49% |
63 | ![]() | $0.7802 | -3.44% |
59 | ![]() | $0.9342 | -3.32% |
32 | ![]() | $243.88 | -3.23% |
Recently Added on Coinmarketcap
Name | Price | |
---|---|---|
3796 | ![]() | $0.0111626 |
4117 | ![]() | $0.0114208 |
3174 | ![]() | $0.00002063 |
4174 | ![]() | $0.002541 |
4925 | ![]() | $0.009889 |
3136 | ![]() | $0.001172 |
3140 | ![]() | $0.001754 |
3518 | ![]() | $23.60 |
3652 | ![]() | $0.00002716 |
3135 | ![]() | $0.002359 |
Upvoted! Thank you for supporting witness @jswit.