Daily Crypto Market Summary 03 February 2025
Cryptocurrency Market daily summary - 02 February 2025
Top Cryptocurrencies
Name | Price | 24h Change | Market Cap | 24h Volume($) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | $101,394.44 | -0.37% | $2.01T | |
2 | ![]() | $2,884.05 | +0.33% | $347.33B | |
3 | ![]() | $2.70 | -0.30% | $155.71B | |
4 | ![]() | $1.00 | +0.01% | $139.55B | |
5 | ![]() | $216.12 | -0.43% | $105.24B | |
6 | ![]() | $617.12 | +0.27% | $87.89B | |
7 | ![]() | $0.9999 | -0.01% | $54.45B | |
8 | ![]() | $0.285 | -1.55% | $42.15B | |
9 | ![]() | $0.8108 | -0.97% | $28.53B | |
10 | ![]() | $0.229 | -0.36% | $19.72B |
Top Gaines
Name | Price | 24h Change | |
---|---|---|---|
94 | ![]() | $0.8175 | +27.41% |
26 | ![]() | $6.07 | +23.96% |
49 | ![]() | $0.6892 | +20.99% |
97 | ![]() | $1.02 | +19.80% |
33 | ![]() | $1.24 | +19.63% |
51 | ![]() | $23.64 | +16.00% |
80 | ![]() | $0.0298 | +15.43% |
54 | ![]() | $6.38 | +15.00% |
14 | ![]() | $3.70 | +14.07% |
19 | ![]() | $24.55 | +13.64% |
Top Losers
Name | Price | 24h Change | |
---|---|---|---|
88 | ![]() | $0.8601 | -7.05% |
96 | ![]() | $11.90 | -4.01% |
34 | ![]() | $19.70 | -3.94% |
43 | ![]() | $0.1116 | -2.88% |
100 | ![]() | $1.17 | -2.83% |
87 | ![]() | $992.65 | -1.16% |
37 | ![]() | $22.11 | -0.35% |
20 | ![]() | $107.50 | -0.23% |
23 | ![]() | $353.46 | -0.17% |
Recently Added on Coinmarketcap
Name | Price | |
---|---|---|
3119 | ![]() | $0.004995 |
4920 | ![]() | $0.006562 |
3675 | ![]() | $0.0118121 |
3245 | ![]() | $0.00005092 |
3398 | ![]() | $0.141 |
4257 | ![]() | $0.005347 |
4188 | ![]() | $0.003948 |
4985 | ![]() | $0.0006024 |
3310 | ![]() | $0.02078 |
3641 | ![]() | $0.0127758 |
Upvoted! Thank you for supporting witness @jswit.