Steem Engine Trading list 20190623
Welcome to daily Steem Engine Trading list, Data obtained from the Steem Engine.
Steem Engine Trading list will be posted daily.If you like it, please support upvoting and follow me @m18692979073.
Thank you very much. 🙏
STEEM ENGINE 24h volume Top 10 | |||||||
NO | Symbol | Token Name | Market Cap | Price | Chg | 24h Vol | Supply |
1 | SCTM | SCT Miner | $1209248 | $1.21 | 0.00% | 26,644.00 | 1000000 |
2 | EOSP | EOSPeg | $44302 | $7.46 | 0.00% | $9,237 | 5,941 |
3 | PAL | PALcoin | $2373456 | $0.161 | -11.11% | $3,391 | 14,721,020.13 |
4 | PALMM | PAL MEGA MINER | $403083 | $40.31 | 0.00% | $3,390.00 | 10,000 |
5 | JJM | jjangjjangman | $44935667 | $0.15 | 0.00% | $1,530.00 | 300,000,000 |
6 | SCT | steemcoinpan token | $835737 | $0.633 | 9.64% | $1,519.00 | 1,320,614 |
7 | DEC | Dark Energy Crystals | $119793 | $0.00097 | 0.04% | $469.15 | 123,778,413 |
8 | SWEET | Swapsteem Engineering and Enhancement Team | $84484 | $0.00403 | 0.00% | $441.54 | 20959590 |
9 | EMFOUR | Engine Miner 4 | $105245 | $105.24 | 0.00% | $351.06 | 1,000.00 |
10 | ENG | Steem Engine Token | $958861 | $0.242 | 1.69% | $271.98 | 3,964,700 |
https://steem-engine.com/?p=tokens | 2019/6/23 |
STEEM ENGINE Change Top 10 | |||||||
NO | Symbol | Token Name | Market Cap | Price | Chg | 24h Vol | Supply |
1 | BTCP | BITCOIN Pegged | $146463 | $112057 | 875.44% | $254.03 | 1.307 |
2 | BATTLE | Battle Token | $56432 | $0.01129 | 47.37% | $16.04 | 5000000 |
3 | AAA | TRIPLE A | $159751 | $0.00157 | 41.82% | $241.89 | 101620983.1 |
4 | WEED | WeedCash | $10919 | $0.026 | 31.63% | $74.57 | 419987.9 |
5 | SCT | steemcoinpan token | $835737 | $0.633 | 9.64% | $1519 | 1320614.082 |
6 | MEEP | MEEP | $69.23 | $0.01209 | 8.30% | $0.766 | 5725 |
7 | SPT | Splintertalk | $22417 | $0.00161 | 5.00% | $170.89 | 13938427.05 |
8 | SHOP | Shop Coin | $8957395 | $0.101 | 4.17% | $3.22 | 88888888 |
9 | BETA | Steem Monsters Beta Pack | $66992 | $1.61 | 2.56% | $99.24 | 41550 |
10 | ENG | Steem Engine Token | $958861 | $0.242 | 1.69% | $271.98 | 3964700 |
https://steem-engine.com/?p=tokens | 2019/6/23 |
STEEM ENGINE Price Top 10 | |||||||
NO | Symbol | Token Name | Market Cap | Price | Chg | 24h Vol | Supply |
1 | BTCP | BITCOIN Pegged | 146463 | 112057 | 8.7544 | 254.03 | 1.307 |
2 | HIPHOP | HIPHOP | 403083.00 | 40308.00 | 0.00% | -- | 10 |
3 | LOVE | JANASILVER | 34463577.00 | 22976.00 | 0.00% | -- | 1,500.00 |
4 | BCHP | BITCOIN CASH Pegged | 7944.00 | 2055.00 | 0.00% | -- | 4 |
5 | TROPHY | JJM Trophy | 2015.00 | 403.08 | 0.00% | -- | 5 |
6 | LTCP | LITECOIN Pegged | 6521.00 | 201.14 | 0.00% | -- | 32 |
7 | YPDT | YBT Profit Distribution Token | 313195.00 | 149.14 | 0.00% | -- | 2,100 |
8 | EMFOUR | Engine Miner 4 | 105245.00 | 105.24 | 0.00% | $351.06 | 1000 |
9 | FUND | FUND | 3870.00 | 51.59 | 0.00% | -- | 75.00 |
10 | ORACLED | Oracle D | 181387.00 | 40.31 | 0.00% | -- | 4,500 |
https://steem-engine.com/?p=tokens | 2019/6/23 |
!shop
Posted using Partiko iOS
你好鸭,m18692979073!
@m18207319997给您叫了一份外卖!
由 @cherryzz 阿紫 迎着海啸 骑着飞鸽 给您送来
双色馒头
吃饱了吗?跟我猜拳吧! 石头,剪刀,布~
如果您对我的服务满意,请不要吝啬您的点赞~
@onepagex