코인별 거래소 등록 테이블
코인 관련하여 첫글을 씁니다.
코인이 특정 마켓에 등록되면 일시적으로 가격이 상승하는데 업비트 원화 상장이 대표적인 예였죠. 하지만 지나친 과열양상으로 지금은 자체적으로 국내 상장을 잠정적 보류한 상태인데요. 대신 바이낸스, 후오비 같은 거래소는 꾸준히 신규 코인들을 상장하고 있으며 상장 버프 또한 무시할만한 수준이 아닙니다. 이번 달 모니터닝 결과 후오비 상장이 가장 핫했네요.
상장 소식을 트위터나 공지로 늦게 접하고 마켓에 들어가면 이미 가격이 올라있는 경우가 많습니다. 그리고 가격이 아직 오르지 않았다고 해서 무턱대로 신규상장한 코인을 바로 구입하는 것도 매우 위험하죠. 따라서 미리 상장할 만한 녀석들에 대한 대비가 있으면 도움이 될 것 같아 아래 테이블을 작성했습니다.
랭크는 coinmarketcap에서 가져온 것이고 상장 여부는 각 거래소의 api에서 가져왔습니다.
RANK | SYMBOL | NAME | 빗썸 | 비트렉스 | 폴로 | 바이낸스 | 후오비 | 힛빗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC | Bitcoin | o | o | o | o | o | o |
2 | ETH | Ethereum | o | o | o | o | o | o |
3 | BCH | Bitcoin Cash | o | o | o | o | o | o |
4 | XRP | Ripple | o | o | o | o | o | o |
5 | LTC | Litecoin | o | o | o | o | o | o |
6 | ADA | Cardano | x | o | x | o | x | x |
7 | IOTA | IOTA | x | x | x | o | x | x |
8 | DASH | Dash | o | o | o | o | o | o |
9 | XEM | NEM | x | o | o | x | x | o |
10 | XMR | Monero | o | o | o | o | x | o |
11 | EOS | EOS | o | x | x | o | o | o |
12 | QTUM | Qtum | o | o | x | o | o | x |
13 | NEO | NEO | x | o | x | o | x | o |
14 | XLM | Stellar | x | o | o | o | x | x |
15 | ETC | Ethereum Classic | o | o | o | o | o | o |
16 | LSK | Lisk | x | o | o | o | x | o |
17 | XVG | Verge | x | o | x | o | x | o |
18 | TRX | TRON | x | x | x | o | x | o |
19 | ZEC | Zcash | o | o | o | o | o | o |
20 | ARDR | Ardor | x | o | o | x | x | o |
21 | NXT | Nxt | x | o | o | x | x | o |
22 | OMG | OmiseGO | x | o | o | o | o | o |
23 | BTS | BitShares | x | x | o | o | x | x |
24 | PPT | Populous | x | x | x | o | x | o |
25 | WAVES | Waves | x | o | x | o | x | o |
26 | STRAT | Stratis | x | o | o | o | x | o |
27 | BCC | BitConnect | x | x | x | x | x | o |
28 | USDT | Tether | x | x | x | x | x | x |
29 | HSR | Hshare | x | x | x | o | o | o |
30 | BCN | Bytecoin | x | x | o | x | x | o |
31 | XRB | RaiBlocks | x | x | x | x | x | x |
32 | KMD | Komodo | x | o | x | o | x | x |
33 | DOGE | Dogecoin | x | o | o | x | x | o |
34 | REP | Augur | x | o | o | x | x | o |
35 | SC | Siacoin | x | o | o | x | x | o |
36 | STEEM | Steem | x | o | o | x | x | o |
37 | ARK | Ark | x | o | x | o | x | x |
38 | BNB | Binance Coin | x | x | x | o | x | x |
39 | VERI | Veritaseum | x | x | x | x | x | o |
40 | PIVX | PIVX | x | o | x | x | x | x |
41 | MONA | MonaCoin | x | o | x | x | x | x |
42 | DCR | Decred | x | o | o | x | x | x |
43 | XZC | ZCoin | x | o | x | o | x | x |
44 | SALT | SALT | x | o | x | o | o | x |
45 | DGB | DigiByte | x | o | o | x | x | o |
46 | GNT | Golem | x | o | o | x | o | x |
47 | SNT | Status | x | o | x | o | o | o |
48 | PAY | TenX | x | o | x | x | o | o |
49 | ETN | Electroneum | x | x | x | x | x | x |
50 | GBYTE | Byteball Bytes | x | o | x | x | x | x |
51 | BTCD | BitcoinDark | x | o | o | x | x | x |
52 | VET | VeChain | x | x | x | x | x | x |
53 | RDD | ReddCoin | x | o | x | x | x | x |
54 | MAID | MaidSafeCoin | x | o | o | x | x | o |
55 | SYS | Syscoin | x | o | o | x | x | x |
56 | AION | Aion | x | x | x | o | x | x |
57 | FCT | Factom | x | o | o | x | x | x |
58 | SAN | Santiment Network Token | x | x | x | x | x | x |
59 | DGD | DigixDAO | x | o | x | o | o | o |
60 | AE | Aeternity | x | x | x | x | x | o |
61 | POWR | Power Ledger | x | o | x | o | x | x |
62 | CVC | Civic | x | o | o | x | o | x |
63 | DENT | Dent | x | x | x | x | x | x |
64 | VTC | Vertcoin | x | o | o | x | x | x |
65 | QASH | QASH | x | x | x | x | o | x |
66 | WTC | Walton | x | x | x | o | x | o |
67 | GAME | GameCredits | x | o | o | x | x | o |
68 | ZRX | 0x | x | x | o | o | o | o |
69 | GAS | Gas | x | x | o | o | x | x |
70 | FUN | FunFair | x | o | x | o | x | o |
71 | SUB | Substratum | x | x | x | o | x | o |
72 | DRGN | Dragonchain | x | x | x | x | x | x |
73 | GNO | Gnosis | x | o | o | x | x | o |
74 | CNX | Cryptonex | x | x | x | x | x | o |
75 | MCO | Monaco | x | o | x | o | o | x |
76 | BAY | BitBay | x | o | x | x | x | x |
77 | REQ | Request Network | x | x | x | o | x | x |
78 | GXS | GXShares | x | x | x | o | x | x |
79 | MANA | Decentraland | x | o | x | o | o | x |
80 | BNT | Bancor | x | o | x | o | x | o |
81 | EMC2 | Einsteinium | x | o | o | x | x | x |
82 | RDN | Raiden Network Token | x | x | x | o | o | x |
83 | SKY | Skycoin | x | x | x | x | x | x |
84 | ETHOS | Ethos | x | x | x | x | x | x |
85 | NAV | NAV Coin | x | o | o | x | x | x |
86 | NXS | Nexus | x | o | x | x | x | x |
87 | EDG | Edgeless | x | o | x | x | x | o |
88 | LINK | ChainLink | x | x | x | o | x | x |
89 | XDN | DigitalNote | x | o | x | x | x | o |
90 | BLOCK | Blocknet | x | o | x | x | x | x |
91 | UBQ | Ubiq | x | o | x | x | x | x |
92 | CTR | Centra | x | x | x | o | x | o |
93 | ENG | Enigma | x | o | x | o | x | x |
94 | STORJ | Storj | x | o | o | o | o | x |
95 | MTL | Metal | x | o | x | o | o | x |
96 | PPP | PayPie | x | x | x | x | x | x |
97 | TNB | Time New Bank | x | x | x | o | o | x |
98 | DATA | Streamr DATAcoin | x | x | x | x | x | x |
99 | SNGLS | SingularDTV | x | x | x | o | x | o |
100 | AGRS | Agoras Tokens | x | o | x | x | x | x |
101 | ADX | AdEx | x | o | x | o | x | x |
102 | PART | Particl | x | o | x | x | x | x |
103 | WINGS | Wings | x | o | x | o | x | o |
104 | XAS | Asch | x | x | x | x | x | x |
105 | GRS | Groestlcoin | x | o | x | x | x | x |
106 | SNM | SONM | x | x | x | o | x | x |
107 | RISE | Rise | x | o | x | x | x | x |
108 | ETP | Metaverse ETP | x | x | x | x | x | o |
109 | INK | Ink | x | x | x | x | x | x |
110 | KCS | KuCoin Shares | x | x | x | x | x | x |
111 | PPC | Peercoin | x | o | o | x | x | o |
112 | ZEN | ZenCash | x | o | x | x | x | x |
113 | EMC | Emercoin | x | o | x | x | x | o |
114 | ANT | Aragon | x | o | x | x | x | o |
115 | ACT | Achain | x | x | x | x | x | x |
116 | VOX | Voxels | x | o | x | x | x | x |
117 | QSP | Quantstamp | x | x | x | o | o | x |
118 | XBY | XTRABYTES | x | x | x | x | x | x |
119 | DCN | Dentacoin | x | x | x | x | x | x |
120 | CLOAK | CloakCoin | x | o | x | x | x | x |
121 | WGR | Wagerr | x | x | x | x | x | x |
122 | R | Revain | x | x | x | x | x | x |
123 | RHOC | RChain | x | x | x | x | x | x |
124 | BURST | Burst | x | o | o | x | x | x |
125 | ENJ | Enjin Coin | x | x | x | o | x | o |
126 | QRL | Quantum Resistant Ledger | x | o | x | x | x | x |
127 | TRIG | Triggers | x | o | x | x | x | x |
128 | KIN | Kin | x | x | x | x | x | x |
129 | UNITY | SuperNET | x | x | x | x | x | x |
130 | VIA | Viacoin | x | o | o | x | x | x |
131 | JINN | Jinn | x | x | x | x | x | x |
132 | CFI | Cofound.it | x | o | x | x | x | o |
133 | PURA | Pura | x | x | x | x | x | x |
134 | LRC | Loopring | x | x | x | o | x | o |
135 | LBC | LBRY Credits | x | o | o | x | x | x |
136 | MGO | MobileGo | x | x | x | x | x | x |
137 | EDO | Eidoo | x | x | x | o | x | o |
138 | WABI | WaBi | x | x | x | o | x | x |
139 | RLC | iExec RLC | x | o | x | x | x | o |
140 | 1ST | FirstBlood | x | o | x | x | x | o |
141 | XCP | Counterparty | x | o | o | x | x | x |
142 | HMQ | Humaniq | x | o | x | x | x | x |
143 | LEND | ETHLend | x | x | x | o | x | o |
144 | RPX | Red Pulse | x | x | x | x | x | x |
145 | FTC | Feathercoin | x | o | x | x | x | x |
146 | SLS | SaluS | x | o | x | x | x | x |
147 | ATM | ATMChain | x | x | x | x | x | o |
148 | COB | Cobinhood | x | x | x | x | x | x |
149 | NEBL | Neblio | x | x | x | o | x | o |
150 | THC | HempCoin | x | o | x | x | x | x |
151 | SHIFT | Shift | x | o | x | x | x | x |
152 | XPA | XPlay | x | x | x | x | x | x |
153 | CND | Cindicator | x | x | x | o | x | o |
154 | PLR | Pillar | x | x | x | x | x | o |
155 | DNT | district0x | x | o | x | o | x | o |
156 | VIB | Viberate | x | o | x | o | x | o |
157 | MLN | Melon | x | o | x | x | x | x |
158 | SIB | SIBCoin | x | o | x | x | x | x |
159 | DCT | DECENT | x | o | x | x | x | o |
160 | MNX | MinexCoin | x | x | x | x | x | x |
161 | POT | PotCoin | x | o | o | x | x | x |
162 | ION | ION | x | o | x | x | x | x |
163 | DPY | Delphy | x | x | x | x | x | x |
164 | XWC | WhiteCoin | x | o | x | x | x | x |
165 | MOD | Modum | x | x | x | o | x | x |
166 | MER | Mercury | x | o | x | x | x | x |
167 | POE | Po.et | x | x | x | o | x | o |
168 | STORM | Storm | x | x | x | x | x | o |
169 | YOYOW | YOYOW | x | x | x | x | x | o |
170 | TNT | Tierion | x | x | x | o | o | o |
171 | VEE | BLOCKv | x | x | x | x | x | x |
172 | NLG | Gulden | x | o | x | x | x | x |
173 | NMC | Namecoin | x | x | o | x | x | x |
174 | PEPECASH | Pepe Cash | x | x | x | x | x | x |
175 | LKK | Lykke | x | x | x | x | x | x |
176 | AST | AirSwap | x | x | x | o | o | x |
177 | FAIR | FairCoin | x | o | x | x | x | x |
178 | CRW | Crown | x | o | x | x | x | x |
179 | XEL | Elastic | x | o | x | x | x | x |
180 | AEON | Aeon | x | o | x | x | x | o |
181 | MTH | Monetha | x | x | x | o | x | o |
182 | CDT | CoinDash | x | x | x | o | x | o |
183 | XP | Experience Points | x | x | x | x | x | x |
184 | XSH | SHIELD | x | x | x | x | x | x |
185 | MUE | MonetaryUnit | x | o | x | x | x | x |
186 | BITCNY | bitCNY | x | x | x | x | x | x |
187 | FUEL | Etherparty | x | x | x | o | x | o |
188 | IOC | I/O Coin | x | o | x | x | x | x |
189 | AMP | Synereo | x | o | o | x | x | o |
190 | BLK | BlackCoin | x | o | o | x | x | x |
191 | OMNI | Omni | x | o | o | x | x | x |
192 | AMB | Ambrosus | x | x | x | o | x | o |
193 | GUP | Matchpool | x | o | x | x | x | o |
194 | TRST | WeTrust | x | o | x | x | x | o |
195 | DMD | Diamond | x | o | x | x | x | x |
196 | PHR | Phore | x | x | x | x | x | x |
197 | BOT | Bodhi | x | x | x | x | x | x |
198 | TAAS | TaaS | x | x | x | x | x | o |
199 | OST | Simple Token | x | x | x | o | x | x |
200 | SPANK | SpankChain | x | x | x | x | x | x |
도움이 되었으면 합니다. 오류가 있으면 알려주세요.
Congratulations @doldom! You have received a personal award!
1 Year on Steemit
Click on the badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
벌써 1년이라니
Congratulations @doldom! You received a personal award!
You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
Do not miss the last post from @steemitboard:
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!